cruiseid	year	si	month_gmt	day_gmt	time_gmt	lat	lon	depth_w	depth_cs	wind_speed_c	wind_dir_c	wind_speed_r	wind_dir_r	temp_air	humidity	press_bar	precip_level	ed_sw	ed_lw	temp_ss1	temp_ss3	temp_ss5	cond_mM	sal_ss3	yrday_gmt	numb_records
EN292	1997	C.Davis	01	09	0029.7	41.5238	-70.6722	.0	NaN	2.4	122.	NaN	NaN	2.0	78.	1007.2	NaN	-5.	292.	3.8	NaN	NaN	NaN	NaN	9.02064	61
EN292	1997	C.Davis	01	09	0130.3	41.5238	-70.6723	.0	NaN	3.6	108.	NaN	NaN	3.0	84.	1005.7	NaN	-5.	294.	3.8	NaN	NaN	NaN	NaN	9.06271	60
EN292	1997	C.Davis	01	09	0229.93	41.5238	-70.6722	.0	NaN	3.4	113.	NaN	NaN	2.3	92.	1005.1	NaN	-6.	292.	3.8	NaN	NaN	NaN	NaN	9.10412	61
EN292	1997	C.Davis	01	09	0331.32	41.5238	-70.6723	.0	NaN	3.5	90.	NaN	NaN	2.1	98.	1003.7	NaN	-5.	297.	3.7	NaN	NaN	NaN	NaN	9.14675	60
EN292	1997	C.Davis	01	09	0431.71	41.5238	-70.6723	.0	NaN	5.2	99.	NaN	NaN	2.6	100.	1001.5	NaN	-5.	299.	3.8	NaN	NaN	NaN	NaN	9.18869	60
EN292	1997	C.Davis	01	09	0532.12	41.5238	-70.6723	.0	NaN	8.6	110.	NaN	NaN	3.5	100.	998.9	NaN	-5.	302.	3.8	NaN	NaN	NaN	NaN	9.23064	61
EN292	1997	C.Davis	01	09	0632.53	41.5238	-70.6723	.0	NaN	10.9	112.	NaN	NaN	4.0	100.	995.7	NaN	-5.	304.	4.0	NaN	NaN	NaN	NaN	9.27259	60
EN292	1997	C.Davis	01	09	0732.97	41.5238	-70.6723	.0	NaN	10.5	113.	NaN	NaN	4.6	99.	993.5	NaN	-5.	304.	4.0	NaN	NaN	NaN	NaN	9.31456	60
EN292	1997	C.Davis	01	09	0833.27	41.5238	-70.6723	.0	NaN	12.0	121.	NaN	NaN	5.3	97.	990.9	NaN	-5.	303.	3.9	NaN	NaN	NaN	NaN	9.35644	60
EN292	1997	C.Davis	01	09	0933.78	41.5238	-70.6723	.0	NaN	9.7	127.	NaN	NaN	5.6	95.	991.4	NaN	-5.	310.	3.9	NaN	NaN	NaN	NaN	9.39846	61
EN292	1997	C.Davis	01	09	1034.32	41.5238	-70.6723	.0	NaN	8.5	122.	NaN	NaN	6.0	93.	989.2	NaN	-5.	305.	3.8	NaN	NaN	NaN	NaN	9.44050	61
EN292	1997	C.Davis	01	09	1135.15	41.5238	-70.6723	.0	NaN	7.8	148.	NaN	NaN	6.5	94.	989.4	NaN	-5.	315.	3.8	NaN	NaN	NaN	NaN	9.48274	60
EN292	1997	C.Davis	01	09	1235.55	41.5238	-70.6723	.0	NaN	10.4	164.	NaN	NaN	7.2	98.	989.6	NaN	-1.	325.	3.7	NaN	NaN	NaN	NaN	9.52469	60
EN292	1997	C.Davis	01	09	1336.00	41.5238	-70.6723	.0	NaN	10.5	222.	NaN	NaN	7.4	99.	989.8	NaN	17.	322.	3.9	NaN	NaN	NaN	NaN	9.56667	60
EN292	1997	C.Davis	01	09	1436.37	41.5238	-70.6723	.0	NaN	11.2	224.	NaN	NaN	6.8	94.	990.1	NaN	42.	311.	3.9	NaN	NaN	NaN	NaN	9.60859	60
EN292	1997	C.Davis	01	09	1536.84	41.5238	-70.6723	.0	NaN	11.5	229.	NaN	NaN	5.9	89.	990.1	NaN	94.	307.	3.9	NaN	NaN	NaN	NaN	9.65058	60
EN292	1997	C.Davis	01	09	1637.24	41.5238	-70.6722	.0	NaN	11.9	239.	NaN	NaN	5.2	89.	989.9	NaN	107.	303.	3.9	NaN	NaN	NaN	NaN	9.69253	60
EN292	1997	C.Davis	01	09	1737.62	41.5238	-70.6723	.0	NaN	11.8	248.	NaN	NaN	5.0	85.	990.2	NaN	215.	274.	3.9	NaN	NaN	NaN	NaN	9.73446	60
EN292	1997	C.Davis	01	09	1837.97	41.5238	-70.6722	.0	NaN	12.9	245.	NaN	NaN	5.2	77.	991.1	NaN	253.	234.	4.0	NaN	NaN	NaN	NaN	9.77637	60
EN292	1997	C.Davis	01	09	1938.16	41.5238	-70.6723	.0	NaN	12.4	247.	NaN	NaN	5.1	68.	992.0	NaN	81.	264.	3.9	NaN	NaN	NaN	NaN	9.81817	60
EN292	1997	C.Davis	01	09	2038.83	41.5238	-70.6723	.0	NaN	12.1	243.	NaN	NaN	5.2	61.	992.5	NaN	68.	230.	3.9	NaN	NaN	NaN	NaN	9.86030	60
EN292	1997	C.Davis	01	09	2139.61	41.5238	-70.6723	.0	NaN	14.2	247.	NaN	NaN	4.6	61.	993.9	NaN	-4.	250.	3.8	NaN	NaN	NaN	NaN	9.90251	60
EN292	1997	C.Davis	01	09	2239.39	41.5238	-70.6722	.0	NaN	13.3	254.	NaN	NaN	4.0	62.	995.9	NaN	-6.	208.	3.8	NaN	NaN	NaN	NaN	9.94402	59
EN292	1997	C.Davis	01	09	2340.34	41.5238	-70.6723	.0	NaN	13.9	256.	NaN	NaN	4.3	56.	997.9	NaN	-7.	198.	3.9	NaN	NaN	NaN	NaN	9.98635	60
EN292	1997	C.Davis	01	10	0040.8	41.5238	-70.6723	.0	NaN	11.7	259.	NaN	NaN	4.4	59.	999.2	NaN	-6.	215.	3.8	NaN	NaN	NaN	NaN	10.02831	60
EN292	1997	C.Davis	01	10	0141.7	41.5238	-70.6722	.0	NaN	12.4	251.	NaN	NaN	4.4	58.	1000.2	NaN	-6.	200.	3.9	NaN	NaN	NaN	NaN	10.07063	60
EN292	1997	C.Davis	01	10	0241.77	41.5238	-70.6722	.0	NaN	11.3	254.	NaN	NaN	4.2	60.	1000.9	NaN	-6.	205.	3.9	NaN	NaN	NaN	NaN	10.11234	60
EN292	1997	C.Davis	01	10	0342.71	41.5238	-70.6722	.0	NaN	11.4	251.	NaN	NaN	4.3	59.	1001.5	NaN	-6.	211.	3.8	NaN	NaN	NaN	NaN	10.15466	60
EN292	1997	C.Davis	01	10	0443.62	41.5238	-70.6722	.0	NaN	10.9	246.	NaN	NaN	4.5	58.	1001.6	NaN	-6.	201.	3.8	NaN	NaN	NaN	NaN	10.19696	60
EN292	1997	C.Davis	01	10	0544.22	41.5238	-70.6723	.0	NaN	10.1	244.	NaN	NaN	4.4	57.	1001.6	NaN	-6.	202.	3.8	NaN	NaN	NaN	NaN	10.23904	60
EN292	1997	C.Davis	01	10	0644.87	41.5238	-70.6722	.0	NaN	8.3	238.	NaN	NaN	4.4	59.	1001.9	NaN	-6.	231.	3.8	NaN	NaN	NaN	NaN	10.28116	60
EN292	1997	C.Davis	01	10	0745.57	41.5238	-70.6723	.0	NaN	7.8	233.	NaN	NaN	4.3	58.	1002.2	NaN	-7.	214.	3.8	NaN	NaN	NaN	NaN	10.32331	60
EN292	1997	C.Davis	01	10	0846.23	41.5238	-70.6723	.0	NaN	3.9	233.	NaN	NaN	3.9	63.	1000.9	NaN	-7.	229.	3.7	NaN	NaN	NaN	NaN	10.36544	60
EN292	1997	C.Davis	01	10	0946.48	41.5238	-70.6723	.0	NaN	2.9	234.	NaN	NaN	3.9	62.	999.9	NaN	-6.	262.	3.7	NaN	NaN	NaN	NaN	10.40728	60
EN292	1997	C.Davis	01	10	1047.18	41.5238	-70.6723	.0	NaN	.8	24.	NaN	NaN	3.6	63.	998.3	NaN	-7.	268.	3.8	NaN	NaN	NaN	NaN	10.44943	60
EN292	1997	C.Davis	01	10	1147.92	41.5238	-70.6723	.0	NaN	2.5	19.	NaN	NaN	2.5	71.	997.3	NaN	-6.	288.	3.8	NaN	NaN	NaN	NaN	10.49161	60
EN292	1997	C.Davis	01	10	1248.77	41.5238	-70.6723	.0	NaN	3.7	348.	NaN	NaN	-.4	99.	997.5	NaN	-3.	285.	3.8	NaN	NaN	NaN	NaN	10.53387	60
EN292	1997	C.Davis	01	10	1349.44	41.5238	-70.6723	.0	NaN	5.6	356.	NaN	NaN	-1.0	104.	996.2	NaN	8.	282.	3.7	NaN	NaN	NaN	NaN	10.57600	60
EN292	1997	C.Davis	01	10	1450.24	41.5238	-70.6723	.0	NaN	5.7	352.	NaN	NaN	-.7	104.	995.6	NaN	31.	282.	3.7	NaN	NaN	NaN	NaN	10.61822	60
EN292	1997	C.Davis	01	10	1549.77	41.5238	-70.6722	.0	NaN	8.0	306.	NaN	NaN	-.3	105.	997.2	NaN	70.	281.	3.6	NaN	NaN	NaN	NaN	10.65956	61
EN292	1997	C.Davis	01	10	1651.15	41.5238	-70.6723	.0	NaN	7.5	305.	NaN	NaN	-.6	105.	998.6	NaN	161.	275.	3.6	NaN	NaN	NaN	NaN	10.70219	60
EN292	1997	C.Davis	01	10	1751.95	41.5238	-70.6723	.0	NaN	8.0	292.	NaN	NaN	-.9	105.	999.7	NaN	161.	265.	3.6	NaN	NaN	NaN	NaN	10.74441	60
EN292	1997	C.Davis	01	10	1852.66	41.5238	-70.6723	.0	NaN	8.8	282.	NaN	NaN	-1.0	94.	1001.1	NaN	87.	267.	3.6	NaN	NaN	NaN	NaN	10.78657	60
EN292	1997	C.Davis	01	10	1952.33	41.5238	-70.6722	.0	NaN	10.2	276.	NaN	NaN	.0	64.	1002.1	NaN	130.	214.	3.7	NaN	NaN	NaN	NaN	10.82801	61
EN292	1997	C.Davis	01	10	2053.10	41.5238	-70.6722	.0	NaN	9.4	280.	NaN	NaN	.2	61.	1003.2	NaN	52.	193.	3.5	NaN	NaN	NaN	NaN	10.87021	59
EN292	1997	C.Davis	01	10	2154.33	41.5238	-70.6723	.0	NaN	8.7	276.	NaN	NaN	.0	59.	1004.0	NaN	-5.	180.	3.7	NaN	NaN	NaN	NaN	10.91273	60
EN292	1997	C.Davis	01	10	2255.07	41.5238	-70.6723	.0	NaN	7.7	277.	NaN	NaN	.0	59.	1005.0	NaN	-7.	180.	3.5	NaN	NaN	NaN	NaN	10.95491	60
EN292	1997	C.Davis	01	10	2355.02	41.5238	-70.6722	.0	NaN	8.5	269.	NaN	NaN	-.1	58.	1006.0	NaN	-7.	187.	3.5	NaN	NaN	NaN	NaN	10.99654	61
EN292	1997	C.Davis	01	11	0056.2	41.5238	-70.6723	.0	NaN	10.5	270.	NaN	NaN	-.7	61.	1007.0	NaN	-7.	179.	3.5	NaN	NaN	NaN	NaN	11.03903	60
EN292	1997	C.Davis	01	11	0157.0	41.5238	-70.6722	.0	NaN	9.4	278.	NaN	NaN	-1.1	62.	1008.3	NaN	-7.	176.	3.5	NaN	NaN	NaN	NaN	11.08126	60
EN292	1997	C.Davis	01	11	0257.70	41.5238	-70.6722	.0	NaN	9.8	272.	NaN	NaN	-1.8	60.	1009.3	NaN	-7.	171.	3.4	NaN	NaN	NaN	NaN	11.12340	60
EN292	1997	C.Davis	01	11	0357.95	41.5238	-70.6723	.0	NaN	10.9	266.	NaN	NaN	-2.1	58.	1009.9	NaN	-7.	169.	3.4	NaN	NaN	NaN	NaN	11.16524	60
EN292	1997	C.Davis	01	11	0458.68	41.5238	-70.6723	.0	NaN	10.5	266.	NaN	NaN	-2.4	59.	1010.3	NaN	-7.	169.	3.3	NaN	NaN	NaN	NaN	11.20742	60
EN292	1997	C.Davis	01	11	0559.40	41.5238	-70.6722	.0	NaN	10.3	265.	NaN	NaN	-2.6	58.	1010.8	NaN	-7.	169.	3.3	NaN	NaN	NaN	NaN	11.24958	60
EN292	1997	C.Davis	01	11	0659.37	41.5238	-70.6722	.0	NaN	10.3	265.	NaN	NaN	-3.0	59.	1011.6	NaN	-7.	169.	3.3	NaN	NaN	NaN	NaN	11.29123	61
EN292	1997	C.Davis	01	11	0800.21	41.5238	-70.6723	.0	NaN	9.9	263.	NaN	NaN	-3.2	62.	1012.5	NaN	-7.	170.	3.3	NaN	NaN	NaN	NaN	11.33348	60
EN292	1997	C.Davis	01	11	0900.95	41.5238	-70.6723	.0	NaN	10.0	263.	NaN	NaN	-3.4	64.	1013.0	NaN	-7.	169.	3.3	NaN	NaN	NaN	NaN	11.37566	60
EN292	1997	C.Davis	01	11	1001.52	41.5238	-70.6723	.0	NaN	10.4	265.	NaN	NaN	-3.9	68.	1013.5	NaN	-7.	169.	3.2	NaN	NaN	NaN	NaN	11.41772	60
EN292	1997	C.Davis	01	11	1102.30	41.5238	-70.6722	.0	NaN	10.8	264.	NaN	NaN	-3.9	69.	1014.2	NaN	-6.	169.	3.2	NaN	NaN	NaN	NaN	11.45993	60
EN292	1997	C.Davis	01	11	1202.97	41.5238	-70.6723	.0	NaN	11.3	265.	NaN	NaN	-3.6	68.	1014.5	NaN	3.	170.	3.1	NaN	NaN	NaN	NaN	11.50206	60
EN292	1997	C.Davis	01	11	1303.45	41.5238	-70.6722	.0	NaN	11.6	265.	NaN	NaN	-3.5	66.	1014.9	NaN	112.	173.	3.0	NaN	NaN	NaN	NaN	11.54406	60
EN292	1997	C.Davis	01	11	1404.37	41.5238	-70.6722	.0	NaN	11.0	266.	NaN	NaN	-3.1	65.	1015.3	NaN	268.	178.	3.2	NaN	NaN	NaN	NaN	11.58637	60
EN292	1997	C.Davis	01	11	1505.26	41.5238	-70.6723	.0	NaN	11.0	271.	NaN	NaN	-3.1	65.	1015.5	NaN	395.	182.	3.2	NaN	NaN	NaN	NaN	11.62865	60
EN292	1997	C.Davis	01	11	1606.21	41.5238	-70.6722	.0	NaN	9.2	268.	NaN	NaN	-2.8	65.	1014.9	NaN	452.	184.	3.2	NaN	NaN	NaN	NaN	11.67098	61
EN292	1997	C.Davis	01	11	1706.98	41.5238	-70.6723	.0	NaN	9.3	269.	NaN	NaN	-2.3	63.	1013.9	NaN	466.	190.	3.2	NaN	NaN	NaN	NaN	11.71318	60
EN292	1997	C.Davis	01	11	1807.85	41.5238	-70.6723	.0	NaN	9.2	268.	NaN	NaN	-1.7	62.	1013.3	NaN	355.	186.	3.2	NaN	NaN	NaN	NaN	11.75545	60
EN292	1997	C.Davis	01	11	1908.64	41.5238	-70.6723	.0	NaN	9.3	265.	NaN	NaN	-1.2	60.	1013.3	NaN	297.	185.	3.2	NaN	NaN	NaN	NaN	11.79767	60
EN292	1997	C.Davis	01	11	2009.43	41.5238	-70.6723	.0	NaN	8.7	274.	NaN	NaN	-.9	58.	1013.6	NaN	184.	183.	3.3	NaN	NaN	NaN	NaN	11.83988	60
EN292	1997	C.Davis	01	11	2110.09	41.5238	-70.6723	.0	NaN	8.8	272.	NaN	NaN	-1.0	58.	1013.9	NaN	36.	179.	3.1	NaN	NaN	NaN	NaN	11.88201	60
EN292	1997	C.Davis	01	11	2210.86	41.5238	-70.6723	.0	NaN	9.7	273.	NaN	NaN	-1.0	59.	1014.2	NaN	-6.	178.	3.1	NaN	NaN	NaN	NaN	11.92421	60
EN292	1997	C.Davis	01	11	2311.57	41.5238	-70.6723	.0	NaN	9.1	270.	NaN	NaN	-1.0	60.	1014.8	NaN	-7.	178.	3.0	NaN	NaN	NaN	NaN	11.96637	60
EN292	1997	C.Davis	01	12	0012	41.5238	-70.6723	.0	NaN	10.0	267.	NaN	NaN	-1.1	61.	1015.3	NaN	-7.	177.	3.0	NaN	NaN	NaN	NaN	12.00858	60
EN292	1997	C.Davis	01	12	0113.1	41.5238	-70.6723	.0	NaN	11.0	267.	NaN	NaN	-1.4	60.	1015.6	NaN	-6.	177.	3.1	NaN	NaN	NaN	NaN	12.05078	60
EN292	1997	C.Davis	01	12	0214.0	41.5238	-70.6723	.0	NaN	11.3	269.	NaN	NaN	-1.7	61.	1015.9	NaN	-7.	177.	3.0	NaN	NaN	NaN	NaN	12.09304	60
EN292	1997	C.Davis	01	12	0314.76	41.5238	-70.6723	.0	NaN	9.8	270.	NaN	NaN	-2.2	64.	1016.3	NaN	-7.	177.	3.0	NaN	NaN	NaN	NaN	12.13525	60
EN292	1997	C.Davis	01	12	0415.50	41.5238	-70.6722	.0	NaN	9.3	268.	NaN	NaN	-2.6	66.	1016.4	NaN	-6.	189.	3.1	NaN	NaN	NaN	NaN	12.17743	60
EN292	1997	C.Davis	01	12	0516.44	41.5238	-70.6723	.0	NaN	9.0	269.	NaN	NaN	-2.7	67.	1016.4	NaN	-6.	185.	3.0	NaN	NaN	NaN	NaN	12.21975	60
EN292	1997	C.Davis	01	12	0617.15	41.5238	-70.6723	.0	NaN	7.8	275.	NaN	NaN	-2.7	68.	1016.7	NaN	-6.	182.	3.0	NaN	NaN	NaN	NaN	12.26191	60
EN292	1997	C.Davis	01	12	0717.92	41.5238	-70.6723	.0	NaN	6.9	287.	NaN	NaN	-2.3	68.	1017.1	NaN	-7.	179.	2.9	NaN	NaN	NaN	NaN	12.30411	60
EN292	1997	C.Davis	01	12	0817.52	41.5238	-70.6722	.0	NaN	7.1	287.	NaN	NaN	-2.2	69.	1017.4	NaN	-7.	179.	3.0	NaN	NaN	NaN	NaN	12.34550	61
EN292	1997	C.Davis	01	12	0919.31	41.5238	-70.6723	.0	NaN	7.0	277.	NaN	NaN	-2.2	72.	1017.8	NaN	-6.	180.	2.9	NaN	NaN	NaN	NaN	12.38841	60
EN292	1997	C.Davis	01	12	1019.93	41.5238	-70.6723	.0	NaN	7.4	284.	NaN	NaN	-2.0	71.	1018.3	NaN	-7.	180.	2.8	NaN	NaN	NaN	NaN	12.43051	60
EN292	1997	C.Davis	01	12	1119.26	41.5238	-70.6723	.0	NaN	8.0	297.	NaN	NaN	-1.7	71.	1018.7	NaN	-6.	182.	2.9	NaN	NaN	NaN	NaN	12.47171	60
EN292	1997	C.Davis	01	12	1219.68	41.5232	-70.6723	.0	NaN	8.6	295.	NaN	NaN	-1.6	71.	1019.1	NaN	19.	184.	3.0	NaN	NaN	NaN	NaN	12.51367	60
EN292	1997	C.Davis	01	12	1320.81	41.4892	-70.5844	.0	NaN	10.7	293.	NaN	NaN	-1.5	70.	1019.8	NaN	119.	189.	3.9	NaN	NaN	NaN	NaN	12.55612	58
EN292	1997	C.Davis	01	12	1421.61	41.4558	-70.3628	.0	NaN	11.3	293.	NaN	NaN	-1.1	70.	1019.9	NaN	274.	193.	3.0	NaN	NaN	NaN	NaN	12.59834	60
EN292	1997	C.Davis	01	12	1522.38	41.4451	-70.1148	.0	NaN	9.7	291.	NaN	NaN	-.9	70.	1019.8	NaN	390.	197.	2.7	NaN	NaN	NaN	NaN	12.64054	60
EN292	1997	C.Davis	01	12	1622.30	41.4198	-69.8778	.0	NaN	8.7	291.	NaN	NaN	-.1	68.	1019.2	NaN	448.	199.	4.3	NaN	NaN	NaN	NaN	12.68215	59
EN292	1997	C.Davis	01	12	1723.14	41.4323	-69.6400	.0	NaN	9.1	292.	NaN	NaN	.3	67.	1018.2	NaN	412.	202.	5.5	NaN	NaN	NaN	NaN	12.72440	60
EN292	1997	C.Davis	01	12	1824.36	41.4072	-69.4119	.0	NaN	8.8	293.	NaN	NaN	.8	69.	1017.8	NaN	362.	220.	5.9	NaN	NaN	NaN	NaN	12.76692	60
EN292	1997	C.Davis	01	12	1923.52	41.3779	-69.1908	.0	NaN	9.0	294.	NaN	NaN	1.3	70.	1018.0	NaN	244.	251.	6.7	NaN	NaN	NaN	NaN	12.80800	59
EN292	1997	C.Davis	01	12	2024.29	41.3522	-69.0027	.0	NaN	9.5	296.	NaN	NaN	1.5	72.	1018.0	NaN	56.	228.	6.8	NaN	NaN	NaN	NaN	12.85020	60
EN292	1997	C.Davis	01	12	2124.36	41.3406	-68.9073	.0	NaN	9.7	295.	NaN	NaN	2.0	70.	1018.1	NaN	1.	231.	6.9	NaN	NaN	NaN	NaN	12.89192	59
EN292	1997	C.Davis	01	12	2224.80	41.3395	-68.8160	.0	NaN	9.0	291.	NaN	NaN	2.3	70.	1018.7	NaN	-5.	273.	6.9	NaN	NaN	NaN	NaN	12.93389	59
EN292	1997	C.Davis	01	12	2325.24	41.3384	-68.8477	.0	NaN	8.2	299.	NaN	NaN	2.6	67.	1019.1	NaN	-6.	261.	6.8	NaN	NaN	NaN	NaN	12.97586	59
EN292	1997	C.Davis	01	13	0025.7	41.3455	-68.8440	.0	NaN	8.8	293.	NaN	NaN	3.1	67.	1019.1	NaN	-6.	263.	6.8	NaN	NaN	NaN	NaN	13.01787	59
EN292	1997	C.Davis	01	13	0126.9	41.3486	-68.6678	.0	NaN	9.3	295.	NaN	NaN	3.4	67.	1019.1	NaN	-5.	279.	6.9	NaN	NaN	NaN	NaN	13.06038	60
EN292	1997	C.Davis	01	13	0227.69	41.3536	-68.5006	.0	NaN	9.8	287.	NaN	NaN	3.8	69.	1018.8	NaN	-5.	282.	7.0	NaN	NaN	NaN	NaN	13.10256	60
EN292	1997	C.Davis	01	13	0327.73	41.4254	-68.5316	78.3	NaN	9.9	287.	NaN	NaN	3.6	70.	1018.7	NaN	-5.	283.	7.1	NaN	NaN	NaN	NaN	13.14426	60
EN292	1997	C.Davis	01	13	0428.60	41.5331	-68.6510	76.2	NaN	9.3	316.	NaN	NaN	3.0	70.	1018.8	NaN	-6.	280.	7.1	NaN	NaN	NaN	NaN	13.18653	60
EN292	1997	C.Davis	01	13	0529.43	41.6072	-68.6910	145.8	NaN	9.1	315.	NaN	NaN	2.7	70.	1018.4	NaN	-6.	273.	7.0	NaN	NaN	NaN	NaN	13.22877	60
EN292	1997	C.Davis	01	13	0629.68	41.6069	-68.6127	100.8	NaN	8.7	316.	NaN	NaN	2.5	70.	1018.4	NaN	-5.	274.	7.1	NaN	NaN	NaN	NaN	13.27061	59
EN292	1997	C.Davis	01	13	0730.01	41.6059	-68.6736	145.8	NaN	7.9	317.	NaN	NaN	2.4	70.	1018.6	NaN	-5.	269.	7.0	NaN	NaN	NaN	NaN	13.31251	59
EN292	1997	C.Davis	01	13	0830.81	41.6026	-68.6477	86.7	NaN	8.1	304.	NaN	NaN	2.3	69.	1018.5	NaN	-6.	257.	7.1	NaN	NaN	NaN	NaN	13.35473	59
EN292	1997	C.Davis	01	13	0931.35	41.6007	-68.5352	.0	NaN	8.3	296.	NaN	NaN	2.2	67.	1018.6	NaN	-6.	256.	7.1	NaN	NaN	NaN	NaN	13.39677	59
EN292	1997	C.Davis	01	13	1032.33	41.6063	-68.4234	.0	NaN	8.5	290.	NaN	NaN	2.2	66.	1018.6	NaN	-6.	243.	7.0	NaN	NaN	NaN	NaN	13.43912	59
EN292	1997	C.Davis	01	13	1132.70	41.6725	-68.4287	.0	NaN	7.8	285.	NaN	NaN	2.0	69.	1019.1	NaN	-5.	271.	7.0	NaN	NaN	NaN	NaN	13.48104	60
EN292	1997	C.Davis	01	13	1233.57	41.7497	-68.4603	.0	NaN	7.1	276.	NaN	NaN	2.2	70.	1019.4	NaN	9.	273.	6.7	NaN	NaN	NaN	NaN	13.52331	58
EN292	1997	C.Davis	01	13	1333.48	41.8278	-68.4858	.0	NaN	7.0	271.	NaN	NaN	2.0	71.	1019.8	NaN	76.	268.	6.4	NaN	NaN	NaN	NaN	13.56492	59
EN292	1997	C.Davis	01	13	1433.68	41.8380	-68.4035	.0	NaN	8.4	274.	NaN	NaN	1.3	75.	1020.3	NaN	165.	256.	6.7	NaN	NaN	NaN	NaN	13.60672	59
EN292	1997	C.Davis	01	13	1535.51	41.8231	-68.2841	.0	NaN	8.6	281.	NaN	NaN	1.5	76.	1020.1	NaN	243.	265.	6.3	NaN	NaN	NaN	NaN	13.64966	60
EN292	1997	C.Davis	01	13	1634.97	41.8106	-68.1715	.0	NaN	9.3	286.	NaN	NaN	1.9	76.	1019.2	NaN	242.	248.	6.1	NaN	NaN	NaN	NaN	13.69095	59
EN292	1997	C.Davis	01	13	1735.46	41.8531	-68.1434	114.1	NaN	10.5	285.	NaN	NaN	2.8	77.	1018.1	NaN	132.	278.	6.1	NaN	NaN	NaN	NaN	13.73296	59
EN292	1997	C.Davis	01	13	1837.40	41.9421	-68.1695	220.2	NaN	11.3	287.	NaN	NaN	2.7	75.	1017.6	NaN	181.	248.	6.2	NaN	NaN	NaN	NaN	13.77597	60
EN292	1997	C.Davis	01	13	1938.24	42.0292	-68.1938	233.2	NaN	10.6	291.	NaN	NaN	2.3	72.	1018.0	NaN	88.	261.	6.4	NaN	NaN	NaN	NaN	13.81822	60
EN292	1997	C.Davis	01	13	2037.81	42.0260	-68.1319	220.9	NaN	10.9	296.	NaN	NaN	1.9	72.	1018.6	NaN	17.	271.	6.3	NaN	NaN	NaN	NaN	13.85959	59
EN292	1997	C.Davis	01	13	2137.92	41.9989	-68.0174	.0	NaN	11.5	299.	NaN	NaN	2.1	71.	1018.9	NaN	-5.	276.	6.0	NaN	NaN	NaN	NaN	13.90133	59
EN292	1997	C.Davis	01	13	2238.01	41.9726	-67.8963	.0	NaN	11.4	299.	NaN	NaN	2.4	70.	1019.4	NaN	-6.	276.	6.1	NaN	NaN	NaN	NaN	13.94306	59
EN292	1997	C.Davis	01	13	2337.84	41.9931	-67.8118	.0	NaN	10.1	295.	NaN	NaN	2.9	68.	1020.0	NaN	-5.	276.	6.1	NaN	NaN	NaN	NaN	13.98461	61
EN292	1997	C.Davis	01	14	0039.9	42.1197	-67.5762	.0	NaN	9.9	238.	NaN	NaN	3.5	81.	1021.4	NaN	-5.	280.	6.0	NaN	NaN	NaN	NaN	14.02773	60
EN292	1997	C.Davis	01	14	0140.7	42.1060	-67.5790	.0	NaN	9.5	232.	NaN	NaN	3.9	82.	1020.9	NaN	-6.	268.	6.0	NaN	NaN	NaN	NaN	14.06993	60
EN292	1997	C.Davis	01	14	0241.34	42.1041	-67.5882	.0	NaN	9.4	226.	NaN	NaN	4.7	81.	1019.8	NaN	-6.	242.	5.9	NaN	NaN	NaN	NaN	14.11204	60
EN292	1997	C.Davis	01	14	0340.77	42.1263	-67.5914	.0	NaN	9.5	212.	NaN	NaN	4.5	84.	1019.1	NaN	-6.	246.	5.8	NaN	NaN	NaN	NaN	14.15331	60
EN292	1997	C.Davis	01	14	0441.75	42.1289	-67.6126	.0	NaN	9.5	209.	NaN	NaN	4.6	84.	1018.6	NaN	-6.	231.	5.8	NaN	NaN	NaN	NaN	14.19566	60
EN292	1997	C.Davis	01	14	0541.35	42.1360	-67.6074	.0	NaN	9.4	216.	NaN	NaN	4.7	87.	1018.1	NaN	-7.	224.	5.8	NaN	NaN	NaN	NaN	14.23705	60
EN292	1997	C.Davis	01	14	0641.73	42.1489	-67.5880	.0	NaN	9.4	203.	NaN	NaN	5.0	89.	1016.9	NaN	-7.	226.	5.8	NaN	NaN	NaN	NaN	14.27898	59
EN292	1997	C.Davis	01	14	0742.33	42.1617	-67.5725	.0	NaN	9.9	196.	NaN	NaN	5.3	89.	1016.4	NaN	-6.	255.	5.8	NaN	NaN	NaN	NaN	14.32106	59
EN292	1997	C.Davis	01	14	0843.37	42.1407	-67.5833	.0	NaN	10.7	192.	NaN	NaN	5.7	90.	1015.7	NaN	-6.	246.	5.8	NaN	NaN	NaN	NaN	14.36345	58
EN292	1997	C.Davis	01	14	0944.08	42.2038	-67.5079	.0	NaN	11.0	193.	NaN	NaN	5.9	93.	1015.3	NaN	-6.	297.	5.9	NaN	NaN	NaN	NaN	14.40561	60
EN292	1997	C.Davis	01	14	1043.91	42.3298	-67.3560	.0	NaN	10.6	185.	NaN	NaN	6.0	94.	1014.4	NaN	-6.	269.	5.9	NaN	NaN	NaN	NaN	14.44716	59
EN292	1997	C.Davis	01	14	1145.11	42.3397	-67.1630	.0	NaN	9.3	180.	NaN	NaN	6.2	96.	1013.4	NaN	-3.	255.	5.6	NaN	NaN	NaN	NaN	14.48966	60
EN292	1997	C.Davis	01	14	1245.39	42.3425	-66.9131	.0	NaN	9.7	181.	NaN	NaN	6.9	94.	1012.2	NaN	60.	252.	5.4	NaN	NaN	NaN	NaN	14.53152	59
