cast	month_cast	day_cast	year	lat_nom	lon_nom	depth	PO4	SiOH4	NO3	NO2	NH4
4	04	21	2012	41.4503	-70.7507	2	0.39	2.51	0.11	0.01	0.04
4	04	21	2012	41.4503	-70.7507	5	0.40	1.65	0.07	0.00	0.06
4	04	21	2012	41.4503	-70.7507	7	0.37	2.85	0.04	0.00	0.04
4	04	21	2012	41.4503	-70.7507	10	0.41	1.35	0.04	0.00	0.11
4	04	21	2012	41.4503	-70.7507	15	0.41	0.84	0.02	0.00	0.11
4	04	21	2012	41.4503	-70.7507	20	0.41	1.26	0.01	0.00	0.08
6	04	22	2012	40.6137	-70.4408	5	0.18	2.25	0.05	0.00	0.03
6	04	22	2012	40.6137	-70.4408	10	0.17	1.32	0.05	0.00	0.04
6	04	22	2012	40.6137	-70.4408	23	0.29	3.17	0.05	0.00	1.03
6	04	22	2012	40.6137	-70.4408	30	0.46	4.51	0.21	0.02	3.05
6	04	22	2012	40.6137	-70.4408	40	0.51	5.07	0.38	0.03	3.45
6	04	22	2012	40.6137	-70.4408	55	0.52	5.28	0.40	0.03	3.63
7	04	22	2012	39.7990	-69.7105	5	0.07	1.40	0.10	0.01	0.04
7	04	22	2012	39.7990	-69.7105	10	0.07	1.54	0.04	0.00	0.02
7	04	22	2012	39.7990	-69.7105	20	0.07	1.39	0.03	0.00	0.02
7	04	22	2012	39.7990	-69.7105	27	0.14	1.38	0.21	0.07	0.22
7	04	22	2012	39.7990	-69.7105	60	0.36	2.65	5.29	0.05	0.07
7	04	22	2012	39.7990	-69.7105	200	1.13	9.96	23.54	0.02	0.03
12	04	23	2012	38.9968	-68.9915	7	0.10	1.57	0.13	0.00	0.04
12	04	23	2012	38.9968	-68.9915	12	0.11	1.49	0.06	0.00	0.04
12	04	23	2012	38.9968	-68.9915	20	0.10	1.34	0.04	0.00	0.02
12	04	23	2012	38.9968	-68.9915	30	0.18	1.33	0.49	0.14	0.05
12	04	23	2012	38.9968	-68.9915	40	0.26	1.39	1.91	0.38	0.21
12	04	23	2012	38.9968	-68.9915	150	0.62	4.72	11.49	0.05	0.00
15	04	23	2012	38.9828	-69.0005	15	0.10	0.81	0.07	0.00	0.03
17	04	23	2012	38.9795	-68.9910	7	0.09	0.87	0.06	0.00	0.02
17	04	23	2012	38.9795	-68.9910	12	0.09	0.79	0.03	0.00	0.02
17	04	23	2012	38.9795	-68.9910	20	0.09	0.93	0.05	0.00	0.14
17	04	23	2012	38.9795	-68.9910	38	0.11	1.06	0.11	0.01	0.33
17	04	23	2012	38.9795	-68.9910	60	0.26	1.76	3.99	0.19	0.06
17	04	23	2012	38.9795	-68.9910	150	0.62	4.66	11.56	0.03	0.03
19	04	24	2012	38.9777	-68.9982	5	0.09	1.46	0.12	0.00	0.06
19	04	24	2012	38.9777	-68.9982	10	0.06	0.95	0.02	0.00	0.15
19	04	24	2012	38.9777	-68.9982	20	0.05	0.66	0.04	0.00	0.19
19	04	24	2012	38.9777	-68.9982	30	0.13	1.15	0.09	0.04	0.10
19	04	24	2012	38.9777	-68.9982	45	0.17	1.22	0.37	0.12	0.36
19	04	24	2012	38.9777	-68.9982	150	0.55	4.04	9.97	0.02	0.09
26	04	24	2012	38.9155	-68.9888	5	0.09	1.05	0.07	0.00	0.05
26	04	24	2012	38.9155	-68.9888	9	0.10	1.05	0.04	0.00	0.06
26	04	24	2012	38.9155	-68.9888	18	0.12	1.04	0.08	0.00	0.91
26	04	24	2012	38.9155	-68.9888	27	0.17	1.17	0.25	0.08	0.09
26	04	24	2012	38.9155	-68.9888	30	0.31	1.87	2.51	0.41	0.20
26	04	24	2012	38.9155	-68.9888	150	0.43	3.71	7.14	0.04	0.05
28	04	25	2012	38.8952	-69.0247	5	0.13	1.00	0.11	0.00	0.23
28	04	25	2012	38.8952	-69.0247	12	0.12	1.35	0.04	0.00	0.17
28	04	25	2012	38.8952	-69.0247	20	0.09	1.13	0.04	0.02	0.15
28	04	25	2012	38.8952	-69.0247	27	0.12	0.98	0.09	0.04	0.18
28	04	25	2012	38.8952	-69.0247	40	0.21	1.40	1.01	0.28	0.20
28	04	25	2012	38.8952	-69.0247	150	0.41	3.65	7.02	0.03	0.06
34	04	25	2012	38.8755	-69.1088	5	0.10	1.05	0.07	0.02	0.03
34	04	25	2012	38.8755	-69.1088	12	0.10	1.12	0.05	0.00	0.03
34	04	25	2012	38.8755	-69.1088	20	0.10	1.12	0.05	0.00	0.25
34	04	25	2012	38.8755	-69.1088	29	0.25	1.83	1.56	0.35	0.05
34	04	25	2012	38.8755	-69.1088	40	0.34	1.82	4.41	0.11	0.02
34	04	25	2012	38.8755	-69.1088	150	0.41	3.10	6.77	0.03	0.03
36	04	26	2012	38.8240	-69.1200	5	0.12	1.25	0.08	0.00	0.03
36	04	26	2012	38.8240	-69.1200	12	0.10	1.10	0.05	0.00	0.03
36	04	26	2012	38.8240	-69.1200	22	0.11	1.24	0.05	0.00	0.03
36	04	26	2012	38.8240	-69.1200	29	0.15	1.10	0.23	0.09	0.11
36	04	26	2012	38.8240	-69.1200	50	0.30	1.99	4.87	0.10	0.01
36	04	26	2012	38.8240	-69.1200	150	0.69	5.05	12.80	0.02	0.02
46	04	28	2012	38.0653	-68.3932	5	0.09	1.52	0.70	0.09	0.05
46	04	28	2012	38.0653	-68.3932	12	0.09	1.44	0.64	0.09	0.08
46	04	28	2012	38.0653	-68.3932	18	0.07	1.02	0.34	0.06	0.05
46	04	28	2012	38.0653	-68.3932	25	0.07	1.09	0.45	0.07	0.13
46	04	28	2012	38.0653	-68.3932	55	0.25	1.30	2.68	0.80	0.12
46	04	28	2012	38.0653	-68.3932	150	1.09	8.61	20.65	0.05	0.01
47	04	28	2012	37.3755	-67.5842	1	0.01	1.08	0.16	0.02	0.05
47	04	28	2012	37.3755	-67.5842	25	0.00	1.08	0.07	0.02	0.04
47	04	28	2012	37.3755	-67.5842	55	0.00	0.93	0.09	0.04	0.05
47	04	28	2012	37.3755	-67.5842	67	0.00	0.93	0.18	0.09	0.05
47	04	28	2012	37.3755	-67.5842	92	0.03	1.00	0.74	0.18	0.05
47	04	28	2012	37.3755	-67.5842	150	0.02	1.07	0.87	0.19	0.38
48	04	28	2012	36.6818	-66.7845	5	0.00	0.86	0.16	0.02	0.06
48	04	28	2012	36.6818	-66.7845	12	0.00	0.57	0.05	0.02	0.05
48	04	28	2012	36.6818	-66.7845	22	0.00	0.85	0.03	0.01	0.04
48	04	28	2012	36.6818	-66.7845	40	0.00	0.78	0.12	0.01	0.06
48	04	28	2012	36.6818	-66.7845	70	0.02	0.92	0.79	0.07	0.05
48	04	28	2012	36.6818	-66.7845	150	0.03	1.05	0.85	0.16	0.04
49	04	28	2012	36.0007	-65.9975	5	0.02	0.97	0.09	0.03	0.01
49	04	28	2012	36.0007	-65.9975	12	0.01	1.01	0.05	0.02	0.04
49	04	28	2012	36.0007	-65.9975	30	0.01	0.94	0.02	0.01	0.00
49	04	28	2012	36.0007	-65.9975	60	0.02	0.93	0.09	0.06	0.09
49	04	28	2012	36.0007	-65.9975	80	0.03	1.04	0.46	0.24	0.02
49	04	28	2012	36.0007	-65.9975	150	0.04	1.19	0.83	0.17	0.02
50	04	29	2012	34.9990	-66.0003	5A	0.02	1.00	0.02	0.02	0.01
50	04	29	2012	34.9990	-66.0003	5B	0.02	0.94	0.01	0.01	0.00
50	04	29	2012	34.9990	-66.0003	30A	0.01	0.98	0.01	0.02	0.00
50	04	29	2012	34.9990	-66.0003	30B	0.01	0.86	0.00	0.01	0.00
50	04	29	2012	34.9990	-66.0003	60	0.02	1.02	0.10	0.04	0.03
50	04	29	2012	34.9990	-66.0003	70A	0.03	0.95	0.02	0.09	0.01
50	04	29	2012	34.9990	-66.0003	70B	0.04	1.00	0.79	0.13	0.03
50	04	29	2012	34.9990	-66.0003	80	0.06	1.32	1.24	0.12	0.00
50	04	29	2012	34.9990	-66.0003	100	0.02	0.81	0.04	0.32	0.01
50	04	29	2012	34.9990	-66.0003	150A	0.04	1.02	0.92	0.06	0.00
50	04	29	2012	34.9990	-66.0003	150B	0.01	0.90	0.04	0.32	0.01
53	04	29	2012	32.9953	-65.9978	5	0.02	0.87	0.05	0.02	0.04
53	04	29	2012	32.9953	-65.9978	18	0.01	0.74	0.02	0.01	0.00
53	04	29	2012	32.9953	-65.9978	35	0.02	0.79	0.02	0.01	0.01
53	04	29	2012	32.9953	-65.9978	65	0.01	0.78	0.02	0.01	0.00
53	04	29	2012	32.9953	-65.9978	90	0.01	0.82	0.00	0.22	0.04
53	04	29	2012	32.9953	-65.9978	150	0.02	0.87	0.02	0.29	0.00
57	04	30	2012	32.9277	-65.9017	5	0.01	0.68	0.01	0.01	0.03
57	04	30	2012	32.9277	-65.9017	36	0.01	0.67	0.02	0.01	0.04
57	04	30	2012	32.9277	-65.9017	66	0.01	0.66	0.02	0.01	0.01
57	04	30	2012	32.9277	-65.9017	96	0.16	0.71	0.00	0.20	0.09
57	04	30	2012	32.9277	-65.9017	121	0.03	0.75	0.00	0.31	0.01
57	04	30	2012	32.9277	-65.9017	150	0.02	0.80	0.00	0.31	0.01
60	04	30	2012	32.9057	-65.8805	25	0.01	0.50	0.01	0.01	0.00
63	04	30	2012	32.9072	-65.8582	5	0.01	0.66	0.01	0.01	0.01
63	04	30	2012	32.9072	-65.8582	18	0.01	0.37	0.01	0.01	0.00
63	04	30	2012	32.9072	-65.8582	35	0.01	0.58	0.01	0.01	0.00
63	04	30	2012	32.9072	-65.8582	65	0.00	0.57	0.01	0.01	0.06
63	04	30	2012	32.9072	-65.8582	90	0.01	0.56	0.00	0.26	0.01
63	04	30	2012	32.9072	-65.8582	150	0.01	0.66	0.02	0.32	0.01
65	05	01	2012	32.9243	-65.7855	5	0.01	0.42	0.01	0.01	0.00
65	05	01	2012	32.9243	-65.7855	18	0.01	0.52	0.01	0.01	0.01
65	05	01	2012	32.9243	-65.7855	35	0.00	0.45	0.02	0.01	0.00
65	05	01	2012	32.9243	-65.7855	65	0.00	0.55	0.02	0.01	0.00
65	05	01	2012	32.9243	-65.7855	90	0.00	0.54	0.00	0.10	0.04
65	05	01	2012	32.9243	-65.7855	150	0.01	0.53	0.01	0.32	0.01
73	05	02	2012	33.0628	-65.6907	5	0.01	0.46	0.01	0.01	0.00
73	05	02	2012	33.0628	-65.6907	18	0.00	0.50	0.02	0.00	0.01
73	05	02	2012	33.0628	-65.6907	35	0.00	0.55	0.01	0.00	0.00
73	05	02	2012	33.0628	-65.6907	65	0.01	0.43	0.01	0.00	0.00
73	05	02	2012	33.0628	-65.6907	90	0.00	0.53	0.01	0.00	0.01
73	05	02	2012	33.0628	-65.6907	150	0.02	0.63	0.01	0.34	0.01
77	05	02	2012	33.1162	-65.6867	120	0.01	0.51	0.00	0.35	0.01
77	05	02	2012	33.1162	-65.6867	130	0.02	0.61	0.01	0.36	0.00
78	05	02	2012	33.1298	-65.6897	115	0.01	0.60	0.00	0.36	0.01
78	05	02	2012	33.1298	-65.6897	126	0.01	0.48	0.00	0.36	0.01
79	05	02	2012	33.1498	-65.6853	5	0.01	0.41	0.01	0.01	0.01
79	05	02	2012	33.1498	-65.6853	18.5	0.01	0.45	0.02	0.00	0.02
79	05	02	2012	33.1498	-65.6853	35	0.01	0.33	0.02	0.00	0.04
79	05	02	2012	33.1498	-65.6853	65	0.00	0.32	0.01	0.00	0.03
79	05	02	2012	33.1498	-65.6853	90	0.00	0.42	0.02	0.01	0.01
79	05	02	2012	33.1498	-65.6853	150	0.01	0.46	0.02	0.33	0.03
