sample	symbiont_id	anemone_resp_rate	host_CS_act	symbiont_CS_act	photo_output_symb	symbio_density	symbio_biomass_fraction	symbio_resp_fraction	resp_biom_quotient
100515A	Symbiodinium_minutum	1.210090865	0.133877949	0.059204502	0.527906665	3780011.028	0.0876	0.0407	0.464946174
100515B	Symbiodinium_minutum	1.020133051	0.116319317	0.10066326	1.134286941	2135338.222	0.0971	0.0852	0.876867823
100515C	Symbiodinium_minutum	1.284757646	0.145005889	0.088540901	1.337695877	1943398.462	0.0922	0.0584	0.633342219
100515D	Symbiodinium_minutum	0.813157803	0.134337101	0.073784234	0.897953312	1812237.928	0.0443	0.0248	0.560441368
100515E	Symbiodinium_minutum	1.114202912	0.100424072	0.104736725	1.182837975	2349026.522	0.1382	0.1433	1.036789977
100515F	Symbiodinium_minutum	1.384613545	0.111591949	0.103100199	1.055576965	2392530.309	0.0903	0.084	0.930297449
100515G	Symbiodinium_minutum	1.055674324	0.120154742	0.081000887	0.608916626	3281275.137	0.11	0.0769	0.699212048
100515H	Symbiodinium_minutum	1.097376504	0.119290239	0.114405335	0.759247443	3687018.775	0.1117	0.1076	0.963456142
100615A	Symbiodinium_minutum	1.054996218	0.139614512	0.054575479	0.630096408	1965811.229	0.061	0.0248	0.405995973
100615B	Symbiodinium_minutum	1.172204191	0.119970898	0.105252216	0.848997497	2667379.978	0.0381	0.0336	0.881435751
100615C	Symbiodinium_minutum	0.968906696	0.136991512	0.107287861	0.487190613	3334286.479	0.0573	0.0455	0.793028448
100615D	Symbiodinium_minutum	0.985234317	0.121012006	0.101358293	0.837390876	1939352.289	0.0531	0.0448	0.844868832
100615F	Symbiodinium_minutum	1.427465803	0.127144518	0.110883562	0.772061548	2933260.436	0.0478	0.0419	0.877471613
100615G	Symbiodinium_minutum	1.355761316	0.152223446	0.032432379	1.175431422	2608787.229	0.0838	0.0283	0.228104843
100615H	Symbiodinium_minutum	1.32947256	0.138744266	0.085047411	0.576695199	3433114.331	0.0657	0.0413	0.628969412
100715A	Symbiodinium_minutum	1.245712955	0.142586137	0.02909399	0.82036843	2360482.368	0.0928	0.0205	0.220327241
100715B	Symbiodinium_minutum	1.058290859	0.185088974	0.047483877	1.118115692	1098543.993	0.0869	0.0238	0.274267263
100715C	Symbiodinium_minutum	1.048689386	0.139211831	0.080031203	0.983576669	1398067.117	0.0354	0.0206	0.583660878
100715D	Symbiodinium_minutum	2.006380374	0.154127848	0.02391628	0.989290708	3348772.597	0.0674	0.0244	0.16454215
100715E	A4_strain_S._minutum	1.267410802	0.136793464	0.009343539	0.515760189	2125590.263	0.0569	0.0041	0.072127984
100715F	A4_strain_S._minutum	1.541941187	0.113926296	0.042726677	1.005294135	4157560.389	0.0987	0.0395	0.39969525
100715G	A4_strain_S._minutum	1.08190457	0.128656547	0.048219528	0.504590689	5962996.601	0.1079	0.0434	0.401897974
100715I	A4_strain_S._minutum	1.057308174	0.102726095	0.042641098	0.451246476	4067657.632	0.0891	0.039	0.437912142
100715J	A4_strain_S._minutum	1.653408441	0.100358243	0.037048364	1.013957009	3461038.905	0.0766	0.0297	0.387914319
100715K	A4_strain_S._minutum	1.235230817	0.06816797	0.023322309	0.889143924	3241620.311	0.1092	0.0402	0.368599872
100715L	A4_strain_S._minutum	1.29250302	0.116069586	0.051016953	0.298315535	8812379.853	0.1065	0.0498	0.46742684
100815A	A4_strain_S._minutum	1.581138109	0.120286109	0.03086954	0.775601097	4879998.242	0.1145	0.0321	0.280500281
100815B	A4_strain_S._minutum	1.437762422	0.143186567	0.034697237	1.103693065	2741521.603	0.1581	0.0435	0.275305158
100815C	A4_strain_S._minutum	1.42566303	0.131514854	0.030760416	0.85911936	2148329.429	0.0579	0.0142	0.244741147
100815D	A4_strain_S._minutum	2.214224466	0.08635239	0.072273423	0.543438505	6133514.329	0.0406	0.0342	0.842535344
100815E	A4_strain_S._minutum	1.264260669	0.159763153	0.069659224	0.618673117	2825735.107	0.1093	0.0508	0.464650925
100815F	A4_strain_S._minutum	0.972028312	0.110773136	0.043280507	0.393034086	2170589.181	0.0183	0.00723	0.395119332
100815G	A4_strain_S._minutum	1.387692025	0.133250683	0.059108615	0.814940436	2239514.191	0.0775	0.0359	0.463581085
100815H	A4_strain_S._minutum	1.566351061	0.103404501	0.061266064	0.382018899	1807423.519	0.0207	0.0123	0.597519674
100815I	A4_strain_S._minutum	1.069081926	0.138248921	0.13640119	0.749966583	1937570.663	0.05	0.0494	0.987294952
100815J	A4_strain_S._minutum	1.90796734	0.124898091	0.057906768	0.76966376	3252781.515	0.02	0.00939	0.468668207
100815K	A4_strain_S._minutum	1.153535343	0.141860838	0.045081782	0.652686652	2745840.028	0.1217	0.0422	0.346572273
100815L	A4_strain_S._minutum	1.324972043	0.126695479	0.029643688	0.184067192	3262985.097	0.0835	0.0209	0.249970097
