species	health_status	date_sampled	date_tissue_airbrush	date_DNA_extraction	sample_number	DNA_conc
Orbicella_faveolata	Healthy	8/15/13	7/23/14	7/24/14	Y11U	32.5
Orbicella_faveolata	Healthy	8/15/13	7/23/14	7/24/14	Y26U	26.5
Orbicella_faveolata	Healthy	8/15/13	7/23/14	7/24/14	Y27U	20.6
Orbicella_faveolata	Exposed_to_yellow-band_disease	8/15/13	7/23/14	7/24/14	Y4L	28.9
Orbicella_faveolata	Exposed_to_yellow-band_disease	8/15/13	7/23/14	7/24/14	Y23L	26.9
Orbicella_faveolata	Exposed_to_yellow-band_disease	8/15/13	7/23/14	7/24/14	Y9L	12.3
Orbicella_faveolata	Diseased_with_yellow-band_disease	8/15/13	7/24/14	7/24/14	Y4U	15.3
Orbicella_faveolata	Diseased_with_yellow-band_disease	8/15/13	7/24/14	7/24/14	Y23U	17.1
Orbicella_faveolata	Diseased_with_yellow-band_disease	8/15/13	7/24/14	7/24/14	Y9U	18.1
Siderastrea_siderea	Healthy	7/21/13	7/23/14	7/24/14	D4U	25.7
Siderastrea_siderea	Healthy	7/21/13	7/23/14	7/24/14	D13U	20.9
Siderastrea_siderea	Healthy	7/21/13	7/23/14	7/24/14	D27U	3.8
Siderastrea_siderea	Exposed_to_dark-spot_syndrome	7/21/13	7/23/14	7/24/14	D1L	28.4
Siderastrea_siderea	Exposed_to_dark-spot_syndrome	7/21/13	7/23/14	7/24/14	D3L	22.5
Siderastrea_siderea	Exposed_to_dark-spot_syndrome	7/21/13	7/23/14	7/24/14	D22L	7.7
Siderastrea_siderea	Diseased_with_dark-spot_syndrome	7/21/13	7/24/14	7/24/14	D1U	7.8
Siderastrea_siderea	Diseased_with_dark-spot_syndrome	7/21/13	7/24/14	7/24/14	D3U	4.8
Siderastrea_siderea	Diseased_with_dark-spot_syndrome	7/21/13	7/24/14	7/24/14	D22U	11.2
