location	pH_treatment	tank	fragment_num	polyps_num	starting_DW	AFDM	day	artemia_consumed_ttl	artemia_polyp	artemia_gTW
Gulf_of_Mexico	7.6	A	1	10	49.52	1.9	0	41	4.1	21.55
Gulf_of_Mexico	7.6	A	2	6	38.52	1.56	0	20	3.33	12.81
Gulf_of_Mexico	7.6	A	3	6	22.73	0.82	0	20	3.33	24.49
Gulf_of_Mexico	7.6	A	4	9	58.62	1.87	0	32	3.56	17.15
Gulf_of_Mexico	7.6	A	5	14	35.15	1.45	0	35	2.5	24.06
Gulf_of_Mexico	7.6	A	6	13	34.3	1.2	0	32	2.46	26.66
Gulf_of_Mexico	7.6	A	7	14	79.74	3.29	0	44	3.14	13.37
Gulf_of_Mexico	7.6	A	8	13	24.33	0.91	0	29	2.23	31.84
Gulf_of_Mexico	7.6	A	9	12	38.54	1.49	0	23	1.92	15.45
Gulf_of_Mexico	7.6	A	1	10	49.52	1.9	14	20	2	10.51
Gulf_of_Mexico	7.6	A	2	6	38.52	1.56	14	8	1.33	5.13
Gulf_of_Mexico	7.6	A	3	6	22.73	0.82	14	2	0.33	2.45
Gulf_of_Mexico	7.6	A	4	9	58.62	1.87	14	26	2.89	13.93
Gulf_of_Mexico	7.6	A	5	14	35.15	1.45	14	11	0.79	7.56
Gulf_of_Mexico	7.6	A	6	13	34.3	1.2	14	17	1.31	14.17
Gulf_of_Mexico	7.6	A	7	14	79.74	3.29	14	23	1.64	6.99
Gulf_of_Mexico	7.6	A	8	13	24.33	0.91	14	2	0.15	2.2
Gulf_of_Mexico	7.6	A	9	12	38.54	1.49	14	11	0.92	7.39
Gulf_of_Mexico	7.75	C	1	14	41.44	1.72	0	24	1.71	13.98
Gulf_of_Mexico	7.75	C	2	14	77.66	2.99	0	33	2.36	11.05
Gulf_of_Mexico	7.75	C	3	5	13.39	0.88	0	21	4.2	23.73
Gulf_of_Mexico	7.75	C	4	12	36.17	1.32	0	24	2	18.23
Gulf_of_Mexico	7.75	C	5	5	23.1	1.09	0	21	4.2	19.29
Gulf_of_Mexico	7.75	C	6	13	39.02	1.89	0	30	2.31	15.86
Gulf_of_Mexico	7.75	C	7	9	19.85	0.96	0	18	2	18.77
Gulf_of_Mexico	7.75	C	8	8	14.04	0.97	0	24	3	24.74
Gulf_of_Mexico	7.75	C	9	7	32.22	1.67	0	24	3.43	14.37
Gulf_of_Mexico	7.75	C	1	14	41.44	1.72	14	15	1.07	8.74
Gulf_of_Mexico	7.75	C	2	14	77.66	2.99	14	24	1.71	8.04
Gulf_of_Mexico	7.75	C	3	5	13.39	0.88	14	12	2.4	13.56
Gulf_of_Mexico	7.75	C	4	12	36.17	1.32	14	18	1.5	13.67
Gulf_of_Mexico	7.75	C	5	5	23.1	1.09	14	12	2.4	11.02
Gulf_of_Mexico	7.75	C	6	13	39.02	1.89	14	21	1.62	11.1
Gulf_of_Mexico	7.75	C	7	9	19.85	0.96	14	12	1.33	12.51
Gulf_of_Mexico	7.75	C	8	8	14.04	0.97	14	15	1.88	15.46
Gulf_of_Mexico	7.75	C	9	7	32.22	1.67	14	9	1.29	5.39
Gulf_of_Mexico	7.9	B	1	9	78.13	2.86	0	38	4.22	13.27
Gulf_of_Mexico	7.9	B	2	15	77.84	3	0	35	2.33	11.66
Gulf_of_Mexico	7.9	B	3	13	36.42	1.41	0	23	1.77	16.27
Gulf_of_Mexico	7.9	B	4	12	52.71	2.13	0	26	2.17	12.21
Gulf_of_Mexico	7.9	B	5	10	13.63	0.55	0	14	1.4	25.66
Gulf_of_Mexico	7.9	B	6	9	9.07	0.83	0	26	2.89	31.23
Gulf_of_Mexico	7.9	B	7	15	25.64	0.89	0	26	1.73	29.24
Gulf_of_Mexico	7.9	B	8	15	16.68	0.46	0	17	1.13	37.28
Gulf_of_Mexico	7.9	B	9	10	31.88	1.32	0	26	2.6	19.75
Gulf_of_Mexico	7.9	B	1	9	78.13	2.86	14	45	5	15.72
Gulf_of_Mexico	7.9	B	2	15	77.84	3	14	30	2	9.99
Gulf_of_Mexico	7.9	B	3	13	36.42	1.41	14	18	1.38	12.73
Gulf_of_Mexico	7.9	B	4	12	52.71	2.13	14	24	2	11.28
Gulf_of_Mexico	7.9	B	5	10	13.63	0.55	14	24	2.4	43.99
Gulf_of_Mexico	7.9	B	6	9	9.07	0.83	14	15	1.67	18.02
Gulf_of_Mexico	7.9	B	7	15	25.64	0.89	14	24	1.6	26.99
Gulf_of_Mexico	7.9	B	8	15	16.68	0.46	14	12	0.8	26.32
Gulf_of_Mexico	7.9	B	9	10	31.88	1.32	14	24	2.4	18.23
Tisler_Reef	7.6	5	a	6	21.83	1.48	0	66	10.33	41.95
Tisler_Reef	7.6	5	b	4	24.09	0.59	0	34	7.5	51.11
Tisler_Reef	7.6	5	c	3	7.08	0.46	0	29	8.33	54.36
Tisler_Reef	7.6	5	d	3	8.92	0.38	0	27	7.67	59.98
Tisler_Reef	7.6	5	a	6	21.83	1.48	14	81	12.67	51.43
Tisler_Reef	7.6	5	b	4	24.09	0.59	14	59	13.5	92
Tisler_Reef	7.6	5	c	3	7.08	0.46	14	53	16	104.37
Tisler_Reef	7.6	5	d	3	8.92	0.38	14	49	14.67	114.74
Tisler_Reef	7.6	7	a	7	18.93	0.82	0	42	5.43	46.58
Tisler_Reef	7.6	7	b	6	21.97	1.59	0	69	10.83	40.98
Tisler_Reef	7.6	7	c	5	8.88	0.25	0	47	8.6	171.95
Tisler_Reef	7.6	7	d	5	9.87	0.6	0	53	9.8	81.77
Tisler_Reef	7.6	7	a	7	18.93	0.82	14	83	11.14	95.61
Tisler_Reef	7.6	7	b	6	21.97	1.59	14	75	11.67	44.14
Tisler_Reef	7.6	7	c	5	8.88	0.25	14	38	6.6	131.96
Tisler_Reef	7.6	7	d	5	9.87	0.6	14	55	10	83.43
Tisler_Reef	7.75	2	a	5	15.89	0.88	0	39	7.4	42.23
Tisler_Reef	7.75	2	b	4	12.38	0.35	0	38	9	103.46
Tisler_Reef	7.75	2	c	8	12.87	0.49	0	39	4.63	75.96
Tisler_Reef	7.75	2	d	3	13.88	0.78	0	31	9.67	37.42
Tisler_Reef	7.75	2	a	5	15.89	0.88	14	62	12.2	69.63
Tisler_Reef	7.75	2	b	4	12.38	0.35	14	41	10	114.95
Tisler_Reef	7.75	2	c	8	12.87	0.49	14	66	8.13	133.45
Tisler_Reef	7.75	2	d	3	13.88	0.78	14	39	12.67	49.03
Tisler_Reef	7.75	6	a	5	23.92	0.5	0	45	8.6	86.14
Tisler_Reef	7.75	6	b	5	17.02	0.96	0	51	9.8	50.8
Tisler_Reef	7.75	6	c	9	42.97	2.82	0	76	8.22	26.25
Tisler_Reef	7.75	6	d	6	7.66	0.34	0	45	7.17	125.19
Tisler_Reef	7.75	6	a	5	23.92	0.5	14	56	11	110.18
Tisler_Reef	7.75	6	b	5	17.02	0.96	14	63	12.4	64.28
Tisler_Reef	7.75	6	c	9	42.97	2.82	14	90	9.89	31.57
Tisler_Reef	7.75	6	d	6	7.66	0.34	14	42	6.83	119.37
Tisler_Reef	7.9	1	a	6	29.82	0.62	0	56	8.33	80.6
Tisler_Reef	7.9	1	b	4	10.87	0.47	0	44	9.5	80.82
Tisler_Reef	7.9	1	c	6	14.02	0.75	0	52	7.67	61.74
Tisler_Reef	7.9	1	d	9	35.91	2.87	0	79	8.11	25.47
Tisler_Reef	7.9	1	a	6	29.82	0.62	14	49	7.83	75.76
Tisler_Reef	7.9	1	b	4	10.87	0.47	14	43	10.25	87.2
Tisler_Reef	7.9	1	c	6	14.02	0.75	14	49	7.83	63.08
Tisler_Reef	7.9	1	d	9	35.91	2.87	14	64	6.89	21.64
Tisler_Reef	7.9	4	a	6	31.09	1.33	0	68	10.33	46.46
Tisler_Reef	7.9	4	b	5	14.99	0.7	0	49	8.6	61.51
Tisler_Reef	7.9	4	c	7	17.62	0.69	0	44	5.43	55.4
Tisler_Reef	7.9	4	d	4	12.89	0.49	0	47	10.25	83.81
Tisler_Reef	7.9	4	a	6	31.09	1.33	14	60	9.67	43.46
Tisler_Reef	7.9	4	b	5	14.99	0.7	14	49	9.4	67.23
Tisler_Reef	7.9	4	c	7	17.62	0.69	14	49	6.71	68.52
Tisler_Reef	7.9	4	d	4	12.89	0.49	14	43	10.25	83.81
Tisler_Reef	8.1	3	a	7	35.99	0.99	0	54	6.43	45.59
Tisler_Reef	8.1	3	b	6	25.98	1.27	0	65	9.33	44.13
Tisler_Reef	8.1	3	c	5	19.98	0.62	0	45	7.2	57.96
Tisler_Reef	8.1	3	d	7	18.71	0.97	0	51	6	43.27
Tisler_Reef	8.1	3	a	7	35.99	0.99	14	58	8.29	58.77
Tisler_Reef	8.1	3	b	6	25.98	1.27	14	51	8.5	40.19
Tisler_Reef	8.1	3	c	5	19.98	0.62	14	45	9	72.45
Tisler_Reef	8.1	3	d	7	18.71	0.97	14	58	8.29	59.75
Tisler_Reef	8.1	8	a	5	16.87	0.42	0	52	8.6	102.17
Tisler_Reef	8.1	8	b	5	12.98	0.38	0	57	9.6	127.77
Tisler_Reef	8.1	8	c	5	14.98	0.66	0	47	7.6	57.22
Tisler_Reef	8.1	8	d	6	17.11	0.52	0	56	7.83	91.05
Tisler_Reef	8.1	8	a	5	16.87	0.42	14	30	6	71.28
Tisler_Reef	8.1	8	b	5	12.98	0.38	14	37	7.4	98.49
Tisler_Reef	8.1	8	c	5	14.98	0.66	14	48	9.6	72.28
Tisler_Reef	8.1	8	d	6	17.11	0.52	14	34	5.67	65.87
