village	border	acanthaster_origin	acanthaster_ID	consecutive_days	total_displacement	mean_displacement	initial_movement_angle	initial_movement_direction	final_movement_angle	final_movement_direction
Namada	East	Fished_area	22	NaN	NaN	NaN	53.55158627	Fished_area	26.84000545	Fished_area
Namada	East	Fished_area	34	NaN	NaN	NaN	NaN	Fished_area	340.5039995	MPA
Namada	East	Fished_area	38	3	28.35753213	9.45251071	4.753716353	Fished_area	275.3705687	MPA
Namada	East	Fished_area	24	NaN	NaN	NaN	272.4370285	MPA	272.4370285	MPA
Namada	East	Fished_area	26	1	2.448830741	2.448830741	291.1164646	MPA	291.1164646	MPA
Namada	East	Fished_area	28	NaN	NaN	NaN	352.3277662	MPA	352.3277662	MPA
Namada	East	Fished_area	30	3	21.78680721	7.262269069	272.084776	MPA	232.7971384	MPA
Namada	East	Fished_area	32	NaN	NaN	NaN	NaN	MPA	196.3742002	MPA
Namada	East	Fished_area	36	2	32.73298931	16.36649466	258.6866859	MPA	259.5322645	MPA
Namada	East	Fished_area	40	3	7.76971861	2.589906203	218.6082618	MPA	187.8426636	MPA
Namada	East	MPA	27	2	16.73379257	8.366896285	141.1900641	Fished_area	244.822677	MPA
Namada	East	MPA	39	3	41.80046994	13.93348998	147.9078566	Fished_area	180.3648903	MPA
Namada	East	MPA	23	2	35.91099398	17.95549699	225.595732	MPA	146.8481448	Fished_area
Namada	East	MPA	21	3	25.34471655	8.44823885	272.613625	MPA	263.8694284	MPA
Namada	East	MPA	25	1	2.523121916	2.523121916	289.3800269	MPA	289.3800269	MPA
Namada	East	MPA	29	1	3.489920289	3.489920289	232.7269148	MPA	236.1050118	MPA
Namada	East	MPA	33	NaN	NaN	NaN	NaN	MPA	315.057213	MPA
Namada	East	MPA	35	2	21.94972687	10.97486343	281.4049156	MPA	257.7841255	MPA
Namada	East	MPA	31	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
Namada	East	MPA	37	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
Namada	West	Fished_area	20	4	12.3500381	3.087509526	278.3378478	Fished_area	260.4579237	Fished_area
Namada	West	Fished_area	2	4	8.139765364	2.034941341	186.5876875	Fished_area	160.1800333	MPA
Namada	West	Fished_area	8	2	11.67706233	5.838531165	24.07827632	MPA	323.3657224	Fished_area
Namada	West	Fished_area	4	2	3.56812018	1.78406009	78.51505362	MPA	70.37248756	MPA
Namada	West	Fished_area	6	2	7.410080621	3.705040311	50.79170119	MPA	58.69202916	MPA
Namada	West	Fished_area	10	2	6.541005343	3.270502672	128.1273893	MPA	160.3727628	MPA
Namada	West	Fished_area	12	4	10.30496405	2.576241013	160.3749783	MPA	173.2302806	MPA
Namada	West	Fished_area	14	1	6.59802589	6.59802589	13.39418642	MPA	8.747397361	MPA
Namada	West	Fished_area	16	2	6.494515355	3.247257678	89.95406983	MPA	93.57171379	MPA
Namada	West	Fished_area	18	4	13.13873202	3.284683005	13.00722757	MPA	13.00722758	MPA
Namada	West	MPA	7	4	23.7747012	5.9436753	340.3726722	Fished_area	7.822742843	MPA
Namada	West	MPA	1	4	12.50196623	3.125491558	108.7727284	MPA	97.98738315	MPA
Namada	West	MPA	3	4	9.714418427	2.428604607	98.33751073	MPA	93.5714756	MPA
Namada	West	MPA	5	4	24.28256495	6.070641238	24.07827632	MPA	44.98746549	MPA
Namada	West	MPA	9	4	20.17469762	5.043674404	24.07783369	MPA	1.180383048	MPA
Namada	West	MPA	11	2	20.45142132	10.22571066	51.14652264	MPA	97.98763915	MPA
Namada	West	MPA	13	4	12.05101354	3.012753386	116.6674927	MPA	116.6673385	MPA
Namada	West	MPA	15	2	11.30067149	5.650335744	70.37259603	MPA	81.77545536	MPA
Namada	West	MPA	17	2	7.520544842	3.760272421	124.464908	MPA	70.37329618	MPA
Namada	West	MPA	19	2	3.7619211	1.88096055	91.22781703	MPA	80.99998887	MPA
Vatu-o-lalai	East	Fished_area	32	3	6.868985972	2.289661991	176.2817989	Fished_area	39.98288858	Fished_area
Vatu-o-lalai	East	Fished_area	24	5	15.46688236	3.093376472	176.2800295	Fished_area	226.5182244	MPA
Vatu-o-lalai	East	Fished_area	28	3	6.240227973	2.080075991	21.82086014	Fished_area	300.9076716	MPA
Vatu-o-lalai	East	Fished_area	36	3	18.27313754	6.091045846	79.63700943	Fished_area	219.98153	MPA
Vatu-o-lalai	East	Fished_area	38	3	17.38701	5.79567	356.2807002	MPA	13.28484771	Fished_area
Vatu-o-lalai	East	Fished_area	22	3	6.944155883	2.314718628	312.5764362	MPA	300.9084034	MPA
Vatu-o-lalai	East	Fished_area	26	3	5.513738856	1.837912952	192.2829004	MPA	197.3733826	MPA
Vatu-o-lalai	East	Fished_area	30	5	10.99187834	2.198375669	266.2777787	MPA	231.6508528	MPA
Vatu-o-lalai	East	Fished_area	34	1	1.880913401	1.847113264	301.2221745	MPA	285.8630689	MPA
Vatu-o-lalai	East	Fished_area	40	3	5.924008792	1.974669597	312.7199459	MPA	266.279227	MPA
Vatu-o-lalai	East	MPA	23	5	35.68304668	7.136609335	176.2800335	Fished_area	176.2804223	Fished_area
Vatu-o-lalai	East	MPA	25	2	11.94129507	5.970647535	39.83963106	Fished_area	176.2792127	Fished_area
Vatu-o-lalai	East	MPA	33	5	12.91169147	2.582338293	176.2807002	Fished_area	176.2798447	Fished_area
Vatu-o-lalai	East	MPA	29	3	5.827625559	1.942541853	150.6819195	Fished_area	330.7381875	MPA
Vatu-o-lalai	East	MPA	31	3	17.72520439	5.908401464	158.581536	Fished_area	341.1933811	MPA
Vatu-o-lalai	East	MPA	39	3	10.91217269	3.637390897	176.2817989	Fished_area	278.3760271	MPA
Vatu-o-lalai	East	MPA	21	2	14.12812652	7.064063258	266.2810365	MPA	229.8002466	MPA
Vatu-o-lalai	East	MPA	27	3	8.058701356	3.271737918	266.2788641	MPA	238.6621252	MPA
Vatu-o-lalai	East	MPA	35	3	25.86073774	8.620245915	266.2810303	MPA	290.3715698	MPA
Vatu-o-lalai	East	MPA	37	3	6.634648103	2.211549368	312.5053559	MPA	338.2783798	MPA
Vatu-o-lalai	West	Fished_area	16	1	2.555162549	2.555162549	209.8115403	Fished_area	209.8122829	Fished_area
Vatu-o-lalai	West	Fished_area	2	4	86.92823475	21.73205869	15.93733887	MPA	84.61141601	MPA
Vatu-o-lalai	West	Fished_area	4	5	16.74679369	3.349358738	76.10929449	MPA	82.2262203	MPA
Vatu-o-lalai	West	Fished_area	6	1	5.203713924	5.110203519	122.4074167	MPA	122.4067048	MPA
Vatu-o-lalai	West	Fished_area	10	5	18.78379997	3.756759994	166.108579	MPA	88.0663552	MPA
Vatu-o-lalai	West	Fished_area	12	2	20.77175838	10.38587919	140.624486	MPA	103.7267854	MPA
Vatu-o-lalai	West	Fished_area	14	1	3.651325701	3.685126215	166.1106739	MPA	139.8970915	MPA
Vatu-o-lalai	West	Fished_area	18	5	21.160651	4.2321302	61.4153923	MPA	88.20624792	MPA
Vatu-o-lalai	West	Fished_area	20	5	19.58911192	3.917822384	140.624486	MPA	140.5686725	MPA
Vatu-o-lalai	West	Fished_area	8	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
Vatu-o-lalai	West	MPA	13	1	2.601908661	2.55515988	346.1106739	Fished_area	300.6713563	Fished_area
Vatu-o-lalai	West	MPA	1	5	213.2557222	42.65114444	260.711455	Fished_area	101.3565137	MPA
Vatu-o-lalai	West	MPA	3	5	61.17279374	12.23455875	133.5958101	MPA	94.55705646	MPA
Vatu-o-lalai	West	MPA	5	5	23.97021891	4.794043782	122.4067572	MPA	51.06045105	MPA
Vatu-o-lalai	West	MPA	7	3	10.72906904	3.576356347	29.81341442	MPA	29.81284206	MPA
Vatu-o-lalai	West	MPA	9	3	9.804648165	3.268216055	100.2729395	MPA	81.66162687	MPA
Vatu-o-lalai	West	MPA	11	1	2.601856962	2.555101759	122.4074167	MPA	122.4067048	MPA
Vatu-o-lalai	West	MPA	15	5	37.77945337	7.555890674	140.5135011	MPA	136.1796546	MPA
Vatu-o-lalai	West	MPA	17	3	11.75311186	3.917703953	90.73390576	MPA	133.8672157	MPA
Vatu-o-lalai	West	MPA	19	3	11.25586851	3.75195617	90.71618791	MPA	76.1096637	MPA
Votua	East	Fished_area	24	1	6.444527636	6.444527636	68.91818256	Fished_area	69.16561613	Fished_area
Votua	East	Fished_area	30	2	4.304889508	2.152444754	103.7952803	Fished_area	216.1830247	MPA
Votua	East	Fished_area	22	2	5.523042237	2.761521119	193.7946643	MPA	283.7949153	MPA
Votua	East	Fished_area	26	2	3.685128527	1.842564264	193.5702083	MPA	214.6001824	MPA
Votua	East	Fished_area	28	1	11.19767466	11.19767466	264.5810651	MPA	277.426581	MPA
Votua	East	Fished_area	32	2	5.103416209	2.551708105	330.023137	MPA	348.2556122	MPA
Votua	East	Fished_area	34	NaN	8.172087054	NaN	298.4910322	MPA	303.3797673	MPA
Votua	East	Fished_area	36	2	5.52304263	2.761521315	193.7956526	MPA	268.9263479	MPA
Votua	East	Fished_area	38	2	7.607868605	3.803934303	283.7947242	MPA	352.9906136	MPA
Votua	East	Fished_area	40	2	5.022050934	2.511025467	186.9074625	MPA	323.2226706	MPA
Votua	East	MPA	21	2	5.810382247	2.905191124	131.3538054	Fished_area	103.7951605	Fished_area
Votua	East	MPA	25	2	14.49572527	7.247862636	57.56748967	Fished_area	36.01067303	Fished_area
Votua	East	MPA	37	2	68.77242167	34.38621084	103.795696	Fished_area	341.5540543	MPA
Votua	East	MPA	23	2	2.548988383	1.274494192	193.5702083	MPA	55.76498282	Fished_area
Votua	East	MPA	27	2	6.078922004	3.039461002	237.6401379	MPA	46.03595874	Fished_area
Votua	East	MPA	29	2	1.837914103	0.918957052	193.5702083	MPA	219.0012341	MPA
Votua	East	MPA	31	2	5.091229065	2.545614533	237.3526179	MPA	210.7999258	MPA
Votua	East	MPA	33	2	5.287040522	2.643520261	283.7947242	MPA	283.7956232	MPA
Votua	East	MPA	35	2	NaN	4.086043527	219.3908746	MPA	220.0080813	MPA
Votua	East	MPA	39	2	1.838014102	0.919007051	193.5702083	MPA	330.0945262	MPA
Votua	West	Fished_area	12	2	3.53062697	1.765313485	231.3433694	Fished_area	231.3425451	Fished_area
Votua	West	Fished_area	16	2	8.963340309	4.481670155	193.2295229	Fished_area	356.8383578	Fished_area
Votua	West	Fished_area	20	NaN	NaN	NaN	353.8441496	Fished_area	11.47721088	MPA
Votua	West	Fished_area	2	2	17.34221286	8.67110643	78.93238942	MPA	115.8031567	MPA
Votua	West	Fished_area	4	2	18.34144432	9.17072216	13.19534253	MPA	5.044607623	MPA
Votua	West	Fished_area	6	2	24.07020852	12.03510426	135.2717855	MPA	129.1205936	MPA
Votua	West	Fished_area	8	2	5.859764883	2.929882442	51.34336942	MPA	166.8828335	MPA
Votua	West	Fished_area	10	2	3.612327519	1.80616376	141.3427574	MPA	166.2039188	MPA
Votua	West	Fished_area	14	2	1.837913714	0.918956857	141.3407579	MPA	141.3427369	MPA
Votua	West	Fished_area	18	2	9.434892198	4.717446099	127.8895793	MPA	130.3961062	MPA
Votua	West	MPA	7	1	10.19470359	10.19470359	277.6416586	Fished_area	277.6417006	Fished_area
Votua	West	MPA	5	2	9.053182764	4.526591382	216.7349982	Fished_area	17.88297327	MPA
Votua	West	MPA	3	2	13.97029235	6.985146173	162.2344467	MPA	78.9608257	MPA
Votua	West	MPA	9	2	2.555112995	1.277556498	97.6417882	MPA	97.64090542	MPA
Votua	West	MPA	11	2	4.396205424	2.198102712	141.3427453	MPA	141.342903	MPA
Votua	West	MPA	13	2	26.32222928	13.16111464	112.7298548	MPA	97.64161531	MPA
Votua	West	MPA	15	2	7.379555809	3.689777905	141.3420851	MPA	115.8028456	MPA
Votua	West	MPA	17	2	17.62633388	8.81316694	51.34273474	MPA	51.34297519	MPA
Votua	West	MPA	19	2	18.92813317	9.464066587	159.0395532	MPA	5.044068348	MPA
Votua	West	MPA	1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
