Station_ID	Start_Date_UTC	Start_Time_UTC	Start_ISO_DateTime_UTC	End_Date_UTC	End_Time_UTC	End_ISO_DateTime_UTC	Start_Latitude	Start_Longitude	End_Latitude	End_Longitude	Event_ID	Sample_ID	Sample_Depth	air_vol_total	Al_A_SSLHAC_CONC_HIVOL_88qmbp	SD1_Al_A_SSLHAC_CONC_HIVOL_88qmbp	Flag_Al_A_SSLHAC_CONC_HIVOL_88qmbp	Cd_A_SSLHAC_CONC_HIVOL_9mt6ne	SD1_Cd_A_SSLHAC_CONC_HIVOL_9mt6ne	Flag_Cd_A_SSLHAC_CONC_HIVOL_9mt6ne	Cu_A_SSLHAC_CONC_HIVOL_zmurzd	SD1_Cu_A_SSLHAC_CONC_HIVOL_zmurzd	Flag_Cu_A_SSLHAC_CONC_HIVOL_zmurzd	Fe_A_SSLHAC_CONC_HIVOL_9ytn8o	SD1_Fe_A_SSLHAC_CONC_HIVOL_9ytn8o	Flag_Fe_A_SSLHAC_CONC_HIVOL_9ytn8o	Mn_A_SSLHAC_CONC_HIVOL_wq15vx	SD1_Mn_A_SSLHAC_CONC_HIVOL_wq15vx	Flag_Mn_A_SSLHAC_CONC_HIVOL_wq15vx	Pb_A_SSLHAC_CONC_HIVOL_nr31qu	SD1_Pb_A_SSLHAC_CONC_HIVOL_nr31qu	Flag_Pb_A_SSLHAC_CONC_HIVOL_nr31qu	Ti_A_SSLHAC_CONC_HIVOL_bdezwf	SD1_Ti_A_SSLHAC_CONC_HIVOL_bdezwf	Flag_Ti_A_SSLHAC_CONC_HIVOL_bdezwf	V_A_SSLHAC_CONC_HIVOL_bsytua	SD1_V_A_SSLHAC_CONC_HIVOL_bsytua	Flag_V_A_SSLHAC_CONC_HIVOL_bsytua
1	26/10/2013	13:59	2013-10-26T13:59Z	29/10/2013	14:41	2013-10-29T14:41Z	-4.070	-81.993	-12.0057	-79.1952	4017	2131	NaN	342.4	4.92	0.81	1	0.035	0.008	1	0.274	0.014	1	4.11	0.23	1	0.321	0.008	1	0.273	0.022	1	0.295	0.004	1	0.339	0.01	1
3	29/10/2013	15:13	2013-10-29T15:13Z	01/11/2013	17:00	2013-11-01T17:00Z	-12.006	-79.195	-12.045	-77.657	4045	2322	NaN	252.9	4.91	0.06	1	0.039	0.002	1	0.528	0.005	1	5.2	0.26	1	0.483	0.023	1	0.272	0.024	1	0.412	0.029	1	0.436	0.03	1
6	01/11/2013	17:25	2013-11-01T17:25Z	04/11/2013	17:00	2013-11-04T17:00Z	-12.045	-77.657	-11.9988	-81.5012	4075	3104	NaN	233.5	10.19	1.31	1	0.068	0.006	1	1.155	0.131	1	10.8	1.1	1	1.086	0.129	1	0.608	0.069	1	0.839	0.106	1	0.647	0.059	1
8	04/11/2013	17:17	2013-11-04T17:17Z	07/11/2013	15:29	2013-11-07T15:29Z	-11.999	-81.501	-11.9998	-86.5002	4102	3293	NaN	224.2	2.81	0.54	1	0.007	0.001	1	0.377	0.009	1	3.62	0.82	1	0.269	0.04	1	0.048	0.019	1	0.515	0.072	1	0.096	0.012	1
11	07/11/2013	15:44	2013-11-07T15:44Z	10/11/2013	19:10	2013-11-10T19:10Z	-12.000	-86.500	-12.0005	-94.0008	4139	3543	NaN	231	1.41	0.11	1	0.008	0.002	1	0.054	0	1	0.99	0.08	1	0.059	0.001	1	0.025	NaN	2	0.361	0.002	1	0.028	0	1
13	10/11/2013	19:24	2013-11-10T19:24Z	13/11/2013	21:10	2013-11-13T21:10Z	-12.001	-94.001	-14	-99.0008	4167	3768	NaN	244.1	1.39	0.27	1	0.007	NaN	2	0.025	0.001	1	0.43	0.04	1	0.019	0.005	1	0	NaN	6	0.424	0.023	1	0.008	0.006	1
15	13/11/2013	21:23	2013-11-13T21:23Z	16/11/2013	19:24	2013-11-16T19:24Z	-14.000	-99.001	-16.0003	-104.0005	4195	8149	NaN	223.3	1.29	0.39	1	0.001	0.001	2	0.049	0.005	1	0.64	0.03	1	0.017	0.001	1	0	NaN	6	0.458	0.009	1	0.0112	0.0001	1
17	16/11/2013	19:40	2013-11-16T19:40Z	19/11/2013	19:31	2013-11-19T19:31Z	-16.000	-104.001	-14.9998	-109.1905	4222	8358	NaN	233.7	0.47	0.05	1	0	NaN	6	0.015	0.002	1	0.22	0.03	1	0.0058	0.0005	1	0	NaN	6	0.223	0.01	1	0.0025	0.0001	1
18	19/11/2013	19:45	2013-11-19T19:45Z	22/11/2013	20:36	2013-11-22T20:36Z	-15.000	-109.191	-14.9835	-112.75	4249	8628	NaN	263.1	1.16	NaN	2	0.002	NaN	2	0.033	NaN	2	0.57	NaN	2	0.014	NaN	2	0.012	NaN	2	0.258	NaN	2	0.0056	NaN	2
21	22/11/2013	20:54	2013-11-22T20:54Z	25/11/2013	21:15	2013-11-25T21:15Z	-14.983	-112.750	-14.7697	-114.9999	4272	8821	NaN	200.4	4.42	0.53	1	0	NaN	6	0.037	0.012	1	0.74	0.15	1	0.01	0.001	1	0	NaN	6	0.449	0.036	1	0.0024	0.0002	1
23	25/11/2013	21:27	2013-11-25T21:27Z	28/11/2013	21:22	2013-11-28T21:22Z	-14.770	-115.000	-14.0033	-120.0022	4301	9069	NaN	259.8	1.86	0.45	1	0.003	NaN	2	0.051	0.015	1	0.7	0.13	1	0.016	0.002	1	0	NaN	6	0.809	0.019	1	0.0039	0.0001	1
25	28/11/2013	21:42	2013-11-28T21:42Z	01/12/2013	21:46	2013-12-01T21:46Z	-14.003	-120.002	-12.5422	-124.9994	4325	9263	NaN	221.9	1.73	0.57	1	0	NaN	6	0.051	0.008	1	0.49	0.04	1	0.014	0.003	1	0	NaN	6	0.62	0.086	1	0.0022	0.0003	1
26	01/12/2013	22:00	2013-12-01T22:00Z	04/12/2013	21:50	2013-12-04T21:50Z	-12.542	-124.999	-11.6701	-128	4350	9505	NaN	258.5	1.94	0.61	1	0.009	0.011	2	0.076	0.022	1	1.46	0.15	1	0.028	0.006	1	0	NaN	6	0.669	0.053	1	0.0096	0.0009	1
29	04/12/2013	22:03	2013-12-04T22:03Z	07/12/2013	23:53	2013-12-07T23:53Z	-11.670	-128.000	-11.6002	-135.0003	4380	9718	NaN	164.7	1.89	0.76	1	0.016	0.001	1	0.034	0.004	1	0.5	0.06	1	0.015	0.007	1	0	NaN	6	0.723	0.014	1	0.0129	0.0003	1
31	08/12/2013	04:00	2013-12-08T04:00Z	10/12/2013	15:48	2013-12-10T15:48Z	-11.600	-135.000	-11.3056	-140.0014	4407	9919	NaN	200	NaN	NaN	9	NaN	NaN	9	NaN	NaN	9	NaN	NaN	9	NaN	NaN	9	NaN	NaN	9	NaN	NaN	9	NaN	NaN	9
32	10/12/2013	16:00	2013-12-10T16:00Z	13/12/2013	15:00	2013-12-13T15:00Z	-11.306	-140.001	-11.0307	-142.9501	4426	10082	NaN	184.6	2.24	0.64	1	0	NaN	6	0.057	0.007	1	2.36	0.65	1	0.057	0.012	1	0	NaN	6	0.733	0.034	1	0.014	0.001	1
36	13/12/2013	00:30	2013-12-13T00:30Z	16/12/2013	22:27	2013-12-16T22:27Z	-11.031	-142.950	-10.5002	-152.0003	4468	10388	NaN	221.1	6.04	0.15	1	0.0009	0.0003	1	0.038	0.009	1	0.55	0.16	1	0.025	0.004	1	0	NaN	6	0.944	0.106	1	0.019	0.002	1
