station_no	depth_no	depth_m	cast_no	ISO_DateTime_UTC	Latitude	Longitude	substrate	timepoint	time_elapsed_hr	rep1_rate	rep2_rate	average	std_dev	filter_um	comments
224	d2	50	PS80/231-1	2012-08-11T07:08	84.0247	31.2100	AAF	t1	4	0.020342	0	0.010171	0.014384	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
224	d2	50	PS80/231-1	2012-08-11T07:08	84.0247	31.2100	AAF	t2	8	0.007861	0	0.00393	0.005558	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
224	d2	50	PS80/231-1	2012-08-11T07:08	84.0247	31.2100	AAF	t3	12	0.007913	0.000795	0.004354	0.005033	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
224	d2	50	PS80/231-1	2012-08-11T07:08	84.0247	31.2100	AAPF	t1	4	0.002034	0.006916	0.004475	0.003452	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
224	d2	50	PS80/231-1	2012-08-11T07:08	84.0247	31.2100	AAPF	t2	8	0.036126	0.025087	0.030607	0.007805	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
224	d2	50	PS80/231-1	2012-08-11T07:08	84.0247	31.2100	AAPF	t3	12	0.003362	0.003904	0.003633	0.000383	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
224	d2	50	PS80/231-1	2012-08-11T07:08	84.0247	31.2100	EGR	t1	4	0.005696	0.013769	0.009732	0.005708	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
224	d2	50	PS80/231-1	2012-08-11T07:08	84.0247	31.2100	EGR	t2	8	0.002679	0.012221	0.00745	0.006747	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
224	d2	50	PS80/231-1	2012-08-11T07:08	84.0247	31.2100	EGR	t3	12	0.000795	0.004986	0.002891	0.002963	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
224	d2	50	PS80/231-1	2012-08-11T07:08	84.0247	31.2100	L	t1	4	0.00162	0.012959	0.007289	0.008018	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
224	d2	50	PS80/231-1	2012-08-11T07:08	84.0247	31.2100	L	t2	8	0.047042	0.013393	0.030218	0.023794	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
224	d2	50	PS80/231-1	2012-08-11T07:08	84.0247	31.2100	L	t3	12	0.032025	0.008241	0.020133	0.016818	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
224	d2	50	PS80/231-1	2012-08-11T07:08	84.0247	31.2100	QAR	t1	4	0.081776	0.027665	0.054721	0.038262	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
224	d2	50	PS80/231-1	2012-08-11T07:08	84.0247	31.2100	QAR	t2	8	0.033617	0.005022	0.01932	0.02022	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
224	d2	50	PS80/231-1	2012-08-11T07:08	84.0247	31.2100	QAR	t3	12	0.023629	0.001807	0.012718	0.01543	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
224	d3	500	PS80/227-1	2012-08-09T19:25	84.0243	31.2277	AAF	t1	4	0	0	0	0	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
224	d3	500	PS80/227-1	2012-08-09T19:25	84.0243	31.2277	AAF	t2	8	0	0.000053	0.000027	0.000038	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
224	d3	500	PS80/227-1	2012-08-09T19:25	84.0243	31.2277	AAF	t3	12	0.00029	0.000217	0.000254	0.000051	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
224	d3	500	PS80/227-1	2012-08-09T19:25	84.0243	31.2277	AAPF	t1	4	0.000391	0	0.000196	0.000277	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
224	d3	500	PS80/227-1	2012-08-09T19:25	84.0243	31.2277	AAPF	t2	8	0	0	0	0	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
224	d3	500	PS80/227-1	2012-08-09T19:25	84.0243	31.2277	AAPF	t3	12	0.000116	0	0.000058	0.000082	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
224	d3	500	PS80/227-1	2012-08-09T19:25	84.0243	31.2277	EGR	t1	4	0	0.004437	0.002218	0.003137	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
224	d3	500	PS80/227-1	2012-08-09T19:25	84.0243	31.2277	EGR	t2	8	0.001329	0.002765	0.002047	0.001015	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
224	d3	500	PS80/227-1	2012-08-09T19:25	84.0243	31.2277	EGR	t3	12	0.000797	0.001566	0.001182	0.000543	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
224	d3	500	PS80/227-1	2012-08-09T19:25	84.0243	31.2277	L	t1	4	0.003132	0.003523	0.003328	0.000277	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
224	d3	500	PS80/227-1	2012-08-09T19:25	84.0243	31.2277	L	t2	8	0.003137	0.00303	0.003084	0.000075	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
224	d3	500	PS80/227-1	2012-08-09T19:25	84.0243	31.2277	L	t3	12	0.002291	0.00203	0.00216	0.000185	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
224	d3	500	PS80/227-1	2012-08-09T19:25	84.0243	31.2277	QAR	t1	4	0.001435	0.003654	0.002545	0.001569	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
224	d3	500	PS80/227-1	2012-08-09T19:25	84.0243	31.2277	QAR	t2	8	0.007443	0.004519	0.005981	0.002068	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
224	d3	500	PS80/227-1	2012-08-09T19:25	84.0243	31.2277	QAR	t3	12	0.004915	0.002842	0.003879	0.001466	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
255	d2	23	PS80/265-1	2012-08-22T07:21	83.0862	110.0997	AAF	t1	4	0.05337	0.001318	0.027344	0.036806	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
255	d2	23	PS80/265-1	2012-08-22T07:21	83.0862	110.0997	AAF	t2	8	0.121619	0.001745	0.061682	0.084763	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
255	d2	23	PS80/265-1	2012-08-22T07:21	83.0862	110.0997	AAF	t3	12	0.191169	0.005227	0.098198	0.131481	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
255	d2	23	PS80/265-1	2012-08-22T07:21	83.0862	110.0997	AAPF	t1	4	0.031784	0.098384	0.065084	0.047094	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
255	d2	23	PS80/265-1	2012-08-22T07:21	83.0862	110.0997	AAPF	t2	8	0.037862	0.06591	0.051886	0.019833	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
255	d2	23	PS80/265-1	2012-08-22T07:21	83.0862	110.0997	AAPF	t3	12	0.034478	0.051877	0.043177	0.012303	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
255	d2	23	PS80/265-1	2012-08-22T07:21	83.0862	110.0997	EGR	t1	4	0	0	0	0	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
255	d2	23	PS80/265-1	2012-08-22T07:21	83.0862	110.0997	EGR	t2	8	0	0.00792	0.00396	0.0056	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
255	d2	23	PS80/265-1	2012-08-22T07:21	83.0862	110.0997	EGR	t3	12	0	0.006895	0.003447	0.004875	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
255	d2	23	PS80/265-1	2012-08-22T07:21	83.0862	110.0997	L	t1	4	0.538532	0.034421	0.286477	0.35646	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
255	d2	23	PS80/265-1	2012-08-22T07:21	83.0862	110.0997	L	t2	8	0.52155	0.03276	0.277155	0.345627	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
255	d2	23	PS80/265-1	2012-08-22T07:21	83.0862	110.0997	L	t3	12	0.45164	0.029659	0.24065	0.298385	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
255	d2	23	PS80/265-1	2012-08-22T07:21	83.0862	110.0997	QAR	t1	4	0.010814	0.003429	0.007122	0.005222	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
255	d2	23	PS80/265-1	2012-08-22T07:21	83.0862	110.0997	QAR	t2	8	0.008056	0.004565	0.00631	0.002468	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
255	d2	23	PS80/265-1	2012-08-22T07:21	83.0862	110.0997	QAR	t3	12	0.006761	0.005544	0.006153	0.000861	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
255	d3	500	PS80/254-1	2012-08-20T06:02	82.7087	109.1437	AAF	t1	4	0.001159	0.001158	0.001158	0.000001	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
255	d3	500	PS80/254-1	2012-08-20T06:02	82.7087	109.1437	AAF	t2	8	0.000767	0.000958	0.000862	0.000135	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
255	d3	500	PS80/254-1	2012-08-20T06:02	82.7087	109.1437	AAF	t3	12	0.007648	0.000924	0.004286	0.004754	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
255	d3	500	PS80/254-1	2012-08-20T06:02	82.7087	109.1437	AAPF	t1	4	0	0	0	0	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
255	d3	500	PS80/254-1	2012-08-20T06:02	82.7087	109.1437	AAPF	t2	8	0.000479	0.000192	0.000335	0.000203	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
255	d3	500	PS80/254-1	2012-08-20T06:02	82.7087	109.1437	AAPF	t3	12	0.00268	0.002224	0.002452	0.000323	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
255	d3	500	PS80/254-1	2012-08-20T06:02	82.7087	109.1437	EGR	t1	4	0	0.000105	0.000053	0.000074	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
255	d3	500	PS80/254-1	2012-08-20T06:02	82.7087	109.1437	EGR	t2	8	0	0.000255	0.000128	0.000181	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
255	d3	500	PS80/254-1	2012-08-20T06:02	82.7087	109.1437	EGR	t3	12	0	0.000388	0.000194	0.000274	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
255	d3	500	PS80/254-1	2012-08-20T06:02	82.7087	109.1437	L	t1	4	0.017659	0.001545	0.009602	0.011394	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
255	d3	500	PS80/254-1	2012-08-20T06:02	82.7087	109.1437	L	t2	8	0.049777	0.002299	0.026038	0.033572	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
255	d3	500	PS80/254-1	2012-08-20T06:02	82.7087	109.1437	L	t3	12	0.047507	0.001712	0.024609	0.032382	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
255	d3	500	PS80/254-1	2012-08-20T06:02	82.7087	109.1437	QAR	t1	4	0	0.005048	0.002524	0.003569	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
255	d3	500	PS80/254-1	2012-08-20T06:02	82.7087	109.1437	QAR	t2	8	0.000064	0.004694	0.002379	0.003274	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
255	d3	500	PS80/254-1	2012-08-20T06:02	82.7087	109.1437	QAR	t3	12	0	0.002989	0.001495	0.002114	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
292	d2	18	PS80/291-1	2012-08-28T18:41	79.6502	130.5795	AAF	t1	4	0.000294	0.06555	0.032922	0.046143	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
292	d2	18	PS80/291-1	2012-08-28T18:41	79.6502	130.5795	AAF	t2	8	0.002644	0.034378	0.018511	0.022439	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
292	d2	18	PS80/291-1	2012-08-28T18:41	79.6502	130.5795	AAF	t3	12	0	0.021885	0.010943	0.015475	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
292	d2	18	PS80/291-1	2012-08-28T18:41	79.6502	130.5795	AAPF	t1	4	0.006467	0.356558	0.181512	0.247552	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
292	d2	18	PS80/291-1	2012-08-28T18:41	79.6502	130.5795	AAPF	t2	8	0.04232	0.276495	0.159408	0.165587	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
292	d2	18	PS80/291-1	2012-08-28T18:41	79.6502	130.5795	AAPF	t3	12	0.0239	0.0406	0.03225	0.011809	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
292	d2	18	PS80/291-1	2012-08-28T18:41	79.6502	130.5795	EGR	t1	4	0.015579	0.034098	0.024839	0.013095	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
292	d2	18	PS80/291-1	2012-08-28T18:41	79.6502	130.5795	EGR	t2	8	0.006758	0.016161	0.011459	0.006649	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
292	d2	18	PS80/291-1	2012-08-28T18:41	79.6502	130.5795	EGR	t3	12	0	0.006545	0.003273	0.004628	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
292	d2	18	PS80/291-1	2012-08-28T18:41	79.6502	130.5795	L	t1	4	0.268691	0.183201	0.225946	0.060451	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
292	d2	18	PS80/291-1	2012-08-28T18:41	79.6502	130.5795	L	t2	8	0.194261	0.13225	0.163255	0.043848	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
292	d2	18	PS80/291-1	2012-08-28T18:41	79.6502	130.5795	L	t3	12	0.115972	0.076824	0.096398	0.027682	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
292	d2	18	PS80/291-1	2012-08-28T18:41	79.6502	130.5795	QAR	t1	4	0.084951	0	0.042475	0.060069	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
292	d2	18	PS80/291-1	2012-08-28T18:41	79.6502	130.5795	QAR	t2	8	0.121646	0.011168	0.066407	0.07812	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
292	d2	18	PS80/291-1	2012-08-28T18:41	79.6502	130.5795	QAR	t3	12	0.060338	0.002046	0.031192	0.041218	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
292	d3	500	PS80/291-1	2012-08-28T18:41	79.6502	130.5795	AAF	t1	4	0.000573	0.003618	0.002095	0.002153	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
292	d3	500	PS80/291-1	2012-08-28T18:41	79.6502	130.5795	AAF	t2	8	0.000264	0.003767	0.002016	0.002477	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
292	d3	500	PS80/291-1	2012-08-28T18:41	79.6502	130.5795	AAF	t3	12	0.000122	0.004951	0.002536	0.003415	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
292	d3	500	PS80/291-1	2012-08-28T18:41	79.6502	130.5795	AAPF	t1	4	0.003107	0.001869	0.002488	0.000875	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
292	d3	500	PS80/291-1	2012-08-28T18:41	79.6502	130.5795	AAPF	t2	8	0.002941	0.00119	0.002065	0.001238	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
292	d3	500	PS80/291-1	2012-08-28T18:41	79.6502	130.5795	AAPF	t3	12	0.00876	0.000886	0.004823	0.005568	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
292	d3	500	PS80/291-1	2012-08-28T18:41	79.6502	130.5795	EGR	t1	4	0	0.001688	0.000844	0.001194	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
292	d3	500	PS80/291-1	2012-08-28T18:41	79.6502	130.5795	EGR	t2	8	0	0.000165	0.000083	0.000117	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
292	d3	500	PS80/291-1	2012-08-28T18:41	79.6502	130.5795	EGR	t3	12	0	0.000089	0.000044	0.000063	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
292	d3	500	PS80/291-1	2012-08-28T18:41	79.6502	130.5795	L	t1	4	0.042951	0.004886	0.023918	0.026916	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
292	d3	500	PS80/291-1	2012-08-28T18:41	79.6502	130.5795	L	t2	8	0.031845	0.003932	0.017889	0.019737	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
292	d3	500	PS80/291-1	2012-08-28T18:41	79.6502	130.5795	L	t3	12	0.027277	0.002847	0.015062	0.017275	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
292	d3	500	PS80/291-1	2012-08-28T18:41	79.6502	130.5795	QAR	t1	4	0.001387	0.002292	0.00184	0.00064	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
292	d3	500	PS80/291-1	2012-08-28T18:41	79.6502	130.5795	QAR	t2	8	0.000826	0.002115	0.001471	0.000911	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
292	d3	500	PS80/291-1	2012-08-28T18:41	79.6502	130.5795	QAR	t3	12	0.000764	0.001451	0.001108	0.000486	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
360	d2	20	PS80/364-1	2012-09-22T17:31	88.8090	57.2545	AAF	t1	4	0.037029	0.009874	0.023451	0.019201	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
360	d2	20	PS80/364-1	2012-09-22T17:31	88.8090	57.2545	AAF	t2	8	0.033803	0.006645	0.020224	0.019204	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
360	d2	20	PS80/364-1	2012-09-22T17:31	88.8090	57.2545	AAF	t3	12	0.040217	0.007911	0.024064	0.022844	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
360	d2	20	PS80/364-1	2012-09-22T17:31	88.8090	57.2545	AAPF	t1	4	0.137778	0.023396	0.080587	0.08088	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
360	d2	20	PS80/364-1	2012-09-22T17:31	88.8090	57.2545	AAPF	t2	8	0.088496	0.016902	0.052699	0.050625	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
360	d2	20	PS80/364-1	2012-09-22T17:31	88.8090	57.2545	AAPF	t3	12	0.053391	0.012699	0.033045	0.028773	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
360	d2	20	PS80/364-1	2012-09-22T17:31	88.8090	57.2545	EGR	t1	4	0	0	0	0	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
360	d2	20	PS80/364-1	2012-09-22T17:31	88.8090	57.2545	EGR	t2	8	0	0	0	0	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
360	d2	20	PS80/364-1	2012-09-22T17:31	88.8090	57.2545	EGR	t3	12	0	0	0	0	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
360	d2	20	PS80/364-1	2012-09-22T17:31	88.8090	57.2545	L	t1	4	0.253613	0.864793	0.559203	0.432169	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
360	d2	20	PS80/364-1	2012-09-22T17:31	88.8090	57.2545	L	t2	8	0.194156	0.583029	0.388593	0.274974	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
360	d2	20	PS80/364-1	2012-09-22T17:31	88.8090	57.2545	L	t3	12	0.130991	0.362028	0.24651	0.163368	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
360	d2	20	PS80/364-1	2012-09-22T17:31	88.8090	57.2545	QAR	t1	4	0.151362	0.026646	0.089004	0.088188	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
360	d2	20	PS80/364-1	2012-09-22T17:31	88.8090	57.2545	QAR	t2	8	0.098941	0.015952	0.057446	0.058682	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
360	d2	20	PS80/364-1	2012-09-22T17:31	88.8090	57.2545	QAR	t3	12	0.068582	0.010173	0.039378	0.041302	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
360	d3	500	PS80/364-1	2012-09-22T17:31	88.8090	57.2545	AAF	t1	4	0.264687	0.470292	0.367489	0.145385	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
360	d3	500	PS80/364-1	2012-09-22T17:31	88.8090	57.2545	AAF	t2	8	0.206928	0.393932	0.30043	0.132232	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
360	d3	500	PS80/364-1	2012-09-22T17:31	88.8090	57.2545	AAF	t3	12	0.130583	0.247923	0.189253	0.082972	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
360	d3	500	PS80/364-1	2012-09-22T17:31	88.8090	57.2545	AAPF	t1	4	0.094699	0.072231	0.083465	0.015887	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
360	d3	500	PS80/364-1	2012-09-22T17:31	88.8090	57.2545	AAPF	t2	8	0.070824	0.055819	0.063321	0.01061	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
360	d3	500	PS80/364-1	2012-09-22T17:31	88.8090	57.2545	AAPF	t3	12	0.038037	0.028675	0.033356	0.00662	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
360	d3	500	PS80/364-1	2012-09-22T17:31	88.8090	57.2545	EGR	t1	4	0.087012	0.014521	0.050766	0.051259	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
360	d3	500	PS80/364-1	2012-09-22T17:31	88.8090	57.2545	EGR	t2	8	0.06306	0.010083	0.036571	0.037461	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
360	d3	500	PS80/364-1	2012-09-22T17:31	88.8090	57.2545	EGR	t3	12	0.026661	0.004609	0.015635	0.015593	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
360	d3	500	PS80/364-1	2012-09-22T17:31	88.8090	57.2545	L	t1	4	0.20471	1.502084	0.853397	0.917382	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
360	d3	500	PS80/364-1	2012-09-22T17:31	88.8090	57.2545	L	t2	8	0.169347	1.063617	0.616482	0.632344	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
360	d3	500	PS80/364-1	2012-09-22T17:31	88.8090	57.2545	L	t3	12	0.068883	0.428602	0.248743	0.25436	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
360	d3	500	PS80/364-1	2012-09-22T17:31	88.8090	57.2545	QAR	t1	4	0.066921	0.015486	0.041204	0.03637	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
360	d3	500	PS80/364-1	2012-09-22T17:31	88.8090	57.2545	QAR	t2	8	0.047037	0.010896	0.028966	0.025555	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
360	d3	500	PS80/364-1	2012-09-22T17:31	88.8090	57.2545	QAR	t3	12	0.024412	0.005941	0.015176	0.013061	3	CTD data: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.819452
