species	date	num_individuals_500m	num_individuals_1500m	num_individuals_3200m	num_individuals_TOTAL	d15N	Total_N	weight	N_content
dutertrei	20100330	0	0	50	50	5.99	13.54	2.98	4.54
dutertrei	20100415	20	10	20	50	4.92	12.88	3.09	4.17
dutertrei	20100430	40	5	40	85	4.71	19.39	5.16	3.76
glutinata	20100330	0	100	100	200	5.67	8.84	2.42	3.65
glutinata	20100430	0	50	20	70	3.85	3.50	1.02	3.44
hirsuta	20100202	100	0	0	100	3.61	16.52	3.32	4.98
hirsuta	20100216	50	0	15	65	3.65	10.88	1.89	5.76
hirsuta	20100302	100	0	0	100	3.42	25.49	4.91	5.19
hirsuta	20100316	0	10	40	50	2.07	6.58	1.12	5.87
hirsuta	20100330	0	10	60	70	2.75	24.18	5.11	4.73
hirsuta	20100415	200	0	0	200	4.92	29.12	5.48	5.31
hirsuta	20100415	0	50	50	100	5.13	19.23	4.10	4.69
hirsuta	20100430	40	0	0	40	5.50	13.01	2.20	5.91
inflata	20100119	40	0	3	43	4.00	9.93	2.14	4.64
inflata	20100202	100	0	0	100	4.11	22.38	4.95	4.52
inflata	20100216	30	15	10	55	3.42	6.30	0.98	6.43
inflata	20100302	60	0	20	80	2.94	29.59	5.02	5.89
inflata	20100316	0	15	15	30	2.44	17.22	3.36	5.13
inflata	20100330	0	50	50	100	5.92	21.32	4.83	4.41
inflata	20100415	0	30	50	80	6.10	13.59	3.03	4.49
inflata	20100415	100	0	0	100	5.76	21.73	5.07	4.29
inflata	20100430	100	0	0	100	5.93	25.21	5.19	4.86
inflata	20100430	0	10	30	40	5.48	10.61	1.86	5.71
menardii	20100928	20	20	10	50	3.39	22.85	4.98	4.59
menardii	20101026	15	15	15	45	2.81	15.17	2.69	5.64
ruber	20091123	20	5	30	55	3.37	7.63	1.06	7.20
ruber	20091222	0	30	30	60	1.29	7.53	1.60	4.71
ruber	20100202	30	20	10	60	4.00	7.94	0.87	9.13
ruber	20100330	0	100	100	200	2.79	13.80	2.44	5.66
ruber	20100415	20	30	50	100	3.78	12.44	2.25	5.53
ruber	20100430	100	0	0	100	3.13	14.13	2.77	5.10
ruber	20100430	0	200	0	200	3.13	20.22	4.11	4.92
ruber	20100430	0	0	200	200	3.28	13.21	2.52	5.24
ruber	20100515	100	100	0	200	3.20	13.19	2.65	4.98
ruber	20100515	0	0	150	150	3.21	12.10	2.49	4.86
ruber	20100529	50	80	80	210	3.00	10.09	2.18	4.63
ruber	20100613	100	80	100	280	3.01	9.47	2.18	4.34
ruber	20100628	20	40	80	140	3.02	4.52	0.95	4.76
ruber	20100715	10	98	83	191	2.57	5.28	0.80	6.61
ruber	20100730	100	100	50	250	2.95	11.02	1.74	6.34
ruber	20100814	100	100	80	280	1.22	14.51	3.57	4.07
ruber	20100829	100	50	100	250	1.76	10.65	2.15	4.96
ruber	20100913	200	0	0	200	3.87	5.66	2.40	2.36
ruber	20100913	0	50	50	100	2.72	4.74	0.73	6.50
ruber	20100928	200	0	0	200	2.29	11.76	2.15	5.47
ruber	20100928	0	100	200	300	2.23	19.37	3.95	4.90
ruber	20101012	100	100	100	300	1.86	13.58	3.48	3.90
ruber	20101026	150	150	150	450	1.80	24.52	5.58	4.39
ruber	20101109	150	50	50	250	1.24	10.99	2.73	4.03
siphonifera	20091123	9	8	15	32	4.83	9.38	1.05	8.94
siphonifera	20100119	15	15	10	40	5.39	6.50	0.70	9.29
siphonifera	20100302	10	15	10	35	3.79	7.38	1.03	7.17
siphonifera	20100330	0	20	20	40	3.49	15.43	2.83	5.45
siphonifera	20100415	20	40	20	80	6.23	6.12	0.88	6.96
siphonifera	20100430	20	20	20	60	6.53	14.77	2.14	6.90
siphonifera	20100515	20	0	50	70	6.60	6.52	0.87	7.49
siphonifera	20100613	30	5	20	55	5.74	5.93	0.82	7.24
siphonifera	20100715	1	10	5	16	5.51	6.94	0.76	9.13
siphonifera	20100913	25	20	20	65	4.09	8.77	0.99	8.86
siphonifera	20100928	50	50	20	120	5.66	21.15	2.40	8.81
siphonifera	20101012	10	5	10	25	5.29	12.49	1.42	8.79
truncatulinoides	20100105	50	0	0	50	5.11	23.12	4.93	4.69
truncatulinoides	20100105	0	0	30	30	5.17	8.45	1.33	6.35
truncatulinoides	20100119	50	0	0	50	5.10	18.32	4.53	4.04
truncatulinoides	20100119	0	3	50	53	5.20	23.76	4.95	4.80
truncatulinoides	20100202	100	0	0	100	4.57	24.39	5.24	4.65
truncatulinoides	20100202	0	50	0	50	4.49	25.68	4.91	5.23
truncatulinoides	20100202	0	0	100	100	4.60	23.01	5.08	4.53
truncatulinoides	20100216	50	0	0	50	3.65	14.29	2.94	4.86
truncatulinoides	20100216	0	0	40	40	4.45	16.16	2.84	5.69
truncatulinoides	20100302	60	0	0	60	2.76	7.86	2.07	3.80
truncatulinoides	20100316	0	3	20	23	2.46	13.92	2.38	5.85
truncatulinoides	20100330	0	0	50	50	2.94	20.41	3.78	5.40
truncatulinoides	20100415	50	1	8	59	5.37	29.62	5.27	5.62
truncatulinoides	20100430	20	1	5	26	5.55	19.76	3.78	5.23
universa	20100302	10	0	5	15	4.70	4.54	0.69	6.58
universa	20100415	40	0	30	70	3.69	10.95	2.90	3.78
universa	20100430	100	0	0	100	3.60	16.42	5.11	3.21
universa	20100430	0	10	50	60	5.96	13.11	2.80	4.68
universa	20100515	30	15	30	75	3.70	12.00	3.71	3.23
universa	20100529	50	0	0	50	3.60	13.24	4.38	3.02
universa	20100529	0	8	50	58	5.82	19.20	3.11	6.17
universa	20100613	30	3	30	63	3.25	5.96	2.00	2.98
universa	20100628	7	3	20	30	3.18	5.15	1.75	2.94
universa	20100715	9	5	5	19	2.42	2.63	0.47	5.59
universa	20100730	21	13	3	37	1.96	4.54	1.23	3.69
universa	20100814	11	16	0	27	0.81	3.26	0.77	4.24
universa	20100829	1	3	9	13	2.93	4.93	0.87	5.67
universa	20100928	16	15	10	41	2.56	7.57	1.80	4.21
universa	20101012	10	2	3	15	1.58	3.66	0.89	4.11
universa	20101026	11	15	5	31	3.91	7.52	1.22	6.16
