Transect_num	Quadrat_num	Coral_1989	Coral_1995	Coral_1996	Coral_Jul_17	Coral_Nov_17
1	1	53.5	8.2	17.2	5.4	1.5
1	2	11.3	3.6	1.0	1.0	0.5
1	3	31.3	5.0	0.0	0.0	0.0
1	4	29.3	11.8	0.0	0.0	0.0
1	5	10.7	1.6	8.7	3.2	0.0
1	6	6.7	0.0	3.6	0.5	1.5
1	7	0.0	2.7	1.1	4.1	0.0
1	8	14.0	0.0	8.6	2.1	0.0
1	9	0.0	5.1	0.0	1.5	1.0
1	10	9.3	4.4	4.2	0.0	0.0
1	11	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	12	2.0	0.0	0.0	0.6	0.0
1	13	1.3	1.1	0.5	0.0	0.0
1	14	11.3	1.1	0.0	4.7	0.0
1	15	9.3	4.8	0.0	0.0	0.0
1	16	3.3	1.6	3.7	0.0	1.0
1	17	6.7	0.0	1.5	1.6	0.0
1	18	9.3	4.9	0.0	4.3	2.5
1	19	NaN	NaN	25.5	0.0	0.5
1	20	NaN	55.8	4.2	0.0	NaN
2	1	53.5	39.7	1.1	0.0	0.5
2	2	16.0	31.4	9.6	2.1	0.0
2	3	1.3	34.0	7.2	1.0	0.0
2	4	5.3	65.1	10.4	12.0	3.5
2	5	4.7	18.8	13.2	9.8	2.0
2	6	5.3	1.6	1.5	2.2	0.0
2	7	0.0	3.1	1.5	2.7	1.0
2	8	0.0	6.3	0.5	0.0	0.0
2	9	3.3	0.5	2.1	0.0	0.5
2	10	9.3	0.5	20.4	0.5	6.6
2	11	4.0	0.0	0.0	10.1	0.5
2	12	4.7	8.6	0.0	2.7	0.0
2	13	0.7	9.2	6.8	2.5	0.5
2	14	11.3	13.8	3.6	4.2	0.0
2	15	7.3	3.1	4.1	0.0	0.0
2	16	18.7	66.2	1.0	5.4	0.0
2	17	46.5	60.5	4.2	1.6	1.5
2	18	NaN	50.0	5.3	9.4	2.5
2	19	NaN	68.1	1.5	3.7	4.1
2	20	NaN	51.3	28.6	6.8	NaN
3	1	5.0	26.1	17.2	1.6	1.0
3	2	67.3	30.4	19.0	1.1	9.6
3	3	14.0	24.9	17.4	2.1	3.0
3	4	7.3	17.5	9.8	10.3	5.7
3	5	85.3	10.5	5.9	6.3	3.0
3	6	83.3	7.9	4.1	5.0	5.1
3	7	61.3	7.4	0.5	3.1	0.0
3	8	10.0	1.5	0.0	3.8	0.5
3	9	3.3	0.0	0.0	3.7	0.0
3	10	10.7	6.9	0.0	0.0	1.0
3	11	6.0	0.0	1.1	1.6	0.0
3	12	6.7	7.7	2.1	0.5	0.0
3	13	6.0	2.1	1.1	0.0	0.0
3	14	7.3	1.0	0.0	0.5	2.5
3	15	9.3	2.1	0.0	2.6	0.0
3	16	8.7	5.7	0.0	7.6	2.0
3	17	0.0	4.1	1.0	0.0	0.5
3	18	1.3	0.5	0.0	1.6	0.5
3	19	NaN	0.5	NaN	1.5	0.0
3	20	NaN	0.0	NaN	1.6	0.0
4	1	12.5	54.0	44.0	30.6	44.4
4	2	60.7	51.6	13.4	26.7	19.6
4	3	52.0	32.0	6.8	5.9	0.5
4	4	16.7	44.6	12.5	5.9	0.0
4	5	16.0	37.1	33.0	7.9	1.0
4	6	10.7	65.8	42.6	0.5	0.5
4	7	14.0	59.5	19.5	0.0	0.5
4	8	5.3	24.4	9.6	1.6	0.0
4	9	0.0	7.3	4.8	1.0	0.0
4	10	15.3	6.8	8.5	0.0	2.0
4	11	23.3	16.2	44.3	0.5	0.0
4	12	6.7	16.3	NaN	0.5	0.0
4	13	4.0	9.0	NaN	0.5	0.5
4	14	23.3	5.4	0.0	0.0	1.0
4	15	19.3	4.1	3.7	5.2	0.0
4	16	42.7	6.7	1.1	0.5	0.5
4	17	14.7	24.3	1.1	1.0	0.0
4	18	43.3	18.8	3.1	1.1	0.0
4	19	59.3	5.2	2.6	3.6	0.0
4	20	50.7	0.0	22.9	0.0	NaN
