sample	dive_samplenumber	latitude	longitude	site	cruise
Hard substrata	4906_Rock 12 old?	8.9311	-84.3129	Mound 12	AT37-13
Hard substrata	4906_Rock 15	8.9311	-84.3129	Mound 12	AT37-13
Hard substrata	4906_Rock 16	8.9311	-84.3129	Mound 12	AT37-13
Hard substrata	4906_Bone 5	8.9306	-84.3127	Mound 12	AT37-13
Hard substrata	4906_Bone 6	8.9306	-84.3127	Mound 12	AT37-13
Hard substrata	4906_Rock 18	8.9306	-84.3127	Mound 12	AT37-13
Hard substrata	4906_Bone 3	8.9311	-84.3129	Mound 12	AT37-13
Hard substrata	4907_Rock 13	8.9303	-84.3125	Mound 12	AT37-13
Hard substrata	4907_Rock 14	8.9303	-84.3125	Mound 12	AT37-13
Hard substrata	4907_Bone 7	8.9304	-84.3117	Mound 12	AT37-13
Hard substrata	4907_Bone 7	8.9304	-84.3117	Mound 12	AT37-13
Hard substrata	4907_Rock 19	8.9304	-84.3117	Mound 12	AT37-13
Hard substrata	4907_Rock 20	8.9304	-84.3117	Mound 12	AT37-13
Hard substrata	4907_Rock A	8.9304	-84.3126	Mound 12	AT37-13
Hard substrata	4910_Rock 4-I	8.9301	-84.3114	Mound 12	AT37-13
Hard substrata	4914_Rock 3	9.1149	-84.8397	Jaco Scar	AT37-13
Hard substrata	4914_Rock 4	9.1148	-84.8397	Jaco Scar	AT37-13
Hard substrata	4914_Rock 2	9.1172	-84.8404	Jaco Scar	AT37-13
Hard substrata	4916_Rock 1	9.1306	-84.8287	Jaco Scar	AT37-13
Hard substrata	4916_Rock 2	9.1306	-84.8287	Jaco Scar	AT37-13
Hard substrata	Rock 17	8.9306	-84.3127	Mound 12	AT37-13
Hard substrata	4906_Wood 13	8.9306	-84.3217	Mound 12	AT37-13
Hard substrata	4906_Wood 14	8.9306	-84.3217	Mound 12	AT37-13
Hard substrata	4906_Wood 12	8.9311	-84.3129	Mound 12	AT37-13
Hard substrata	4907_Wood 15	8.9304	-84.3127	Mound 12	AT37-13
Hard substrata	4907_Wood 10	8.9303	-84.3125	Mound 12	AT37-13
Hard substrata	4907_Wood 9	8.9303	-84.3125	Mound 12	AT37-13
Hard substrata	4907_Wood 11	8.9311	-84.3129	Mound 12	AT37-13
Hard substrata	4907_Wood 16	8.9304	-84.3127	Mound 12	AT37-13
Hard substrata	4908_Rock 1-A	8.9308	-84.3126	Mound 12	AT37-13
Hard substrata	4908_Rock 5-A	8.9309	-84.3130	Mound 12	AT37-13
Hard substrata	4908_Rock 9	8.9307	-84.3125	Mound 12	AT37-13
Hard substrata	4908_Rock 3	8.9311	-84.3101	Mound 12	AT37-13
Hard substrata	4910_Rock 1-A	8.9304	-84.3124	Mound 12	AT37-13
Hard substrata	4910_Rock 2-A	8.9304	-84.3124	Mound 12	AT37-13
Hard substrata	4910_Rock 3-I	8.9304	-84.3133	Mound 12	AT37-13
Hard substrata	4917_Rock 2	8.9304	-84.3124	Mound 12	AT37-13
