SampleID	ExperimentID	Treatment	imagename	FLOCSsubstrate	FLOCSdeployDate	FLOCSdepth	FLOCSrecoverDate	FluidcollectionCruise	FluidcollectionDate	Latitude	Longitude	WaterDepth	imagelink
NP11+1	NP11	Offline	NP11+1.tif	Mixed	2011-10-12	151+	2017-10-19	AT39-01 J2-1027	2017-10-12	22.7564	-46.0817	4483	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP11+1.tif
NP11+2	NP11	Offline	NP11+2.tif	Mixed	2011-10-12	151+	2017-10-19	AT39-01 J2-1027	2017-10-12	22.7564	-46.0817	4483	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP11+2.tif
NP11+3	NP11	Offline	NP11+3.tif	Mixed	2011-10-12	151+	2017-10-19	AT39-01 J2-1027	2017-10-12	22.7564	-46.0817	4483	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP11+3.tif
NP11+4	NP11	Offline	NP11+4.tif	Mixed	2011-10-12	151+	2017-10-19	AT39-01 J2-1027	2017-10-12	22.7564	-46.0817	4483	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP11+4.tif
NP11+5	NP11	Offline	NP11+5.tif	Mixed	2011-10-12	151+	2017-10-19	AT39-01 J2-1027	2017-10-12	22.7564	-46.0817	4483	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP11+5.tif
NP11neg1	NP11	Offline	NP11neg1.tif	Mixed	2011-10-12	151+	2017-10-19	AT39-01 J2-1027	2017-10-12	22.7564	-46.0817	4483	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP11neg1.tif
NP11neg2	NP11	Fluid	NP11neg2.tif	NA	2011-10-12	151+	2017-10-19	AT39-01 J2-1027	2017-10-12	22.7564	-46.0817	4483	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP11neg2.tif
NP11neg3	NP11	Fluid	NP11neg3.tif	NA	2011-10-12	151+	2017-10-19	AT39-01 J2-1027	2017-10-12	22.7564	-46.0817	4483	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP11neg3.tif
NP11i1	NP11	Echem	NP11i1.tif	Basalt	2011-10-12	151+	2017-10-19	AT39-01 J2-1027	2017-10-12	22.7564	-46.0817	4483	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP11i1.tif
NP11i2	NP11	Echem	NP11i2.tif	Basalt	2011-10-12	151+	2017-10-19	AT39-01 J2-1027	2017-10-12	22.7564	-46.0817	4483	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP11i2.tif
NP11i3	NP11	Echem	NP11i3.tif	Basalt	2011-10-12	151+	2017-10-19	AT39-01 J2-1027	2017-10-12	22.7564	-46.0817	4483	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP11i3.tif
NP11ii1	NP11	Echem	NP11ii1.tif	Basalt	2011-10-12	151+	2017-10-19	AT39-01 J2-1027	2017-10-12	22.7564	-46.0817	4483	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP11ii1.tif
NP11ii2	NP11	Echem	NP11ii2.tif	Basalt	2011-10-12	151+	2017-10-19	AT39-01 J2-1027	2017-10-12	22.7564	-46.0817	4483	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP11ii2.tif
NP11ii3	NP11	Echem	NP11ii3.tif	Basalt	2011-10-12	151+	2017-10-19	AT39-01 J2-1027	2017-10-12	22.7564	-46.0817	4483	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP11ii3.tif
NP11ii4	NP11	Echem	NP11ii4.tif	Basalt	2011-10-12	151+	2017-10-19	AT39-01 J2-1027	2017-10-12	22.7564	-46.0817	4483	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP11ii4.tif
Npiii	NP11	Echem	NP11iii.tif	Basalt	2011-10-12	151+	2017-10-19	AT39-01 J2-1027	2017-10-12	22.7564	-46.0817	4483	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP11iii.tif
NPiii2	NP11	Echem	NP11iii2.tif	Basalt	2011-10-12	151+	2017-10-19	AT39-01 J2-1027	2017-10-12	22.7564	-46.0817	4483	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP11iii2.tif
NPiii3	NP11	Echem	NP11iii3.tif	Basalt	2011-10-12	151+	2017-10-19	AT39-01 J2-1027	2017-10-12	22.7564	-46.0817	4483	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP11iii3.tif
NPiii4	NP11	Echem	NP11iii4.tif	Basalt	2011-10-12	151+	2017-10-19	AT39-01 J2-1027	2017-10-12	22.7564	-46.0817	4483	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP11iii4.tif
NPiii5	NP11	Echem	NP11iii5.tif	Basalt	2011-10-12	151+	2017-10-19	AT39-01 J2-1027	2017-10-12	22.7564	-46.0817	4483	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP11iii5.tif
NPiii6	NP12	Echem	NP11iii6.tif	Basalt	2011-10-12	151+	2017-10-19	AT39-01 J2-1027	2017-10-12	22.7564	-46.0817	4483	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP11iii6.tif
NP12ofa	NP12	Offline	NP12ofa.tif	Mixed	2011-10-12	151+	2017-10-19	AT39-01 J2-1027	2017-10-12	22.7564	-46.0817	4483	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP12ofa.tif
NP12ofb	NP12	Offline	NP12ofb.tif	Mixed	2011-10-12	151+	2017-10-19	AT39-01 J2-1027	2017-10-12	22.7564	-46.0817	4483	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP12ofb.tif
NP12ofc	NP12	Offline	NP12ofc.tif	Mixed	2011-10-12	151+	2017-10-19	AT39-01 J2-1027	2017-10-12	22.7564	-46.0817	4483	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP12ofc.tif
NP121a	NP12	Echem	NP121a.tif	Glass Wool	2011-10-12	151+	2017-10-19	AT39-01 J2-1027	2017-10-12	22.7564	-46.0817	4483	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP121a.tif
NP121b	NP12	Echem	NP121b.tif	Glass Wool	2011-10-12	151+	2017-10-19	AT39-01 J2-1027	2017-10-12	22.7564	-46.0817	4483	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP121b.tif
NP121c	NP12	Echem	NP121c.tif	Glass Wool	2011-10-12	151+	2017-10-19	AT39-01 J2-1027	2017-10-12	22.7564	-46.0817	4483	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP121c.tif
NP122a	NP12	Echem	NP122a.tif	Basalt	2011-10-12	151+	2017-10-19	AT39-01 J2-1027	2017-10-12	22.7564	-46.0817	4483	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP122a.tif
NP122b	NP12	Echem	NP122b.tif	Basalt	2011-10-12	151+	2017-10-19	AT39-01 J2-1027	2017-10-12	22.7564	-46.0817	4483	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP122b.tif
NP122c	NP12	Echem	NP122c.tif	Basalt	2011-10-12	151+	2017-10-19	AT39-01 J2-1027	2017-10-12	22.7564	-46.0817	4483	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP122c.tif
NP123a	NP12	Echem	NP123a.tif	Pyrrotite	2011-10-12	151+	2017-10-19	AT39-01 J2-1027	2017-10-12	22.7564	-46.0817	4483	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP123a.tif
NP123b	NP12	Echem	NP123b.tif	Pyrrotite	2011-10-12	151+	2017-10-19	AT39-01 J2-1027	2017-10-12	22.7564	-46.0817	4483	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP123b.tif
NP123c	NP12	Echem	NP123c.tif	Pyrrotite	2011-10-12	151+	2017-10-19	AT39-01 J2-1027	2017-10-12	22.7564	-46.0817	4483	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP123c.tif
NP124a	NP12	Fluid	NP124a.tif	NA	2011-10-12	151+	2017-10-19	AT39-01 J2-1027	2017-10-12	22.7564	-46.0817	4483	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP124a.tif
NP124c	NP12	Fluid	NP124c.tif	NA	2011-10-12	151+	2017-10-19	AT39-01 J2-1027	2017-10-12	22.7564	-46.0817	4483	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP124c.tif
NP13ofa	NP13	Offline	NP13ofa.tif	Mixed	2014-04-07	0	2017-10-20	AT39-01 J2-1028	2017-10-13	22.8023	-46.0530	4414	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP13ofa.tif
NP13ofb	NP13	Offline	NP13ofb.tif	Mixed	2014-04-07	0	2017-10-20	AT39-01 J2-1028	2017-10-13	22.8023	-46.0530	4414	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP13ofb.tif
NP13ofc	NP13	Offline	NP13ofc.tif	Mixed	2014-04-07	0	2017-10-20	AT39-01 J2-1028	2017-10-13	22.8023	-46.0530	4414	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP13ofc.tif
NP131a	NP13	Fluid	NP131a.tif	NA	2014-04-07	0	2017-10-20	AT39-01 J2-1028	2017-10-13	22.8023	-46.0530	4414	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP131a.tif
NP131b	NP13	Fluid	NP131b.tif	NA	2014-04-07	0	2017-10-20	AT39-01 J2-1028	2017-10-13	22.8023	-46.0530	4414	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP131b.tif
NP131c	NP13	Fluid	NP131c.tif	NA	2014-04-07	0	2017-10-20	AT39-01 J2-1028	2017-10-13	22.8023	-46.0530	4414	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP131c.tif
NP132a	NP13	Echem	NP132a.tif	Glass Wool	2014-04-07	0	2017-10-20	AT39-01 J2-1028	2017-10-13	22.8023	-46.0530	4414	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP132a.tif
NP132b	NP13	Echem	NP132b.tif	Glass Wool	2014-04-07	0	2017-10-20	AT39-01 J2-1028	2017-10-13	22.8023	-46.0530	4414	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP132b.tif
NP132c	NP13	Echem	NP132c.tif	Glass Wool	2014-04-07	0	2017-10-20	AT39-01 J2-1028	2017-10-13	22.8023	-46.0530	4414	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP132c.tif
NP132d	NP13	Echem	NP132d.tif	Basalt	2014-04-07	0	2017-10-20	AT39-01 J2-1028	2017-10-13	22.8023	-46.0530	4414	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP132d.tif
NP133a	NP13	Echem	NP133a.tif	Basalt	2014-04-07	0	2017-10-20	AT39-01 J2-1028	2017-10-13	22.8023	-46.0530	4414	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP133a.tif
NP133b	NP13	Echem	NP133b.tif	Basalt	2014-04-07	0	2017-10-20	AT39-01 J2-1028	2017-10-13	22.8023	-46.0530	4414	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP133b.tif
NP133c	NP13	Echem	NP133c.tif	Basalt	2014-04-07	0	2017-10-20	AT39-01 J2-1028	2017-10-13	22.8023	-46.0530	4414	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP133c.tif
NP133d	NP13	Echem	NP133d.tif	Pyrrotite	2014-04-07	0	2017-10-20	AT39-01 J2-1028	2017-10-13	22.8023	-46.0530	4414	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP133d.tif
NP134a	NP13	Echem	NP134a.tif	Pyrrotite	2014-04-07	0	2017-10-20	AT39-01 J2-1028	2017-10-13	22.8023	-46.0530	4414	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP134a.tif
NP134b	NP13	Echem	NP134b.tif	Pyrrotite	2014-04-07	0	2017-10-20	AT39-01 J2-1028	2017-10-13	22.8023	-46.0530	4414	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP134b.tif
NP134c	NP13	Echem	NP134c.tif	Pyrrotite	2014-04-07	0	2017-10-20	AT39-01 J2-1028	2017-10-13	22.8023	-46.0530	4414	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP134c.tif
NP14ch1a	NP14	Fluid	NP14ch1a.jpg	NA	2014-04-08	0	2017-10-20	AT39-01 J2-1026	2017-10-11	22.8023	-46.0530	4414	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP14ch1a.jpg
NP14ch1b	NP14	Fluid	NP14ch1b.tif	NA	2014-04-08	0	2017-10-20	AT39-01 J2-1026	2017-10-11	22.8023	-46.0530	4414	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP14ch1b.tif
NP141c	NP14	Fluid	NP141c.tif	NA	2014-04-08	0	2017-10-20	AT39-01 J2-1026	2017-10-11	22.8023	-46.0530	4414	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP141c.tif
NP141d	NP14	Fluid	NP141d.tif	NA	2014-04-08	0	2017-10-20	AT39-01 J2-1026	2017-10-11	22.8023	-46.0530	4414	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP141d.tif
NP14ch2a	NP14	Echem	NP14ch2a.tif	Pyrrotite	2014-04-08	0	2017-10-20	AT39-01 J2-1026	2017-10-11	22.8023	-46.0530	4414	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP14ch2a.tif
NP14ch2b	NP14	Echem	NP14ch2b.tif	Pyrrotite	2014-04-08	0	2017-10-20	AT39-01 J2-1026	2017-10-11	22.8023	-46.0530	4414	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP14ch2b.tif
NP142c	NP14	Echem	NP142c.tif	Pyrrotite	2014-04-08	0	2017-10-20	AT39-01 J2-1026	2017-10-11	22.8023	-46.0530	4414	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP142c.tif
NP142d	NP14	Echem	NP142d.tif	Pyrrotite	2014-04-08	0	2017-10-20	AT39-01 J2-1026	2017-10-11	22.8023	-46.0530	4414	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP142d.tif
NP14ch3a	NP14	Echem	NP14ch3a.tif	Glass Wool	2014-04-08	0	2017-10-20	AT39-01 J2-1026	2017-10-11	22.8023	-46.0530	4414	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP14ch3a.tif
NP14ch3b	NP14	Echem	NP14ch3b.tif	Glass Wool	2014-04-08	0	2017-10-20	AT39-01 J2-1026	2017-10-11	22.8023	-46.0530	4414	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP14ch3b.tif
NP14ch3c	NP14	Echem	NP14ch3c.tif	Glass Wool	2014-04-08	0	2017-10-20	AT39-01 J2-1026	2017-10-11	22.8023	-46.0530	4414	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP14ch3c.tif
NP14ch4a	NP14	Echem	NP14ch4a.tif	Basalt	2014-04-08	0	2017-10-20	AT39-01 J2-1026	2017-10-11	22.8023	-46.0530	4414	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP14ch4a.tif
NP14ch4b	NP14	Echem	NP14ch4b.tif	Basalt	2014-04-08	0	2017-10-20	AT39-01 J2-1026	2017-10-11	22.8023	-46.0530	4414	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP14ch4b.tif
NPchofa	NP14	Echem	NP14chofa.tif	NA	2014-04-08	0	2017-10-20	AT39-01 J2-1026	2017-10-11	22.8023	-46.0530	4414	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP14chofa.tif
Npchofb	NP14	Echem	NP14chofb.tif	NA	2014-04-08	0	2017-10-20	AT39-01 J2-1026	2017-10-11	22.8023	-46.0530	4414	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP14chofb.tif
Npchofc	NP14	Echem	NP14chofc.tif	NA	2014-04-08	0	2017-10-20	AT39-01 J2-1026	2017-10-11	22.8023	-46.0530	4414	https://datadocs.bco-dmo.org/data/302/North_Pond_2017/780261/1/data/SEM_images/NP14chofc.tif
