Sample_ID	Site_Name	Station_ID	latitude	longitude	Sampling_Date	Water_Depth_m	Core_Allocation	Sediment_Depth_cmbsf	Sediment_interval_thickness_cm	Sulfate_mM	Chloride_mM	DIC_mM	d13C_DIC_permille	Porosity	CH4_uM	d13C_CH4_permille	d13C_CH4_1sigma	CO2_mM	d13C_CO2_permille	d13C_CO2_1sigma	DOC_mM	d13C_DOC_permille	Comment
unitless	unitless	unitless	degrees_north	degrees_east	unitless	meters (m)	unitless	centimeters below sea floor (cmbsf)	centimeters (cm)	millimolar (mM)	millimolar (mM)	millimolar (mM)	"per mille (\u2030)"	unitless	micromolar (uM)	"per mille (\u2030)"	"per mille (\u2030)"	millimolar (mM)	"per mille (\u2030)"	"per mille (\u2030)"	millimolar (mM)	"per mille (\u2030)"	unitless
CB22_PW001	Potomac	CB22-01	38.17692	-76.30824	2022-07-25	12.0	Geochem	0.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
CB22_PW002	Potomac	CB22-01	38.17692	-76.30824	2022-07-25	12.0	Geochem	2.0	5	8.232	245.629	NaN	NaN	74.3	2.3054616	-52.674408	5.171664	10.456903	-19.739956	0.36269	NaN	NaN	
CB22_PW003	Potomac	CB22-01	38.17692	-76.30824	2022-07-25	12.0	Geochem	7.0	5	8.102	243.952	NaN	NaN	72.9	1.7961465	-115.73182	8.09221	1.3942972	-20.688831	0.484738	NaN	NaN	
CB22_PW004	Potomac	CB22-01	38.17692	-76.30824	2022-07-25	12.0	Geochem	12.0	5	7.804	235.303	NaN	NaN	67.4	1.6640129	-77.851654	7.805293	0.4357959	-19.522333	0.810786	NaN	NaN	
CB22_PW005	Potomac	CB22-01	38.17692	-76.30824	2022-07-25	12.0	Geochem	17.0	5	7.946	239.153	NaN	NaN	61.9	3.2834437	-91.916626	4.641402	0.5728635	-16.009499	0.734303	NaN	NaN	
CB22_PW006	Potomac	CB22-01	38.17692	-76.30824	2022-07-25	12.0	Geochem	22.0	5	8.056	246.044	NaN	NaN	52.7	3.1710572	-98.55604	5.321112	0.7123581	-15.071118	0.961908	NaN	NaN	
CB22_PW007	Potomac	CB22-01	38.17692	-76.30824	2022-07-25	12.0	Geochem	27.0	5	6.653	206.02	NaN	NaN	46.1	3.3266954	-106.24198	6.539121	0.4666171	-21.550852	0.980372	NaN	NaN	
CB22_PW008	Potomac	CB22-01	38.17692	-76.30824	2022-07-25	12.0	Geochem	32.0	5	8.306	247.319	NaN	NaN	43.5	3.6488478	-107.20814	6.544282	0.60182077	-16.363697	1.044844	NaN	NaN	
CB22_PW009	Potomac	CB22-01	38.17692	-76.30824	2022-07-25	12.0	Geochem	37.0	5	8.493	246.783	NaN	NaN	42.1	4.1302204	-106.31171	5.760379	0.5029158	-24.01404	0.855558	NaN	NaN	
CB22_PW010	Potomac	CB22-01	38.17692	-76.30824	2022-07-25	12.0	Geochem	42.0	5	8.596	235.536	NaN	NaN	34.1	4.291986	-95.17429	6.244609	3.350089	-17.068924	0.571175	NaN	NaN	
CB22_PW011	Potomac	CB22-01	38.17692	-76.30824	2022-07-25	12.0	Geochem	47.0	5	8.503	225.911	NaN	NaN	34.5	4.7364726	-97.39523	6.590139	1.0770484	-17.17773	0.820027	NaN	NaN	
CB22_PW012	Potomac	CB22-01	38.17692	-76.30824	2022-07-25	12.0	Geochem	52.0	5	9.61387	230.07498	NaN	NaN	30.0	5.654917	-100.72809	6.082714	1.0211422	-14.783721	0.856173	NaN	NaN	
CB22_PW013	Potomac	CB22-01	38.17692	-76.30824	2022-07-25	12.0	Geochem	57.0	5	10.919889	250.02151	NaN	NaN	30.1	5.4305263	-101.52735	5.721801	1.3012733	-12.395463	0.767715	NaN	NaN	
CB22_PW014	Potomac	CB22-01	38.17692	-76.30824	2022-07-25	12.0	Geochem	62.0	5	8.692244	250.8943	NaN	NaN	30.3	7.1378384	-76.12286	4.43782	1.4261147	-9.641336	0.714319	NaN	NaN	
CB22_PW015	Potomac	CB22-01	38.17692	-76.30824	2022-07-25	12.0	Geochem	67.0	5	8.824397	251.15114	NaN	NaN	36.8	4.441225	-100.9341	5.582754	0.6519682	-15.354977	1.008173	NaN	NaN	
CB22_PW016	Potomac	CB22-02P	38.14041	-76.227295	2022-07-25	25.54	Geochem	89.5	5	3.1391654	337.70944	20.126192	-16.98295	56.2	47.950428	-65.35848	0.453636	0.78796643	-19.03969	0.672751	NaN	NaN	
CB22_PW017	Potomac	CB22-02P	38.14041	-76.227295	2022-07-25	25.54	Geochem	84.5	5	3.8457537	338.009	25.263544	-16.577026	58.5	48.94555	-64.5965	0.348605	1.244315	-20.531252	0.575815	NaN	NaN	
CB22_PW018	Potomac	CB22-02P	38.14041	-76.227295	2022-07-25	25.54	Geochem	79.5	5	5.226545	338.98718	17.211943	-16.545198	57.3	46.118477	-62.8551	0.531479	1.3594171	-22.300869	0.538291	NaN	NaN	
CB22_PW019	Potomac	CB22-02P	38.14041	-76.227295	2022-07-25	25.54	Geochem	74.5	5	4.8931236	333.10556	23.02134	-16.644384	51.0	44.02637	-63.405922	0.521131	1.6664076	-22.33056	0.569993	NaN	NaN	
CB22_PW020	Potomac	CB22-02P	38.14041	-76.227295	2022-07-25	25.54	Geochem	69.5	5	5.3678627	332.91052	16.630808	-16.590725	62.4	32.3149	-62.195415	0.3923	1.2554271	-17.267035	0.6687	NaN	NaN	
CB22_PW021	Potomac	CB22-02P	38.14041	-76.227295	2022-07-25	25.54	Geochem	64.5	5	5.7932873	330.74365	17.10824	-17.084608	55.8	34.205624	-62.59881	0.592718	1.0370747	-22.650787	0.53383	NaN	NaN	
CB22_PW022	Potomac	CB22-02P	38.14041	-76.227295	2022-07-25	25.54	Geochem	59.5	5	6.4925156	334.32443	16.16461	-17.168467	53.9	33.247864	-61.664124	0.622246	1.876335	-22.927578	0.517433	NaN	NaN	
CB22_PW023	Potomac	CB22-02P	38.14041	-76.227295	2022-07-25	25.54	Geochem	54.5	5	6.6121	330.0253	15.680977	-16.900291	55.9	29.714087	-62.53038	0.71681	1.1676252	-19.231947	0.570059	NaN	NaN	
CB22_PW024	Potomac	CB22-02P	38.14041	-76.227295	2022-07-25	25.54	Geochem	49.5	5	6.9223	323.6288	15.038026	-16.887527	64.6	22.689518	-61.674744	0.707097	1.70353	-22.82155	0.563869	NaN	NaN	
CB22_PW025	Potomac	CB22-02P	38.14041	-76.227295	2022-07-25	25.54	Geochem	44.5	5	7.4899	324.9829	NaN	NaN	62.6	22.85085	-61.160686	0.872731	1.9073192	-22.943573	0.543778	NaN	NaN	
CB22_PW026	Potomac	CB22-02P	38.14041	-76.227295	2022-07-25	25.54	Geochem	39.5	5	8.0993	333.2186	14.56807	-17.044554	59.5	19.43836	-61.858353	1.011379	0.44133404	-23.237286	1.014092	NaN	NaN	
CB22_PW027	Potomac	CB22-02P	38.14041	-76.227295	2022-07-25	25.54	Geochem	34.5	5	8.6691	329.2751	13.3830385	-17.068113	58.0	20.687807	-61.959087	0.896934	0.41447872	-21.373432	0.926232	NaN	NaN	
CB22_PW028	Potomac	CB22-02P	38.14041	-76.227295	2022-07-25	25.54	Geochem	29.5	5	9.2994	330.7568	12.317008	-17.013697	61.2	18.064709	-60.212826	1.425115	0.47510728	-21.177448	1.023637	NaN	NaN	
CB22_PW029	Potomac	CB22-02P	38.14041	-76.227295	2022-07-25	25.54	Geochem	24.5	5	10.7459	331.8238	11.167954	-16.744598	65.2	13.755643	-63.46657	1.328529	0.75082254	-19.526396	0.732749	NaN	NaN	
CB22_PW030	Potomac	CB22-02P	38.14041	-76.227295	2022-07-25	25.54	Geochem	19.5	5	12.2353	335.4604	9.324767	-16.328701	63.1	11.528477	-63.265526	1.728109	0.5785525	-14.352227	0.704579	NaN	NaN	
CB22_PW031	Potomac	CB22-02P	38.14041	-76.227295	2022-07-25	25.54	Geochem	14.5	5	12.595	330.1089	8.480069	-15.925127	62.3	9.582037	-65.71245	1.865548	1.0545824	-15.092525	0.532185	NaN	NaN	
CB22_PW032	Potomac	CB22-02P	38.14041	-76.227295	2022-07-25	25.54	Geochem	9.5	5	13.9821	333.0954	6.4584637	-14.796792	63.6	6.890674	-65.496185	2.293513	0.43904087	-14.311128	0.876463	NaN	NaN	
CB22_PW033	Potomac	CB22-02P	38.14041	-76.227295	2022-07-25	25.54	Geochem	4.5	5	17.0335	346.6056	3.2025428	-10.2177725	67.7	3.5629537	-66.8882	4.543878	0.5365509	-11.558267	0.81489	NaN	NaN	
CB22_PW034	Calvert Cliffs	CB22-05	38.552803	-76.3867	2022-07-26	16.89	Geochem	0.0	5	3.917	251.088	NaN	NaN	76.0	2284.4624	-64.9143	0.34426	17.325565	-15.507415	0.361325	NaN	NaN	
CB22_PW035	Calvert Cliffs	CB22-05	38.552803	-76.3867	2022-07-26	16.89	Geochem	5.0	5	0.801	247.577	NaN	NaN	79.4	2339.6948	-64.005424	0.184028	8.962439	-11.235099	0.441968	NaN	NaN	
CB22_PW036	Calvert Cliffs	CB22-05	38.552803	-76.3867	2022-07-26	16.89	Geochem	10.0	5	0.769	251.308	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
CB22_PW037	Calvert Cliffs	CB22-05	38.552803	-76.3867	2022-07-26	16.89	Geochem	15.0	5	0.768	271.336	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
CB22_PW038	Calvert Cliffs	CB22-05	38.552803	-76.3867	2022-07-26	16.89	Geochem	20.0	5	0.71	281.539	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
CB22_PW039	Calvert Cliffs	CB22-05	38.552803	-76.3867	2022-07-26	16.89	Geochem	25.0	5	0.617	260.226	NaN	NaN	74.3	1932.3804	-62.82315	0.197808	8.432962	-0.5887555	0.414634	NaN	NaN	
CB22_PW040	Calvert Cliffs	CB22-05	38.552803	-76.3867	2022-07-26	16.89	Geochem	30.0	5	0.547	256.603	NaN	NaN	79.3	1192.6216	-61.974205	0.196498	8.411571	0.68854547	0.474606	NaN	NaN	
CB22_PW041	Calvert Cliffs	CB22-05	38.552803	-76.3867	2022-07-26	16.89	Geochem	35.0	5	0.534	255.935	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
CB22_PW042	Calvert Cliffs	CB22-05	38.552803	-76.3867	2022-07-26	16.89	Geochem	40.0	5	0.568	245.748	NaN	NaN	71.7	1303.7157	-61.639576	0.168135	10.690282	1.0658653	0.458114	NaN	NaN	
CB22_PW043	Calvert Cliffs	CB22-05	38.552803	-76.3867	2022-07-26	16.89	Geochem	45.0	5	0.505	269.11	NaN	NaN	68.3	1763.7833	-62.168842	0.225746	9.763594	1.953096	0.3993	NaN	NaN	
CB22_PW044	Calvert Cliffs	CB22-05	38.552803	-76.3867	2022-07-26	16.89	Geochem	55.0	5	0.44	212.66	NaN	NaN	79.6	1006.16113	-61.501305	0.189902	7.688179	4.8135686	0.463392	NaN	NaN	
CB22_PW045	Calvert Cliffs	CB22-05	38.552803	-76.3867	2022-07-26	16.89	Geochem	65.0	5	0.29533404	286.76935	NaN	NaN	76.6	1399.7151	-61.840256	0.222882	7.755192	4.7633014	0.410852	NaN	NaN	
CB22_PW046	Calvert Cliffs	CB22-05	38.552803	-76.3867	2022-07-26	16.89	Geochem	75.0	5	0.46368593	271.7826	NaN	NaN	69.7	1492.5829	-61.234566	0.1925	11.102349	5.350207	0.464497	NaN	NaN	
CB22_PW047	Calvert Cliffs	CB22-05	38.552803	-76.3867	2022-07-26	16.89	Geochem	85.0	5	0.49471325	287.67374	NaN	NaN	72.3	1347.8593	-60.74019	0.194626	8.720091	5.9110003	0.431266	NaN	NaN	
CB22_PW048	Calvert Cliffs	CB22-05	38.552803	-76.3867	2022-07-26	16.89	Geochem	95.0	5	0.24879307	285.8138	NaN	NaN	73.6	1443.1426	-60.97002	0.203661	15.403414	7.7353115	0.392079	NaN	NaN	
CB22_PW049	Calvert Cliffs	CB22-06P	38.57664	-76.44807	2022-07-26	11.89	Geochem	0.5	5	12.0714	242.7623	1.9572276	-7.582516	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.21151598	-29.72	AgNO3 test sample
CB22_PW050	Calvert Cliffs	CB22-06P	38.57664	-76.44807	2022-07-26	11.89	Geochem	5.5	5	5.1062	274.1167	13.349542	-20.20158	62.8	71.71174	-55.466755	0.0	4.0237613	-25.278492	0.0	0.6904853	-32.4	AgNO3 test sample
CB22_PW051	Calvert Cliffs	CB22-06P	38.57664	-76.44807	2022-07-26	11.89	Geochem	10.5	5	1.5422	276.7182	16.564278	-16.932749	57.2	676.03894	-66.54032	0.0	7.8082223	-21.122759	0.0	1.0864977	-31.06	AgNO3 test sample
CB22_PW052	Calvert Cliffs	CB22-06P	38.57664	-76.44807	2022-07-26	11.89	Geochem	15.5	5	0.8063	278.5431	19.587416	-10.927705	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.2132668	-31.47	AgNO3 test sample
CB22_PW053	Calvert Cliffs	CB22-06P	38.57664	-76.44807	2022-07-26	11.89	Geochem	20.5	5	0.5687	275.9108	20.531143	-3.8263388	77.9	2461.46	-80.76918	0.168953	2.7114687	-16.267675	0.726643	2.1568587	-30.02	
CB22_PW054	Calvert Cliffs	CB22-06P	38.57664	-76.44807	2022-07-26	11.89	Geochem	25.5	5	0.4795	287.973	21.836386	-5.3059306	73.6	1970.8025	-79.936005	0.204777	2.5609288	-14.581108	0.636982	1.8512933	-28.15	
CB22_PW055	Calvert Cliffs	CB22-06P	38.57664	-76.44807	2022-07-26	11.89	Geochem	30.5	5	0.8052	270.8992	19.604555	-7.836986	66.1	2041.0912	-79.58925	0.200703	3.721049	-11.709135	0.451088	1.6867181	-28.87	
CB22_PW056	Calvert Cliffs	CB22-06P	38.57664	-76.44807	2022-07-26	11.89	Geochem	35.5	5	0.5797	273.6063	22.323757	-2.7438815	67.3	3143.1816	-78.9812	0.218434	1.3419745	-2.664543	1.23588	1.7457418	-28.85	
CB22_PW057	Calvert Cliffs	CB22-06P	38.57664	-76.44807	2022-07-26	11.89	Geochem	45.5	5	0.5698	290.1448	22.48934	-1.7294261	74.5	2662.8743	-79.312294	0.178196	2.4883475	-7.1958237	0.64158	1.7425822	-30.0	
CB22_PW058	Calvert Cliffs	CB22-06P	38.57664	-76.44807	2022-07-26	11.89	Geochem	55.5	5	0.4609	289.0723	22.045431	-0.4187832	80.7	2191.3647	-78.81447	0.17099	2.6369634	-8.099434	0.695308	1.8214521	-29.02	
CB22_PW059	Calvert Cliffs	CB22-06P	38.57664	-76.44807	2022-07-26	11.89	Geochem	65.5	5	0.4136	288.9403	NaN	NaN	72.2	1935.3608	-78.733604	0.191409	1.7106524	-3.5850794	0.920478	1.2242693	-27.65	
CB22_PW060	Calvert Cliffs	CB22-06P	38.57664	-76.44807	2022-07-26	11.89	Geochem	75.5	5	0.19845988	292.69797	24.246506	-0.48332557	75.9	908.73114	-79.12675	0.16969	1.0950551	-6.8455477	0.612339	1.8465638	-28.88	
CB22_PW061	Calvert Cliffs	CB22-06P	38.57664	-76.44807	2022-07-26	11.89	Geochem	85.5	5	NaN	283.22562	23.887434	-1.1562629	76.5	1413.1858	-79.37226	0.171143	0.90596926	-7.68151	1.204817	2.2655275	-28.73	
CB22_PW062	Calvert Cliffs	CB22-06P	38.57664	-76.44807	2022-07-26	11.89	Geochem	95.5	5	0.11123866	287.8079	24.101097	-1.9052395	70.5	3102.9282	-78.414116	0.180329	1.4802314	-7.9692245	0.969548	1.6900399	-29.11	
CB22_PW063	Calvert Cliffs	CB22-06P	38.57664	-76.44807	2022-07-26	11.89	Geochem	105.5	5	0.0985979	283.55997	23.3039	-3.2137794	70.5	3626.2063	-80.74818	0.17519	1.9249357	-10.585399	0.89008	1.7757492	-28.42	
CB22_PW064	Calvert Cliffs	CB22-07	38.57989	-76.38526	2022-07-26	15.0	Geochem	3.0	5	8.172	282.108	NaN	NaN	82.8	1151.0455	-62.814438	0.226281	10.091981	-17.69573	0.395978	NaN	NaN	
CB22_PW065	Calvert Cliffs	CB22-07	38.57989	-76.38526	2022-07-26	15.0	Geochem	8.0	5	0.926	255.415	NaN	NaN	70.5	1913.9741	-64.890755	0.200543	10.40027	-12.421363	0.383616	NaN	NaN	
CB22_PW066	Calvert Cliffs	CB22-07	38.57989	-76.38526	2022-07-26	15.0	Geochem	13.0	5	0.741	261.756	NaN	NaN	65.7	4412.4624	-63.95581	0.202459	14.798682	-8.169728	0.428172	NaN	NaN	
CB22_PW067	Calvert Cliffs	CB22-07	38.57989	-76.38526	2022-07-26	15.0	Geochem	18.0	5	0.641	253.73	NaN	NaN	61.2	3081.1748	-62.568035	0.182196	8.615727	-2.2697253	0.462254	NaN	NaN	
CB22_PW068	Calvert Cliffs	CB22-07	38.57989	-76.38526	2022-07-26	15.0	Geochem	23.0	5	0.531	281.308	NaN	NaN	67.0	2654.987	-61.289936	0.183297	11.110142	-2.6509213	0.369635	NaN	NaN	
CB22_PW069	Calvert Cliffs	CB22-07	38.57989	-76.38526	2022-07-26	15.0	Geochem	28.0	5	0.599	280.037	NaN	NaN	68.3	2130.3074	-61.631153	0.194045	5.965632	0.4153553	0.428465	NaN	NaN	
CB22_PW070	Calvert Cliffs	CB22-07	38.57989	-76.38526	2022-07-26	15.0	Geochem	33.0	5	0.476	269.848	NaN	NaN	70.9	2110.0354	-62.333958	0.224952	6.1420145	2.294067	0.535666	NaN	NaN	
CB22_PW071	Calvert Cliffs	CB22-07	38.57989	-76.38526	2022-07-26	15.0	Geochem	38.0	5	0.499	289.533	NaN	NaN	70.9	2730.87	-61.14705	0.18326	4.1158786	6.086457	0.618979	NaN	NaN	
CB22_PW072	Calvert Cliffs	CB22-07	38.57989	-76.38526	2022-07-26	15.0	Geochem	43.0	5	0.464	280.24	NaN	NaN	62.9	2196.3784	-62.147354	0.203994	10.056156	2.394966	0.463294	NaN	NaN	
CB22_PW073	Calvert Cliffs	CB22-07	38.57989	-76.38526	2022-07-26	15.0	Geochem	48.0	5	0.475	266.785	NaN	NaN	67.6	1422.4863	-60.795315	0.218564	5.4920826	3.8157632	0.531412	NaN	NaN	
CB22_PW074	Calvert Cliffs	CB22-07	38.57989	-76.38526	2022-07-26	15.0	Geochem	53.0	5	0.46436766	260.30215	NaN	NaN	65.7	2782.055	-61.248814	0.175272	9.104152	4.1376634	0.475392	NaN	NaN	
CB22_PW075	Calvert Cliffs	CB22-07	38.57989	-76.38526	2022-07-26	15.0	Geochem	58.0	5	0.34258825	264.47745	NaN	NaN	59.9	1952.9924	-60.38224	0.205935	11.569982	3.911519	0.467371	NaN	NaN	
CB22_PW076	Calvert Cliffs	CB22-07	38.57989	-76.38526	2022-07-26	15.0	Geochem	68.0	5	0.73000735	284.54697	NaN	NaN	60.0	2894.8066	-60.74749	0.189231	4.408236	6.356151	0.559061	NaN	NaN	
CB22_PW077	Calvert Cliffs	CB22-07	38.57989	-76.38526	2022-07-26	15.0	Geochem	78.0	5	0.31247795	267.19943	NaN	NaN	60.5	3436.008	-60.13381	0.212714	4.967239	7.05586	0.536298	NaN	NaN	
CB22_PW078	Calvert Cliffs	CB22-07	38.57989	-76.38526	2022-07-26	15.0	Geochem	88.0	5	0.4703897	264.5069	NaN	NaN	61.3	2368.812	-59.217564	0.226461	6.0901766	7.661603	0.484598	NaN	NaN	
CB22_PW079	Gunpowder	CB22-08P	39.2437	-76.304855	2022-07-27	5.0	Geochem	1.0	5	12.43	91.62209	2.5579088	-18.081844	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.61660916	-29.56	AgNO3 test sample
CB22_PW080	Gunpowder	CB22-08P	39.2437	-76.304855	2022-07-27	5.0	Geochem	6.0	5	3.5825543	88.192825	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.5225961	-30.72	AgNO3 test sample
CB22_PW081	Gunpowder	CB22-08P	39.2437	-76.304855	2022-07-27	5.0	Geochem	11.0	5	0.6879368	69.04705	6.30344	-25.346392	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.9526828	-28.48	AgNO3 test sample
CB22_PW082	Gunpowder	CB22-08P	39.2437	-76.304855	2022-07-27	5.0	Geochem	16.0	5	0.9789375	70.767044	8.422817	-11.52238	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.2567673	-28.34	AgNO3 test sample
CB22_PW083	Gunpowder	CB22-08P	39.2437	-76.304855	2022-07-27	5.0	Geochem	21.0	5	0.6179897	74.56542	10.79466	-5.1385627	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.1703521	-29.6	AgNO3 test sample
CB22_PW084	Gunpowder	CB22-08P	39.2437	-76.304855	2022-07-27	5.0	Geochem	26.0	5	0.20760882	81.02176	15.328584	-0.9660365	74.6	2823.6064	-76.363976	0.193168	4.4395323	-9.391618	0.572344	1.6391203	-29.47	
CB22_PW085	Gunpowder	CB22-08P	39.2437	-76.304855	2022-07-27	5.0	Geochem	31.0	5	0.3947544	82.176636	13.874874	0.4012307	74.0	3137.9426	-76.151726	0.184446	3.3158674	-8.223603	0.706654	1.8948758	-29.77	
CB22_PW086	Gunpowder	CB22-08P	39.2437	-76.304855	2022-07-27	5.0	Geochem	36.0	5	0.3977309	85.071625	13.855536	1.0604477	74.5	3631.8962	-76.09348	0.166582	7.2395	-7.286903	0.521622	1.898975	-30.19	
CB22_PW087	Gunpowder	CB22-08P	39.2437	-76.304855	2022-07-27	5.0	Geochem	41.0	5	0.42786765	84.82383	14.515834	1.3698221	71.0	2374.473	-75.4217	0.20245	4.1529713	-9.045575	0.593375	1.9873611	-30.1	
CB22_PW088	Gunpowder	CB22-08P	39.2437	-76.304855	2022-07-27	5.0	Geochem	46.0	5	0.14249852	85.17357	17.254684	1.3831182	70.4	2678.471	-75.10135	0.164266	4.3610005	-10.232693	0.562901	1.8367469	-29.76	
CB22_PW089	Gunpowder	CB22-08P	39.2437	-76.304855	2022-07-27	5.0	Geochem	51.0	5	0.158125	86.28639	16.659657	2.1577277	75.9	2398.3655	-74.866356	0.142567	8.645971	-6.25163	0.491373	2.117088	-29.59	
CB22_PW090	Gunpowder	CB22-09	39.279236	-76.23414	2022-07-27	9.5	Geochem	0.5	5	5.533191	107.244606	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	AgNO3 test sample
CB22_PW091	Gunpowder	CB22-09	39.279236	-76.23414	2022-07-27	9.5	Geochem	5.5	5	4.9236913	102.49206	NaN	NaN	47.3	46.18278	-31.301891	0.0	1.94356	-9.101286	0.0	NaN	NaN	AgNO3 test sample
CB22_PW092	Gunpowder	CB22-09	39.279236	-76.23414	2022-07-27	9.5	Geochem	10.5	5	3.8792205	110.46494	NaN	NaN	47.3	117.069496	-21.98884	0.0	2.2295396	-18.80449	0.0	NaN	NaN	AgNO3 test sample
CB22_PW093	Gunpowder	CB22-09	39.279236	-76.23414	2022-07-27	9.5	Geochem	15.5	5	2.0087795	120.90051	NaN	NaN	45.1	177.70763	-31.735228	0.0	2.0638263	-17.105415	0.0	NaN	NaN	AgNO3 test sample
CB22_PW094	Gunpowder	CB22-09	39.279236	-76.23414	2022-07-27	9.5	Geochem	20.5	5	0.6470441	124.36912	NaN	NaN	45.1	2394.3848	-60.968826	0.0	7.355628	-15.306283	0.0	NaN	NaN	AgNO3 test sample
CB22_PW095	Gunpowder	CB22-09	39.279236	-76.23414	2022-07-27	9.5	Geochem	25.5	5	0.24792647	127.21097	NaN	NaN	48.3	7691.462	-72.20347	0.175083	3.235331	-8.38665	1.023174	NaN	NaN	
CB22_PW096	Gunpowder	CB22-09	39.279236	-76.23414	2022-07-27	9.5	Geochem	30.5	5	0.23338236	128.49457	NaN	NaN	44.7	7226.3296	-73.074326	0.21282	10.027691	-5.437728	0.561263	NaN	NaN	
CB22_PW097	Gunpowder	CB22-09	39.279236	-76.23414	2022-07-27	9.5	Geochem	35.5	5	0.21004412	128.79695	NaN	NaN	47.8	14029.635	-73.092224	0.210623	10.158577	-3.7752032	0.761859	NaN	NaN	
CB22_PW098	Gunpowder	CB22-09	39.279236	-76.23414	2022-07-27	9.5	Geochem	40.5	5	0.18535294	125.426445	NaN	NaN	46.6	12551.471	-73.10803	0.1767	9.479292	-0.42374325	0.5498	NaN	NaN	
CB22_PW099	Gunpowder	CB22-09	39.279236	-76.23414	2022-07-27	9.5	Geochem	45.5	5	0.18975	130.67552	NaN	NaN	44.3	12290.031	-72.2956	0.213762	14.352279	-2.6118848	0.475696	NaN	NaN	
CB22_PW100	Gunpowder	CB22-09	39.279236	-76.23414	2022-07-27	9.5	Geochem	50.5	5	0.17791176	136.12753	NaN	NaN	43.6	14019.201	-71.83629	0.1597	11.336218	0.10868511	0.5228	NaN	NaN	
CB22_PW101	Gunpowder	CB22-09	39.279236	-76.23414	2022-07-27	9.5	Geochem	55.5	5	0.17351471	132.78307	NaN	NaN	46.9	3103.768	-71.36338	0.16975	2.57207	-1.1972336	0.600159	NaN	NaN	
CB22_PW102	Gunpowder	CB22-09	39.279236	-76.23414	2022-07-27	9.5	Geochem	60.5	5	0.09814706	148.4685	NaN	NaN	44.9	2739.2646	-70.91595	0.174499	3.418185	-1.9643849	0.465548	NaN	NaN	
CB22_PW103	Gunpowder	CB22-09	39.279236	-76.23414	2022-07-27	9.5	Geochem	65.5	5	0.0938272	146.2398	NaN	NaN	42.4	2670.7212	-70.34209	0.175264	3.7582982	0.967837	0.540673	NaN	NaN	
CB22_PW104	Gunpowder	CB22-09	39.279236	-76.23414	2022-07-27	9.5	Geochem	70.5	5	0.08328676	150.2215	NaN	NaN	48.8	1885.115	-69.61373	0.177706	4.608055	-1.3318163	0.477961	NaN	NaN	
CB22_PW105	Bay Bridge	CB22-10P	38.95838	-76.38151	2022-07-27	29.0	Geochem	0.5	5	1.8843	275.1221	17.745811	-16.222061	84.1	78.33831	-64.64138	0.44045	1.360968	-23.728249	0.516907	NaN	NaN	
CB22_PW106	Bay Bridge	CB22-10P	38.95838	-76.38151	2022-07-27	29.0	Geochem	5.5	5	NaN	NaN	NaN	NaN	79.2	NaN	-74.433495	0.233479	NaN	-18.34195	0.481126	NaN	NaN	
CB22_PW107	Bay Bridge	CB22-10P	38.95838	-76.38151	2022-07-27	29.0	Geochem	10.5	5	0.5126	276.4619	21.142803	-7.6318665	76.7	2247.1948	-75.50346	0.184601	1.5314685	-13.445333	1.04367	NaN	NaN	
CB22_PW108	Bay Bridge	CB22-10P	38.95838	-76.38151	2022-07-27	29.0	Geochem	15.5	5	0.1749	279.1569	22.66615	-3.1440823	86.1	1113.4254	-74.12264	0.190918	1.1989886	-8.433669	0.732773	NaN	NaN	
CB22_PW109	Bay Bridge	CB22-10P	38.95838	-76.38151	2022-07-27	29.0	Geochem	20.5	5	0.3993	280.5429	22.524513	-1.0065575	81.0	2099.7502	-74.92394	0.216211	1.981761	-7.926027	0.82354	NaN	NaN	
CB22_PW110	Bay Bridge	CB22-10P	38.95838	-76.38151	2022-07-27	29.0	Geochem	25.5	5	0.3971	277.7093	24.342237	1.0119028	81.7	1125.8455	-72.16499	0.215267	1.6768209	-7.0379186	0.862307	NaN	NaN	
CB22_PW111	Bay Bridge	CB22-10P	38.95838	-76.38151	2022-07-27	29.0	Geochem	30.5	5	NaN	279.3439	23.317652	2.3477526	80.9	1425.7333	-72.86907	0.179742	2.377059	-5.6292987	0.812083	NaN	NaN	
CB22_PW112	Bay Bridge	CB22-10P	38.95838	-76.38151	2022-07-27	29.0	Geochem	35.5	5	NaN	280.7761	32.63723	3.6528425	75.8	362.73376	-67.33111	0.218493	12.179553	-2.915369	0.402021	NaN	NaN	
