BCO-DMO ERDDAP
Accessing BCO-DMO data
log in    
Brought to you by BCO-DMO    
 
 
shell_number treatment species paint_treatment G OmegaAragonite duration shell_wt shell_length
unitless unitless unitless unitless umol/hr/g unitless hours g mm
1 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.36256287 0.07156341 42.9 4.03 62.5
2 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.30054918 0.062874846 42.883335 3.9 54.9
3 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.28632385 0.062625304 42.816666 4.75 64.9
4 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.36079213 0.060726743 42.766666 3.06 56.3
5 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.3111992 0.06275201 42.883335 3.5 54.3
6 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.38221076 0.0618273 43.266666 2.2 51.2
7 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.31251764 0.0655561 43.266666 2.84 54.8
8 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.27829027 0.062100247 43.283333 3.85 57.0
9 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.33280176 0.06963629 43.283333 3.55 57.2
10 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.2608395 0.07715761 43.216667 4.54 68.4
11 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.23298776 0.078475796 43.2 3.89 55.5
12 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.31403235 0.09181861 43.183334 3.02 55.8
13 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.29008755 0.11725854 43.283333 3.46 52.5
14 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.27474162 0.107757404 43.366665 3.02 54.3
15 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.3109017 0.13991325 43.383335 2.56 53.3
16 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.1660218 0.14526205 43.383335 3.55 54.2
17 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.33540377 0.059541218 43.0 3.97 57.5
18 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.3879304 0.14922678 43.016666 3.93 62.6
19 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.29424167 0.21038619 43.033333 4.02 59.5
20 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.17508024 0.34569624 43.283333 6.19 60.4
21 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.26380047 0.3473325 43.3 3.15 53.3
22 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.33485323 0.36457124 43.35 4.67 61.5
23 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.22803365 0.37010887 43.4 5.1 62.6
24 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.2186347 0.4594341 43.283333 4.18 56.0
25 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.10044069 0.5673777 43.3 7.04 74.7
26 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.15628953 0.7039115 44.266666 4.25 59.7
27 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.37231478 0.67561626 44.366665 3.29 56.1
28 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.14682537 1.001528 44.716667 3.27 56.2
29 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.16147871 1.0164806 45.25 4.01 61.35
30 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.10262464 1.1671181 42.85 3.89 55.9
31 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.07793248 1.2266384 42.9 5.48 65.8
32 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.10526026 1.2911618 42.233334 3.44 57.5
33 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.06464524 2.0355349 42.916668 3.21 52.4
34 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.11234693 1.8483288 42.866665 4.1 56.0
35 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.051739957 2.245781 42.85 5.45 65.1
36 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.13592732 3.174518 42.883335 4.58 63.6
37 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.06443044 3.6091602 42.833332 5.07 62.4
38 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.044513963 4.32057 42.666668 3.52 56.1
39 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.046461463 4.3350873 42.65 3.07 54.5
40 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.060897302 4.6409855 42.733334 5.24 62.2
41 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.02110582 5.090173 42.583332 5.26 69.8
42 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.07143817 5.269041 42.616665 3.76 61.8
43 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.01686289 7.314446 43.666668 6.34 63.3
44 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.014533411 8.312675 43.916668 2.75 53.0
45 shell.trossulus Mytilus trossulus unpainted -0.022046808 8.387089 43.9 4.71 62.7
46 shell.trossulus.painted Mytilus trossulus painted -0.14298895 0.17210545 43.916668 4.22 54.2
47 shell.trossulus.painted Mytilus trossulus painted -0.10993447 0.16756825 43.916668 4.81 58.2
48 shell.trossulus.painted Mytilus trossulus painted -0.10129834 0.16344328 43.283333 3.8 58.3
49 shell.trossulus.painted Mytilus trossulus painted -0.11437513 0.26255646 43.4 4.59 53.2
50 shell.trossulus.painted Mytilus trossulus painted 0.001950398 0.25592485 43.316666 3.64 55.9
51 shell.trossulus.painted Mytilus trossulus painted -0.12332054 0.24318124 44.066666 3.63 53.5
52 shell.trossulus.painted Mytilus trossulus painted -0.114215545 0.26876652 44.133335 3.17 53.4
53 shell.trossulus.painted Mytilus trossulus painted -0.08539085 0.26715347 44.1 5.66 57.4
54 shell.trossulus.painted Mytilus trossulus painted -0.07186666 0.33862618 44.133335 4.02 55.1
55 shell.trossulus.painted Mytilus trossulus painted -0.052697394 0.43668804 42.566666 3.41 58.1
56 shell.trossulus.painted Mytilus trossulus painted -0.051491875 0.48742923 42.566666 3.57 50.6
57 shell.trossulus.painted Mytilus trossulus painted -0.03530582 0.5170235 42.6 4.16 58.8
58 shell.trossulus.painted Mytilus trossulus painted -0.023993194 0.65596575 42.616665 2.92 49.9
59 shell.trossulus.painted Mytilus trossulus painted -0.04131684 0.69054884 42.633335 3.15 51.6
60 shell.trossulus.painted Mytilus trossulus painted -0.029506829 0.8517447 42.6 3.72 55.3
61 shell.trossulus.painted Mytilus trossulus painted -0.030027473 0.919299 43.266666 3.48 50.5
62 shell.trossulus.painted Mytilus trossulus painted -0.009578927 2.5904078 43.433334 2.34 43.1
63 shell.trossulus.painted Mytilus trossulus painted -0.012420916 3.771053 42.983334 2.72 49.7
64 shell.trossulus.painted Mytilus trossulus painted -0.019464556 3.6318562 44.016666 2.49 45.0
65 shell.trossulus.painted Mytilus trossulus painted 0.007963271 4.4224606 44.116665 2.95 52.0
66 shell.trossulus.painted Mytilus trossulus painted -0.01269944 4.4640093 44.2 2.97 52.7
67 shell.trossulus.painted Mytilus trossulus painted 0.004609509 5.1555147 44.433334 2.86 52.6
68 shell.trossulus.painted Mytilus trossulus painted 0.010768667 6.410996 44.666668 4.5 59.5
69 shell.trossulus.painted Mytilus trossulus painted 0.019392565 7.503801 44.783333 3.71 58.9
70 shell.trossulus.painted Mytilus trossulus painted 0.005594568 7.558411 44.8 4.17 55.7
71 shell.trossulus.painted Mytilus trossulus painted 0.004054504 8.460218 44.833332 3.23 54.6
72 shell.trossulus.painted Mytilus trossulus painted -0.1025953 0.14500214 43.866665 4.5 64.0
73 shell.californianus Mytilus californianus unpainted -0.015767852 1.1973227 108.51667 15.32
74 shell.californianus Mytilus californianus unpainted 0.004451262 6.8081517 107.9 21.36
75 shell.californianus Mytilus californianus unpainted -0.010928331 1.393097 108.71667 12.35
76 shell.californianus Mytilus californianus unpainted 0.001511024 4.484839 108.0 13.99
77 shell.californianus Mytilus californianus unpainted -0.043474782 0.49877962 108.4 13.07
78 shell.californianus Mytilus californianus unpainted 1.03201E-4 5.8733935 107.63333 9.69
79 shell.californianus Mytilus californianus unpainted -0.047106974 0.48780715 107.61667 20.27
80 shell.californianus Mytilus californianus unpainted -0.0399213 0.5568225 108.3 13.35
81 shell.californianus Mytilus californianus unpainted -0.08932851 0.38348287 109.23333 13.21
82 shell.californianus Mytilus californianus unpainted -0.019726321 1.2459612 108.8 16.05
83 shell.californianus Mytilus californianus unpainted -0.003520008 3.1898391 108.2 23.69
84 shell.californianus Mytilus californianus unpainted 0.003790652 9.03355 108.63333 22.33
85 shell.californianus Mytilus californianus unpainted -0.056043286 0.42344263 109.0 18.75
86 shell.californianus Mytilus californianus unpainted -0.00258028 3.1663792 108.1 15.07
87 shell.californianus Mytilus californianus unpainted -0.09368987 0.27625415 109.333336 9.08
88 shell.californianus Mytilus californianus unpainted -0.023048617 1.0038922 110.28333 12.76
89 shell.californianus Mytilus californianus unpainted -0.0627022 0.4204513 110.6 8.86
90 shell.californianus Mytilus californianus unpainted -9.82635E-4 5.5095463 109.85 13.65
91 shell.californianus Mytilus californianus unpainted -0.07631038 0.4237558 110.666664 11.83
92 shell.californianus Mytilus californianus unpainted -0.031164782 0.28697163 110.48333 33.08
93 shell.californianus Mytilus californianus unpainted 0.003670113 6.7951484 110.083336 17.42
94 shell.californianus Mytilus californianus unpainted -0.05871403 0.52008593 110.76667 13.47
95 shell.californianus Mytilus californianus unpainted -0.04045683 0.8164817 110.36667 21.04
96 shell.californianus Mytilus californianus unpainted 0.004412079 7.4445896 109.86667 16.37
97 shell.californianus Mytilus californianus unpainted -0.006327827 2.9433415 111.35 20.78
98 shell.californianus Mytilus californianus unpainted -0.044376172 0.64400953 111.03333 20.25
99 shell.californianus Mytilus californianus unpainted 7.5001E-4 3.2977393 111.7 12.92
100 shell.californianus Mytilus californianus unpainted 0.008083824 4.149588 111.25 7.71
101 shell.californianus Mytilus californianus unpainted 0.005798167 5.6883373 111.433334 13.6
102 shell.californianus Mytilus californianus unpainted -0.06695496 1.002376 111.13333 11.96
103 shell.californianus Mytilus californianus unpainted 0.013913895 4.730616 111.65 8.54
104 shell.californianus Mytilus californianus unpainted 0.001806389 7.1855655 111.88333 10.27
105 shell.californianus Mytilus californianus unpainted 0.013269396 8.538833 111.8 11.31
106 shell.californianus Mytilus californianus unpainted -0.054563113 0.44541708 114.13333 11.12
107 shell.californianus Mytilus californianus unpainted -0.067632884 0.31445587 114.21667 11.97
108 shell.californianus Mytilus californianus unpainted -0.08105786 0.44868398 114.333336 9.78
109 shell.californianus Mytilus californianus unpainted 0.008333395 5.3793736 113.96667 9.29
110 shell.californianus Mytilus californianus unpainted -0.05740988 0.44622737 114.55 10.02
111 shell.californianus Mytilus californianus unpainted 0.009796287 6.2462955 113.86667 7.35
112 shell.californianus Mytilus californianus unpainted -0.036598075 0.7966355 114.71667 11.0
113 shell.californianus Mytilus californianus unpainted 0.008733201 6.7243285 113.78333 11.61
114 shell.californianus Mytilus californianus unpainted -0.021061897 0.94788355 114.85 25.47
115 shell.californianus Mytilus californianus unpainted -0.00533017 1.9822227 114.98333 14.37
116 shell.californianus Mytilus californianus unpainted 0.00638679 6.532553 115.1 8.75
117 shell.californianus Mytilus californianus unpainted -0.004257373 1.9348227 115.2 19.7
118 shell.californianus Mytilus californianus unpainted 0.002111401 3.3601542 115.38333 8.5
119 shell.californianus.painted Mytilus californianus painted -0.004106698 1.0499606 53.2 11.042054 55.63
120 shell.californianus.painted Mytilus californianus painted -0.002668771 0.4723089 53.15 7.939694 48.427
121 shell.californianus.painted Mytilus californianus painted -0.017826792 0.48003003 52.933334 12.876536 59.425
122 shell.californianus.painted Mytilus californianus painted -0.011646395 0.4800669 52.916668 10.704544 54.899
123 shell.californianus.painted Mytilus californianus painted -0.008034075 0.48080575 52.9 9.100566 51.26
124 shell.californianus.painted Mytilus californianus painted -0.008476884 0.63397557 52.816666 10.931143 55.391
125 shell.californianus.painted Mytilus californianus painted -0.010172294 0.6351279 48.0 9.476815 52.14
126 shell.californianus.painted Mytilus californianus painted -0.009486705 0.64472646 47.933334 8.565718 49.978
127 shell.californianus.painted Mytilus californianus painted -0.009823285 0.6408874 47.883335 9.290756 51.707
128 shell.californianus.painted Mytilus californianus painted -0.002250185 0.6452159 47.866665 12.06538 57.782
129 shell.californianus.painted Mytilus californianus painted -0.005368256 0.63322914 47.816666 9.36402 51.878
130 shell.californianus.painted Mytilus californianus painted -0.011087438 0.6572792 48.133335 10.42682 54.289
131 shell.californianus.painted Mytilus californianus painted -0.008008472 0.6560458 48.1 11.659705 56.94
132 shell.californianus.painted Mytilus californianus painted -0.009375999 0.656888 48.083332 7.8890595 48.299
133 shell.californianus.painted Mytilus californianus painted -0.009325939 0.6656087 48.066666 10.789937 55.085
134 shell.californianus.painted Mytilus californianus painted -0.012127227 0.67533875 48.066666 11.737708 57.103
135 shell.californianus.painted Mytilus californianus painted -0.007285363 0.6722974 48.05 15.525075 64.463
136 shell.californianus.painted Mytilus californianus painted -0.006967698 0.6772028 48.066666 8.231067 49.156
137 shell.californianus.painted Mytilus californianus painted -0.006879688 0.67849815 48.033333 13.212202 60.09
138 shell.californianus.painted Mytilus californianus painted -0.009168034 0.681481 48.033333 13.362464 60.385
139 shell.californianus.painted Mytilus californianus painted -0.003368463 0.6823103 47.933334 7.930188 48.403
140 shell.californianus.painted Mytilus californianus painted -0.0091065 0.6792202 47.95 9.342998 51.829
141 shell.californianus.painted Mytilus californianus painted -0.005749451 0.6892337 47.916668 10.87797 55.276
142 shell.californianus.painted Mytilus californianus painted -0.005999717 0.69173664 47.916668 9.168423 51.42
143 shell.californianus.painted Mytilus californianus painted -0.009209145 0.51365525 47.95 10.221538 53.833

 
ERDDAP, Version 2.22
Disclaimers | Privacy Policy | Contact