|
BCO-DMO ERDDAP
Accessing BCO-DMO data |
log in
Brought to you by BCO-DMO |
| cruise_id | ship | year | stn_no | stn_id | latitude | longitude | water_depth | min_press | max_press | month_gmt | day_gmt | time_gmt | press | temp | salinity | sigma_t | dyn_height | fluor | trans | PAR | depth_to_bottom | interp_code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dimensionless | dimensionless | dimensionless | dimensionless | dimensionless | degrees_north | degrees_east | meters | dBar | dBar | GMT | GMT | GMT | dBar *SEE NOTE 1 BELOW | Degrees Celsius | psu | kg/m3 | Dynamic Decimeters | 0-5 Volts | 0-5 Volts | 0-5 Volts | 0-5 Volts | dimensionless |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 0.0 | 6.077 | 32.508 | 25.575 | 0.0 | 0.182 | 3.127 | 4.951 | 1 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 1.0 | 6.077 | 32.508 | 25.575 | 0.0024 | 0.182 | 3.127 | 4.951 | 1 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 2.0 | 6.077 | 32.508 | 25.575 | 0.0048 | 0.182 | 3.127 | 4.951 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 3.0 | 6.079 | 32.508 | 25.574 | 0.0072 | 0.184 | 3.032 | 4.95 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 4.0 | 6.048 | 32.508 | 25.578 | 0.0096 | 0.182 | 2.949 | 4.95 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 5.0 | 5.97 | 32.505 | 25.585 | 0.012 | 0.182 | 2.897 | 4.951 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 6.0 | 5.72 | 32.53 | 25.635 | 0.01437 | 0.178 | 2.884 | 4.95 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 7.0 | 5.7 | 32.539 | 25.645 | 0.01671 | 0.171 | 2.9 | 4.95 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 8.0 | 5.702 | 32.54 | 25.645 | 0.01904 | 0.181 | 2.868 | 4.95 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 9.0 | 5.703 | 32.539 | 25.644 | 0.02138 | 0.204 | 2.816 | 4.95 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 10.0 | 5.69 | 32.536 | 25.643 | 0.02371 | 0.206 | 2.812 | 4.95 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 11.0 | 5.686 | 32.535 | 25.643 | 0.02605 | 0.213 | 2.749 | 4.95 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 12.0 | 5.68 | 32.534 | 25.643 | 0.02839 | 0.208 | 2.721 | 4.95 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 13.0 | 5.663 | 32.531 | 25.643 | 0.03072 | 0.211 | 2.691 | 4.95 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 14.0 | 5.64 | 32.53 | 25.645 | 0.03306 | 0.221 | 2.658 | 4.95 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 15.0 | 5.613 | 32.53 | 25.648 | 0.0354 | 0.222 | 2.629 | 4.95 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 16.0 | 5.547 | 32.542 | 25.665 | 0.03772 | 0.236 | 2.591 | 4.95 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 17.0 | 5.506 | 32.548 | 25.674 | 0.04003 | 0.254 | 2.561 | 4.95 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 18.0 | 5.477 | 32.551 | 25.68 | 0.04234 | 0.269 | 2.52 | 4.95 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 19.0 | 5.466 | 32.551 | 25.681 | 0.04464 | 0.265 | 2.486 | 4.95 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 20.0 | 5.437 | 32.552 | 25.686 | 0.04694 | 0.261 | 2.459 | 4.95 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 21.0 | 5.429 | 32.554 | 25.688 | 0.04924 | 0.27 | 2.414 | 4.95 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 22.0 | 5.421 | 32.555 | 25.69 | 0.05153 | 0.276 | 2.385 | 4.95 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 23.0 | 5.413 | 32.556 | 25.692 | 0.05382 | 0.273 | 2.341 | 4.95 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 24.0 | 5.39 | 32.56 | 25.697 | 0.05611 | 0.276 | 2.3 | 4.95 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 25.0 | 5.381 | 32.562 | 25.7 | 0.0584 | 0.269 | 2.265 | 4.95 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 26.0 | 5.377 | 32.564 | 25.702 | 0.06068 | 0.269 | 2.232 | 4.95 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 27.0 | 5.367 | 32.568 | 25.706 | 0.06296 | 0.269 | 2.197 | 4.95 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 28.0 | 5.353 | 32.574 | 25.713 | 0.06524 | 0.261 | 2.155 | 4.95 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 29.0 | 5.342 | 32.578 | 25.717 | 0.06751 | 0.268 | 2.125 | 4.932 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 30.0 | 5.309 | 32.589 | 25.73 | 0.06977 | 0.266 | 2.086 | 3.629 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 31.0 | 5.291 | 32.594 | 25.736 | 0.07202 | 0.273 | 2.051 | 4.866 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 32.0 | 5.284 | 32.596 | 25.738 | 0.07427 | 0.277 | 2.012 | 4.949 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 33.0 | 5.272 | 32.598 | 25.741 | 0.07652 | 0.274 | 1.981 | 4.95 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 34.0 | 5.247 | 32.603 | 25.748 | 0.07876 | 0.274 | 1.951 | 4.949 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 35.0 | 5.237 | 32.605 | 25.75 | 0.081 | 0.28 | 1.909 | 4.926 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 36.0 | 5.23 | 32.605 | 25.751 | 0.08324 | 0.291 | 1.882 | 4.887 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 37.0 | 5.224 | 32.606 | 25.753 | 0.08548 | 0.285 | 1.846 | 4.948 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 38.0 | 5.218 | 32.608 | 25.755 | 0.08771 | 0.283 | 1.813 | 4.949 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 39.0 | 5.216 | 32.608 | 25.755 | 0.08994 | 0.282 | 1.78 | 4.95 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 40.0 | 5.21 | 32.608 | 25.756 | 0.09218 | 0.286 | 1.745 | 4.949 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 41.0 | 5.203 | 32.61 | 25.758 | 0.09441 | 0.288 | 1.711 | 4.95 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 42.0 | 5.192 | 32.614 | 25.763 | 0.09663 | 0.278 | 1.679 | 4.95 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 43.0 | 5.187 | 32.617 | 25.766 | 0.09886 | 0.267 | 1.648 | 4.949 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 44.0 | 5.185 | 32.618 | 25.767 | 0.10108 | 0.267 | 1.617 | 4.861 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 45.0 | 5.18 | 32.62 | 25.769 | 0.1033 | 0.263 | 1.58 | 4.429 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 46.0 | 5.175 | 32.622 | 25.771 | 0.10552 | 0.257 | 1.543 | 4.95 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 47.0 | 5.172 | 32.623 | 25.772 | 0.10774 | 0.257 | 1.519 | 4.949 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 48.0 | 5.169 | 32.624 | 25.773 | 0.10996 | 0.252 | 1.492 | 4.927 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 49.0 | 5.162 | 32.627 | 25.776 | 0.11217 | 0.239 | 1.465 | 4.949 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 50.0 | 5.14 | 32.638 | 25.788 | 0.11438 | 0.223 | 1.428 | 4.95 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 51.0 | 5.126 | 32.645 | 25.795 | 0.11658 | 0.209 | 1.398 | 4.949 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 52.0 | 5.125 | 32.65 | 25.799 | 0.11878 | 0.203 | 1.371 | 4.949 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 53.0 | 5.118 | 32.653 | 25.802 | 0.12097 | 0.195 | 1.342 | 4.949 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 54.0 | 5.119 | 32.655 | 25.803 | 0.12316 | 0.186 | 1.319 | 4.285 | 0 | |
| HX242 | Alpha_Helix | 2001 | 1 | GAK10 | 58.5389 | -148.2094 | 1489 | 0 | 1506 | 04 | 18 | 0310 | 55.0 | 5.127 | 32.663 | 25.809 | 0.12534 | 0.187 | 1.296 | 4.944 | 0 | |
