cruise_id	sta	element	unit	blank	lod	ref_SAFe_deep	ref_SAFe_surf	ref_GT_deep	ref_GT_surf
text	integer	text	picomoles/kilogram or nanomoles/kilogram	picomoles/kilogram or nanomoles/kilogram	picomoles/kilogram or nanomoles/kilogram	picomoles/kilogram or nanomoles/kilogram	picomoles/kilogram or nanomoles/kilogram	picomoles/kilogram or nanomoles/kilogram	picomoles/kilogram or nanomoles/kilogram
KN199-04	7	Y	pmol	0.36	0.21	197.38	62.19	138.04	129.78
KN199-04	7	Cd	pmol	0.11	0.1	979.98	1.17	267.01	1.86
KN199-04	7	La	pmol	0.06	0.08	30.43	4.52	21.95	13.14
KN199-04	7	Pb	pmol	0.94	0.16	27.85	48.22	41.58	28.31
KN199-04	7	Mn	nmol	0.03	0.02	0.35	0.76	0.19	1.5
KN199-04	7	Fe	nmol	0.01	0.02	0.94	0.09	0.95	0.55
KN199-04	7	Ni	nmol	0.07	0.01	8.35	2.2	3.91	2.03
KN199-04	7	Zn	nmol	0.03	0.02	7.49	0.07	1.73	0.04
KN199-04	7	Ga	pmol	1.57	1.19	5.87	10.58	30.59	42.3
KN199-04	7	Co	pmol	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
KN199-04	7	Cu	nmol	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
KN199-04	9	Y	pmol	0.36	0.21	197.38	62.19	138.04	129.78
KN199-04	9	Cd	pmol	0.11	0.1	979.98	1.17	267.01	1.86
KN199-04	9	La	pmol	0.06	0.08	30.43	4.52	21.95	13.14
KN199-04	9	Pb	pmol	0.94	0.16	27.85	48.22	41.58	28.31
KN199-04	9	Mn	nmol	0.03	0.02	0.35	0.76	0.19	1.5
KN199-04	9	Fe	nmol	0.01	0.02	0.94	0.09	0.95	0.55
KN199-04	9	Ni	nmol	0.07	0.01	8.35	2.2	3.91	2.03
KN199-04	9	Zn	nmol	0.03	0.02	7.49	0.07	1.73	0.04
KN199-04	9	Ga	pmol	1.57	1.19	5.87	10.58	30.59	42.3
KN199-04	9	Co	pmol	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
KN199-04	9	Cu	nmol	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
KN204-01	10	Y	pmol	0.36	0.21	197.96	61.06	138.64	129.88
KN204-01	10	Cd	pmol	0.36	0.21	977.15	1.48	262.47	2.08
KN204-01	10	La	pmol	0.06	0.08	30.51	4.47	21.86	13.05
KN204-01	10	Pb	pmol	0.94	0.16	28.0	48.95	43.15	29.1
KN204-01	10	Mn	nmol	0.03	0.02	0.35	0.82	0.21	1.52
KN204-01	10	Fe	nmol	0.01	0.02	0.96	0.1	0.91	0.51
KN204-01	10	Ni	nmol	0.07	0.01	8.38	2.14	4.01	2.01
KN204-01	10	Zn	nmol	0.03	0.02	7.63	0.08	NaN	0.05
KN204-01	10	Ga	pmol	1.57	1.19	7.24	11.58	NaN	43.8
KN204-01	10	Co	pmol	0.52	0.22	46.91	3.94	63.95	32.45
KN204-01	10	Cu	nmol	0.01	0.01	2.2	0.45	1.54	0.82
KN204-01	12	Y	pmol	0.36	0.21	201.9	61.68	137.47	127.36
KN204-01	12	Cd	pmol	0.11	0.1	1002.11	1.87	272.15	2.2
KN204-01	12	La	pmol	0.06	0.08	32.52	4.72	22.45	13.69
KN204-01	12	Pb	pmol	0.94	0.16	28.42	50.11	42.06	28.34
KN204-01	12	Mn	nmol	0.03	0.02	0.4	0.8	0.21	1.52
KN204-01	12	Fe	nmol	0.01	0.02	0.93	0.09	1.0	0.53
KN204-01	12	Ni	nmol	0.07	0.01	8.98	2.34	4.11	2.12
KN204-01	12	Zn	nmol	0.03	0.02	7.47	0.07	1.73	0.04
KN204-01	12	Ga	pmol	1.57	1.19	6.99	10.95	29.99	40.85
KN204-01	12	Co	pmol	0.52	0.22	44.28	4.23	65.18	32.13
KN204-01	12	Cu	nmol	0.01	0.01	2.21	0.51	1.61	0.87
KN204-01	20	Y	pmol	0.36	0.21	201.9	61.68	137.47	127.36
KN204-01	20	Cd	pmol	0.11	0.1	1002.11	1.87	272.15	2.2
KN204-01	20	La	pmol	0.06	0.08	32.52	4.72	22.45	13.69
KN204-01	20	Pb	pmol	0.94	0.16	28.42	50.11	42.06	28.34
KN204-01	20	Mn	nmol	0.03	0.02	0.4	0.8	0.21	1.52
KN204-01	20	Fe	nmol	0.01	0.02	0.93	0.09	1.0	0.53
KN204-01	20	Ni	nmol	0.07	0.01	8.98	2.34	4.11	2.12
KN204-01	20	Zn	nmol	0.03	0.02	7.47	0.07	1.73	0.04
KN204-01	20	Ga	pmol	1.57	1.19	6.99	10.95	29.99	40.85
KN204-01	20	Co	pmol	0.52	0.22	44.28	4.23	65.18	32.13
KN204-01	20	Cu	nmol	0.01	0.01	2.21	0.51	1.61	0.87
