cruise_id	station	cast	instrument	action	date	time2	longitude	latitude
unitless	unitless	unitless	unitless	unitless	unitless	unitless	degrees_east	degrees_north
JC057	1	1	UCC	start	2011-03-05	18:00	-52.6877	-49.5468
JC057	1	1	UCC	end	2011-03-05	20:16	-52.6877	-49.5468
JC057	1	2	CTD25L	start	2011-03-05	20:56	-52.6885	-49.5475
JC057	1	2	CTD25L	end	2011-03-05	23:51	-52.6885	-49.5475
JC057	2	1	UCC	start	2011-03-06	15:08	-48.879	-48.9675
JC057	2	1	UCC	end	2011-03-06	19:21	-48.879	-48.9675
JC057	2	2	CTD25L	start	2011-03-06	19:40	-48.7933	-48.9358
JC057	2	2	CTD25L	end	2011-03-06	23:53	-48.7933	-48.9358
JC057	2	3	ISP	start	2011-03-07	00:08	-48.7177	-48.8987
JC057	2	3	ISP	end	2011-03-07	02:28	-48.7177	-48.8987
JC057	2	4	UCC	start	2011-03-07	02:52	-48.6615	-48.8642
JC057	2	4	UCC	end	2011-03-07	06:55	-48.6615	-48.8642
JC057	2	5	CTD25L	start	2011-03-07	07:22	-48.607	-48.8087
JC057	2	5	CTD25L	end	2011-03-07	09:28	-48.607	-48.8087
JC057	3	1	UCC	start	2011-03-07	23:15	-47.2202	-46.933
JC057	3	1	UCC	end	2011-03-08	02:57	-47.2202	-46.933
JC057	3	2	CTD25L	start	2011-03-08	03:21	-47.179	-46.907
JC057	3	2	CTD25L	end	2011-03-08	07:20	-47.179	-46.907
JC057	4	1	UCC	start	2011-03-08	23:42	-45.5457	-44.702
JC057	4	1	UCC	end	2011-03-09	03:02	-45.5457	-44.702
JC057	4	2	CTD25L	start	2011-03-09	03:22	-45.5265	-44.7117
JC057	4	2	CTD25L	end	2011-03-09	06:03	-45.5265	-44.7117
JC057	5	1	UCC	start	2011-03-09	23:14	-44.0198	-42.3785
JC057	5	1	UCC	end	2011-03-10	02:24	-44.0198	-42.3785
JC057	5	2	CTD25L	start	2011-03-10	02:43	-44.0318	-42.364
JC057	5	2	CTD25L	end	2011-03-10	06:16	-44.0318	-42.364
JC057	6	1	UCC	start	2011-03-10	22:47	-42.4877	-39.9685
JC057	6	1	UCC	end	2011-03-11	01:57	-42.4877	-39.9685
JC057	6	2	CTD25L	start	2011-03-11	02:17	-42.4232	-39.9648
JC057	6	2	CTD25L	end	2011-03-11	05:47	-42.4232	-39.9648
JC057	6	3	ISP	start	2011-03-11	06:19	-42.3609	-39.959
JC057	6	3	ISP	end	2011-03-11	07:53	-42.3609	-39.959
JC057	6	4	UCC	start	2011-03-11	08:16	-42.346	-39.9568
JC057	6	4	UCC	end	2011-03-11	11:36	-42.346	-39.9568
JC057	7	1	CTD25L	start	2011-03-12	01:56	-41.1248	-37.8305
JC057	7	1	CTD25L	end	2011-03-12	05:30	-41.1248	-37.8305
JC057	7	2	UCC	start	2011-03-12	05:49	-41.1305	-37.8382
JC057	7	2	UCC	end	2011-03-12	08:55	-41.1305	-37.8382
JC057	7	3	CTD25L	start	2011-03-12	09:19	-41.1382	-37.8522
JC057	7	3	CTD25L	end	2011-03-12	11:34	-41.1382	-37.8522
JC057	8	1	UCC	start	2011-03-13	09:07	-39.4425	-35.0083
JC057	8	1	UCC	end	2011-03-13	13:24	-39.4425	-35.0083
JC057	8	2	CTD25L	start	2011-03-13	13:43	-39.431	-35.0093
JC057	8	2	CTD25L	end	2011-03-13	17:10	-39.431	-35.0093
JC057	9	1	UCC	start	2011-03-14	15:38	-37.4633	-32.086
JC057	9	1	UCC	end	2011-03-14	18:27	-37.4633	-32.086
JC057	9	2	CTD25L	start	2011-03-14	18:45	-37.4563	-32.092
JC057	9	2	CTD25L	end	2011-03-14	21:33	-37.4563	-32.092
JC057	9	3	ISP	start	2011-03-14	21:45	-37.448	-32.0991
JC057	9	3	ISP	end	2011-03-14	23:48	-37.448	-32.0991
JC057	10	1	UCC	start	2011-03-15	20:38	-35.7842	-29.062
JC057	10	1	UCC	end	2011-03-15	23:23	-35.7842	-29.062
JC057	10	2	CTD25L	start	2011-03-15	23:40	-35.8078	-29.0538
JC057	10	2	CTD25L	end	2011-03-16	02:18	-35.8078	-29.0538
JC057	11	1	CTD25L	start	2011-03-17	00:34	-34.2585	-26.0867
JC057	11	1	CTD25L	end	2011-03-17	04:03	-34.2585	-26.0867
JC057	11	2	UCC	start	2011-03-17	04:24	-34.2812	-26.0902
JC057	11	2	UCC	end	2011-03-17	07:49	-34.2812	-26.0902
JC057	11	3	CTD25L	start	2011-03-17	08:10	-34.3003	-26.0905
JC057	11	3	CTD25L	end	2011-03-17	10:30	-34.3003	-26.0905
JC057	12	1	UCC	start	2011-03-18	10:40	-32.7322	-22.4715
JC057	12	1	UCC	end	2011-03-18	13:57	-32.7322	-22.4715
JC057	12	2	CTD25L	start	2011-03-18	14:16	-32.7487	-22.4732
JC057	12	2	CTD25L	end	2011-03-18	17:15	-32.7487	-22.4732
JC057	12	3	ISP	start	2011-03-18	17:44	-32.7554	-22.4744
JC057	12	3	ISP	end	2011-03-18	19:26	-32.7554	-22.4744
JC057	12	4	UCC	start	2011-03-18	19:35	-32.751	-22.4693
JC057	12	4	UCC	end	2011-03-18	22:27	-32.751	-22.4693
JC057	13	1	UCC	start	2011-03-20	11:20	-30.5932	-17.0162
JC057	13	1	UCC	end	2011-03-20	14:37	-30.5932	-17.0162
JC057	13	2	CTD25L	start	2011-03-20	14:54	-30.6052	-17.0173
JC057	13	2	CTD25L	end	2011-03-20	18:05	-30.6052	-17.0173
JC057	14	1	UCC	start	2011-03-21	21:58	-29.2197	-12.8913
JC057	14	1	UCC	end	2011-03-22	00:39	-29.2197	-12.8913
JC057	14	2	CTD25L	start	2011-03-22	01:00	-29.2335	-12.8957
JC057	14	2	CTD25L	end	2011-03-22	04:25	-29.2335	-12.8957
JC057	14	3	ISP	start	2011-03-22	04:30	-29.2382	-12.9023
JC057	14	3	ISP	end	2011-03-22	06:39	-29.2382	-12.9023
JC057	15	1	UCC	start	2011-03-23	07:20	-27.9988	-9.1475
JC057	15	1	UCC	end	2011-03-23	10:50	-27.9988	-9.1475
JC057	15	2	CTD25L	start	2011-03-23	11:11	-28.0012	-9.1608
JC057	15	2	CTD25L	end	2011-03-23	15:06	-28.0012	-9.1608
JC057	16	1	CTD25L	start	2011-03-24	12:54	-28.4572	-5.6667
JC057	16	1	CTD25L	end	2011-03-24	16:13	-28.4572	-5.6667
JC057	16	2	UCC	start	2011-03-24	16:32	-28.4595	-5.6768
JC057	16	2	UCC	end	2011-03-24	19:56	-28.4595	-5.6768
JC057	16	3	CTD25L	start	2011-03-24	20:13	-28.464	-5.689
JC057	16	3	CTD25L	end	2011-03-24	21:58	-28.464	-5.689
JC057	17	1	UCC	start	2011-03-25	17:41	-28.912	-2.6385
JC057	17	1	UCC	end	2011-03-25	20:49	-28.912	-2.6385
JC057	17	2	CTD25L	start	2011-03-25	21:08	-28.9172	-2.6505
JC057	17	2	CTD25L	end	2011-03-26	00:18	-28.9172	-2.6505
JC057	17	3	ISP	start	2011-03-26	00:25	-28.9207	-2.6611
JC057	17	3	ISP	end	2011-03-26	02:26	-28.9208	-2.6626
JC057	17	4	UCC	start	2011-03-26	02:37	-28.921	-2.6632
JC057	17	4	UCC	end	2011-03-26	05:51	-28.921	-2.6632
