date_HST	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8
unitless	microequivalents per kilogram(ueq/kg)	microequivalents per kilogram(ueq/kg)	microequivalents per kilogram(ueq/kg)	microequivalents per kilogram(ueq/kg)	microequivalents per kilogram(ueq/kg)	microequivalents per kilogram(ueq/kg)	microequivalents per kilogram(ueq/kg)	microequivalents per kilogram(ueq/kg)
2014-11-17	2098.6	2106.1	2090.7	2093.9	2097.7	2099.0	2092.5	2113.9
2014-11-24	2182.5	2170.3	2170.8	2184.1	2177.7	2175.5	2172.3	2172.4
2014-12-02	2146.9	2133.6	2143.0	2154.0	2140.2	2140.6	2135.7	2133.4
2014-12-08	2192.5	2183.9	2206.5	2195.1	2195.5	2198.2	2188.4	2203.1
2014-12-16	2177.4	2186.3	2174.7	2185.6	2189.4	2178.1	2178.0	2188.8
2014-12-22	2197.7	2198.2	2210.5	NaN	2199.5	2202.1	2209.4	2207.8
2014-12-29	2190.1	2182.4	2183.8	2200.3	2179.3	2182.6	2186.9	2183.5
2015-01-08	2180.2	2179.0	2175.0	2175.2	2172.2	2176.4	2171.5	2173.7
2015-01-15	2140.1	2140.5	2157.2	2155.4	2135.7	2157.9	2150.2	2151.5
2015-01-22	2124.7	2157.1	2162.3	2166.2	2095.5	2149.9	2159.0	2166.4
2015-01-29	2185.7	2179.2	2195.2	2181.7	2188.0	2196.0	2181.7	2183.1
2015-02-05	2185.2	2183.8	2184.0	2175.6	2185.0	2175.7	2177.2	2175.9
2015-02-13	2185.7	2177.5	2175.5	2173.7	2178.0	2179.8	2175.8	2178.4
2015-02-19	2157.0	2161.5	2175.2	2169.9	2154.4	2156.4	2149.8	2164.1
2015-02-26	2151.8	2152.9	2147.2	2152.0	2149.2	2147.1	2157.0	2140.6
2015-03-04	2142.0	2102.1	2144.5	2144.2	2141.1	2146.6	2145.6	2103.1
2015-03-12	2108.5	2112.5	2117.9	2114.2	2098.5	2112.4	2113.8	2113.4
2015-03-19	2130.7	2137.6	2131.9	2125.7	2123.1	2129.3	2132.7	2128.1
2015-03-27	2138.0	2137.3	2137.5	2137.8	2134.0	2143.8	2137.3	2136.6
2015-04-02	2167.9	2172.3	2169.9	2174.9	2164.5	2170.0	2172.6	2167.0
2015-04-08	2144.1	2150.5	2170.9	2158.6	2161.8	2157.0	2175.8	2168.5
2015-04-18	2206.5	2206.6	2221.9	2206.3	2204.1	2198.4	2203.4	2207.0
2015-04-23	2213.0	2216.5	2214.2	2218.4	2220.0	2216.4	2219.6	2187.0
2015-05-02	2191.5	2191.9	2198.9	2193.0	2180.5	2184.4	2195.7	2182.2
2015-05-07	2195.8	2212.0	2204.5	2198.4	2201.1	2200.5	2200.3	2210.2
2015-05-16	2161.6	2180.1	2163.7	2169.4	2156.7	2165.4	2176.5	2170.3
2015-05-22	2149.8	2167.5	2169.9	2165.3	2177.3	2170.3	2165.4	2160.8
2015-05-28	2142.7	2152.1	2145.8	2146.2	2150.2	2129.5	2152.6	2137.5
2015-06-05	2137.4	2141.8	2135.3	2140.6	2132.2	2132.6	2129.4	2136.3
2015-06-11	2151.7	2165.7	2074.0	2141.2	2121.7	2139.1	2129.7	2129.6
2015-06-19	2133.9	2116.1	2135.1	2137.5	2126.7	2140.7	2132.3	2129.8
2015-06-27	2153.7	2139.1	2151.3	2145.8	2134.7	2145.0	2150.2	2146.4
2015-07-02	2138.1	2113.0	2128.1	2120.1	2134.5	2126.2	2139.2	2122.9
2015-07-09	2145.6	2141.0	2132.2	2139.8	2135.1	2141.5	2142.1	2142.8
2015-07-16	2126.6	2115.8	2127.5	2135.0	2126.4	2120.9	2127.4	2124.4
2015-07-23	2143.1	2141.4	2160.0	2201.7	2134.3	2149.2	2141.6	2159.8
2015-08-01	2162.9	2177.0	2174.9	2162.4	2163.5	2168.1	2182.0	2164.4
2015-08-06	2165.3	2172.0	2186.4	2177.7	2171.5	2175.1	2164.6	2164.6
2015-08-13	2187.9	2197.9	2204.8	2180.4	2175.6	2176.3	2165.2	2150.3
2015-08-20	2160.0	2143.3	2145.8	2139.0	2143.1	2140.6	2137.8	2134.2
2015-08-28	2211.4	2211.7	2210.3	2213.7	2205.6	2211.0	2205.7	2217.2
2015-09-03	2176.0	2175.8	2179.3	2174.2	2180.1	2165.8	2172.7	2165.3
2015-09-12	2188.0	2216.1	2223.8	2169.1	2185.6	2176.2	2175.2	2179.5
2015-09-17	2155.6	2157.3	2147.4	2140.8	2156.2	2160.0	2150.8	2150.4
2015-09-24	2159.5	2158.9	2158.6	2164.2	2175.5	2152.7	2164.4	2153.6
2015-10-01	2206.8	2206.8	2191.4	2206.4	2202.4	2201.4	2202.7	2189.4
2015-10-09	2208.6	2211.6	2205.4	2206.9	2213.8	2207.7	2201.5	2204.7
2015-10-16	2139.3	2144.1	2142.9	2144.2	2147.2	2137.9	2145.2	2136.8
2015-10-22	2115.9	2120.3	2122.4	2124.2	2121.3	2115.3	2106.8	2112.4
2015-10-29	2212.0	2198.4	2199.6	2197.8	2199.2	2210.5	2199.5	2181.7
2015-11-07	2183.8	2175.1	2181.0	2179.2	2182.6	2169.5	2173.0	2180.3
2015-11-13	2210.3	2208.3	2202.6	2189.5	2217.0	2201.4	2197.0	2203.2
2015-11-19	2195.5	2186.1	2183.8	2191.5	2183.7	2183.0	2180.8	2200.1
2015-11-27	2149.5	2140.6	2136.4	2132.7	2124.9	2128.3	NaN	2111.7
