BCO-DMO ERDDAP
Accessing BCO-DMO data
log in    
Brought to you by BCO-DMO    
 
 
month_sampled genet condition sample_number A3_S_fitti B2_S_psygmophilium D1a_S_trenchii
unitless unitless unitless unitless percent percent percent
2014/09 J bleached 1 100.0 0.0 0.0
2014/09 J bleached 2 100.0 0.0 0.0
2014/09 R bleached 3 100.0 0.0 0.0
2014/09 R bleached 4 100.0 0.0 0.0
2014/09 R bleached 5 100.0 0.0 0.0
2014/09 W bleached 6 100.0 0.0 0.0
2014/09 W bleached 7 100.0 0.0 0.0
2014/09 L healthy 8 100.0 0.0 0.0
2014/09 L healthy 9 100.0 0.0 0.0
2014/09 L healthy 10 100.0 0.0 0.0
2014/09 K healthy 11 100.0 0.0 0.0
2014/09 K healthy 12 99.99637451 0.003625487 0.0
2014/09 K healthy 13 99.99554957 0.004450428 0.0
2014/09 O healthy 14 100.0 0.0 0.0
2014/09 O healthy 15 100.0 0.0 0.0
2014/09 O healthy 16 100.0 0.0 0.0
2014/09 R healthy 17 100.0 0.0 0.0
2014/09 R healthy 18 100.0 0.0 0.0
2014/09 R healthy 19 100.0 0.0 0.0
2014/09 T healthy 20 100.0 0.0 0.0
2014/09 T healthy 21 100.0 0.0 0.0
2014/09 T healthy 22 100.0 0.0 0.0
2014/09 V healthy 23 100.0 0.0 0.0
2014/09 V healthy 24 100.0 0.0 0.0
2014/09 V healthy 25 100.0 0.0 0.0
2014/09 W healthy 26 100.0 0.0 0.0
2014/09 W healthy 27 100.0 0.0 0.0
2014/09 W healthy 28 100.0 0.0 0.0
2015/03 J Bleached 28 100.0 0.0 0.0
2015/03 J Bleached 29 100.0 0.0 0.0
2015/03 J Bleached 30 100.0 0.0 0.0
2015/03 R Bleached 33 100.0 0.0 0.0
2015/03 R Bleached 34 100.0 0.0 0.0
2015/03 R Bleached 35 99.99784701 0.002152992 0.0
2015/03 W Healthy 31 99.99236452 0.007635482 0.0
2015/03 W Healthy 32 99.98944734 0.007537613 0.003015045
2015/03 K Healthy 36 100.0 0.0 0.0
2015/03 K Healthy 37 100.0 0.0 0.0
2015/03 K Healthy 38 100.0 0.0 0.0
2015/03 L Healthy 39 100.0 0.0 0.0
2015/03 V Healthy 40 99.99747344 0.0 0.00252656
2015/03 L Healthy 41 100.0 0.0 0.0
2015/03 L Healthy 42 100.0 0.0 0.0
2015/03 O Healthy 43 100.0 0.0 0.0
2015/03 O Healthy 44 100.0 0.0 0.0
2015/03 O Healthy 45 100.0 0.0 0.0
2015/03 R Healthy 46 99.99883503 0.0 0.001164972
2015/03 R Healthy 47 99.99162339 0.003350645 0.005025967
2015/03 R Healthy 48 99.993454 0.004909502 0.001636501
2015/03 T Healthy 49 99.99690757 0.003092433 0.0
2015/03 T Healthy 50 99.99849766 0.001502336 0.0
2015/03 T Healthy 51 99.99709535 0.002904655 0.0
2015/03 V Healthy 52 99.99656168 0.003438317 0.0
2015/03 V Healthy 53 99.99630157 0.00369843 0.0
2015/03 W Healthy 54 99.99408669 0.005913311 0.0
2015/10 J Bleached 55 99.99612958 0.002580279 0.001290139
2015/10 J Bleached 56 99.99557209 0.004427914 0.0
2015/10 R Bleached 66 99.99573276 0.004267243 0.0
2015/10 R Bleached 67 99.99879638 0.0 0.001203616
2015/10 R Bleached 68 99.9089889 0.003740182 0.087270914
2015/10 K Healthy 57 99.99426046 0.00573954 0.0
2015/10 K Healthy 58 99.99771324 0.00228676 0.0
2015/10 K Healthy 59 99.9987426 0.0 0.001257403
2015/10 L Healthy 60 99.99831766 0.00168234 0.0
2015/10 L Healthy 61 99.30868614 0.691313859 0.0
2015/10 L Healthy 62 99.99640275 0.002398168 0.001199084
2015/10 O Healthy 63 99.99581629 0.00313778 0.001045927
2015/10 O Healthy 64 99.99570636 0.002146821 0.002146821
2015/10 O Healthy 65 99.99898366 0.0 0.001016343
2015/10 R Healthy 69 99.9936194 0.004253735 0.002126868
2015/10 R Healthy 70 99.99554531 0.003341018 0.001113673
2015/10 R Healthy 71 99.9939776 0.005018669 0.001003734
2015/10 T Healthy 72 100.0 0.0 0.0
2015/10 T Healthy 73 99.99894606 0.001053941 0.0
2015/10 T Healthy 74 99.99606059 0.001969706 0.001969706
2015/10 V Healthy 75 99.99856672 0.001433281 0.0
2015/10 V Healthy 76 99.99551519 0.004484808 0.0
2015/10 V Healthy 77 99.99885316 0.001146842 0.0
2015/10 W Healthy 78 99.99851418 0.001485818 0.0
2015/10 W Healthy 79 99.99784504 0.002154963 0.0
2015/10 W Healthy 80 99.99537649 0.004623508 0.0

 
ERDDAP, Version 2.02
Disclaimers | Privacy Policy | Contact