Sampling_Event	Station_Code	Sample_Year	Replicate_Plot	Size_Class	Mussel_Count	Mussels_Sampled	Size_Class_Freq
unitless	unitless	unitless	unitless	millimeters (mm)	per individual	per individual	dimensionless
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	1	0 - 5	0.0	115.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	1	5 - 10	1.0	115.0	0.008695652
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	1	10 - 15	0.5	115.0	0.004347826
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	1	15 - 20	0.5	115.0	0.004347826
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	1	20 - 25	0.0	115.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	1	25 - 30	0.0	115.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	1	30 - 35	0.0	115.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	1	35 - 40	0.0	115.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	1	40 - 45	0.0	115.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	1	45 - 50	6.0	115.0	0.052173913
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	1	50 - 55	19.0	115.0	0.165217391
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	1	55 - 60	47.0	115.0	0.408695652
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	1	60 - 65	35.0	115.0	0.304347826
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	1	65 - 70	6.0	115.0	0.052173913
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	1	70 - 75	0.0	115.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	1	75 - 80	0.0	115.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	1	80 - 85	0.0	115.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	1	85 - 90	0.0	115.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	1	90 - 95	0.0	115.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	1	95 - 100	0.0	115.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	2	0 - 5	0.0	140.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	2	5 - 10	2.0	140.0	0.014285714
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	2	10 - 15	0.0	140.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	2	15 - 20	0.0	140.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	2	20 - 25	0.0	140.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	2	25 - 30	0.0	140.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	2	30 - 35	0.0	140.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	2	35 - 40	0.0	140.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	2	40 - 45	0.0	140.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	2	45 - 50	2.0	140.0	0.014285714
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	2	50 - 55	8.0	140.0	0.057142857
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	2	55 - 60	46.0	140.0	0.328571429
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	2	60 - 65	44.0	140.0	0.314285714
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	2	65 - 70	32.0	140.0	0.228571429
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	2	70 - 75	4.0	140.0	0.028571429
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	2	75 - 80	0.0	140.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	2	80 - 85	2.0	140.0	0.014285714
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	2	85 - 90	0.0	140.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	2	90 - 95	0.0	140.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	2	95 - 100	0.0	140.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	3	0 - 5	1.0	110.0	0.009090909
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	3	5 - 10	2.0	110.0	0.018181818
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	3	10 - 15	2.5	110.0	0.022727273
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	3	15 - 20	2.5	110.0	0.022727273
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	3	20 - 25	0.0	110.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	3	25 - 30	0.0	110.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	3	30 - 35	0.0	110.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	3	35 - 40	0.0	110.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	3	40 - 45	0.0	110.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	3	45 - 50	2.0	110.0	0.018181818
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	3	50 - 55	18.0	110.0	0.163636364
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	3	55 - 60	52.0	110.0	0.472727273
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	3	60 - 65	24.0	110.0	0.218181818
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	3	65 - 70	4.0	110.0	0.036363636
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	3	70 - 75	2.0	110.0	0.018181818
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	3	75 - 80	0.0	110.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	3	80 - 85	0.0	110.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	3	85 - 90	0.0	110.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	3	90 - 95	0.0	110.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_RAC	2014	3	95 - 100	0.0	110.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	1	0 - 5	1228.0	3421.0	0.358959369
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	1	5 - 10	1640.0	3421.0	0.479391991
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	1	10 - 15	238.0	3421.0	0.069570301
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	1	15 - 20	238.0	3421.0	0.069570301
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	1	20 - 25	0.0	3421.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	1	25 - 30	0.0	3421.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	1	30 - 35	0.0	3421.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	1	35 - 40	3.0	3421.0	8.76937E-4
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	1	40 - 45	5.0	3421.0	0.001461561
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	1	45 - 50	14.0	3421.0	0.004092371
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	1	50 - 55	27.0	3421.0	0.007892429
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	1	55 - 60	21.0	3421.0	0.006138556
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	1	60 - 65	6.0	3421.0	0.001753873
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	1	65 - 70	1.0	3421.0	2.92312E-4
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	1	70 - 75	0.0	3421.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	1	75 - 80	0.0	3421.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	1	80 - 85	0.0	3421.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	1	85 - 90	0.0	3421.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	1	90 - 95	0.0	3421.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	1	95 - 100	0.0	3421.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	2	0 - 5	1064.0	7680.0	0.138541667
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	2	5 - 10	3516.0	7680.0	0.4578125
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	2	10 - 15	1508.0	7680.0	0.196354167
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	2	15 - 20	1508.0	7680.0	0.196354167
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	2	20 - 25	0.0	7680.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	2	25 - 30	0.0	7680.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	2	30 - 35	2.0	7680.0	2.60417E-4
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	2	35 - 40	11.0	7680.0	0.001432292
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	2	40 - 45	26.0	7680.0	0.003385417
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	2	45 - 50	17.0	7680.0	0.002213542
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	2	50 - 55	10.0	7680.0	0.001302083
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	2	55 - 60	7.0	7680.0	9.11458E-4
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	2	60 - 65	6.0	7680.0	7.8125E-4
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	2	65 - 70	3.0	7680.0	3.90625E-4
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	2	70 - 75	2.0	7680.0	2.60417E-4
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	2	75 - 80	0.0	7680.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	2	80 - 85	0.0	7680.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	2	85 - 90	0.0	7680.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	2	90 - 95	0.0	7680.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	2	95 - 100	0.0	7680.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	3	0 - 5	628.0	5470.0	0.114808044
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	3	5 - 10	3148.0	5470.0	0.575502742
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	3	10 - 15	820.0	5470.0	0.149908592
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	3	15 - 20	820.0	5470.0	0.149908592
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	3	20 - 25	0.0	5470.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	3	25 - 30	0.0	5470.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	3	30 - 35	13.0	5470.0	0.0023766
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	3	35 - 40	19.0	5470.0	0.003473492
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	3	40 - 45	14.0	5470.0	0.002559415
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	3	45 - 50	5.0	5470.0	9.14077E-4
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	3	50 - 55	1.0	5470.0	1.82815E-4
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	3	55 - 60	1.0	5470.0	1.82815E-4
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	3	60 - 65	1.0	5470.0	1.82815E-4
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	3	65 - 70	0.0	5470.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	3	70 - 75	0.0	5470.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	3	75 - 80	0.0	5470.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	3	80 - 85	0.0	5470.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	3	85 - 90	0.0	5470.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	3	90 - 95	0.0	5470.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_TFP	2014	3	95 - 100	0.0	5470.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	1	0 - 5	7.0	65.0	0.107692308
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	1	5 - 10	3.0	65.0	0.046153846
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	1	10 - 15	0.5	65.0	0.007692308
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	1	15 - 20	0.5	65.0	0.007692308
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	1	20 - 25	0.0	65.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	1	25 - 30	0.0	65.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	1	30 - 35	0.0	65.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	1	35 - 40	0.0	65.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	1	40 - 45	1.0	65.0	0.015384615
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	1	45 - 50	3.0	65.0	0.046153846
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	1	50 - 55	18.0	65.0	0.276923077
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	1	55 - 60	17.0	65.0	0.261538462
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	1	60 - 65	13.0	65.0	0.2
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	1	65 - 70	2.0	65.0	0.030769231
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	1	70 - 75	0.0	65.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	1	75 - 80	0.0	65.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	1	80 - 85	0.0	65.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	1	85 - 90	0.0	65.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	1	90 - 95	0.0	65.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	1	95 - 100	0.0	65.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	2	0 - 5	3.0	94.0	0.031914894
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	2	5 - 10	0.0	94.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	2	10 - 15	0.0	94.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	2	15 - 20	0.0	94.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	2	20 - 25	0.0	94.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	2	25 - 30	0.0	94.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	2	30 - 35	0.0	94.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	2	35 - 40	0.0	94.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	2	40 - 45	0.0	94.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	2	45 - 50	5.0	94.0	0.053191489
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	2	50 - 55	31.0	94.0	0.329787234
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	2	55 - 60	35.0	94.0	0.372340426
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	2	60 - 65	14.0	94.0	0.14893617
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	2	65 - 70	6.0	94.0	0.063829787
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	2	70 - 75	0.0	94.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	2	75 - 80	0.0	94.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	2	80 - 85	0.0	94.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	2	85 - 90	0.0	94.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	2	90 - 95	0.0	94.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	2	95 - 100	0.0	94.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	3	0 - 5	6.0	88.0	0.068181818
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	3	5 - 10	0.0	88.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	3	10 - 15	0.0	88.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	3	15 - 20	0.0	88.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	3	20 - 25	0.0	88.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	3	25 - 30	0.0	88.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	3	30 - 35	0.0	88.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	3	35 - 40	0.0	88.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	3	40 - 45	0.0	88.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	3	45 - 50	5.0	88.0	0.056818182
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	3	50 - 55	17.0	88.0	0.193181818
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	3	55 - 60	33.0	88.0	0.375
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	3	60 - 65	20.0	88.0	0.227272727
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	3	65 - 70	7.0	88.0	0.079545455
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	3	70 - 75	0.0	88.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	3	75 - 80	0.0	88.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	3	80 - 85	0.0	88.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	3	85 - 90	0.0	88.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	3	90 - 95	0.0	88.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	FRB_WST	2014	3	95 - 100	0.0	88.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	1	0 - 5	0.0	77.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	1	5 - 10	0.0	77.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	1	10 - 15	0.0	77.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	1	15 - 20	0.0	77.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	1	20 - 25	0.0	77.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	1	25 - 30	0.0	77.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	1	30 - 35	0.0	77.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	1	35 - 40	0.0	77.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	1	40 - 45	6.0	77.0	0.077922078
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	1	45 - 50	18.0	77.0	0.233766234
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	1	50 - 55	30.0	77.0	0.38961039
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	1	55 - 60	15.0	77.0	0.194805195
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	1	60 - 65	7.0	77.0	0.090909091
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	1	65 - 70	1.0	77.0	0.012987013
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	1	70 - 75	0.0	77.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	1	75 - 80	0.0	77.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	1	80 - 85	0.0	77.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	1	85 - 90	0.0	77.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	1	90 - 95	0.0	77.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	1	95 - 100	0.0	77.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	2	0 - 5	0.0	80.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	2	5 - 10	0.0	80.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	2	10 - 15	0.0	80.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	2	15 - 20	0.0	80.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	2	20 - 25	0.0	80.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	2	25 - 30	0.0	80.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	2	30 - 35	0.0	80.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	2	35 - 40	1.0	80.0	0.0125
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	2	40 - 45	11.0	80.0	0.1375
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	2	45 - 50	37.0	80.0	0.4625
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	2	50 - 55	27.0	80.0	0.3375
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	2	55 - 60	4.0	80.0	0.05
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	2	60 - 65	0.0	80.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	2	65 - 70	0.0	80.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	2	70 - 75	0.0	80.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	2	75 - 80	0.0	80.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	2	80 - 85	0.0	80.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	2	85 - 90	0.0	80.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	2	90 - 95	0.0	80.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	2	95 - 100	0.0	80.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	3	0 - 5	0.0	50.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	3	5 - 10	0.0	50.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	3	10 - 15	0.0	50.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	3	15 - 20	0.0	50.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	3	20 - 25	0.0	50.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	3	25 - 30	0.0	50.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	3	30 - 35	1.0	50.0	0.02
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	3	35 - 40	4.0	50.0	0.08
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	3	40 - 45	7.0	50.0	0.14
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	3	45 - 50	25.0	50.0	0.5
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	3	50 - 55	9.0	50.0	0.18
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	3	55 - 60	3.0	50.0	0.06
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	3	60 - 65	1.0	50.0	0.02
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	3	65 - 70	0.0	50.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	3	70 - 75	0.0	50.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	3	75 - 80	0.0	50.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	3	80 - 85	0.0	50.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	3	85 - 90	0.0	50.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	3	90 - 95	0.0	50.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	GLB_STL	2014	3	95 - 100	0.0	50.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	HAB_HBR	2014	1	0 - 5	3.0	54.0	0.055555556
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	HAB_HBR	2014	1	5 - 10	3.0	54.0	0.055555556
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	HAB_HBR	2014	1	10 - 15	0.0	54.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	HAB_HBR	2014	1	15 - 20	0.0	54.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	HAB_HBR	2014	1	20 - 25	0.0	54.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	HAB_HBR	2014	1	25 - 30	0.0	54.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	HAB_HBR	2014	1	30 - 35	0.0	54.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	HAB_HBR	2014	1	35 - 40	0.0	54.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	HAB_HBR	2014	1	40 - 45	4.0	54.0	0.074074074
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	HAB_HBR	2014	1	45 - 50	16.0	54.0	0.296296296
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	HAB_HBR	2014	1	50 - 55	15.0	54.0	0.277777778
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	HAB_HBR	2014	1	55 - 60	10.0	54.0	0.185185185
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	HAB_HBR	2014	1	60 - 65	3.0	54.0	0.055555556
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	HAB_HBR	2014	1	65 - 70	0.0	54.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	HAB_HBR	2014	1	70 - 75	0.0	54.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	HAB_HBR	2014	1	75 - 80	0.0	54.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	HAB_HBR	2014	1	80 - 85	0.0	54.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	HAB_HBR	2014	1	85 - 90	0.0	54.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	HAB_HBR	2014	1	90 - 95	0.0	54.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	HAB_HBR	2014	1	95 - 100	0.0	54.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	HAB_HBR	2014	2	0 - 5	4.0	62.0	0.064516129
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	HAB_HBR	2014	2	5 - 10	4.0	62.0	0.064516129
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	HAB_HBR	2014	2	10 - 15	0.0	62.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	HAB_HBR	2014	2	15 - 20	0.0	62.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	HAB_HBR	2014	2	20 - 25	0.0	62.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	HAB_HBR	2014	2	25 - 30	0.0	62.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	HAB_HBR	2014	2	30 - 35	0.0	62.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	HAB_HBR	2014	2	35 - 40	0.0	62.0	0.0
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	HAB_HBR	2014	2	40 - 45	2.0	62.0	0.032258065
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	HAB_HBR	2014	2	45 - 50	22.0	62.0	0.35483871
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	HAB_HBR	2014	2	50 - 55	21.0	62.0	0.338709677
MuLTI-2_SizeFrequency_2014	HAB_HBR	2014	2	55 - 60	9.0	62.0	0.14516129
