Station_ID	Start_Date_UTC	Start_Time_UTC	End_Date_UTC	End_Time_UTC	latitude	longitude	End_Latitude	End_Longitude	Event_ID	Sample_ID	depth	Al_A_T_CONC_HIVOL_hhnotu	SD1_Al_A_T_CONC_HIVOL_hhnotu	Flag_Al_A_T_CONC_HIVOL_hhnotu	Cd_A_T_CONC_HIVOL_crirkf	SD1_Cd_A_T_CONC_HIVOL_crirkf	Flag_Cd_A_T_CONC_HIVOL_crirkf	Co_A_T_CONC_HIVOL_hz1byp	SD1_Co_A_T_CONC_HIVOL_hz1byp	Flag_Co_A_T_CONC_HIVOL_hz1byp	Cr_A_T_CONC_HIVOL_tgwnfu	SD1_Cr_A_T_CONC_HIVOL_tgwnfu	Flag_Cr_A_T_CONC_HIVOL_tgwnfu	Cu_A_T_CONC_HIVOL_vryvm8	SD1_Cu_A_T_CONC_HIVOL_vryvm8	Flag_Cu_A_T_CONC_HIVOL_vryvm8	Fe_A_T_CONC_HIVOL_j4eghp	SD1_Fe_A_T_CONC_HIVOL_j4eghp	Flag_Fe_A_T_CONC_HIVOL_j4eghp	Mn_A_T_CONC_HIVOL_4917sh	SD1_Mn_A_T_CONC_HIVOL_4917sh	Flag_Mn_A_T_CONC_HIVOL_4917sh	Ni_A_T_CONC_HIVOL_uyzywk	SD1_Ni_A_T_CONC_HIVOL_uyzywk	Flag_Ni_A_T_CONC_HIVOL_uyzywk	P_A_T_CONC_HIVOL_o8q5bp	SD1_P_A_T_CONC_HIVOL_o8q5bp	Flag_P_A_T_CONC_HIVOL_o8q5bp	Pb_A_T_CONC_HIVOL_bh8k9t	SD1_Pb_A_T_CONC_HIVOL_bh8k9t	Flag_Pb_A_T_CONC_HIVOL_bh8k9t	Ti_A_T_CONC_HIVOL_29sg3r	SD1_Ti_A_T_CONC_HIVOL_29sg3r	Flag_Ti_A_T_CONC_HIVOL_29sg3r	V_A_T_CONC_HIVOL_kqq9rk	SD1_V_A_T_CONC_HIVOL_kqq9rk	Flag_V_A_T_CONC_HIVOL_kqq9rk	Zn_A_T_CONC_HIVOL_wtmnlj	SD1_Zn_A_T_CONC_HIVOL_wtmnlj	Flag_Zn_A_T_CONC_HIVOL_wtmnlj	time	End_ISO_DateTime_UTC
unitless	unitless	unitless	unitless	unitless	degrees_north	degrees_east	decimal degrees North	decimal degrees East	unitless	unitless	m	picomoles per cubic meter (pmol/m3)	picomoles per cubic meter (pmol/m3)	None	picomoles per cubic meter (pmol/m3)	picomoles per cubic meter (pmol/m3)	None	picomoles per cubic meter (pmol/m3)	picomoles per cubic meter (pmol/m3)	None	picomoles per cubic meter (pmol/m3)	picomoles per cubic meter (pmol/m3)	None	picomoles per cubic meter (pmol/m3)	picomoles per cubic meter (pmol/m3)	None	picomoles per cubic meter (pmol/m3)	picomoles per cubic meter (pmol/m3)	None	picomoles per cubic meter (pmol/m3)	picomoles per cubic meter (pmol/m3)	None	picomoles per cubic meter (pmol/m3)	picomoles per cubic meter (pmol/m3)	None	picomoles per cubic meter (pmol/m3)	picomoles per cubic meter (pmol/m3)	None	picomoles per cubic meter (pmol/m3)	picomoles per cubic meter (pmol/m3)	None	picomoles per cubic meter (pmol/m3)	picomoles per cubic meter (pmol/m3)	None	picomoles per cubic meter (pmol/m3)	picomoles per cubic meter (pmol/m3)	None	picomoles per cubic meter (pmol/m3)	picomoles per cubic meter (pmol/m3)	None	UTC	unitless
NaN	08/10/15	17:53	08/17/15	17:15	56.0743	170.509	69.9257	167.6877	6060	NaN	NaN	174.5	NaN	2	0.1407	NaN	2	0.0275	NaN	2	0.2586	NaN	2	0.4297	NaN	2	42.06	NaN	2	2.089	NaN	2	0.313	NaN	2	37.06	NaN	2	0.067	NaN	2	4.726	NaN	2	0.5979	NaN	2	3.332	NaN	2	2015-08-10T17:53:00Z	2015-08-17T17:15Z
NaN	08/20/15	05:34	08/23/15	18:12	75.5665	170.7498	79.9968	174.9528	6123	10900	NaN	418.1	NaN	1	2.39	NaN	1	0.0195	NaN	1	1.496	NaN	1	2.122	NaN	1	35.84	NaN	1	0.4393	NaN	1	1.839	NaN	1	0.603	NaN	2	0.1856	NaN	1	4.621	NaN	1	0.0792	NaN	1	18.32	NaN	1	2015-08-20T05:34:00Z	2015-08-23T18:12Z
NaN	08/23/15	19:21	08/27/15	16:19	80.0018	174.9595	83.5722	-174.7305	6149	10970	NaN	363.7	72.88	1	4.427	0.1196	2	0.0153	0.0012	1	1.875	0.658	1	3.886	0.7175	1	28.18	3.719	2	0.3656	0.0169	1	0.8629	0.4604	2	0.8335	1.444	2	0.3518	0.0774	1	3.385	0.9134	1	0.0575	0.0124	1	14.82	3.538	2	2015-08-23T19:21:00Z	2015-08-27T16:19Z
NaN	08/27/15	20:49	08/30/15	21:40	83.7577	-175.043	86.2438	-170.6542	6168	11075	NaN	295.2	NaN	1	0.2412	NaN	1	0.0123	NaN	1	1.103	NaN	1	0.7341	NaN	1	16.15	NaN	1	0.2643	NaN	1	2.191	NaN	1	NaN	NaN	6	0.1527	NaN	1	5.382	NaN	1	0.0426	NaN	1	4.521	NaN	1	2015-08-27T20:49:00Z	2015-08-30T21:40Z
NaN	08/30/15	23:57	09/04/15	02:42	86.3617	-171.6882	88.3993	-176.6365	6197	11212	NaN	782.1	NaN	4	2.104	NaN	4	0.1674	NaN	4	13.86	NaN	4	8.438	NaN	4	198.9	NaN	4	2.145	NaN	4	30.26	NaN	4	NaN	NaN	6	2.464	NaN	4	39.04	NaN	4	0.3562	NaN	4	73.94	NaN	4	2015-08-30T23:57:00Z	2015-09-04T02:42Z
NaN	09/04/15	10:02	09/08/15	04:34	88.4088	-176.7522	89.9447	97.8478	6236	11346	NaN	1309.0	22.09	1	7.551	2.259	2	0.0825	0.009	1	6.127	0.756	1	12.82	1.49	1	125.9	14.95	1	1.674	0.1548	1	1.847	0.1073	1	6.086	2.883	2	2.965	0.8003	1	32.26	7.098	1	0.296	0.008	1	58.13	1.141	1	2015-09-04T10:02:00Z	2015-09-08T04:34Z
NaN	09/08/15	06:05	09/12/15	03:45	89.9413	104.19	87.3515	149.4303	6267	11461	NaN	1164.0	NaN	1	5.13	NaN	1	0.176	NaN	1	9.459	NaN	1	17.37	NaN	1	125.1	NaN	1	1.753	NaN	1	1.717	NaN	1	27.6	NaN	1	4.295	NaN	1	57.67	NaN	1	0.3144	NaN	1	80.8	NaN	1	2015-09-08T06:05:00Z	2015-09-12T03:45Z
NaN	09/12/15	06:13	09/16/15	04:30	87.2708	149.0443	85.145	149.8545	6304	11597	NaN	900.1	NaN	1	2.234	NaN	1	0.0964	NaN	1	13.8	NaN	1	8.981	NaN	1	97.42	NaN	1	1.57	NaN	1	3.551	NaN	1	14.04	NaN	2	2.365	NaN	1	45.43	NaN	1	0.2362	NaN	1	55.42	NaN	1	2015-09-12T06:13:00Z	2015-09-16T04:30Z
NaN	09/17/15	00:20	09/20/15	22:13	85.1632	150.3953	82.2587	149.3772	6347	11746	NaN	369.4	135.9	2	4.999	2.089	2	0.0374	0.0125	2	7.802	1.755	2	16.79	9.336	2	45.22	24.43	2	0.8096	0.3735	2	2.215	0.4969	2	1.887	1.834	2	2.202	0.5833	1	10.7	4.952	2	0.1123	0.0511	1	46.41	14.93	2	2015-09-17T00:20:00Z	2015-09-20T22:13Z
NaN	09/21/15	01:10	09/26/15	03:05	82.1005	150.811	78.9737	148.501	6387	11861	NaN	559.7	NaN	1	6.036	NaN	1	0.0437	NaN	1	5.174	NaN	1	7.077	NaN	1	52.18	NaN	1	0.8225	NaN	1	1.068	NaN	1	4.297	NaN	2	1.441	NaN	1	41.17	NaN	1	0.1536	NaN	1	36.39	NaN	1	2015-09-21T01:10:00Z	2015-09-26T03:05Z
NaN	09/26/15	04:38	09/29/15	19:34	78.8035	148.0932	75.0467	150.1755	6424	12055	NaN	1301.0	NaN	1	1.02	NaN	1	0.1795	NaN	1	3.866	NaN	1	15.93	NaN	1	350.3	NaN	1	8.254	NaN	1	1.323	NaN	1	NaN	NaN	6	1.407	NaN	1	50.78	NaN	1	1.36	NaN	1	33.89	NaN	1	2015-09-26T04:38:00Z	2015-09-29T19:34Z
NaN	09/29/15	20:31	10/03/15	16:25	75.0602	150.2147	73.426	156.7932	6444	12178	NaN	363.4	116.4	1	3.72	0.7707	2	0.0377	0.0166	1	3.31	0.9776	1	10.55	1.101	1	43.9	6.441	1	0.6246	0.0922	1	0.7532	0.1534	1	NaN	NaN	6	5.224	2.541	2	20.41	8.823	2	0.1095	0.0221	1	29.43	3.817	1	2015-09-29T20:31:00Z	2015-10-03T16:25Z
NaN	10/03/15	18:41	10/07/15	17:33	73.3972	156.7658	71.9983	162.5618	6487	12307	NaN	77.7	NaN	1	0.0377	NaN	1	0.027	NaN	1	0.6411	NaN	1	1.435	NaN	1	16.13	NaN	1	0.4789	NaN	1	0.2359	NaN	2	3.756	NaN	2	3.649	NaN	1	2.959	NaN	1	0.0752	NaN	1	3.819	NaN	1	2015-10-03T18:41:00Z	2015-10-07T17:33Z
NaN	10/07/15	18:40	10/09/15	23:50	72.0043	162.5603	65.9503	168.4485	6495	12315	NaN	105.0	NaN	1	0.0732	NaN	1	0.0182	NaN	1	0.4639	NaN	2	1.056	NaN	1	29.01	NaN	1	0.6327	NaN	1	0.7617	NaN	2	3.439	NaN	2	0.668	NaN	1	3.553	NaN	1	0.0933	NaN	1	5.848	NaN	1	2015-10-07T18:40:00Z	2015-10-09T23:50Z
