BCO-DMO ERDDAP
Accessing BCO-DMO data
log in    
Brought to you by BCO-DMO    
 
 
Culture_Pot_ID Exp_Trial Date days_diff pCO2weights wt_avg_pCO2 wt_sd_pCO2 Sal_in Temp_in pH25 pHin CO2 pCO2 fCO2 HCO3 CO3 DIC ALK OmegaAragonite OmegaCalcite
unitless unitless unitless days microatmosphere days (µatm.days) microatmospheres (µatm) microatmospheres (µatm) parts per thousand (ppt) degrees Celsius unitless unitless micromoles/kilogram microatmospheres (µatm) microatmospheres (µatm) micromoles/kilogram micromoles/kilogram micromoles/kilogram micromoles/kilogram unitless unitless
1 2 2015-05-11 4 1791.007585 443 36.22 33.43 15.2 7.84 7.98 17.18 458.91 457.27 1869.19 128.98 2015.35 2192.69 1.99 3.11
1 2 2015-05-15 2 780.8700889 443 36.22 33.44 15.2 7.88 8.02 15.59 416.46 414.98 1874.31 142.93 2032.82 2231.51 2.2 3.44
1 2 2015-05-17 4 1848.298436 443 36.22 33.35 15.1 7.85 7.99 17.22 458.49 456.86 1925.72 136.18 2079.12 2264.94 2.1 3.28
1 2 2015-05-21 1 464.7056164 443 36.22 33.39 15.2 7.88 8.02 18.09 483.16 481.44 2179.13 166.36 2363.58 2583.2 2.57 4.01
1 2 2015-05-22 3 1399.722988 443 36.22 33.37 15.2 7.85 8.0 17.29 461.76 460.12 1948.6 139.13 2105.02 2294.26 2.15 3.35
1 2 2015-05-25 2 656.1702687 443 36.22 33.87 15.3 7.95 8.1 13.05 350.61 349.36 1876.38 172.43 2061.87 2305.16 2.66 4.14
1 2 2015-05-27 1 441.5019201 443 36.22 34.07 15.2 7.88 8.03 16.47 441.5 439.93 2001.96 155.81 2174.24 2387.07 2.4 3.74
2 2 2015-05-11 4 1633.831763 281 135.68 33.24 15.2 7.85 8.0 15.69 418.63 417.14 1779.45 127.64 1922.77 2102.21 1.97 3.08
2 2 2015-05-15 2 676.4468723 281 135.68 33.51 15.2 7.93 8.08 13.5 360.77 359.49 1857.77 162.33 2033.59 2262.41 2.5 3.91
2 2 2015-05-17 4 1522.843905 281 135.68 33.38 15.3 7.93 8.08 14.1 377.76 376.42 1915.4 165.1 2094.61 2324.46 2.55 3.98
2 2 2015-05-21 1 116.5748221 281 135.68 33.26 15.3 8.33 8.49 4.53 121.2 120.77 1575.73 347.4 1927.65 2428.4 5.36 8.37
2 2 2015-05-22 3 487.643207 281 135.68 33.19 15.3 8.25 8.4 6.01 160.87 160.3 1730.01 315.05 2051.07 2498.79 4.87 7.6
2 2 2015-05-25 2 93.79001991 281 135.68 33.72 15.3 8.6 8.76 1.87 50.11 49.94 1219.78 508.25 1729.89 2467.01 7.83 12.21
2 2 2015-05-27 1 157.4809972 281 135.68 33.85 15.2 8.27 8.42 5.88 157.48 156.92 1764.86 337.95 2108.7 2586.4 5.2 8.11
3 2 2015-05-11 4 2828.039787 521 200.0 33.38 15.3 7.67 7.8 27.05 724.62 722.05 1960.8 90.2 2078.05 2187.08 1.39 2.17
3 2 2015-05-15 2 1304.224395 521 200.0 33.4 15.2 7.69 7.83 26.04 695.59 693.11 1997.78 97.14 2120.96 2240.33 1.5 2.34
3 2 2015-05-17 4 2462.870324 521 200.0 33.3 15.1 7.74 7.89 22.95 610.94 608.77 2015.89 111.88 2150.72 2293.82 1.73 2.7
3 2 2015-05-21 1 325.9007747 521 200.0 33.02 15.4 7.98 8.13 12.63 338.84 337.64 1932.85 186.9 2132.38 2392.54 2.89 4.51
3 2 2015-05-22 3 915.1569105 521 200.0 33.2 15.3 8.04 8.19 11.28 301.91 300.84 1974.58 218.74 2204.59 2508.15 3.38 5.27
3 2 2015-05-25 2 308.2624966 521 200.0 33.81 15.2 8.24 8.39 6.15 164.71 164.13 1733.89 311.62 2051.66 2496.44 4.8 7.48
3 2 2015-05-27 1 540.6162178 521 200.0 33.94 15.2 7.86 8.01 20.18 540.62 538.69 2363.9 176.94 2561.02 2788.71 2.72 4.25
4 2 2015-05-11 4 2792.552901 500 208.83 33.59 15.2 7.67 7.81 26.76 715.53 712.99 1971.32 92.31 2090.38 2202.77 1.42 2.22
4 2 2015-05-15 2 1199.839338 500 208.83 33.53 15.2 7.73 7.87 23.94 639.91 637.64 2017.36 107.96 2149.25 2285.95 1.66 2.6
4 2 2015-05-17 4 2199.547371 500 208.83 33.52 15.1 7.8 7.95 20.47 545.62 543.68 2071.22 132.84 2224.53 2398.61 2.05 3.2
4 2 2015-05-21 1 255.4972914 500 208.83 33.44 15.4 8.11 8.26 9.88 265.64 264.7 2037.45 267.19 2314.52 2681.73 4.12 6.43
4 2 2015-05-22 3 896.0777268 500 208.83 33.47 15.3 8.09 8.24 11.03 295.61 294.56 2180.89 274.03 2465.95 2835.46 4.23 6.6
4 2 2015-05-25 2 241.6096497 500 208.83 33.87 15.2 8.34 8.49 4.82 129.1 128.64 1703.98 384.46 2093.27 2635.36 5.92 9.23
4 2 2015-05-27 1 752.7097345 500 208.83 34.09 15.2 7.75 7.89 28.07 752.71 750.03 2489.05 141.33 2658.45 2827.81 2.17 3.39
5 2 2015-05-11 4 2824.182792 479 229.87 33.34 15.2 7.67 7.81 27.1 723.63 721.06 1970.2 90.71 2088.0 2197.52 1.4 2.19
5 2 2015-05-15 2 1215.822061 479 229.87 33.48 15.2 7.72 7.86 24.26 648.44 646.13 2011.4 105.8 2141.46 2274.84 1.63 2.55
5 2 2015-05-17 4 2095.48157 479 229.87 33.42 15.2 7.82 7.97 19.46 519.81 517.96 2046.26 136.43 2202.15 2382.77 2.1 3.29
5 2 2015-05-21 1 199.2244117 479 229.87 33.33 15.3 8.19 8.34 7.73 207.14 206.4 1927.56 304.63 2239.92 2662.69 4.7 7.34
5 2 2015-05-22 3 821.116633 479 229.87 33.35 15.3 8.12 8.27 10.11 270.88 269.92 2139.85 287.19 2437.15 2825.9 4.43 6.92
5 2 2015-05-25 2 115.8255574 479 229.87 33.76 15.3 8.55 8.71 2.31 61.89 61.67 1354.2 507.67 1864.18 2588.12 7.82 12.2
5 2 2015-05-27 1 721.8453255 479 229.87 33.9 15.3 7.76 7.9 26.87 721.85 719.28 2441.48 141.88 2610.23 2782.24 2.18 3.41
6 2 2015-05-11 4 2764.110926 467 203.53 33.37 15.3 7.67 7.81 26.44 708.24 705.73 1944.59 90.75 2061.77 2172.55 1.4 2.19
6 2 2015-05-15 2 1185.174857 467 203.53 33.38 15.2 7.73 7.87 23.66 632.09 629.85 1987.93 105.81 2117.4 2251.81 1.63 2.55
6 2 2015-05-17 4 2135.201015 467 203.53 33.3 15.2 7.81 7.95 19.84 529.66 527.78 2020.13 130.18 2170.15 2342.14 2.01 3.14
6 2 2015-05-21 1 220.5214462 467 203.53 33.21 15.3 8.14 8.28 8.57 229.28 228.46 1879.76 261.08 2149.41 2516.17 4.03 6.3
6 2 2015-05-22 3 824.4582803 467 203.53 33.19 15.3 8.09 8.24 10.16 271.99 271.02 2029.04 256.33 2295.53 2648.02 3.96 6.18
6 2 2015-05-25 2 223.2333141 467 203.53 33.76 15.5 8.35 8.5 4.42 119.28 118.86 1621.67 381.16 2007.25 2550.2 5.88 9.16
6 2 2015-05-27 1 440.4533231 467 203.53 33.92 15.3 7.94 8.09 16.39 440.45 438.89 2302.96 206.98 2526.33 2799.39 3.19 4.97
7 2 2015-05-11 4 3758.354001 714 302.74 33.29 15.2 7.55 7.69 36.07 962.99 959.57 2002.7 70.36 2109.13 2179.28 1.09 1.7
7 2 2015-05-15 2 1785.452724 714 302.74 33.42 15.2 7.57 7.71 35.64 952.24 948.86 2072.35 76.39 2184.38 2262.71 1.18 1.84
7 2 2015-05-17 4 3556.851116 714 302.74 33.41 15.4 7.62 7.76 32.83 882.32 879.19 2155.52 89.98 2278.34 2377.52 1.39 2.17
7 2 2015-05-21 1 326.9727537 714 302.74 33.05 15.3 7.96 8.11 12.71 339.96 338.75 1842.99 168.71 2024.42 2262.68 2.61 4.07
7 2 2015-05-22 3 1077.044848 714 302.74 33.22 15.2 8.01 8.16 13.31 355.31 354.05 2181.82 225.99 2421.13 2725.03 3.49 5.45
7 2 2015-05-25 2 406.7824859 714 302.74 33.74 15.3 8.16 8.31 8.1 217.35 216.58 1882.43 279.2 2169.73 2562.08 4.3 6.71
7 2 2015-05-27 1 995.8268742 714 302.74 33.9 15.2 7.64 7.78 37.17 995.83 992.29 2543.31 111.1 2691.59 2809.78 1.71 2.67
8 2 2015-05-11 4 3894.979338 750 261.95 33.37 15.2 7.54 7.68 37.37 998.0 994.45 2016.29 68.92 2122.58 2189.17 1.06 1.66
8 2 2015-05-15 2 1748.272898 750 261.95 33.4 15.2 7.58 7.72 34.9 932.41 929.1 2066.88 77.57 2179.35 2260.21 1.2 1.87
8 2 2015-05-17 4 3403.562252 750 261.95 33.37 15.3 7.63 7.77 31.52 844.29 841.3 2107.94 89.45 2228.91 2329.5 1.38 2.15
8 2 2015-05-21 1 463.2171481 750 261.95 33.31 15.3 7.88 8.02 17.98 481.61 479.9 2154.61 163.63 2336.22 2552.73 2.53 3.94
8 2 2015-05-22 3 1778.057368 750 261.95 33.3 15.2 7.82 7.97 21.97 586.58 584.49 2315.2 154.39 2491.56 2687.48 2.38 3.72
8 2 2015-05-25 2 314.0883638 750 261.95 33.75 15.4 8.24 8.39 6.23 167.82 167.23 1763.21 318.75 2088.19 2540.29 4.91 7.66
8 2 2015-05-27 1 895.8025902 750 261.95 33.89 15.3 7.68 7.82 33.34 895.8 892.62 2528.87 122.64 2684.85 2822.72 1.89 2.94
9 2 2015-05-11 4 3910.415416 731 261.41 33.37 15.3 7.54 7.67 37.4 1001.96 998.4 2010.39 68.56 2116.36 2182.45 1.06 1.65
9 2 2015-05-15 2 1783.314162 731 261.41 33.45 15.2 7.57 7.71 35.59 951.1 947.72 2057.08 75.4 2168.08 2245.3 1.16 1.82
9 2 2015-05-17 4 3114.57666 731 261.41 33.35 15.1 7.66 7.8 29.02 772.61 769.86 2086.34 94.86 2210.22 2321.49 1.46 2.28
9 2 2015-05-21 1 519.6093242 731 261.41 33.32 15.2 7.82 7.97 20.23 540.24 538.32 2127.6 141.63 2289.46 2474.27 2.19 3.41
9 2 2015-05-22 3 1606.865623 731 261.41 33.31 15.2 7.85 7.99 19.85 530.1 528.22 2231.53 158.75 2410.13 2616.13 2.45 3.83
9 2 2015-05-25 2 342.0252404 731 261.41 33.85 15.4 8.22 8.37 6.78 182.75 182.1 1815.76 311.06 2133.6 2572.59 4.79 7.47
9 2 2015-05-27 1 918.4395913 731 261.41 34.02 15.3 7.68 7.82 34.16 918.44 915.18 2568.47 123.72 2726.34 2864.3 1.9 2.97
10 2 2015-05-11 4 3980.911662 824 238.09 33.43 15.2 7.54 7.67 38.18 1020.02 1016.39 2040.81 69.17 2148.16 2213.96 1.07 1.67
10 2 2015-05-15 2 1866.347267 824 238.09 33.49 15.2 7.56 7.69 37.24 995.39 991.85 2073.9 73.29 2184.43 2256.69 1.13 1.76
10 2 2015-05-17 4 3768.445128 824 238.09 33.47 15.1 7.59 7.73 35.09 934.81 931.48 2135.25 82.32 2252.65 2339.11 1.27 1.98
10 2 2015-05-21 1 530.2301532 824 238.09 33.41 15.3 7.83 7.97 20.57 551.29 549.33 2193.51 148.46 2362.54 2554.84 2.29 3.58
10 2 2015-05-22 3 1762.118028 824 238.09 33.4 15.2 7.83 7.97 21.76 581.32 579.25 2324.72 157.4 2503.88 2703.96 2.43 3.79
10 2 2015-05-25 2 725.2320754 824 238.09 33.82 15.2 7.95 8.1 14.47 387.51 386.13 2079.18 190.5 2284.16 2543.86 2.93 4.58
10 2 2015-05-27 1 1113.853102 824 238.09 33.98 15.2 7.59 7.73 41.56 1113.85 1109.89 2553.25 100.27 2695.09 2794.05 1.54 2.41
1 3 2015-06-04 5 2498.355446 295 173.36 32.81 15.2 7.79 7.93 18.77 499.67 497.89 1822.31 111.17 1952.25 2102.88 1.72 2.69
1 3 2015-06-09 4 1553.074633 295 173.36 33.62 15.2 7.91 8.06 14.52 388.27 386.89 1880.83 154.95 2050.29 2267.08 2.39 3.73
1 3 2015-06-13 1 335.9295938 295 173.36 33.17 15.2 7.96 8.11 12.59 335.93 334.74 1832.57 168.46 2013.62 2252.29 2.6 4.06
1 3 2015-06-14 4 1308.119725 295 173.36 33.22 15.2 7.97 8.12 12.25 327.03 325.87 1834.25 173.54 2020.05 2266.17 2.68 4.18
1 3 2015-06-18 3 734.5343034 295 173.36 33.31 15.2 8.08 8.23 9.17 244.84 243.97 1781.46 219.04 2009.68 2324.02 3.38 5.28
1 3 2015-06-21 4 7.689138184 295 173.36 33.13 15.4 9.39 9.6 0.07 1.92 1.92 327.51 948.02 1275.6 2680.49 14.65 22.87
1 3 2015-06-25 1 50.0304427 295 173.36 33.3 15.1 8.63 8.79 1.88 50.03 49.85 1328.91 593.7 1924.49 2753.02 9.16 14.31
2 3 2015-06-04 5 2599.495415 248 176.34 32.8 15.2 7.77 7.92 19.53 519.9 518.05 1820.98 106.67 1947.18 2090.52 1.65 2.58
2 3 2015-06-09 4 1336.832965 248 176.34 33.72 15.3 7.97 8.11 12.45 334.21 333.02 1847.21 174.78 2034.44 2282.43 2.69 4.2
2 3 2015-06-13 1 142.7761488 248 176.34 33.15 15.3 8.27 8.42 5.34 142.78 142.27 1603.7 304.79 1913.82 2355.95 4.71 7.35
2 3 2015-06-14 4 703.9594412 248 176.34 33.2 15.3 8.21 8.36 6.58 175.99 175.36 1709.52 281.26 1997.36 2401.24 4.34 6.78
2 3 2015-06-18 3 249.983868 248 176.34 33.42 15.3 8.47 8.63 3.11 83.33 83.03 1512.45 467.07 1982.63 2641.4 7.21 11.25
2 3 2015-06-21 4 164.1014176 248 176.34 33.51 15.3 8.69 8.85 1.53 41.03 40.88 1230.03 628.61 1860.18 2740.91 9.7 15.13
2 3 2015-06-25 1 263.3684042 248 176.34 33.77 15.2 8.13 8.28 9.84 263.37 262.43 2134.56 295.12 2439.52 2840.05 4.55 7.09
3 3 2015-06-04 5 2890.7922 341 204.45 32.85 15.1 7.73 7.87 21.78 578.16 576.1 1836.29 97.2 1955.26 2082.19 1.5 2.35
3 3 2015-06-09 4 2136.659796 341 204.45 33.79 15.2 7.79 7.94 19.95 534.16 532.27 1963.23 123.14 2106.32 2270.32 1.9 2.96
3 3 2015-06-13 1 314.8602349 341 204.45 33.15 15.4 8.0 8.14 11.73 314.86 313.74 1867.92 188.35 2068.0 2333.68 2.91 4.54
3 3 2015-06-14 4 1376.191946 341 204.45 33.21 15.5 7.98 8.12 12.78 344.05 342.83 1928.98 184.88 2126.65 2384.32 2.86 4.46
3 3 2015-06-18 3 312.9892554 341 204.45 33.24 15.3 8.39 8.55 3.9 104.33 103.96 1557.64 394.22 1955.75 2518.34 6.09 9.5
3 3 2015-06-21 4 274.9664444 341 204.45 33.21 15.3 8.52 8.67 2.57 68.74 68.5 1373.85 465.16 1841.57 2508.41 7.18 11.22
3 3 2015-06-25 1 186.3702087 341 204.45 33.25 15.3 8.23 8.38 6.96 186.37 185.71 1920.96 335.7 2263.63 2727.31 5.18 8.09
4 3 2015-06-04 5 2867.695061 390 166.7 32.91 15.2 7.73 7.88 21.53 573.54 571.5 1830.4 97.91 1949.84 2078.24 1.51 2.37
4 3 2015-06-09 4 2184.395356 390 166.7 33.64 15.2 7.79 7.93 20.42 546.1 544.16 1976.92 121.76 2119.1 2280.13 1.88 2.93
4 3 2015-06-13 1 316.7352307 390 166.7 33.29 15.2 8.0 8.15 11.86 316.74 315.61 1893.33 191.18 2096.37 2365.21 2.95 4.61
4 3 2015-06-14 4 1228.890178 390 166.7 33.37 15.2 8.02 8.17 11.5 307.22 306.13 1937.72 206.79 2156.01 2444.99 3.19 4.98
4 3 2015-06-18 3 512.392224 390 166.7 33.38 15.3 8.25 8.4 6.38 170.8 170.19 1817.96 328.95 2153.28 2614.5 5.08 7.92
4 3 2015-06-21 4 861.3659512 390 166.7 33.53 15.3 8.18 8.34 8.03 215.34 214.58 1984.09 311.73 2303.85 2733.42 4.81 7.5
4 3 2015-06-25 1 605.684212 390 166.7 33.93 15.2 7.83 7.98 22.61 605.68 603.53 2455.64 170.39 2648.64 2862.93 2.62 4.09
5 3 2015-06-04 5 2882.994344 390 184.78 32.89 15.1 7.73 7.88 21.71 576.6 574.55 1841.92 98.14 1961.78 2090.05 1.52 2.37
5 3 2015-06-09 4 2208.833878 390 184.78 33.68 15.1 7.78 7.92 20.7 552.21 550.24 1972.28 119.4 2112.38 2269.98 1.84 2.87
5 3 2015-06-13 1 363.9687588 390 184.78 33.09 15.2 7.94 8.08 13.65 363.97 362.67 1881.19 163.57 2058.41 2287.33 2.53 3.95
5 3 2015-06-14 4 1534.078924 390 184.78 33.14 15.1 7.93 8.07 14.42 383.52 382.15 1939.81 164.48 2118.71 2346.28 2.54 3.97
5 3 2015-06-18 3 636.8527668 390 184.78 33.43 15.2 8.16 8.32 7.95 212.28 211.53 1873.1 279.99 2161.04 2554.28 4.32 6.74
5 3 2015-06-21 4 386.7387132 390 184.78 33.45 15.3 8.44 8.6 3.61 96.68 96.34 1623.09 463.87 2090.56 2737.14 7.16 11.17
5 3 2015-06-25 1 569.1436469 390 184.78 33.76 15.3 7.85 8.0 21.2 569.14 567.12 2415.28 175.6 2612.08 2835.41 2.71 4.22
6 3 2015-06-04 5 2936.118945 376 208.28 32.93 15.2 7.72 7.86 22.04 587.22 585.14 1818.29 94.41 1934.74 2057.79 1.46 2.28
6 3 2015-06-09 4 2281.807126 376 208.28 33.73 15.3 7.77 7.91 21.25 570.45 568.43 1987.75 118.59 2127.6 2283.07 1.83 2.85
6 3 2015-06-13 1 348.1336104 376 208.28 33.1 15.4 7.96 8.1 12.98 348.13 346.9 1868.08 170.21 2051.27 2290.48 2.63 4.11
6 3 2015-06-14 4 1453.704506 376 208.28 33.14 15.4 7.95 8.09 13.54 363.43 362.14 1914.86 171.45 2099.85 2338.65 2.65 4.14
6 3 2015-06-18 3 396.6903546 376 208.28 33.28 15.4 8.34 8.49 4.92 132.23 131.76 1730.02 385.74 2120.68 2660.55 5.96 9.3
6 3 2015-06-21 4 293.2135591 376 208.28 33.24 15.4 8.52 8.68 2.73 73.3 73.04 1481.62 509.94 1994.29 2707.7 7.88 12.29
6 3 2015-06-25 1 559.945066 376 208.28 33.49 15.3 7.86 8.0 20.89 559.95 557.96 2393.52 174.32 2588.73 2810.82 2.69 4.2
7 3 2015-06-04 5 4854.65627 688 262.03 32.8 15.2 7.53 7.67 36.47 970.93 967.48 1914.57 63.14 2014.17 2074.36 0.98 1.53
7 3 2015-06-09 4 3710.899714 688 262.03 33.64 15.2 7.58 7.72 34.68 927.72 924.43 2076.96 79.11 2190.76 2274.08 1.22 1.9
7 3 2015-06-13 1 615.8766225 688 262.03 33.03 15.4 7.75 7.89 22.96 615.88 613.69 2041.8 114.77 2179.54 2325.73 1.77 2.77
7 3 2015-06-14 4 2585.463291 688 262.03 33.07 15.4 7.74 7.88 24.1 646.37 644.07 2094.52 115.17 2233.78 2378.25 1.78 2.78
7 3 2015-06-18 3 935.3444331 688 262.03 33.56 15.4 8.01 8.16 11.59 311.78 310.68 1914.28 201.45 2127.32 2410.1 3.11 4.85
7 3 2015-06-21 4 1506.123917 688 262.03 33.51 15.4 7.96 8.1 14.0 376.53 375.2 2036.42 188.58 2239.0 2497.35 2.91 4.54
7 3 2015-06-25 1 923.6710339 688 262.03 33.76 15.3 7.64 7.78 34.4 923.67 920.39 2359.42 103.26 2497.08 2610.12 1.59 2.48
8 3 2015-06-04 5 4868.118822 659 328.19 32.87 15.2 7.53 7.66 36.55 973.62 970.16 1896.84 61.89 1995.29 2053.86 0.96 1.5
8 3 2015-06-09 4 3802.169109 659 328.19 33.74 15.2 7.57 7.71 35.52 950.54 947.16 2071.81 76.99 2184.32 2263.88 1.19 1.85
8 3 2015-06-13 1 681.7946994 659 328.19 33.29 15.4 7.71 7.85 25.38 681.79 679.38 2052.73 105.35 2183.46 2313.88 1.63 2.54
8 3 2015-06-14 4 2642.572484 659 328.19 33.16 15.3 7.73 7.87 24.69 660.64 658.3 2084.69 111.33 2220.71 2359.52 1.72 2.69
8 3 2015-06-18 3 805.203048 659 328.19 33.33 15.4 8.09 8.24 9.99 268.4 267.45 1992.51 252.34 2254.84 2603.98 3.9 6.08
8 3 2015-06-21 4 685.423222 659 328.19 33.35 15.4 8.26 8.42 6.38 171.36 170.75 1895.47 357.83 2259.68 2753.71 5.53 8.62
8 3 2015-06-25 1 1012.964773 659 328.19 33.62 15.3 7.64 7.78 37.76 1012.96 1009.37 2586.13 112.79 2736.68 2855.65 1.74 2.71
9 3 2015-06-04 5 5058.18059 734 282.68 32.79 15.2 7.52 7.65 38.0 1011.64 1008.04 1920.9 60.99 2019.89 2075.23 0.94 1.47
9 3 2015-06-09 4 3681.84003 734 282.68 33.67 15.2 7.59 7.72 34.4 920.46 917.19 2066.36 78.97 2179.74 2263.34 1.22 1.9
9 3 2015-06-13 1 834.299944 734 282.68 33.12 15.2 7.64 7.78 31.28 834.3 831.33 2116.29 90.37 2237.94 2339.74 1.4 2.18
9 3 2015-06-14 4 3184.481157 734 282.68 33.09 15.2 7.66 7.8 29.85 796.12 793.29 2133.06 96.15 2259.06 2370.18 1.49 2.32
9 3 2015-06-18 3 1529.73191 734 282.68 33.28 15.2 7.84 7.99 19.1 509.91 508.1 2113.08 147.89 2280.07 2475.0 2.28 3.56
9 3 2015-06-21 4 918.5592636 734 282.68 33.33 15.3 8.17 8.32 8.57 229.64 228.82 2055.41 312.43 2376.41 2802.65 4.82 7.53
9 3 2015-06-25 1 933.5866697 734 282.68 33.57 15.3 7.68 7.82 34.81 933.59 930.27 2610.53 124.58 2769.91 2907.27 1.92 3.0
10 3 2015-06-04 5 4909.199451 691 298.37 32.94 15.2 7.53 7.66 36.85 981.84 978.35 1928.22 63.51 2028.58 2088.81 0.98 1.53
10 3 2015-06-09 4 3912.689122 691 298.37 33.71 15.2 7.57 7.7 36.55 978.17 974.69 2104.81 77.17 2218.53 2296.75 1.19 1.85
10 3 2015-06-13 1 696.6602739 691 298.37 33.22 15.3 7.71 7.85 26.03 696.66 694.19 2087.68 106.01 2219.71 2349.64 1.64 2.56
10 3 2015-06-14 4 2719.529271 691 298.37 33.29 15.3 7.73 7.87 25.39 679.88 677.47 2136.73 113.95 2276.07 2416.86 1.76 2.75
10 3 2015-06-18 3 932.094534 691 298.37 33.4 15.4 8.04 8.19 11.56 310.7 309.6 2055.38 232.29 2299.24 2617.93 3.59 5.59
10 3 2015-06-21 4 1084.301519 691 298.37 33.44 15.4 8.11 8.26 10.08 271.08 270.11 2077.43 272.21 2359.73 2731.69 4.2 6.55
10 3 2015-06-25 1 947.7794365 691 298.37 33.67 15.4 7.66 7.8 35.21 947.78 944.42 2558.79 118.67 2712.67 2842.58 1.83 2.85
1 4 2015-07-03 3 1644.618441 324 781.0 33.67 15.0 7.78 7.93 20.61 548.21 546.25 1981.01 120.77 2122.4 2281.83 1.86 2.9
1 4 2015-07-06 6 3019.239703 324 781.0 33.66 15.2 7.82 7.96 18.81 503.21 501.42 1970.12 131.28 2120.22 2296.6 2.02 3.16
1 4 2015-07-12 4 1288.671014 324 781.0 33.25 15.2 7.98 8.12 12.07 322.17 321.02 1826.21 174.72 2013.01 2261.33 2.7 4.21
1 4 2015-07-16 2 329.8035302 324 781.0 33.25 15.4 8.22 8.37 6.14 164.9 164.32 1652.2 281.94 1940.28 2348.74 4.36 6.8
1 4 2015-07-18 2 112.3524027 324 781.0 33.13 15.2 8.57 8.73 2.11 56.18 55.98 1290.27 498.97 1791.35 2507.29 7.71 12.04
1 4 2015-07-20 3 616.7887251 324 781.0 33.17 15.3 8.16 8.31 7.68 205.6 204.87 1782.34 261.55 2051.57 2424.3 4.04 6.31
1 4 2015-07-23 4 954.7857884 324 781.0 33.37 15.3 8.1 8.25 8.91 238.7 237.85 1800.13 230.74 2039.78 2369.53 3.56 5.56
1 4 2015-07-27 1 142.1163837 324 781.0 33.58 15.4 8.32 8.47 5.28 142.12 141.61 1797.92 390.02 2193.21 2735.2 6.02 9.38
2 4 2015-07-03 3 1706.493495 368 756.25 33.72 15.0 7.77 7.92 21.38 568.83 566.8 2010.83 120.05 2152.26 2309.18 1.85 2.88
2 4 2015-07-06 6 3216.640005 368 756.25 33.7 15.7 7.8 7.94 19.74 536.11 534.21 1976.71 126.99 2123.43 2292.46 1.96 3.05
2 4 2015-07-12 4 1509.100556 368 756.25 33.38 15.3 7.92 8.07 14.08 377.28 375.94 1875.42 158.49 2047.99 2269.96 2.45 3.82
2 4 2015-07-16 2 338.439654 368 756.25 33.38 16.2 8.22 8.36 6.15 169.22 168.63 1644.6 282.96 1933.71 2343.86 4.38 6.82
2 4 2015-07-18 2 621.9567116 368 756.25 33.18 15.2 8.03 8.18 11.66 310.98 309.87 1981.89 212.88 2206.43 2501.46 3.29 5.13
2 4 2015-07-20 3 841.0039941 368 756.25 33.25 15.3 8.06 8.2 10.47 280.33 279.34 1906.99 219.95 2137.41 2446.15 3.4 5.3
2 4 2015-07-23 4 915.3061648 368 756.25 33.5 15.3 8.13 8.28 8.54 228.83 228.01 1841.14 252.45 2102.13 2459.89 3.89 6.08
2 4 2015-07-27 1 53.50660818 368 756.25 33.64 15.3 8.63 8.79 1.99 53.51 53.32 1409.18 634.28 2045.45 2917.14 9.78 15.25
3 4 2015-07-03 3 3160.272717 637 1077.7 33.62 15.2 7.54 7.67 39.39 1053.42 1049.68 2093.96 70.79 2204.13 2270.38 1.09 1.7
3 4 2015-07-06 6 5022.88496 637 1077.7 33.67 15.2 7.62 7.76 31.29 837.15 834.17 2060.06 86.3 2177.66 2275.1 1.33 2.07
3 4 2015-07-12 4 2527.380148 637 1077.7 33.3 15.2 7.73 7.87 23.67 631.85 629.6 1992.14 106.12 2121.93 2256.61 1.64 2.56
3 4 2015-07-16 2 657.718856 637 1077.7 33.28 16.2 7.99 8.12 11.96 328.86 327.7 1850.99 184.06 2047.01 2307.03 2.85 4.44
3 4 2015-07-18 2 1048.035349 637 1077.7 33.16 15.4 7.84 7.98 19.52 524.02 522.16 2150.55 150.04 2320.12 2516.36 2.32 3.62
3 4 2015-07-20 3 1340.451054 637 1077.7 33.22 15.4 7.88 8.03 16.64 446.82 445.23 2026.46 156.44 2199.54 2411.01 2.42 3.77
3 4 2015-07-23 4 2028.252236 637 1077.7 33.43 15.3 7.84 7.98 18.92 507.06 505.26 2071.54 144.02 2234.48 2425.5 2.22 3.47
3 4 2015-07-27 1 147.8270606 637 1077.7 33.61 15.5 8.34 8.49 5.48 147.83 147.3 1953.19 444.78 2403.45 3005.1 6.86 10.7
4 4 2015-07-03 3 2746.816872 667 875.24 33.79 15.1 7.59 7.73 34.3 915.61 912.35 2104.73 82.2 2221.23 2309.06 1.27 1.97
4 4 2015-07-06 6 5188.305573 667 875.24 33.72 15.2 7.61 7.75 32.31 864.72 861.64 2063.82 83.94 2180.08 2273.06 1.29 2.02
4 4 2015-07-12 4 2637.285299 667 875.24 33.44 15.2 7.72 7.86 24.68 659.32 656.98 2053.42 108.36 2186.46 2322.09 1.67 2.61
4 4 2015-07-16 2 594.8696294 667 875.24 33.04 15.2 8.03 8.18 11.16 297.43 296.38 1934.31 211.41 2156.88 2451.96 3.27 5.1
4 4 2015-07-18 2 1234.385467 667 875.24 33.29 15.2 7.81 7.96 23.12 617.19 615.0 2372.65 154.08 2549.84 2742.85 2.38 3.71
4 4 2015-07-20 3 1840.566391 667 875.24 33.33 15.3 7.78 7.93 22.91 613.52 611.34 2210.42 135.25 2368.57 2539.86 2.09 3.26
