Year	Habitat	Site	ISO_Date	ID	totduration	Shade	Sun	Invisible
unitless	unitless	unitless	unitless	unitless	minutes	unitless	unitless	unitless
2015	Mangrove	BP	2015-07-03	1	406	0.59	0.0	0.41
2015	Mangrove	BP	2015-07-02	1	421	0.38	0.0	0.62
2015	Mangrove	BP	2015-07-03	1	406	0.35	0.0	0.65
2015	Mangrove	BP	2015-07-02	2	421	0.59	0.05	0.36
2015	Mangrove	BP	2015-07-02	3	421	0.5	0.01	0.49
2015	Mangrove	BP	2015-07-01	4	401	0.94	0.05	0.01
2015	Mangrove	NC	2015-06-23	6	232	0.85	0.0	0.15
2015	Mangrove	NC	2015-06-26	6	341	0.7	0.0	0.3
2015	Mangrove	NC	2015-06-30	6	361	0.54	0.0	0.46
2015	Mangrove	NC	2015-08-07	7	406	0.79	0.01	0.2
2015	Mangrove	NC	2015-08-06	7	386	0.7	0.0	0.3
2015	Mangrove	NC	2015-06-23	7	232	0.34	0.0	0.66
2015	Mangrove	NC	2015-06-23	8	232	0.82	0.0	0.18
2015	Mangrove	NC	2015-06-26	8	341	0.79	0.0	0.21
2015	Mangrove	NC	2015-06-25	8	346	0.72	0.05	0.23
2015	Mangrove	NC	2015-06-24	8	361	0.49	0.0	0.51
2015	Mangrove	NC	2015-06-30	8	361	0.48	0.0	0.52
2015	Mangrove	NC	2015-06-23	9	232	0.63	0.03	0.34
2015	Mangrove	NC	2015-06-30	10	361	0.8	0.01	0.19
2015	Mangrove	NC	2015-08-05	10	361	0.8	0.0	0.2
2015	Mangrove	NC	2015-08-07	10	406	0.76	0.0	0.24
2015	Mangrove	NC	2015-08-06	10	386	0.68	0.0	0.32
2015	Mangrove	NC	2015-06-26	10	341	0.46	0.0	0.54
2015	Mangrove	NC	2015-06-25	10	346	0.36	0.0	0.64
2015	Mangrove	NC	2015-08-05	11	361	0.97	0.03	0.0
2015	Mangrove	NC	2015-08-07	12	406	0.89	0.0	0.11
2015	Mangrove	NC	2015-08-05	13	361	0.78	0.01	0.21
2015	Mangrove	NC	2015-08-05	14	361	0.98	0.01	0.02
2015	Mangrove	NC	2015-08-06	14	386	0.52	0.0	0.48
2015	Mangrove	NC	2015-08-07	14	406	0.44	0.0	0.56
2015	Mangrove	NC	2015-08-05	15	361	0.93	0.0	0.07
2015	Mangrove	NC	2015-08-06	15	386	0.8	0.03	0.17
2015	Mangrove	NC	2015-08-07	15	406	0.68	0.0	0.32
2015	Mangrove	Oslo	2015-07-30	16	426	0.8	0.0	0.2
2015	Mangrove	Oslo	2015-07-28	16	361	0.4	0.0	0.6
2015	Mangrove	Oslo	2015-07-29	17	356	0.9	0.0	0.1
2015	Mangrove	Oslo	2015-07-28	17	361	0.58	0.0	0.42
2015	Mangrove	Oslo	2015-07-30	18	426	0.51	0.0	0.49
2015	Mangrove	Oslo	2015-07-29	19	356	0.88	0.0	0.12
2015	Mangrove	Oslo	2015-07-28	20	361	0.42	0.06	0.52
2015	Mangrove	PP	2015-05-25	21	231	0.69	0.0	0.31
2015	Mangrove	PP	2015-06-02	21	301	0.36	0.0	0.64
2015	Mangrove	PP	2015-05-27	21	326	0.35	0.0	0.65
2015	Mangrove	PP	2015-05-27	22	326	0.98	0.01	0.02
2015	Mangrove	PP	2015-06-04	22	351	0.43	0.01	0.56
2015	Mangrove	PP1	2015-06-04	23	351	0.97	0.03	0.0
2015	Mangrove	PP	2015-05-26	23	316	0.93	0.03	0.04
2015	Mangrove	PP	2015-06-02	23	301	0.84	0.0	0.16
2015	Mangrove	PP	2015-05-27	23	326	0.77	0.01	0.22
2015	Mangrove	PP	2015-07-14	23	301	0.68	0.0	0.32
2015	Mangrove	PP	2015-06-03	23	331	0.56	0.0	0.44
2015	Mangrove	PP	2015-07-16	23	316	0.37	0.0	0.63
2015	Mangrove	PP	2015-05-25	24	231	0.76	0.0	0.24
2015	Mangrove	PP	2015-05-27	24	326	0.64	0.02	0.34
2015	Mangrove	PP	2015-06-04	24	351	0.6	0.02	0.38
2015	Mangrove	PP	2015-06-02	24	301	0.6	0.0	0.4
2015	Mangrove	PP	2015-06-03	24	331	0.55	0.0	0.45
2015	Mangrove	PP	2015-05-26	24	316	0.39	0.03	0.58
2015	Mangrove	PP	2015-07-16	26	316	0.85	0.0	0.15
2015	Mangrove	PP	2015-07-13	26	301	0.73	0.0	0.27
2015	Mangrove	PP	2015-07-14	26	301	0.69	0.0	0.31
2015	Mangrove	PP	2015-07-13	27	301	0.99	0.0	0.01
2015	Mangrove	PP	2015-07-14	27	301	0.65	0.0	0.35
2015	Mangrove	PP	2015-07-16	27	316	0.55	0.0	0.45
2015	Mangrove	PP	2015-07-13	28	301	0.78	0.0	0.22
2015	Mangrove	PP	2015-07-14	29	301	0.54	0.0	0.45
2015	Mangrove	PP	2015-07-16	29	316	0.4	0.02	0.59
2015	Mangrove	PP	2015-07-13	30	301	0.38	0.0	0.62
2015	Mangrove	RI	2015-05-12	31	241	0.97	0.0	0.03
2015	Mangrove	RI	2015-05-18	31	361	0.87	0.0	0.13
2015	Mangrove	RI	2015-05-17	31	361	0.74	0.0	0.26
2015	Mangrove	RI	2015-05-11	31	281	0.61	0.01	0.38
2015	Mangrove	RI	2015-05-09	31	346	0.45	0.01	0.54
2015	Mangrove	RI1	2015-05-09	32	371	0.39	0.05	0.55
2015	Mangrove	RI1	2015-05-19	33	361	0.98	0.02	0.0
2015	Mangrove	RI1	2015-05-23	33	241	0.98	0.02	0.0
2015	Mangrove	RI	2015-05-12	33	241	0.98	0.0	0.02
2015	Mangrove	Ri	2015-05-16	33	201	0.95	0.0	0.05
2015	Mangrove	RI	2015-05-11	33	281	0.76	0.04	0.2
2015	Mangrove	RI	2015-05-09	33	371	0.41	0.0	0.59
2015	Mangrove	RI	2015-05-09	34	371	0.95	0.01	0.04
2015	Mangrove	RI	2015-05-12	34	241	0.42	0.0	0.58
2015	Mangrove	RI	2015-06-11	36	296	0.84	0.05	0.11
2015	Saltmarsh	ANA	2015-07-21	41	316	0.27	0.66	0.07
2015	Saltmarsh	ANA	2015-07-21	46	241	0.34	0.66	0.0
2015	Saltmarsh	ANA	2015-07-21	47	226	0.34	0.62	0.05
2015	Saltmarsh	ANA	2015-07-22	48	301	0.2	0.69	0.1
2015	Saltmarsh	ANA	2015-07-23	49	304	0.5	0.5	0.0
2015	Saltmarsh	ANA	2015-07-22	49	301	0.58	0.18	0.24
2015	Saltmarsh	ANA	2015-07-22	50	301	0.12	0.87	0.01
2015	Saltmarsh	ANA	2015-07-22	51	301	0.54	0.39	0.08
2015	Saltmarsh	ANA	2015-07-23	53	347	0.44	0.42	0.14
2015	Saltmarsh	ANA	2015-07-23	54	347	0.15	0.2	0.65
2015	Saltmarsh	ANA	2015-07-23	56	347	0.42	0.46	0.12
2015	Saltmarsh	ANA	2015-07-23	57	347	0.67	0.33	0.0
2015	Saltmarsh	GTM	2015-05-20	60	43	0.86	0.14	0.0
2015	Saltmarsh	GTM	2015-05-21	62	246	0.37	0.63	0.0
2015	Saltmarsh	GTM	2015-05-21	63	247	0.37	0.5	0.13
2015	Saltmarsh	GTM	2015-05-22	64	306	0.06	0.49	0.44
2015	Saltmarsh	GTM	2015-05-22	65	326	0.36	0.5	0.14
2015	Saltmarsh	GTM	2015-05-22	66	316	0.15	0.57	0.28
2015	Saltmarsh	GTM	2015-05-22	68	316	0.39	0.58	0.03
2015	Saltmarsh	GTM	2015-06-16	69	301	0.6	0.34	0.06
2015	Saltmarsh	GTM	2015-06-16	70	301	0.64	0.36	0.0
2015	Saltmarsh	GTM	2015-06-16	71	301	0.23	0.34	0.43
2015	Saltmarsh	GTM	2015-06-16	72	301	0.42	0.24	0.34
2015	Saltmarsh	GTM	2015-06-17	75	311	0.73	0.16	0.11
2015	Saltmarsh	GTM	2015-06-17	76	261	0.54	0.46	0.0
2015	Saltmarsh	GTM	2015-06-17	77	181	0.7	0.3	0.0
2015	Saltmarsh	GTM	2015-06-19	79	231	0.1	0.9	0.0
2015	Saltmarsh	GTM	2015-06-19	80	286	0.55	0.1	0.35
2015	Saltmarsh	GTM	2015-06-21	81	311	0.77	0.06	0.17
2015	Saltmarsh	GTM	2015-06-21	82	271	0.41	0.54	0.05
2015	Saltmarsh	GTM	2015-06-19	82	256	0.42	0.08	0.5
2015	Saltmarsh	GTM	2015-06-20	84	300	0.26	0.15	0.59
2015	Saltmarsh	GTM	2015-06-20	85	298	0.52	0.08	0.39
2015	Saltmarsh	GTM	2015-06-20	87	296	0.64	0.29	0.07
2015	Saltmarsh	GTM	2015-06-21	89	271	0.31	0.1	0.59
2015	Saltmarsh	GTM	2015-06-21	90	271	0.34	0.66	0.0
2015	Saltmarsh	GTM	2015-06-21	93	256	0.27	0.69	0.04
2015	Saltmarsh	GTM	2015-07-07	94	301	0.35	0.65	0.0
2015	Saltmarsh	GTM	2015-07-07	95	301	0.45	0.5	0.04
2015	Saltmarsh	GTM	2015-07-07	96	301	0.33	0.67	0.0
2015	Saltmarsh	GTM	2015-07-08	96	266	0.19	0.81	0.0
2015	Saltmarsh	GTM	2015-07-07	97	301	0.26	0.39	0.35
2015	Saltmarsh	GTM	2015-07-08	99	326	0.21	0.7	0.09
2015	Saltmarsh	GTM	2015-07-08	101	301	0.64	0.34	0.02
2015	Saltmarsh	GTM	2015-07-08	102	301	0.63	0.13	0.24
2015	Saltmarsh	GTM	2015-07-09	104	306	0.32	0.57	0.11
2015	Saltmarsh	GTM	2015-07-09	105	306	0.33	0.33	0.34
2015	Saltmarsh	GTM	2015-07-09	106	291	0.2	0.8	0.0
2015	Saltmarsh	GTM	2015-07-09	108	291	0.3	0.56	0.14
2016	Mangrove	Oslo	2016-05-17	109	301	0.4	0.0	0.6
2016	Mangrove	Olso	2016-05-18	109	361	0.39	0.02	0.6
2016	Mangrove	Olso	2016-05-17	110	301	1.0	0.0	0.0
2016	Mangrove	Olso	2016-05-18	111	361	0.43	0.0	0.57
2016	Mangrove	Oslo	2016-05-17	112	301	0.76	0.01	0.23
2016	Mangrove	PP	2016-05-24	113	321	0.92	0.02	0.06
2016	Mangrove	PP	2016-05-23	113	301	0.8	0.0	0.2
2016	Mangrove	PP	2016-05-24	114	321	0.83	0.01	0.17
2016	Mangrove	PP	2016-05-23	114	301	0.81	0.02	0.18
2016	Mangrove	PP	2016-05-23	115	301	1.0	0.0	0.0
2016	Mangrove	PP	2016-05-24	116	321	0.44	0.0	0.56
2016	Mangrove	PP	2016-05-23	116	301	0.39	0.03	0.58
2016	Mangrove	PP	2016-05-23	117	301	0.76	0.0	0.24
2016	Mangrove	BP	2016-06-05	118	382	0.91	0.01	0.08
2016	Mangrove	BP	2016-06-06	118	476	0.63	0.0	0.37
2016	Mangrove	BP	2016-06-06	119	476	1.0	0.0	0.0
2016	Mangrove	BP	2016-06-05	119	382	0.76	0.0	0.24
2016	Mangrove	BP	2016-06-05	120	306	0.99	0.01	0.01
2016	Mangrove	BP	2016-06-06	121	476	0.92	0.0	0.08
2016	Mangrove	BP	2016-06-05	121	382	0.37	0.01	0.62
2016	Dock	PV	2016-06-08	123	361	1.0	0.0	0.0
2016	Dock	PV	2016-06-08	124	361	0.49	0.0	0.51
2016	Dock	PV	2016-06-08	125	361	1.0	0.0	0.0
2016	Dock	PV	2016-06-08	126	361	0.99	0.01	0.0
2016	Dock	PV	2016-06-08	127	361	1.0	0.0	0.0
2016	Saltmarsh	GTM	2016-06-09	128	361	0.31	0.31	0.38
2016	Saltmarsh	GTM	2016-06-09	129	361	0.42	0.15	0.43
2016	Saltmarsh	GTM	2016-06-09	130	361	0.37	0.28	0.35
2016	Saltmarsh	GTM	2016-06-09	131	361	0.25	0.48	0.27
2016	Saltmarsh	GTM	2016-06-09	132	361	0.11	0.77	0.12
2016	Dock	PV	2016-06-22	133	366	1.0	0.0	0.0
2016	Dock	PV	2016-06-22	134	366	1.0	0.0	0.0
2016	Dock	PV	2016-06-22	135	366	0.99	0.01	0.0
2016	Dock	PV	2016-06-22	136	366	0.99	0.01	0.0
2016	Dock	PV	2016-06-22	137	366	0.95	0.04	0.01
2016	Dock	PV	2016-06-23	138	366	0.91	0.03	0.06
2016	Dock	PV	2016-06-23	139	366	0.77	0.13	0.1
2016	Dock	PV	2016-06-23	140	366	0.99	0.01	0.0
2016	Dock	PV	2016-06-23	141	366	0.76	0.0	0.24
2016	Dock	PV	2016-06-23	142	366	0.97	0.02	0.01
2016	Dock	PV	2016-06-24	143	366	0.98	0.0	0.02
2016	Dock	PV	2016-06-24	144	366	0.93	0.03	0.04
2016	Dock	PV	2016-06-24	145	366	1.0	0.0	0.0
2016	Dock	PV	2016-06-24	146	366	0.93	0.0	0.07
2016	Dock	PV	2016-06-24	147	366	1.0	0.0	0.0
2016	Dock	PV	2016-06-25	148	366	1.0	0.0	0.0
2016	Dock	PV	2016-06-25	149	369	1.0	0.0	0.0
2016	Dock	PV	2016-06-25	150	366	0.93	0.07	0.0
2016	Dock	PV	2016-06-25	151	366	0.96	0.04	0.0
2016	Dock	PV	2016-06-25	152	366	0.97	0.03	0.0
2016	Saltmarsh	GTM	2016-06-26	153	361	0.37	0.57	0.06
2016	Saltmarsh	GTM	2016-06-26	154	361	0.39	0.59	0.02
2016	Saltmarsh	GTM	2016-06-26	155	361	0.18	0.57	0.25
2016	Saltmarsh	GTM	2016-06-26	156	341	0.44	0.28	0.28
2016	Dock	AYC	2016-07-09	158	366	0.82	0.0	0.18
2016	Dock	YC	2016-07-09	159	366	0.99	0.01	0.0
2016	Dock	YC	2016-07-09	160	366	0.87	0.02	0.11
2016	Dock	YC	2016-07-09	161	366	1.0	0.0	0.0
2016	Dock	YC	2016-07-09	162	366	1.0	0.0	0.0
2016	Dock	YC	2016-07-10	163	356	0.99	0.0	0.01
2016	Dock	YC	2016-07-10	165	361	0.99	0.01	0.0
2016	Dock	YC	2016-07-10	166	361	0.91	0.09	0.0
2016	Dock	YC	2016-07-10	167	361	1.0	0.0	0.0
2016	Saltmarsh	ANA	2016-07-11	169	272	0.54	0.42	0.04
2016	Saltmarsh	ANA	2016-07-11	170	272	0.25	0.66	0.08
2016	Dock	YC	2016-07-23	173	361	0.96	0.04	0.0
2016	Dock	YC	2016-07-23	174	361	0.98	0.02	0.0
2016	Dock	YC	2016-07-23	175	361	0.98	0.02	0.0
2016	Dock	YC	2016-07-23	176	361	1.0	0.0	0.0
2016	Dock	YC	2016-07-23	177	361	1.0	0.0	0.0
