BCO-DMO ERDDAP
Accessing BCO-DMO data
log in    
Brought to you by BCO-DMO    
 
 
description date latitude longitude depth O2_O2sat d18O D17O D35 D36
unitless unitless degrees_north degrees_east m unitless parts per thousand parts per million parts per thousand parts per thousand
SPOT 20160914 33.5 -118.4 300.0
SPOT 20160914 33.5 -118.4 200.0 0.361 10.475 82.1 1.369 2.383
SPOT 20160914 33.5 -118.4 100.0 0.518 8.034 97.4 1.173 2.178
SPOT 20160914 33.5 -118.4 100.0 0.527 7.805 91.601 1.056 2.079
SPOT 20160914 33.5 -118.4 75.0 0.661 5.797 89.914 0.885 1.986
SPOT 20160914 33.5 -118.4 75.0 0.665 5.832 88.605 0.968 1.943
SPOT 20160914 33.5 -118.4 50.0 0.807 2.93 100.777 0.938 1.727
SPOT 20160914 33.5 -118.4 50.0 0.807 2.913 96.129 0.96 1.651
SPOT 20160914 33.5 -118.4 27.0 1.084 -1.28 159.091 0.757 1.191
SPOT 20160914 33.5 -118.4 27.0 1.103 -1.37 155.407 0.709 1.267
SPOT 20160914 33.5 -118.4 10.0 1.057 -0.018 58.289 0.918 1.692
SPOT 20160914 33.5 -118.4 10.0 1.032 -0.023 58.735 0.855 1.709
SPOT 20170412 33.5 -118.4 400.0
SPOT 20170412 33.5 -118.4 400.0 0.101 15.216 87.5 1.364 2.565
SPOT 20170412 33.5 -118.4 300.0 0.155 13.883 85.1 1.46 2.438
SPOT 20170412 33.5 -118.4 300.0 0.157 14.126 88.8 1.218 2.509
SPOT 20170412 33.5 -118.4 200.0 0.246 11.699 80.7 1.197 2.34
SPOT 20170412 33.5 -118.4 200.0 0.247 11.68 83.9 1.21 2.326
SPOT 20170412 33.5 -118.4 100.0 0.443 9.314 89.1 1.044 2.172
SPOT 20170412 33.5 -118.4 100.0 0.449 9.54 81.8 1.182 2.205
SPOT 20170412 33.5 -118.4 75.0 0.542 8.23 87.4 1.07 2.086
SPOT 20170412 33.5 -118.4 75.0 0.516 8.289 89.9 1.151 2.15
SPOT 20170412 33.5 -118.4 50.0 0.634 5.982 97.7 0.992 1.882
SPOT 20170412 33.5 -118.4 50.0 0.635 5.982 93.3 0.952 1.93
SPOT 20170412 33.5 -118.4 50.0 0.637 5.98 95.9 0.924 1.935
SPOT 20170412 33.5 -118.4 29.0 0.852 0.893 113.3 0.995 1.614
SPOT 20170412 33.5 -118.4 29.0 0.844 1.023 118.9 0.989 1.655
SPOT 20170412 33.5 -118.4 29.0 0.853 0.838 114.9 0.931 1.574
SPOT 20170412 33.5 -118.4 10.0 1.118 -1.677 101.2 0.748 1.546
SPOT 20170412 33.5 -118.4 10.0 1.111 -1.921 79.6 0.775 1.497
CDISK4-S1 (Cast 1) 20170801 22.75 -158.0 30.0 0.996 0.551 30.189 0.898 1.975
CDISK4-S1 (Cast 1) 20170801 22.75 -158.0 30.0 1.029 0.356 21.308 0.88 1.93
CDISK4-S1 (Cast 1) 20170801 22.75 -158.0 100.0 0.959 0.618 106.276 0.855 1.709
CDISK4-S1 (Cast 1) 20170801 22.75 -158.0 120.0 0.89 2.178 94.63 0.857 1.749
CDISK4-S1 (Cast 1) 20170801 22.75 -158.0 120.0 0.881 1.918 89.677 0.869 1.837
CDISK4-S1 (Cast 1) 20170801 22.75 -158.0 200.0 0.802 3.645 89.059 0.893 1.879
CDISK4-S1 (Cast 1) 20170801 22.75 -158.0 200.0 0.809 3.726 83.523 1.0 1.763
CDISK4-S1 (Cast 1) 20170801 22.75 -158.0 300.0 0.781 4.249 63.405 1.16 2.099
CDISK4-S1 (Cast 1) 20170801 22.75 -158.0 300.0 0.759 4.359 59.504 1.006 2.017
CDISK4-S1 (Cast 1) 20170801 22.75 -158.0 501.0 0.308 9.035 69.179 1.217 2.404
CDISK4-S1 (Cast 1) 20170801 22.75 -158.0 501.0 0.31 8.996 67.142 1.187 2.436
CDISK4-S1 (Cast 1) 20170801 22.75 -158.0 700.0 0.106 13.675 85.35 1.592 2.876
CDISK4-S1 (Cast 1) 20170801 22.75 -158.0 700.0 0.115 12.417 61.333 1.543 2.873
CDISK4-S1 (Cast 1) 20170801 22.75 -158.0 1486.0 0.211 10.56 68.523 1.432 2.652
CDISK4-S1 (Cast 1) 20170801 22.75 -158.0 1486.0 0.213 10.497 67.693 1.324 2.655
CDISK4-S2 (Cast 4) 20170806 27.75 -155.25 30.0 1.015 0.395 41.855 1.145 1.86
CDISK4-S2 (Cast 4) 20170806 27.75 -155.25 30.0 1.015 0.28 35.869 0.994 1.912
CDISK4-S2 (Cast 4) 20170806 27.75 -155.25 120.0 0.952 0.92 97.901 0.873 1.672
CDISK4-S2 (Cast 4) 20170806 27.75 -155.25 120.0 0.962 0.891 95.666 0.826 1.776
CDISK4-S2 (Cast 4) 20170806 27.75 -155.25 250.0 0.877 2.712 62.258 0.828 1.979
CDISK4-S2 (Cast 4) 20170806 27.75 -155.25 250.0 0.877 2.841 64.976 0.913 1.902
CDISK4-S2 (Cast 4) 20170806 27.75 -155.25 400.0 0.778 4.246 55.017 1.246 2.149
CDISK4-S2 (Cast 4) 20170806 27.75 -155.25 400.0 0.775 4.395 54.959 1.036 2.044
CDISK4-S2 (Cast 4) 20170806 27.75 -155.25 549.0 0.522 6.89 59.035 1.38 2.233
CDISK4-S2 (Cast 4) 20170806 27.75 -155.25 549.0 0.519 6.935 57.404 1.133 2.247
CDISK4-S2 (Cast 4) 20170806 27.75 -155.25 699.0 0.181 12.803 76.632 1.555 2.587
CDISK4-S2 (Cast 4) 20170806 27.75 -155.25 699.0 0.181 12.915 82.855 1.517 2.712
CDISK4-S2 (Cast 4) 20170806 27.75 -155.25 849.0 0.063 18.266 87.219 2.026 3.145
CDISK4-S2 (Cast 4) 20170806 27.75 -155.25 849.0 0.064 18.315 82.449 1.825 3.132
CDISK4-S2 (Cast 4) 20170806 27.75 -155.25 1805.0 0.231 10.256 65.325 1.519 2.702
CDISK4-S2 (Cast 4) 20170806 27.75 -155.25 1805.0 0.23 10.379 66.172 1.286 2.734
CDISK4-S3 (Cast 4) 20170813 35.28 -150.99 9.0 1.015 0.521 34.041 1.031 1.88
CDISK4-S3 (Cast 4) 20170813 35.28 -150.99 9.0 1.019 0.54 29.051 0.989 1.951
CDISK4-S3 (Cast 4) 20170813 35.28 -150.99 75.0 0.969 1.175 59.42 0.875 1.808
CDISK4-S3 (Cast 4) 20170813 35.28 -150.99 75.0 0.958 1.465 65.142 0.853 1.922
CDISK4-S3 (Cast 4) 20170813 35.28 -150.99 200.0 0.876 2.843 38.103 1.138 2.007
CDISK4-S3 (Cast 4) 20170813 35.28 -150.99 200.0 0.872 2.851 34.759 1.024 2.002
CDISK4-S3 (Cast 4) 20170813 35.28 -150.99 350.0
CDISK4-S3 (Cast 4) 20170813 35.28 -150.99 350.0
CDISK4-S3 (Cast 4) 20170813 35.28 -150.99 500.0 0.409 7.957 65.808 1.29 2.299
CDISK4-S3 (Cast 4) 20170813 35.28 -150.99 500.0 0.406 7.762 68.672 1.058 2.344
CDISK4-S3 (Cast 4) 20170813 35.28 -150.99 575.0 0.291 10.027 64.037 1.162 2.522
CDISK4-S3 (Cast 4) 20170813 35.28 -150.99 575.0 0.292 9.668 74.666 1.463 2.474
CDISK4-S3 (Cast 4) 20170813 35.28 -150.99 645.0 0.194 12.479 81.514 1.474 2.531
CDISK4-S3 (Cast 4) 20170813 35.28 -150.99 797.0 0.08 18.229 91.319 1.682 3.01
CDISK4-S3 (Cast 4) 20170813 35.28 -150.99 797.0 0.08 18.211 95.691 1.685 3.015
CDISK4-S3 (Cast 4) 20170813 35.28 -150.99 1799.0 0.173 12.348 71.436 1.528 2.631
CDISK4-S3 (Cast 4) 20170813 35.28 -150.99 1799.0 0.174 12.354 72.205 1.563 2.674
CDISK4-S4 (Cast 7) 20170817 41.75 -148.28 10.0 1.018 0.575 36.246 1.055 1.854
CDISK4-S4 (Cast 7) 20170817 41.75 -148.28 10.0 1.025 0.359 33.431 0.82 1.855
CDISK4-S4 (Cast 7) 20170817 41.75 -148.28 30.0 1.045 -0.019 96.831 0.689 1.695
CDISK4-S4 (Cast 7) 20170817 41.75 -148.28 30.0 1.06 0.075 98.245 1.019 1.622
CDISK4-S4 (Cast 7) 20170817 41.75 -148.28 74.0 0.968 1.285 52.02 0.881 1.838
CDISK4-S4 (Cast 7) 20170817 41.75 -148.28 74.0 0.971 1.245 46.357 0.985 1.861
CDISK4-S4 (Cast 7) 20170817 41.75 -148.28 225.0 0.743 4.475 48.734 1.097 2.123
CDISK4-S4 (Cast 7) 20170817 41.75 -148.28 225.0 0.738 4.457 43.989 1.134 2.134
CDISK4-S4 (Cast 7) 20170817 41.75 -148.28 400.0 0.486 6.986 61.699 1.223 2.169
CDISK4-S4 (Cast 7) 20170817 41.75 -148.28 400.0 0.486 7.062 58.73 1.236 2.261
CDISK4-S4 (Cast 7) 20170817 41.75 -148.28 549.0 0.269 10.166 72.766 1.008 2.396
CDISK4-S4 (Cast 7) 20170817 41.75 -148.28 549.0 0.265 10.089 73.717 1.426 2.44
CDISK4-S4 (Cast 7) 20170817 41.75 -148.28 698.0 0.118 15.693 95.74 1.676 2.767
CDISK4-S4 (Cast 7) 20170817 41.75 -148.28 698.0 0.121 15.516 90.653 1.633 2.849
CDISK4-S4 (Cast 7) 20170817 41.75 -148.28 3004.0 0.335 9.007 61.356 1.444 2.457
CDISK4-S4 (Cast 7) 20170817 41.75 -148.28 3004.0 0.336 8.973 63.683 1.267 2.462
CDISK4-S5 (Cast 4) 20170822 49.75 -149.62 27.0 1.032 0.048 54.852 0.995 1.817
CDISK4-S5 (Cast 4) 20170822 49.75 -149.62 27.0 1.03 0.196 61.296 1.065 1.798
CDISK4-S5 (Cast 4) 20170822 49.75 -149.62 77.0 0.961 1.177 29.29 0.899 1.898
CDISK4-S5 (Cast 4) 20170822 49.75 -149.62 77.0 0.954 1.221 34.063 1.012 1.985
CDISK4-S5 (Cast 4) 20170822 49.75 -149.62 100.0 0.946 1.222 31.713 0.976 1.919
CDISK4-S5 (Cast 4) 20170822 49.75 -149.62 100.0 0.939 1.32 30.05 1.012 1.925
CDISK4-S5 (Cast 4) 20170822 49.75 -149.62 149.0 0.437 8.161 59.134 1.181 2.326
CDISK4-S5 (Cast 4) 20170822 49.75 -149.62 149.0 0.439 8.048 63.327 1.256 2.207
CDISK4-S5 (Cast 4) 20170822 49.75 -149.62 251.0 0.203 14.077 96.735 1.388 2.539
CDISK4-S5 (Cast 4) 20170822 49.75 -149.62 251.0 0.202 14.038 97.265 1.597 2.565
CDISK4-S5 (Cast 4) 20170822 49.75 -149.62 600.0 0.092 16.083 86.5 1.777 2.866
CDISK4-S5 (Cast 4) 20170822 49.75 -149.62 600.0 0.093 16.202 65.118 1.599 2.807
CDISK4-S5 (Cast 4) 20170822 49.75 -149.62 1800.0 0.124 15.719 74.878 1.711 2.918
CDISK4-S7 (Cast 3) 20170828 60.0 -149.33 5.0 1.048 -0.513 93.354 0.93 1.542
CDISK4-S7 (Cast 3) 20170828 60.0 -149.33 5.0 1.05 -0.435 88.445 0.901 1.586
CDISK4-S7 (Cast 3) 20170828 60.0 -149.33 10.0 1.044 -0.597 97.715 0.845 1.597
CDISK4-S7 (Cast 3) 20170828 60.0 -149.33 15.0 1.054 -0.612 112.754 0.702 1.5
CDISK4-S7 (Cast 3) 20170828 60.0 -149.33 15.0 1.059 -0.608 111.813 0.917 1.583
CDISK4-S7 (Cast 3) 20170828 60.0 -149.33 15.0 1.044 -0.47 118.037 0.913 1.611
CDISK4-S7 (Cast 3) 20170828 60.0 -149.33 40.0 0.997 0.292 113.731 0.745 1.58
CDISK4-S7 (Cast 3) 20170828 60.0 -149.33 40.0 1.002 0.166 117.138 0.742 1.574
CDISK4-S7 (Cast 3) 20170828 60.0 -149.33 90.0 0.899 2.311 86.048 0.853 1.836
CDISK4-S7 (Cast 3) 20170828 60.0 -149.33 90.0 0.896 2.323 82.139 0.799 1.781
CDISK4-S7 (Cast 3) 20170828 60.0 -149.33 140.0 0.85 2.816 45.421 0.862 1.988
CDISK4-S7 (Cast 3) 20170828 60.0 -149.33 140.0 0.836 2.892 44.575 1.027 1.934
CDISK4-S7 (Cast 3) 20170828 60.0 -149.33 170.0 0.735 3.916 44.166 1.105 2.079
CDISK4-S7 (Cast 3) 20170828 60.0 -149.33 210.0 0.643 5.156 51.573 1.103 2.13
CDISK4-S7 (Cast 3) 20170828 60.0 -149.33 210.0 0.633 5.107 53.809 1.262 2.093
CDISK4-S7 (Cast 3) 20170828 60.0 -149.33 230.0 0.616 5.367 45.144 1.131 2.07
CDISK4-S7 (Cast 3) 20170828 60.0 -149.33 230.0 0.612 5.359 32.16 1.071 2.049
CDISK4-S7 (Cast 3) 20170828 60.0 -149.33 287.0 0.618 4.48 51.373 1.176 2.047
CDISK4-S7 (Cast 3) 20170828 60.0 -149.33 287.0 0.623 5.49 49.266 1.188 2.056

 
ERDDAP, Version 2.02
Disclaimers | Privacy Policy | Contact