Experiment_ID	Experiment_Date	Phytoplankton_Species	Micrograzer_Species	Phytoplankton_Bottle_Type	Num_Phytoplankton_Screens	Phytoplankton_PAR_dose	Micrograzer_Bottle_Type	Num_Micrograzer_Screens	Micrograzer_PAR_Dose	Combined_PAR_dose	Replicate_Number	Fraction_Feeding
unitless	unitless	unitless	unitless	unitless	unitless	mol photons m-2	unitless	unitless	mol photons m-2	mol photons m-2	unitless	dimensionless
I/ROS-32	2018-09-05	Ehux_1516	Oxyrrhis_marina	PC	5	0.15	PC	5	0.15	0.1	1	0.2
I/ROS-32	2018-09-05	Ehux_1516	Oxyrrhis_marina	PC	5	0.15	PC	5	0.15	0.1	2	0.2
I/ROS-32	2018-09-05	Ehux_1516	Oxyrrhis_marina	PC	5	0.15	PC	5	0.15	0.1	3	0.18
I/ROS-32	2018-09-05	Ehux_1516	Oxyrrhis_marina	PC	5	0.15	PC	5	0.15	0.1	4	0.18
I/ROS-32	2018-09-05	Ehux_1516	Oxyrrhis_marina	PC	5	0.15	PC	5	0.15	0.1	5	0.22
I/ROS-32	2018-09-05	Ehux_1516	Oxyrrhis_marina	PC	5	0.15	PC	5	0.15	0.1	6	0.16
I/ROS-32	2018-09-05	Ehux_1516	Oxyrrhis_marina	PC	5	0.15	Tef	0	4.81	3.3	1	0.17
I/ROS-32	2018-09-05	Ehux_1516	Oxyrrhis_marina	PC	5	0.15	Tef	0	4.81	3.3	2	0.18
I/ROS-32	2018-09-05	Ehux_1516	Oxyrrhis_marina	PC	5	0.15	Tef	0	4.81	3.3	3	0.17
I/ROS-32	2018-09-05	Ehux_1516	Oxyrrhis_marina	PC	5	0.15	Tef	0	4.81	3.3	4	0.17
I/ROS-32	2018-09-05	Ehux_1516	Oxyrrhis_marina	PC	5	0.15	Tef	0	4.81	3.3	5	0.18
I/ROS-32	2018-09-05	Ehux_1516	Oxyrrhis_marina	PC	5	0.15	Tef	0	4.81	3.3	6	0.17
I/ROS-32	2018-09-05	Ehux_1516	Oxyrrhis_marina	Tef	0	4.81	PC	5	0.15	0.1	1	0.15
I/ROS-32	2018-09-05	Ehux_1516	Oxyrrhis_marina	Tef	0	4.81	PC	5	0.15	0.1	2	0.17
I/ROS-32	2018-09-05	Ehux_1516	Oxyrrhis_marina	Tef	0	4.81	PC	5	0.15	0.1	3	0.17
I/ROS-32	2018-09-05	Ehux_1516	Oxyrrhis_marina	Tef	0	4.81	PC	5	0.15	0.1	4	0.15
I/ROS-32	2018-09-05	Ehux_1516	Oxyrrhis_marina	Tef	0	4.81	PC	5	0.15	0.1	5	0.2
I/ROS-32	2018-09-05	Ehux_1516	Oxyrrhis_marina	Tef	0	4.81	PC	5	0.15	0.1	6	0.2
I/ROS-32	2018-09-05	Ehux_1516	Oxyrrhis_marina	Tef	0	4.81	Tef	0	4.81	3.3	1	0.2
I/ROS-32	2018-09-05	Ehux_1516	Oxyrrhis_marina	Tef	0	4.81	Tef	0	4.81	3.3	2	0.21
I/ROS-32	2018-09-05	Ehux_1516	Oxyrrhis_marina	Tef	0	4.81	Tef	0	4.81	3.3	3	0.24
I/ROS-32	2018-09-05	Ehux_1516	Oxyrrhis_marina	Tef	0	4.81	Tef	0	4.81	3.3	4	0.23
I/ROS-32	2018-09-05	Ehux_1516	Oxyrrhis_marina	Tef	0	4.81	Tef	0	4.81	3.3	5	0.24
I/ROS-32	2018-09-05	Ehux_1516	Oxyrrhis_marina	Tef	0	4.81	Tef	0	4.81	3.3	6	0.25
G/ROS-21	2016-08-25	Hrot_K-0483	Amphidinium_longum	PC	7	0.04	PC	7	0.04	0.04	1	0.78
G/ROS-21	2016-08-25	Hrot_K-0483	Amphidinium_longum	PC	7	0.04	PC	7	0.04	0.04	2	0.57
G/ROS-21	2016-08-25	Hrot_K-0483	Amphidinium_longum	PC	7	0.04	PC	7	0.04	0.04	3	0.57
G/ROS-21	2016-08-25	Hrot_K-0483	Amphidinium_longum	PC	7	0.04	PC	7	0.04	0.04	4	0.53
G/ROS-21	2016-08-25	Hrot_K-0483	Amphidinium_longum	Tef	2	1.43	PC	7	0.04	0.04	1	0.72
G/ROS-21	2016-08-25	Hrot_K-0483	Amphidinium_longum	Tef	2	1.43	PC	7	0.04	0.04	2	0.71
G/ROS-21	2016-08-25	Hrot_K-0483	Amphidinium_longum	Tef	2	1.43	PC	7	0.04	0.04	3	0.57
G/ROS-21	2016-08-25	Hrot_K-0483	Amphidinium_longum	Tef	2	1.43	PC	7	0.04	0.04	4	0.77
G/ROS-21	2016-08-25	Hrot_K-0483	Amphidinium_longum	Tef	1	2.85	PC	7	0.04	0.04	1	0.8
G/ROS-21	2016-08-25	Hrot_K-0483	Amphidinium_longum	Tef	1	2.85	PC	7	0.04	0.04	2	0.78
G/ROS-21	2016-08-25	Hrot_K-0483	Amphidinium_longum	Tef	1	2.85	PC	7	0.04	0.04	3	0.76
G/ROS-21	2016-08-25	Hrot_K-0483	Amphidinium_longum	Tef	1	2.85	PC	7	0.04	0.04	4	0.81
G/ROS-21	2016-08-25	Hrot_K-0483	Amphidinium_longum	PC	7	0.04	Tef	2	1.43	1.21	1	0.19
G/ROS-21	2016-08-25	Hrot_K-0483	Amphidinium_longum	PC	7	0.04	Tef	2	1.43	1.21	2	0.13
G/ROS-21	2016-08-25	Hrot_K-0483	Amphidinium_longum	PC	7	0.04	Tef	2	1.43	1.21	3	0.14
G/ROS-21	2016-08-25	Hrot_K-0483	Amphidinium_longum	PC	7	0.04	Tef	2	1.43	1.21	4	0.39
G/ROS-21	2016-08-25	Hrot_K-0483	Amphidinium_longum	Tef	2	1.43	Tef	2	1.43	1.21	1	0.13
G/ROS-21	2016-08-25	Hrot_K-0483	Amphidinium_longum	Tef	2	1.43	Tef	2	1.43	1.21	2	0.15
G/ROS-21	2016-08-25	Hrot_K-0483	Amphidinium_longum	Tef	2	1.43	Tef	2	1.43	1.21	3	0.17
G/ROS-21	2016-08-25	Hrot_K-0483	Amphidinium_longum	Tef	2	1.43	Tef	2	1.43	1.21	4	0.2
G/ROS-21	2016-08-25	Hrot_K-0483	Amphidinium_longum	PC	7	2.85	Tef	1	2.85	2.42	1	0.46
G/ROS-21	2016-08-25	Hrot_K-0483	Amphidinium_longum	PC	7	2.85	Tef	1	2.85	2.42	2	0.29
G/ROS-21	2016-08-25	Hrot_K-0483	Amphidinium_longum	PC	7	2.85	Tef	1	2.85	2.42	3	0.23
G/ROS-21	2016-08-25	Hrot_K-0483	Amphidinium_longum	PC	7	2.85	Tef	1	2.85	2.42	4	0.17
G/ROS-21	2016-08-25	Hrot_K-0483	Amphidinium_longum	Tef	1	1.0	Tef	1	2.85	2.42	1	0.14
G/ROS-21	2016-08-25	Hrot_K-0483	Amphidinium_longum	Tef	1	1.0	Tef	1	2.85	2.42	2	0.28
G/ROS-21	2016-08-25	Hrot_K-0483	Amphidinium_longum	Tef	1	1.0	Tef	1	2.85	2.42	3	0.14
G/ROS-21	2016-08-25	Hrot_K-0483	Amphidinium_longum	Tef	1	1.0	Tef	1	2.85	2.42	4	0.16
H/ROS-28	2018-06-18	Rhodomonas_755	Amphidinium_longum	PC	5	0.17	PC	5	0.17	0.15	1	0.8
H/ROS-28	2018-06-18	Rhodomonas_755	Amphidinium_longum	PC	5	0.17	PC	5	0.17	0.15	2	0.73
H/ROS-28	2018-06-18	Rhodomonas_755	Amphidinium_longum	PC	5	0.17	PC	5	0.17	0.15	3	0.74
H/ROS-28	2018-06-18	Rhodomonas_755	Amphidinium_longum	PC	5	0.17	PC	5	0.17	0.15	4	0.75
H/ROS-28	2018-06-18	Rhodomonas_755	Amphidinium_longum	PC	1	2.77	PC	5	0.17	0.15	1	0.58
H/ROS-28	2018-06-18	Rhodomonas_755	Amphidinium_longum	PC	1	2.77	PC	5	0.17	0.15	2	0.75
H/ROS-28	2018-06-18	Rhodomonas_755	Amphidinium_longum	PC	1	2.77	PC	5	0.17	0.15	3	0.68
H/ROS-28	2018-06-18	Rhodomonas_755	Amphidinium_longum	PC	1	2.77	PC	5	0.17	0.15	4	0.59
H/ROS-28	2018-06-18	Rhodomonas_755	Amphidinium_longum	Tef	1	2.77	PC	5	0.17	0.15	1	0.76
H/ROS-28	2018-06-18	Rhodomonas_755	Amphidinium_longum	Tef	1	2.77	PC	5	0.17	0.15	2	0.75
H/ROS-28	2018-06-18	Rhodomonas_755	Amphidinium_longum	Tef	1	2.77	PC	5	0.17	0.15	3	0.76
H/ROS-28	2018-06-18	Rhodomonas_755	Amphidinium_longum	Tef	1	2.77	PC	5	0.17	0.15	4	0.62
H/ROS-28	2018-06-18	Rhodomonas_755	Amphidinium_longum	PC	5	0.17	PC	1	2.77	2.69	1	0.77
H/ROS-28	2018-06-18	Rhodomonas_755	Amphidinium_longum	PC	5	0.17	PC	1	2.77	2.69	2	0.73
H/ROS-28	2018-06-18	Rhodomonas_755	Amphidinium_longum	PC	5	0.17	PC	1	2.77	2.69	3	0.76
H/ROS-28	2018-06-18	Rhodomonas_755	Amphidinium_longum	PC	5	0.17	PC	1	2.77	2.69	4	0.72
H/ROS-28	2018-06-18	Rhodomonas_755	Amphidinium_longum	PC	1	2.77	PC	1	2.77	2.69	1	0.61
H/ROS-28	2018-06-18	Rhodomonas_755	Amphidinium_longum	PC	1	2.77	PC	1	2.77	2.69	2	0.74
H/ROS-28	2018-06-18	Rhodomonas_755	Amphidinium_longum	PC	1	2.77	PC	1	2.77	2.69	3	0.75
H/ROS-28	2018-06-18	Rhodomonas_755	Amphidinium_longum	PC	1	2.77	PC	1	2.77	2.69	4	0.67
H/ROS-28	2018-06-18	Rhodomonas_755	Amphidinium_longum	PC	5	0.17	Tef	1	2.77	2.44	1	0.6
H/ROS-28	2018-06-18	Rhodomonas_755	Amphidinium_longum	PC	5	0.17	Tef	1	2.77	2.44	2	0.6
H/ROS-28	2018-06-18	Rhodomonas_755	Amphidinium_longum	PC	5	0.17	Tef	1	2.77	2.44	3	0.61
H/ROS-28	2018-06-18	Rhodomonas_755	Amphidinium_longum	PC	5	0.17	Tef	1	2.77	2.44	4	0.63
H/ROS-28	2018-06-18	Rhodomonas_755	Amphidinium_longum	Tef	1	2.77	Tef	1	2.77	2.44	1	0.54
H/ROS-28	2018-06-18	Rhodomonas_755	Amphidinium_longum	Tef	1	2.77	Tef	1	2.77	2.44	2	0.7
H/ROS-28	2018-06-18	Rhodomonas_755	Amphidinium_longum	Tef	1	2.77	Tef	1	2.77	2.44	3	0.57
H/ROS-28	2018-06-18	Rhodomonas_755	Amphidinium_longum	Tef	1	2.77	Tef	1	2.77	2.44	4	0.4
