Site	latitude	longitude	time	ISO_DateTime_UTC	Temperature	Light_Intensity	Instrument	depth	Salinity	Dissolved_Oxygen	pH
unitless	degrees_north	degrees_east	UTC	unitless	"degrees Celcius (\u00b0C)"	lux (lx)	unitless	m	parts per thousand	milligram per liter (mg/l)	molar concentrations of H ions
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-24T14:50:00Z	2019-08-24T18:50:00Z	NaN	NaN	YSI ProDSS	0.5	36.18	6.47	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-25T14:55:00Z	2019-08-25T18:55:00Z	NaN	NaN	YSI ProDSS	0.5	36.52	6.84	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-26T14:59:00Z	2019-08-26T18:59:00Z	NaN	NaN	YSI ProDSS	0.5	36.52	6.6	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-24T14:50:00Z	2019-08-24T18:50:00Z	30.6	NaN	Orion ROSS Ultra pH / ATC Triode double-junction combination electrode	NaN	NaN	NaN	8.18
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-25T14:55:00Z	2019-08-25T18:55:00Z	30.6	NaN	Orion ROSS Ultra pH / ATC Triode double-junction combination electrode	NaN	NaN	NaN	8.16
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-26T14:59:00Z	2019-08-26T18:59:00Z	30.4	NaN	Orion ROSS Ultra pH / ATC Triode double-junction combination electrode	NaN	NaN	NaN	8.18
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-19T19:00:00Z	2019-08-19T23:00:00Z	27.272	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-19T19:30:00Z	2019-08-19T23:30:00Z	27.567	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-19T20:00:00Z	2019-08-20T00:00:00Z	27.468	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-19T20:30:00Z	2019-08-20T00:30:00Z	27.665	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-19T21:00:00Z	2019-08-20T01:00:00Z	27.862	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-19T21:30:00Z	2019-08-20T01:30:00Z	27.961	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-19T22:00:00Z	2019-08-20T02:00:00Z	27.961	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-19T22:30:00Z	2019-08-20T02:30:00Z	27.764	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-19T23:00:00Z	2019-08-20T03:00:00Z	27.665	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-19T23:30:00Z	2019-08-20T03:30:00Z	27.961	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T00:00:00Z	2019-08-20T04:00:00Z	28.06	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T00:30:00Z	2019-08-20T04:30:00Z	28.159	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T01:00:00Z	2019-08-20T05:00:00Z	28.159	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T01:30:00Z	2019-08-20T05:30:00Z	28.258	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T02:00:00Z	2019-08-20T06:00:00Z	28.159	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T02:30:00Z	2019-08-20T06:30:00Z	28.06	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T03:00:00Z	2019-08-20T07:00:00Z	28.06	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T03:30:00Z	2019-08-20T07:30:00Z	28.159	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T04:00:00Z	2019-08-20T08:00:00Z	28.159	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T04:30:00Z	2019-08-20T08:30:00Z	28.06	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T05:00:00Z	2019-08-20T09:00:00Z	28.06	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T05:30:00Z	2019-08-20T09:30:00Z	27.961	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T06:00:00Z	2019-08-20T10:00:00Z	27.961	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T06:30:00Z	2019-08-20T10:30:00Z	28.06	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T07:00:00Z	2019-08-20T11:00:00Z	27.961	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T07:30:00Z	2019-08-20T11:30:00Z	27.862	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T08:00:00Z	2019-08-20T12:00:00Z	27.961	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T08:30:00Z	2019-08-20T12:30:00Z	27.862	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T09:00:00Z	2019-08-20T13:00:00Z	27.961	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T09:30:00Z	2019-08-20T13:30:00Z	27.961	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T10:00:00Z	2019-08-20T14:00:00Z	27.961	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T10:30:00Z	2019-08-20T14:30:00Z	29.352	64.6	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T11:00:00Z	2019-08-20T15:00:00Z	28.655	21.5	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T11:30:00Z	2019-08-20T15:30:00Z	28.555	10.8	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T12:00:00Z	2019-08-20T16:00:00Z	28.655	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T12:30:00Z	2019-08-20T16:30:00Z	28.953	10.8	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T13:00:00Z	2019-08-20T17:00:00Z	29.252	10.8	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T13:30:00Z	2019-08-20T17:30:00Z	30.154	32.3	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T14:00:00Z	2019-08-20T18:00:00Z	30.76	32.3	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T14:30:00Z	2019-08-20T18:30:00Z	30.963	21.5	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T15:00:00Z	2019-08-20T19:00:00Z	31.37	21.5	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T15:30:00Z	2019-08-20T19:30:00Z	30.154	1291.7	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T16:00:00Z	2019-08-20T20:00:00Z	29.352	2755.6	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T16:30:00Z	2019-08-20T20:30:00Z	30.76	1356.3	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T17:00:00Z	2019-08-20T21:00:00Z	31.983	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T17:30:00Z	2019-08-20T21:30:00Z	30.356	301.4	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T18:00:00Z	2019-08-20T22:00:00Z	31.574	43.1	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T18:30:00Z	2019-08-20T22:30:00Z	31.778	32.3	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T19:00:00Z	2019-08-20T23:00:00Z	31.983	43.1	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T19:30:00Z	2019-08-20T23:30:00Z	31.983	21.5	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T20:00:00Z	2019-08-21T00:00:00Z	30.963	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T20:30:00Z	2019-08-21T00:30:00Z	29.552	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T21:00:00Z	2019-08-21T01:00:00Z	28.754	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T21:30:00Z	2019-08-21T01:30:00Z	28.555	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T22:00:00Z	2019-08-21T02:00:00Z	28.555	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T22:30:00Z	2019-08-21T02:30:00Z	28.06	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T23:00:00Z	2019-08-21T03:00:00Z	27.764	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-20T23:30:00Z	2019-08-21T03:30:00Z	27.37	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T00:00:00Z	2019-08-21T04:00:00Z	29.252	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T00:30:00Z	2019-08-21T04:30:00Z	29.252	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T01:00:00Z	2019-08-21T05:00:00Z	29.252	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T01:30:00Z	2019-08-21T05:30:00Z	29.252	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T02:00:00Z	2019-08-21T06:00:00Z	29.352	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T02:30:00Z	2019-08-21T06:30:00Z	29.352	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T03:00:00Z	2019-08-21T07:00:00Z	29.252	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T03:30:00Z	2019-08-21T07:30:00Z	29.352	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T04:00:00Z	2019-08-21T08:00:00Z	29.352	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T04:30:00Z	2019-08-21T08:30:00Z	29.252	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T05:00:00Z	2019-08-21T09:00:00Z	29.252	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T05:30:00Z	2019-08-21T09:30:00Z	29.252	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T06:00:00Z	2019-08-21T10:00:00Z	29.252	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T06:30:00Z	2019-08-21T10:30:00Z	29.252	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T07:00:00Z	2019-08-21T11:00:00Z	29.252	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T07:30:00Z	2019-08-21T11:30:00Z	29.252	10.8	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T08:00:00Z	2019-08-21T12:00:00Z	29.452	6544.5	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T08:30:00Z	2019-08-21T12:30:00Z	29.652	19977.9	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T09:00:00Z	2019-08-21T13:00:00Z	29.953	5166.7	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T09:30:00Z	2019-08-21T13:30:00Z	30.356	2066.7	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T10:00:00Z	2019-08-21T14:00:00Z	30.659	11022.3	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T10:30:00Z	2019-08-21T14:30:00Z	30.862	28933.5	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T11:00:00Z	2019-08-21T15:00:00Z	32.291	93689.5	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T11:30:00Z	2019-08-21T15:30:00Z	31.472	110223.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T12:00:00Z	2019-08-21T16:00:00Z	33.43	5166.7	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T12:30:00Z	2019-08-21T16:30:00Z	32.807	6200.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T13:00:00Z	2019-08-21T17:00:00Z	33.743	6544.5	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T13:30:00Z	2019-08-21T17:30:00Z	33.848	6200.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T14:00:00Z	2019-08-21T18:00:00Z	31.268	22044.6	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T14:30:00Z	2019-08-21T18:30:00Z	33.953	6200.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T15:00:00Z	2019-08-21T19:00:00Z	33.953	5338.9	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T15:30:00Z	2019-08-21T19:30:00Z	31.676	5166.7	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T16:00:00Z	2019-08-21T20:00:00Z	33.118	5166.7	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T16:30:00Z	2019-08-21T20:30:00Z	32.086	4822.3	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T17:00:00Z	2019-08-21T21:00:00Z	33.118	4133.4	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T17:30:00Z	2019-08-21T21:30:00Z	31.574	6200.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T18:00:00Z	2019-08-21T22:00:00Z	31.268	2755.6	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T18:30:00Z	2019-08-21T22:30:00Z	31.268	8266.7	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T19:00:00Z	2019-08-21T23:00:00Z	31.472	2669.5	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T19:30:00Z	2019-08-21T23:30:00Z	30.457	2583.4	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T20:00:00Z	2019-08-22T00:00:00Z	29.853	398.3	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T20:30:00Z	2019-08-22T00:30:00Z	29.853	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T21:00:00Z	2019-08-22T01:00:00Z	29.752	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T21:30:00Z	2019-08-22T01:30:00Z	29.752	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T22:00:00Z	2019-08-22T02:00:00Z	29.752	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T22:30:00Z	2019-08-22T02:30:00Z	29.652	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T23:00:00Z	2019-08-22T03:00:00Z	29.652	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-21T23:30:00Z	2019-08-22T03:30:00Z	29.652	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T00:00:00Z	2019-08-22T04:00:00Z	29.652	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T00:30:00Z	2019-08-22T04:30:00Z	29.552	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T01:00:00Z	2019-08-22T05:00:00Z	29.552	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T01:30:00Z	2019-08-22T05:30:00Z	29.552	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T02:00:00Z	2019-08-22T06:00:00Z	29.552	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T02:30:00Z	2019-08-22T06:30:00Z	29.552	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T03:00:00Z	2019-08-22T07:00:00Z	29.552	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T03:30:00Z	2019-08-22T07:30:00Z	29.552	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T04:00:00Z	2019-08-22T08:00:00Z	29.452	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T04:30:00Z	2019-08-22T08:30:00Z	29.452	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T05:00:00Z	2019-08-22T09:00:00Z	29.452	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T05:30:00Z	2019-08-22T09:30:00Z	29.452	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T06:00:00Z	2019-08-22T10:00:00Z	29.452	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T06:30:00Z	2019-08-22T10:30:00Z	29.452	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T07:00:00Z	2019-08-22T11:00:00Z	29.452	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T07:30:00Z	2019-08-22T11:30:00Z	29.352	172.2	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T08:00:00Z	2019-08-22T12:00:00Z	29.452	2927.8	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T08:30:00Z	2019-08-22T12:30:00Z	29.853	8611.2	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T09:00:00Z	2019-08-22T13:00:00Z	30.255	1722.2	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T09:30:00Z	2019-08-22T13:30:00Z	30.356	6200.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T10:00:00Z	2019-08-22T14:00:00Z	30.255	27555.7	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T10:30:00Z	2019-08-22T14:30:00Z	31.064	12400.1	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T11:00:00Z	2019-08-22T15:00:00Z	31.574	38578.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T11:30:00Z	2019-08-22T15:30:00Z	31.37	60622.6	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T12:00:00Z	2019-08-22T16:00:00Z	31.064	22044.6	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T12:30:00Z	2019-08-22T16:30:00Z	31.778	22044.6	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T13:00:00Z	2019-08-22T17:00:00Z	31.88	176356.7	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T13:30:00Z	2019-08-22T17:30:00Z	31.574	23422.4	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T14:00:00Z	2019-08-22T18:00:00Z	31.472	159823.3	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T14:30:00Z	2019-08-22T18:30:00Z	31.676	93689.5	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T15:00:00Z	2019-08-22T19:00:00Z	31.37	77156.1	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T15:30:00Z	2019-08-22T19:30:00Z	31.064	17222.3	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T16:00:00Z	2019-08-22T20:00:00Z	31.166	19977.9	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T16:30:00Z	2019-08-22T20:30:00Z	31.064	11711.2	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T17:00:00Z	2019-08-22T21:00:00Z	30.963	7577.8	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T17:30:00Z	2019-08-22T21:30:00Z	30.76	14466.8	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T18:00:00Z	2019-08-22T22:00:00Z	30.558	7577.8	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T18:30:00Z	2019-08-22T22:30:00Z	30.659	5338.9	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T19:00:00Z	2019-08-22T23:00:00Z	30.457	6200.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T19:30:00Z	2019-08-22T23:30:00Z	30.154	2755.6	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T20:00:00Z	2019-08-23T00:00:00Z	29.953	505.9	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T20:30:00Z	2019-08-23T00:30:00Z	29.853	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T21:00:00Z	2019-08-23T01:00:00Z	29.752	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T21:30:00Z	2019-08-23T01:30:00Z	29.752	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T22:00:00Z	2019-08-23T02:00:00Z	29.752	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T22:30:00Z	2019-08-23T02:30:00Z	29.652	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T23:00:00Z	2019-08-23T03:00:00Z	29.652	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-22T23:30:00Z	2019-08-23T03:30:00Z	29.652	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-23T00:00:00Z	2019-08-23T04:00:00Z	29.652	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-23T00:30:00Z	2019-08-23T04:30:00Z	29.752	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-23T01:00:00Z	2019-08-23T05:00:00Z	29.752	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-23T01:30:00Z	2019-08-23T05:30:00Z	29.853	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-23T02:00:00Z	2019-08-23T06:00:00Z	29.752	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-23T02:30:00Z	2019-08-23T06:30:00Z	29.652	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-23T03:00:00Z	2019-08-23T07:00:00Z	29.652	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-23T03:30:00Z	2019-08-23T07:30:00Z	29.652	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
WP67	16.75145	-88.07777	2019-08-23T04:00:00Z	2019-08-23T08:00:00Z	29.652	0.0	Onset Hobo Pendant	1.0	NaN	NaN	NaN
