BCO-DMO ERDDAP
Accessing BCO-DMO data
log in    
Brought to you by BCO-DMO    
 
 
Temperature TPC_PON PIC_POC Chla_POC POC_PON
degrees Celsius unitless unitless milligrams/gram unitless
28.6 8.2106 0.1546 8.7702 7.1112
28.6 8.6624 0.2482 12.7135 6.94
28.6 9.3452 0.2711 11.1454 7.352
27.6 7.9875 0.0905 5.9857 7.3246
27.6 7.3121 0.0409 6.3267 7.0247
27.6 7.9558 0.0238 5.7321 7.7711
26.6 8.8968 0.2583 12.5766 7.0703
26.6 8.1048 0.253 14.8646 6.4686
26.6 8.1345 0.2728 14.6866 6.3913
24.5 8.9165 0.4976 18.2019 5.9538
24.5 9.5032 0.5506 19.1195 6.1287
24.5 9.2928 0.3521 18.2139 6.8727
22.6 8.9816 0.5554 22.0409 5.7743
22.6 9.5132 0.5002 19.5834 6.3412
22.6 8.2872 0.4169 19.2898 5.8487
21.3 8.481 0.3318 18.6325 6.368
21.3 8.1729 0.426 19.5131 5.7311
21.3 8.5562 0.3694 18.4199 6.248
17.5 8.6933 0.3666 16.5734 6.3611
17.5 8.7468 0.3808 16.1613 6.3348
17.5 8.5925 0.3535 16.097 6.3483
15.5 7.8981 0.3267 13.6756 5.953
15.5 7.9311 0.2608 13.0803 6.2905
15.5 7.6452 0.302 14.9515 5.8718
13.5 8.0716 0.3217 15.5527 6.1072
13.5 7.9585 0.2851 13.473 6.1931
13.5 7.8703 0.3466 15.5536 5.8444
12.0 7.7869 0.2664 15.9741 6.1498
12.0 7.8998 0.2993 14.731 6.0808
12.0 7.8981 0.3919 17.5127 5.6753
10.5 7.2615 0.1847 9.4743 6.1498
10.5 7.1241 0.2186 9.2076 6.0808
10.5 7.1438 0.2312 9.8468 5.6753
8.5 6.8497 0.4382 3.6021 6.1498
8.5 6.3146 0.2881 4.0215 6.0808
8.5 6.29 0.4226 4.6074 5.6753

 
ERDDAP, Version 2.02
Disclaimers | Privacy Policy | Contact