Sta	latitude	longitude	date_local	time_local	time	REFRACT	depth	TEMP	SAL	DOPCT	DO	PH	SECCHI	Z
unitless	degrees_north	degrees_east	unitless	unitless	UTC	brix	m	degrees Celsius	Practical Salinity Units	unitless	milligrams/Liter	pH units	meters	unitless
A	28.39352	-96.7724	2017-02-22	15:35:00	2017-02-22T21:35:00Z	4	0.1	21.46	4.01	119.6	10.32	8.45	0.4	Surface
A	28.39352	-96.7724	2017-02-22	15:35:00	2017-02-22T21:35:00Z	NaN	1.1	20.31	5.9	109.3	9.57	8.26	NaN	Bottom
B	28.34777	-96.74573	2017-02-22	14:55:00	2017-02-22T20:55:00Z	6	0.1	20.59	4.94	126.0	11.09	8.5	0.4	Surface
B	28.34777	-96.74573	2017-02-22	14:55:00	2017-02-22T20:55:00Z	NaN	1.5	20.04	11.15	77.7	6.6	8.18	NaN	Bottom
C	28.24618	-96.76488	2017-02-22	14:15:00	2017-02-22T20:15:00Z	12	0.1	21.5	11.07	126.3	10.48	8.36	0.4	Surface
C	28.24618	-96.76488	2017-02-22	14:15:00	2017-02-22T20:15:00Z	NaN	1.7	19.85	15.61	93.2	7.76	8.18	NaN	Bottom
D	28.3021	-96.68435	2017-02-22	13:30:00	2017-02-22T19:30:00Z	17	0.1	20.53	16.44	104.9	8.58	8.16	0.4	Surface
D	28.3021	-96.68435	2017-02-22	13:30:00	2017-02-22T19:30:00Z	NaN	1.3	20.1	18.43	88.1	7.18	8.09	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-04-07	12:40:00	2017-04-07T17:40:00Z	4	0.1	22.0	3.57	115.6	9.92	8.54	0.4	Surface
A	28.39352	-96.7724	2017-04-07	12:40:00	2017-04-07T17:40:00Z	NaN	1.3	21.97	3.57	115.8	9.93	8.53	NaN	Bottom
B	28.34777	-96.74573	2017-04-07	12:05:00	2017-04-07T17:05:00Z	6	0.1	21.92	5.45	114.6	9.75	8.51	0.5	Surface
B	28.34777	-96.74573	2017-04-07	12:05:00	2017-04-07T17:05:00Z	NaN	1.7	21.92	5.51	107.1	8.82	8.37	NaN	Bottom
C	28.24618	-96.76488	2017-04-07	11:15:00	2017-04-07T16:15:00Z	14	0.1	22.01	13.74	105.6	8.5	8.24	0.5	Surface
C	28.24618	-96.76488	2017-04-07	11:15:00	2017-04-07T16:15:00Z	NaN	1.9	21.89	13.8	97.0	7.84	8.2	NaN	Bottom
D	28.3021	-96.68435	2017-04-07	10:30:00	2017-04-07T15:30:00Z	10	0.1	21.79	9.75	103.7	8.6	8.22	0.4	Surface
D	28.3021	-96.68435	2017-04-07	10:30:00	2017-04-07T15:30:00Z	NaN	1.5	21.78	9.79	100.5	8.33	8.21	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-05-31	11:18:00	2017-05-31T16:18:00Z	NaN	0.1	28.09	5.72	125.9	9.55	8.63	NaN	Surface
A	28.39352	-96.7724	2017-05-31	11:18:00	2017-05-31T16:18:00Z	NaN	0.5	28.05	5.71	129.6	9.82	8.62	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-05-31	11:18:00	2017-05-31T16:18:00Z	NaN	1.0	27.95	5.72	125.1	9.46	8.59	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-05-31	11:18:00	2017-05-31T16:18:00Z	NaN	1.5	27.87	5.72	115.3	8.72	8.51	NaN	Bottom
B	28.34777	-96.74573	2017-05-31	10:25:00	2017-05-31T15:25:00Z	NaN	0.1	27.62	10.38	109.2	8.13	8.34	NaN	Surface
B	28.34777	-96.74573	2017-05-31	10:25:00	2017-05-31T15:25:00Z	NaN	0.5	27.64	10.38	110.1	8.19	8.34	NaN	Bottom
B	28.34777	-96.74573	2017-05-31	10:25:00	2017-05-31T15:25:00Z	NaN	1.0	27.64	10.38	110.2	8.2	8.34	NaN	Bottom
B	28.34777	-96.74573	2017-05-31	10:25:00	2017-05-31T15:25:00Z	NaN	1.5	27.63	10.38	109.7	8.16	8.34	NaN	Bottom
B	28.34777	-96.74573	2017-05-31	10:25:00	2017-05-31T15:25:00Z	NaN	1.8	27.62	10.38	107.1	8.0	8.33	NaN	Bottom
C	28.24618	-96.76488	2017-05-31	09:35:00	2017-05-31T14:35:00Z	NaN	0.1	27.86	11.23	110.3	8.18	8.36	NaN	Surface
C	28.24618	-96.76488	2017-05-31	09:35:00	2017-05-31T14:35:00Z	NaN	0.5	27.9	11.23	112.6	8.31	8.36	NaN	Bottom
C	28.24618	-96.76488	2017-05-31	09:35:00	2017-05-31T14:35:00Z	NaN	1.0	27.9	11.23	112.6	8.3	8.36	NaN	Bottom
C	28.24618	-96.76488	2017-05-31	09:35:00	2017-05-31T14:35:00Z	NaN	1.5	27.88	11.24	111.9	8.25	8.36	NaN	Bottom
C	28.24618	-96.76488	2017-05-31	09:35:00	2017-05-31T14:35:00Z	NaN	2.0	27.86	11.25	111.0	8.18	8.36	NaN	Bottom
D	28.3021	-96.68435	2017-05-31	09:10:00	2017-05-31T14:10:00Z	NaN	0.1	27.27	17.73	102.2	7.33	8.18	NaN	Surface
D	28.3021	-96.68435	2017-05-31	09:10:00	2017-05-31T14:10:00Z	NaN	0.5	27.3	17.75	101.9	7.31	8.19	NaN	Bottom
D	28.3021	-96.68435	2017-05-31	09:10:00	2017-05-31T14:10:00Z	NaN	1.0	27.29	17.76	101.4	7.28	8.19	NaN	Bottom
D	28.3021	-96.68435	2017-05-31	09:10:00	2017-05-31T14:10:00Z	NaN	1.5	27.31	18.25	99.4	7.11	8.18	NaN	Bottom
D	28.3021	-96.68435	2017-05-31	09:10:00	2017-05-31T14:10:00Z	NaN	1.7	27.36	18.34	95.3	6.81	8.18	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-06-14	12:15:00	2017-06-14T17:15:00Z	NaN	0.1	29.3	6.77	93.9	6.91	8.2	0.2	Surface
A	28.39352	-96.7724	2017-06-14	12:15:00	2017-06-14T17:15:00Z	NaN	0.5	29.31	6.78	93.5	6.89	8.17	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-06-14	12:15:00	2017-06-14T17:15:00Z	NaN	1.0	29.32	6.81	93.7	6.91	8.17	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-06-14	12:15:00	2017-06-14T17:15:00Z	NaN	1.5	29.15	6.95	86.7	6.4	8.11	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-06-14	12:15:00	2017-06-14T17:15:00Z	NaN	1.7	28.93	7.4	76.7	5.69	8.04	NaN	Bottom
B	28.34777	-96.74573	2017-06-14	08:40:00	2017-06-14T13:40:00Z	NaN	0.1	28.79	10.05	97.7	7.13	8.23	0.2	Surface
B	28.34777	-96.74573	2017-06-14	08:40:00	2017-06-14T13:40:00Z	NaN	0.5	28.8	10.05	91.8	6.7	8.24	NaN	Bottom
B	28.34777	-96.74573	2017-06-14	08:40:00	2017-06-14T13:40:00Z	NaN	1.0	28.8	10.05	91.0	6.64	8.26	NaN	Bottom
B	28.34777	-96.74573	2017-06-14	08:40:00	2017-06-14T13:40:00Z	NaN	1.5	28.8	10.04	90.6	6.61	8.27	NaN	Bottom
B	28.34777	-96.74573	2017-06-14	08:40:00	2017-06-14T13:40:00Z	NaN	2.0	29.1	15.88	66.7	4.67	7.97	NaN	Bottom
C	28.24618	-96.76488	2017-06-14	10:05:00	2017-06-14T15:05:00Z	NaN	0.1	28.96	13.45	97.3	6.95	8.12	0.4	Surface
C	28.24618	-96.76488	2017-06-14	10:05:00	2017-06-14T15:05:00Z	NaN	0.5	28.96	13.45	95.5	6.82	8.12	NaN	Bottom
C	28.24618	-96.76488	2017-06-14	10:05:00	2017-06-14T15:05:00Z	NaN	1.0	28.96	13.46	94.9	6.78	8.12	NaN	Bottom
C	28.24618	-96.76488	2017-06-14	10:05:00	2017-06-14T15:05:00Z	NaN	1.5	28.95	13.47	94.3	6.73	8.12	NaN	Bottom
C	28.24618	-96.76488	2017-06-14	10:05:00	2017-06-14T15:05:00Z	NaN	2.0	28.95	13.7	87.7	6.25	8.09	NaN	Bottom
C	28.24618	-96.76488	2017-06-14	10:05:00	2017-06-14T15:05:00Z	NaN	2.1	29.01	14.78	75.6	5.37	8.03	NaN	Bottom
D	28.3021	-96.68435	2017-06-14	11:15:00	2017-06-14T16:15:00Z	NaN	0.1	29.06	17.06	102.4	7.16	8.14	0.3	Surface
D	28.3021	-96.68435	2017-06-14	11:15:00	2017-06-14T16:15:00Z	NaN	0.5	29.06	17.09	102.4	7.15	8.14	NaN	Bottom
D	28.3021	-96.68435	2017-06-14	11:15:00	2017-06-14T16:15:00Z	NaN	1.0	28.99	17.89	100.4	6.98	8.12	NaN	Bottom
D	28.3021	-96.68435	2017-06-14	11:15:00	2017-06-14T16:15:00Z	NaN	1.5	28.91	18.29	98.2	6.83	8.11	NaN	Bottom
D	28.3021	-96.68435	2017-06-14	11:15:00	2017-06-14T16:15:00Z	NaN	1.9	28.84	18.93	88.0	6.11	8.07	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-06-26	11:35:00	2017-06-26T16:35:00Z	NaN	0.1	29.07	8.48	106.1	7.78	8.22	0.35	Surface
A	28.39352	-96.7724	2017-06-26	11:35:00	2017-06-26T16:35:00Z	NaN	0.5	29.12	8.5	104.2	7.63	8.19	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-06-26	11:35:00	2017-06-26T16:35:00Z	NaN	1.0	29.12	8.51	100.0	7.32	8.16	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-06-26	11:35:00	2017-06-26T16:35:00Z	NaN	1.5	29.11	8.63	76.0	5.57	7.98	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-06-26	11:35:00	2017-06-26T16:35:00Z	NaN	1.6	29.1	8.63	74.3	5.42	7.93	NaN	Bottom
B	28.34777	-96.74573	2017-06-26	08:59:00	2017-06-26T13:59:00Z	NaN	0.1	28.98	11.99	101.0	7.27	8.23	0.6	Surface
B	28.34777	-96.74573	2017-06-26	08:59:00	2017-06-26T13:59:00Z	NaN	0.5	29.03	11.98	99.3	7.14	8.24	NaN	Bottom
B	28.34777	-96.74573	2017-06-26	08:59:00	2017-06-26T13:59:00Z	NaN	1.0	29.05	12.34	98.3	7.05	8.23	NaN	Bottom
B	28.34777	-96.74573	2017-06-26	08:59:00	2017-06-26T13:59:00Z	NaN	1.5	29.06	12.52	96.9	6.94	8.23	NaN	Bottom
B	28.34777	-96.74573	2017-06-26	08:59:00	2017-06-26T13:59:00Z	NaN	2.0	29.31	12.83	83.0	5.86	8.11	NaN	Bottom
C	28.24618	-96.76488	2017-06-26	09:47:00	2017-06-26T14:47:00Z	NaN	0.1	28.95	13.62	102.8	7.32	8.23	0.55	Surface
C	28.24618	-96.76488	2017-06-26	09:47:00	2017-06-26T14:47:00Z	NaN	0.5	28.99	13.64	101.4	7.24	8.22	NaN	Bottom
C	28.24618	-96.76488	2017-06-26	09:47:00	2017-06-26T14:47:00Z	NaN	1.0	28.97	13.65	101.4	7.23	8.22	NaN	Bottom
C	28.24618	-96.76488	2017-06-26	09:47:00	2017-06-26T14:47:00Z	NaN	1.5	29.02	13.74	98.5	6.97	8.2	NaN	Bottom
C	28.24618	-96.76488	2017-06-26	09:47:00	2017-06-26T14:47:00Z	NaN	2.0	29.09	13.96	90.3	6.46	8.17	NaN	Bottom
C	28.24618	-96.76488	2017-06-26	09:47:00	2017-06-26T14:47:00Z	NaN	2.1	29.2	14.1	84.0	5.9	8.14	NaN	Bottom
D	28.3021	-96.68435	2017-06-26	10:25:00	2017-06-26T15:25:00Z	NaN	0.1	28.52	14.46	102.8	7.35	8.25	0.6	Surface
D	28.3021	-96.68435	2017-06-26	10:25:00	2017-06-26T15:25:00Z	NaN	0.5	28.55	15.35	102.3	7.29	8.23	NaN	Bottom
D	28.3021	-96.68435	2017-06-26	10:25:00	2017-06-26T15:25:00Z	NaN	1.0	28.9	17.94	97.0	6.76	8.19	NaN	Bottom
D	28.3021	-96.68435	2017-06-26	10:25:00	2017-06-26T15:25:00Z	NaN	1.5	29.03	18.85	89.9	6.22	8.19	NaN	Bottom
D	28.3021	-96.68435	2017-06-26	10:25:00	2017-06-26T15:25:00Z	NaN	1.7	29.03	18.86	88.9	6.17	8.19	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-07-05	16:25:00	2017-07-05T21:25:00Z	8	0.1	31.38	7.56	124.6	8.82	8.33	0.3	Surface
A	28.39352	-96.7724	2017-07-05	16:25:00	2017-07-05T21:25:00Z	NaN	1.4	31.37	7.57	123.4	8.76	8.31	NaN	Bottom
B	28.34777	-96.74573	2017-07-05	15:30:00	2017-07-05T20:30:00Z	10	0.1	31.11	9.54	124.6	8.71	8.37	0.5	Surface
B	28.34777	-96.74573	2017-07-05	15:30:00	2017-07-05T20:30:00Z	NaN	1.8	29.41	11.61	77.7	5.56	8.17	NaN	Bottom
C	28.24618	-96.76488	2017-07-05	14:30:00	2017-07-05T19:30:00Z	14	0.1	31.19	13.25	161.3	11.12	8.53	0.5	Surface
C	28.24618	-96.76488	2017-07-05	14:30:00	2017-07-05T19:30:00Z	NaN	1.9	29.59	20.09	114.8	7.82	8.2	NaN	Bottom
D	28.3021	-96.68435	2017-07-05	13:25:00	2017-07-05T18:25:00Z	14	0.1	30.6	12.38	108.3	7.58	8.35	0.5	Surface
D	28.3021	-96.68435	2017-07-05	13:25:00	2017-07-05T18:25:00Z	NaN	1.5	29.3	12.48	78.5	5.69	8.21	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-07-10	11:40:00	2017-07-10T16:40:00Z	NaN	0.1	30.4	5.24	94.5	6.89	8.23	0.3	Surface
A	28.39352	-96.7724	2017-07-10	11:40:00	2017-07-10T16:40:00Z	NaN	0.5	30.4	5.24	93.6	6.82	8.19	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-07-10	11:40:00	2017-07-10T16:40:00Z	NaN	1.0	30.4	5.24	87.0	6.33	8.16	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-07-10	11:40:00	2017-07-10T16:40:00Z	NaN	1.8	30.2	5.66	33.2	2.43	7.82	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-07-17	11:28:00	2017-07-17T16:28:00Z	NaN	0.1	31.59	4.52	108.5	7.77	8.01	0.4	Surface
A	28.39352	-96.7724	2017-07-17	11:28:00	2017-07-17T16:28:00Z	NaN	0.5	30.0	5.88	100.1	7.33	7.85	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-07-17	11:28:00	2017-07-17T16:28:00Z	NaN	1.0	29.78	6.73	88.2	6.46	7.72	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-07-17	11:28:00	2017-07-17T16:28:00Z	NaN	1.5	29.71	6.76	80.7	5.87	7.65	NaN	Bottom
B	28.34777	-96.74573	2017-07-17	10:50:00	2017-07-17T15:50:00Z	NaN	0.1	30.45	10.45	98.0	6.96	8.14	0.5	Surface
B	28.34777	-96.74573	2017-07-17	10:50:00	2017-07-17T15:50:00Z	NaN	1.0	29.94	10.65	89.2	6.38	8.1	NaN	Bottom
B	28.34777	-96.74573	2017-07-17	10:50:00	2017-07-17T15:50:00Z	NaN	1.8	29.91	11.17	76.8	5.47	8.01	NaN	Bottom
C	28.24618	-96.76488	2017-07-17	10:10:00	2017-07-17T15:10:00Z	NaN	0.1	30.25	14.65	99.6	6.93	8.26	0.3	Surface
C	28.24618	-96.76488	2017-07-17	10:10:00	2017-07-17T15:10:00Z	NaN	1.0	30.16	16.4	93.6	6.44	8.23	NaN	Bottom
C	28.24618	-96.76488	2017-07-17	10:10:00	2017-07-17T15:10:00Z	NaN	2.0	30.27	17.35	87.7	6.0	8.21	NaN	Bottom
D	28.3021	-96.68435	2017-07-17	09:24:00	2017-07-17T14:24:00Z	NaN	0.1	29.6	12.95	95.5	6.81	8.14	0.5	Surface
D	28.3021	-96.68435	2017-07-17	09:24:00	2017-07-17T14:24:00Z	NaN	1.0	29.99	14.07	75.2	5.26	8.11	NaN	Bottom
D	28.3021	-96.68435	2017-07-17	09:24:00	2017-07-17T14:24:00Z	NaN	1.6	30.2	14.64	70.3	4.88	8.09	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-07-26	11:00:00	2017-07-26T16:00:00Z	NaN	0.1	29.44	7.46	97.5	7.13	8.04	0.25	Surface
A	28.39352	-96.7724	2017-07-26	11:00:00	2017-07-26T16:00:00Z	NaN	0.5	29.46	7.46	97.0	7.1	8.04	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-07-26	11:00:00	2017-07-26T16:00:00Z	NaN	1.0	29.43	7.48	95.5	6.98	8.02	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-07-26	11:00:00	2017-07-26T16:00:00Z	NaN	1.3	29.26	7.53	82.4	6.06	7.93	NaN	Bottom
B	28.34777	-96.74573	2017-07-26	10:18:00	2017-07-26T15:18:00Z	NaN	0.1	29.2	8.5	97.7	7.14	7.99	0.3	Surface
B	28.34777	-96.74573	2017-07-26	10:18:00	2017-07-26T15:18:00Z	NaN	1.0	29.2	8.62	96.4	7.03	7.98	NaN	Bottom
B	28.34777	-96.74573	2017-07-26	10:18:00	2017-07-26T15:18:00Z	NaN	1.7	29.05	10.4	82.8	5.99	7.92	NaN	Bottom
C	28.24618	-96.76488	2017-07-26	09:35:00	2017-07-26T14:35:00Z	NaN	0.1	29.39	19.5	97.9	6.75	8.16	0.4	Surface
C	28.24618	-96.76488	2017-07-26	09:35:00	2017-07-26T14:35:00Z	NaN	1.0	29.39	20.15	96.5	6.51	8.12	NaN	Bottom
C	28.24618	-96.76488	2017-07-26	09:35:00	2017-07-26T14:35:00Z	NaN	1.8	29.42	24.17	90.0	5.99	7.99	NaN	Bottom
D	28.3021	-96.68435	2017-07-26	08:50:00	2017-07-26T13:50:00Z	NaN	0.1	28.79	13.05	99.1	7.12	8.05	0.4	Surface
D	28.3021	-96.68435	2017-07-26	08:50:00	2017-07-26T13:50:00Z	NaN	1.0	28.78	13.04	94.6	6.8	8.06	NaN	Bottom
D	28.3021	-96.68435	2017-07-26	08:50:00	2017-07-26T13:50:00Z	NaN	1.5	28.78	13.21	92.0	6.59	8.05	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-08-02	09:15:00	2017-08-02T14:15:00Z	NaN	0.1	29.94	8.05	96.2	6.94	7.88	NaN	Surface
A	28.39352	-96.7724	2017-08-02	09:15:00	2017-08-02T14:15:00Z	NaN	0.5	30.02	8.14	93.9	6.78	7.9	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-08-02	09:15:00	2017-08-02T14:15:00Z	NaN	1.0	30.2	8.94	85.3	6.1	7.74	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-08-02	09:15:00	2017-08-02T14:15:00Z	NaN	1.4	30.23	9.21	84.3	6.03	7.68	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-08-09	08:45:00	2017-08-09T13:45:00Z	NaN	0.1	29.85	7.03	87.4	6.38	7.97	0.4	Surface
A	28.39352	-96.7724	2017-08-09	08:45:00	2017-08-09T13:45:00Z	NaN	0.5	29.86	7.05	86.8	6.33	7.97	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-08-09	08:45:00	2017-08-09T13:45:00Z	NaN	1.0	29.94	7.28	83.2	6.04	7.92	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-08-09	08:45:00	2017-08-09T13:45:00Z	NaN	1.3	30.09	7.74	73.5	5.3	7.76	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-08-16	13:40:00	2017-08-16T18:40:00Z	NaN	0.1	30.17	9.62	99.0	7.04	8.02	0.2	Surface
A	28.39352	-96.7724	2017-08-16	13:40:00	2017-08-16T18:40:00Z	NaN	0.5	30.23	9.62	96.3	6.88	7.97	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-08-16	13:40:00	2017-08-16T18:40:00Z	NaN	1.0	30.21	9.62	95.8	6.84	7.98	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-08-16	13:40:00	2017-08-16T18:40:00Z	NaN	1.4	30.2	9.61	96.2	6.87	7.98	NaN	Bottom
B	28.34777	-96.74573	2017-08-16	12:55:00	2017-08-16T17:55:00Z	NaN	0.1	30.09	12.64	97.2	6.85	8.11	0.2	Surface
B	28.34777	-96.74573	2017-08-16	12:55:00	2017-08-16T17:55:00Z	NaN	0.5	30.06	12.64	94.9	6.68	8.11	NaN	Bottom
B	28.34777	-96.74573	2017-08-16	12:55:00	2017-08-16T17:55:00Z	NaN	1.0	30.05	12.65	93.7	6.61	8.1	NaN	Bottom
B	28.34777	-96.74573	2017-08-16	12:55:00	2017-08-16T17:55:00Z	NaN	1.5	30.06	12.65	91.3	6.45	8.1	NaN	Bottom
B	28.34777	-96.74573	2017-08-16	12:55:00	2017-08-16T17:55:00Z	NaN	1.9	29.99	12.68	95.6	6.74	7.98	NaN	Bottom
C	28.24618	-96.76488	2017-08-16	11:45:00	2017-08-16T16:45:00Z	NaN	0.1	29.74	28.55	103.1	6.69	8.1	0.2	Surface
C	28.24618	-96.76488	2017-08-16	11:45:00	2017-08-16T16:45:00Z	NaN	0.5	29.74	28.56	103.3	6.71	8.12	NaN	Bottom
C	28.24618	-96.76488	2017-08-16	11:45:00	2017-08-16T16:45:00Z	NaN	1.0	29.74	28.56	103.0	6.69	8.12	NaN	Bottom
C	28.24618	-96.76488	2017-08-16	11:45:00	2017-08-16T16:45:00Z	NaN	1.5	29.74	28.58	102.4	6.65	8.12	NaN	Bottom
C	28.24618	-96.76488	2017-08-16	11:45:00	2017-08-16T16:45:00Z	NaN	1.9	29.71	28.71	101.3	6.57	8.11	NaN	Bottom
D	28.3021	-96.68435	2017-08-16	10:43:00	2017-08-16T15:43:00Z	NaN	0.1	29.58	16.01	100.8	7.03	8.15	0.3	Surface
D	28.3021	-96.68435	2017-08-16	10:43:00	2017-08-16T15:43:00Z	NaN	0.5	29.58	16.22	100.5	7.0	8.15	NaN	Bottom
D	28.3021	-96.68435	2017-08-16	10:43:00	2017-08-16T15:43:00Z	NaN	1.0	29.52	16.58	99.3	6.92	8.16	NaN	Bottom
D	28.3021	-96.68435	2017-08-16	10:43:00	2017-08-16T15:43:00Z	NaN	1.6	29.45	18.82	95.4	6.56	8.14	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-08-23	11:55:00	2017-08-23T16:55:00Z	NaN	0.1	30.79	7.25	116.6	8.35	8.44	0.35	Surface
A	28.39352	-96.7724	2017-08-23	11:55:00	2017-08-23T16:55:00Z	NaN	0.5	30.5	8.4	100.2	7.17	8.18	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-08-23	11:55:00	2017-08-23T16:55:00Z	NaN	1.0	30.3	9.23	86.1	6.14	7.95	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-08-23	11:55:00	2017-08-23T16:55:00Z	NaN	1.4	30.2	9.26	76.6	5.49	7.73	NaN	Bottom
B	28.34777	-96.74573	2017-08-23	11:16:00	2017-08-23T16:16:00Z	NaN	0.1	30.74	12.89	97.5	6.76	8.15	0.5	Surface
B	28.34777	-96.74573	2017-08-23	11:16:00	2017-08-23T16:16:00Z	NaN	0.5	30.77	12.9	95.1	6.61	8.13	NaN	Bottom
B	28.34777	-96.74573	2017-08-23	11:16:00	2017-08-23T16:16:00Z	NaN	1.0	30.48	13.15	90.1	6.28	8.12	NaN	Bottom
B	28.34777	-96.74573	2017-08-23	11:16:00	2017-08-23T16:16:00Z	NaN	1.5	30.63	14.11	77.2	5.28	8.13	NaN	Bottom
B	28.34777	-96.74573	2017-08-23	11:16:00	2017-08-23T16:16:00Z	NaN	1.8	30.67	14.13	73.6	5.08	8.13	NaN	Bottom
C	28.24618	-96.76488	2017-08-23	10:36:00	2017-08-23T15:36:00Z	NaN	0.1	30.69	20.11	104.9	7.02	8.27	0.55	Surface
C	28.24618	-96.76488	2017-08-23	10:36:00	2017-08-23T15:36:00Z	NaN	0.5	30.71	20.67	105.1	7.02	8.28	NaN	Bottom
C	28.24618	-96.76488	2017-08-23	10:36:00	2017-08-23T15:36:00Z	NaN	1.0	30.73	23.93	104.1	6.83	8.26	NaN	Bottom
C	28.24618	-96.76488	2017-08-23	10:36:00	2017-08-23T15:36:00Z	NaN	1.5	30.95	27.15	88.5	5.67	8.2	NaN	Bottom
C	28.24618	-96.76488	2017-08-23	10:36:00	2017-08-23T15:36:00Z	NaN	2.0	30.96	27.17	86.3	5.52	8.2	NaN	Bottom
D	28.3021	-96.68435	2017-08-23	09:59:00	2017-08-23T14:59:00Z	NaN	0.1	30.29	18.7	94.6	6.42	8.12	0.45	Surface
D	28.3021	-96.68435	2017-08-23	09:59:00	2017-08-23T14:59:00Z	NaN	0.5	30.43	19.38	89.4	6.07	8.18	NaN	Bottom
D	28.3021	-96.68435	2017-08-23	09:59:00	2017-08-23T14:59:00Z	NaN	1.0	30.57	20.53	84.5	5.58	8.18	NaN	Bottom
D	28.3021	-96.68435	2017-08-23	09:59:00	2017-08-23T14:59:00Z	NaN	1.5	30.64	20.95	79.7	5.3	8.18	NaN	Bottom
D	28.3021	-96.68435	2017-08-23	09:59:00	2017-08-23T14:59:00Z	NaN	1.6	30.65	20.98	78.3	5.21	8.18	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-09-01	11:25:00	2017-09-01T16:25:00Z	NaN	0.1	28.55	0.19	17.9	1.38	7.51	0.1	Surface
A	28.39352	-96.7724	2017-09-01	11:25:00	2017-09-01T16:25:00Z	NaN	0.5	27.4	0.19	13.4	1.06	7.45	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-09-01	11:25:00	2017-09-01T16:25:00Z	NaN	1.0	27.29	0.2	11.8	0.93	7.44	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-09-01	11:25:00	2017-09-01T16:25:00Z	NaN	1.5	27.27	0.2	11.6	0.92	7.44	NaN	Bottom
A	28.39352	-96.7724	2017-09-01	11:25:00	2017-09-01T16:25:00Z	NaN	1.6	27.26	0.2	11.4	0.9	7.44	NaN	Bottom
B	28.34777	-96.74573	2017-09-01	12:35:00	2017-09-01T17:35:00Z	NaN	0.1	32.5	0.29	46.0	3.34	7.88	0.1	Surface
B	28.34777	-96.74573	2017-09-01	12:35:00	2017-09-01T17:35:00Z	NaN	0.5	27.79	0.31	38.5	3.01	7.72	NaN	Bottom
B	28.34777	-96.74573	2017-09-01	12:35:00	2017-09-01T17:35:00Z	NaN	1.0	27.69	1.67	38.5	3.01	7.54	NaN	Bottom
B	28.34777	-96.74573	2017-09-01	12:35:00	2017-09-01T17:35:00Z	NaN	1.5	26.48	10.67	39.2	2.98	7.53	NaN	Bottom
B	28.34777	-96.74573	2017-09-01	12:35:00	2017-09-01T17:35:00Z	NaN	2.0	25.6	15.5	19.0	1.42	7.45	NaN	Bottom
C	28.24618	-96.76488	2017-09-01	13:30:00	2017-09-01T18:30:00Z	NaN	0.1	32.43	3.07	96.4	6.88	7.99	0.2	Surface
C	28.24618	-96.76488	2017-09-01	13:30:00	2017-09-01T18:30:00Z	NaN	0.5	29.3	4.38	99.2	7.41	8.06	NaN	Bottom
C	28.24618	-96.76488	2017-09-01	13:30:00	2017-09-01T18:30:00Z	NaN	1.0	28.22	8.1	111.4	8.34	8.18	NaN	Bottom
C	28.24618	-96.76488	2017-09-01	13:30:00	2017-09-01T18:30:00Z	NaN	1.5	27.19	13.85	87.8	6.45	7.98	NaN	Bottom
C	28.24618	-96.76488	2017-09-01	13:30:00	2017-09-01T18:30:00Z	NaN	2.0	25.84	21.1	67.8	4.89	7.8	NaN	Bottom
C	28.24618	-96.76488	2017-09-01	13:30:00	2017-09-01T18:30:00Z	NaN	2.1	25.83	21.1	65.2	4.7	7.8	NaN	Bottom
D	28.3021	-96.68435	2017-09-01	14:15:00	2017-09-01T19:15:00Z	NaN	0.1	30.89	5.15	118.2	8.58	8.26	0.35	Surface
D	28.3021	-96.68435	2017-09-01	14:15:00	2017-09-01T19:15:00Z	NaN	0.5	27.84	7.91	114.0	8.57	8.22	NaN	Bottom
