sample_ID	Project_Identifier	Geo_location_name	lat_lon	month_and_year	Collaborator	Permitting_info	Collection_method	Sample_size	latitude	longitude
unitless	unitless	unitless	unitless	unitless	unitless	unitless	unitless	unitless	degrees_north	degrees_east
RI2019-07	RI2019-07	Narrow River RI	"41.4587 N, 71.4499 W"	2019-07-01	Benjamin Lee	Dep. Env. Management	Hand line	26	41.4587	-71.4499
MA2018-09	MA2018-09	Westport  MA	"41.5317 N, 71.0578 W"	2018-09-01	Derek Perry; MDMF	State agency	baited trap	120	41.5317	-71.0578
NY2018-07	NY2018-07	Long Island NY	"40.7738 N, 72.8052 W"	2019-07-18	John Rocchetta	recreational fishery	baited trap	32	40.7738	-72.8052
DE2017-08	DE2017-08	Delaware Bay DE	"38.9654 N, 75.1551 W"	2019-08-17	Rich Wong; DNREC	State agency	baited trap	40	38.9654	-75.1551
DE2019-03	DE2019-03	Delaware Bay DE	"39.0636 N,  75.3702 W"	2019-03-19	Frank Eicherly	commercial fishery	winter dredge	75	39.0636	-75.3702
VA2018-01/02/03	VA2018-2018-01-02-03	Lower Chesapeake Bay VA	"37.1477 N, 76.1573 W"	2018-Jan/Feb/Mar	VIMS VMRC	State agency	winter dredge	102	37.1477	-76.1573
MD2019-03	MD2019-03	Potomac River MD	"38.3082 N, 76.9759 W"	2019-03-19	MD DNR	State agency	winter dredge	28	38.3082	-76.9759
NC2019-02	NC2019-02	Stumpy Point NC	"35.6750 N, 75.7463 W"	2019-02-19		commercial fishery	winter dredge	209	35.675	-75.7463
NC2019-10	NC2019-10	Albemarle Sound NC	"36.1623 N, 76.2385 W"	2019-10-19	Mr White	commercial fishery	baited trap	116	36.1623	-76.2385
FL_JAX2017-12	FL (Jacksonville)2017-12	Jacksonville FL	"30.2943 N, 81.6742 W"	2017-12-12	FWRI- Ehnert	FWC permit	baited trap	60	30.2943	-81.6742
FL_OB2017-12	FL (Ormond Beach)2017-12	Ormond Beach FL	"29.3292 N, 81.0717 W"	2017-12-04		FWC permit	baited trap	60	29.3292	-81.0717
FL _LK2018-02	FL (Florida Keys)2018-02	Florida Keys FL	"24.8234 N, 80.8122 W"	2018-02-11		FWC permit	Hand net	50	24.8234	-80.8122
FL_CK2017-01	FL (Cedar Key)2017-01	Cedar Key FL	"29.1236 N, 83.0287 W"	2018-01-12		FWC permit	Commercial fishermen	100	29.1236	-83.0287
FL_AB2017-11	FL (Apalachicola Bay)2017-11	Apalachicola Bay FL	"29.6718 N, 85.0026 W"	2017-11-13		FWC permit	Commercial fishermen	15	29.6718	-85.0026
TX2017-11	TX2017-11	SEAMAP	"27.3500 N, 96.8313 W"	2019-11-17	Z Darnell	USM; agency	SEAMAP trawls	42	27.35	-96.8313
TX2018-12	TX2018-12	Port Aransas TX	"27.7849 N, 97.1990 W"	2018-12-18		commercial fishery	baited trap	160	27.7849	-97.199
TX2019-08	TX2019-08	Port Aransas TX	"27.7849 N, 97.1990 W"	2019-08-19		commercial fishery	baited trap	45	27.7849	-97.199
MX_YP2017-11	Mexico2017-09-10-11	Celestun	"20.6296 N, 87.0639 W"	2017-Sep/Oct/Nov	Alfonso Aguilar-Perera	University collaborator	Commercial fishermen	44	20.6296	-87.0639
DR_north2018-01	Dominican Republic2018-01	Costa Verde/Cano atajao/Pueblo Arriba	"19.8370 N, 70.7261 W"	2018-01-18	Omar Shamir Reynoso	State agency	Seine and hand net	100	19.837	-70.7261
DR_south2018-01	Dominican Republic2018-01	Puente Flotante/Boca del Soco/Pueblo Arriba	"18.4411 N, 69.2133 W"	2018-01-24	Omar Shamir Reynoso	State agency	Seine and hand net	100	18.4411	-69.2133
PR2019-07	PR2019-07	Campamento Pinones Carolina	"18.4518 N, 65.9868 W"	2019-07-19		artisanal fishery	baited trap	29	18.4518	-65.9868
PR2019-04	PR2019-04	Marginal Avenida Roman Baldorioty de Castro	"18.4275 N, 65.9907 W"	2019-04-19		artisainal fishery	baited trap	69	18.4275	-65.9907
St Lucia2017-11	St Lucia2017-11	Point Seraphine	"14.0157 N, 60.9974 W"	2017-11-25	Matthew Sanders	State agency		41	14.0157	-60.9974
Trinidad&Tobago2017-03	Trinidad&Tobago2018-03	Orange Valley Market	"10.4633 N, 61.4836 W"	2018-03-17	Govind Seepersad; Omardath Maharaj	State agency	Seine	100	10.4633	-61.4836
Grenada2018-03	Grenada2018-03	Grenville Grenada	"12.1237 N, 61.6203 W"	2018-03-17	Toby Calliste	State agency	Seine	199	12.1237	-61.6203
BR_PA2018-12	BR (Parana)2018-12	Pontal do Parana	"25.3371 S, 48.4586 W"	2018-12-18	C Tavares; UFParana	Academic	Trawl/bailed line	64	-25.3371	-48.4586
BR_SE2018-10	BR (Sergipe)2018-10	Ilha das flores Sergipe	"10.4318 S, 36.5267 W"	2018-10-18	C Tavares; UFParana	Academic	Gillnetting	80	-10.4318	-36.5267
UR_Mal2018-09	Uruguay2019-03	Laguna de Castillos	"34.3041 S, 53.9324 W"	2019-03-20	Daniela Carnales; Graciela Fabiano; Daniel Carnevia	State agency collaborators	Bycatch in shrimp nets	109	-34.3041	-53.9324
UR_RL2019-03	Uruguay2019-03	Laguna de Rocha	"34.6285 S, 54.2921 W"	2019-03-21	Daniela Carnales; Graciela Fabiano; Daniel Carnevia	State agency collaborators	Bycatch in shrimp nets	30	-34.6285	-54.2921
St Kitts2019-10	St. Kitts2019-10	Muddy Pond	"17.3001 N, 62.6863 W"	2018-11-28	Mark Freeman; Nicole Atherley	Academic	baited trap	103	17.3001	-62.6863
MD-RR2020-08	Rhode River2020-08	Rhode River MD	"38.3079 N, 76.4392 W"	2021-08-27	Robert Aguilar	Academic-Federal	baited trap	30	38.3079	-76.4392
Lousiana2020-12	Louisiana2020-12	Lake Salvador LA	"29.7238 N, 90.2462 W"	2021-12-15	Marcus Blake	commercial fishery	baited trap	24	29.7238	-76.4392
Lousiana2020-12	Louisiana2020-12	Hopedale LA	"29.8205 N, 89.6567 W"	2021-12-15	Marcus Blake	commercial fishery	baited trap	12	29.8205	-89.6567
TX_2021-01	TX-Port Aransas 2021-01	Port Aransas TX	"27.7849 N, 97.1990 W"	2021-01-08	Paul's seafood	commercial fishery	baited trap	42	27.7849	-97.199
PR2020-02	PR2020-02	Loiza Puerto Rico	"18.4327 N, 65.8831 W"	2020-02-26	Olivia Pares	artisanal fishery	baited trap	25	18.432737	-65.88311
PR2021-09	PR2019-09	Loiza Puerto Rico	"18.4327 N, 65.8831 W"	2021-09-19	Olivia Pares	artisanal fishery	baited trap	40	18.432737	-65.88311
RI 2021-08	RI 2021-08	Ninigret Pond RI	"41.3450 N, 71.6886 W"	2021-08-21	Katherine Rodrigue	Academic	Trawl	79	41.345	-71.6886
LI 2021-07	LI 2021-07	Long island NY	"40.7738 N, 72.8052 W"	2021-07-21	Eric Schott	Academic	baited trap	100	40.7738	-72.8052
DE 2021-08	DE 2021-08	Delaware Bay DE	"39.0636 N,  75.3702 W"	2021-08-01	Eric Schott	Academic	baited trap	50	39.0636	-75.3702
JA 2021-03	Jacksonville 2021-03	Jacksonville FL	"30.2943 N, 81.6742 W"	2021-03-21	Justin Robinson	recreational fishery	baited trap	19	30.2943	-81.6742
ME 2020-11	Maine 2020-11	Wells ME	"43.33487 N, 70.54100 W"	2011-11-01	Jason Goldstein	Academic- NERR	baited trap	28	43.33487	-70.541
PR2020-10	PR2020-10	Pinones Puerto Rico	"18.45106 N, 65.9842 W"	2020-10-17	Olivia Pares	Academic	baited trap	88	18.451057	-65.984215
PR2021-01	PR2021-01	Pinones Puerto Rico	"18.45106 N,65.98421 W"	2021-01-01	Olivia Pares	Academic	baited trap	44	18.451057	-65.984215
PR2021-01B	PR2021-01B	Rio Grande Puerto Rico	"18.40885 N,65.80534 W"	2021-01-01	Olivia Pares	Academic	baited trap	3	18.408852	-65.80534
PR2021-04	PR2021-04	Pinones Puerto Rico	"18.45106 N,65.98421 W"	2021-04-01	Olivia Pares	Academic	baited trap	62	18.451057	-65.984215
PR2021-04B	PR2021-04B	Rio Grande Puerto Rico	"18.40885 N,65.80534 W"	2021-04-01	Olivia Pares	Academic	baited trap	5	18.408852	-65.80534
PR2021-07	PR2021-07	Pinones Puerto Rico	"18.45106 N,65.98421 W"	2021-07-13	Olivia Pares	Academic	baited trap	67	18.451057	-65.984215
