Cruise_Number	Date	depth	Size_fraction	d202Hg	D199Hg	D201Hg	D200Hg	D204Hg
unitless	unitless	m	micrometers (um)	"per mil (\u2030)"	"per mil (\u2030)"	"per mil (\u2030)"	"per mil (\u2030)"	"per mil (\u2030)"
KM1407	20140219	25.0	1.0-53.0	-0.09	0.17	0.16	0.03	-0.09
KM1407	20140219	150.0	1.0-53.0	-0.23	0.06	0.08	0.0	-0.07
KM1407	20140219	400.0	1.0-53.0	-0.22	0.26	0.3	0.06	-0.09
KM1418	20140902	25.0	1.0-53.0	-0.11	0.18	0.06	0.05	-0.11
KM1418	20140902	150.0	1.0-53.0	-0.27	0.18	0.09	0.07	-0.1
KM1418	20140902	150.0	1.0-53.0	-0.23	0.15	0.11	0.06	0.01
KM1418	20140902	400.0	1.0-53.0	0.08	0.37	0.23	0.11	-0.08
KM1506	20150502	25.0	1.0-53.0	-0.11	0.05	0.06	0.05	-0.09
KM1506	20150502	150.0	1.0-53.0	-0.14	0.11	0.12	0.09	-0.19
KM1506	20150502	150.0	1.0-53.0	-0.13	0.1	0.05	0.06	-0.14
KM1506	20150502	690.0	1.0-53.0	0.17	0.18	0.32	0.06	-0.16
KM1506	20150502	150.0	>53.0	-0.17	0.11	0.04	-0.07	0.08
