Year	Taxon	Site	Life_Stage	Mean_density	SE_Density
unitless	unitless	unitless	unitless	number per quadrat	number per quadrat
2014	Pooled taxa	Cabritte Horn	Juvenile	0.35	0.1
2014	Pooled taxa	East Tektite	Juvenile	0.54	0.12
2014	Pooled taxa	Europa Bay	Juvenile	0.5	0.14
2014	Pooled taxa	West Tektite	Juvenile	0.23	0.07
2014	Pooled taxa	White Point	Juvenile	0.25	0.09
2014	Pooled taxa	West Little Lameshur	Juvenile	0.33	0.12
2015	Pooled taxa	Cabritte Horn	Juvenile	0.2	0.11
2015	Pooled taxa	East Tektite	Juvenile	0.22	0.08
2015	Pooled taxa	Europa Bay	Juvenile	0.45	0.11
2015	Pooled taxa	West Tektite	Juvenile	0.1	0.05
2015	Pooled taxa	White Point	Juvenile	0.18	0.09
2015	Pooled taxa	West Little Lameshur	Juvenile	0.15	0.08
2016	Pooled taxa	Cabritte Horn	Juvenile	0.28	0.09
2016	Pooled taxa	East Tektite	Juvenile	0.33	0.14
2016	Pooled taxa	Europa Bay	Juvenile	0.18	0.07
2016	Pooled taxa	West Tektite	Juvenile	0.13	0.07
2016	Pooled taxa	White Point	Juvenile	0.53	0.12
2016	Pooled taxa	West Little Lameshur	Juvenile	0.38	0.11
2017	Pooled taxa	Cabritte Horn	Juvenile	0.13	0.06
2017	Pooled taxa	East Tektite	Juvenile	0.43	0.16
2017	Pooled taxa	Europa Bay	Juvenile	0.33	0.12
2017	Pooled taxa	West Tektite	Juvenile	0.1	0.05
2017	Pooled taxa	White Point	Juvenile	0.36	0.09
2017	Pooled taxa	West Little Lameshur	Juvenile	0.4	0.1
2014	Eunicea	Cabritte Horn	Juvenile	0.23	0.03
2014	Eunicea	East Tektite	Juvenile	0.21	0.08
2014	Eunicea	Europa Bay	Juvenile	0.18	0.09
2014	Eunicea	West Tektite	Juvenile	0.15	0.06
2014	Eunicea	White Point	Juvenile	0.15	0.08
2014	Eunicea	West Little Lameshur	Juvenile	0.08	0.04
2015	Eunicea	Cabritte Horn	Juvenile	0.03	0.03
2015	Eunicea	East Tektite	Juvenile	0.1	0.0
2015	Eunicea	Europa Bay	Juvenile	0.07	0.04
2015	Eunicea	West Tektite	Juvenile	0.05	0.03
2015	Eunicea	White Point	Juvenile	0.08	0.06
2015	Eunicea	West Little Lameshur	Juvenile	0.08	0.06
2016	Eunicea	Cabritte Horn	Juvenile	0.13	0.06
2016	Eunicea	East Tektite	Juvenile	0.13	0.08
2016	Eunicea	Europa Bay	Juvenile	0.03	0.03
2016	Eunicea	West Tektite	Juvenile	0.05	0.03
2016	Eunicea	White Point	Juvenile	0.05	0.03
2016	Eunicea	West Little Lameshur	Juvenile	0.05	0.04
2017	Eunicea	Cabritte Horn	Juvenile	0.0	0.0
2017	Eunicea	East Tektite	Juvenile	0.08	0.06
2017	Eunicea	Europa Bay	Juvenile	0.15	0.06
2017	Eunicea	West Tektite	Juvenile	0.05	0.03
2017	Eunicea	White Point	Juvenile	0.21	0.08
2017	Eunicea	West Little Lameshur	Juvenile	0.1	0.06
2014	Pooled taxa	Cabritte Horn	Adult	3.05	0.24
2014	Pooled taxa	East Tektite	Adult	2.46	0.36
2014	Pooled taxa	Europa Bay	Adult	1.25	0.2
2014	Pooled taxa	West Tektite	Adult	1.33	0.19
2014	Pooled taxa	White Point	Adult	1.08	0.16
2014	Pooled taxa	West Little Lameshur	Adult	0.65	0.15
2015	Pooled taxa	Cabritte Horn	Adult	2.73	0.28
2015	Pooled taxa	East Tektite	Adult	1.88	0.26
2015	Pooled taxa	Europa Bay	Adult	1.45	0.2
2015	Pooled taxa	West Tektite	Adult	1.18	0.16
2015	Pooled taxa	White Point	Adult	1.68	0.2
2015	Pooled taxa	West Little Lameshur	Adult	0.93	0.18
2016	Pooled taxa	Cabritte Horn	Adult	2.58	0.31
2016	Pooled taxa	East Tektite	Adult	1.3	0.26
2016	Pooled taxa	Europa Bay	Adult	1.68	0.22
2016	Pooled taxa	West Tektite	Adult	0.88	0.15
2016	Pooled taxa	White Point	Adult	1.85	0.2
2016	Pooled taxa	West Little Lameshur	Adult	0.8	0.21
2017	Pooled taxa	Cabritte Horn	Adult	3.05	0.3
2017	Pooled taxa	East Tektite	Adult	1.48	0.24
2017	Pooled taxa	Europa Bay	Adult	1.85	0.21
2017	Pooled taxa	West Tektite	Adult	0.85	0.16
2017	Pooled taxa	White Point	Adult	2.1	0.26
2017	Pooled taxa	West Little Lameshur	Adult	1.15	0.24
2014	Eunicea	Cabritte Horn	Adult	1.48	0.19
2014	Eunicea	East Tektite	Adult	1.1	0.21
2014	Eunicea	Europa Bay	Adult	0.4	0.09
2014	Eunicea	West Tektite	Adult	0.25	0.1
2014	Eunicea	White Point	Adult	0.33	0.08
2014	Eunicea	West Little Lameshur	Adult	0.13	0.06
2015	Eunicea	Cabritte Horn	Adult	1.33	0.22
2015	Eunicea	East Tektite	Adult	0.61	0.1
2015	Eunicea	Europa Bay	Adult	0.32	0.07
2015	Eunicea	West Tektite	Adult	0.28	0.08
2015	Eunicea	White Point	Adult	0.7	0.13
2015	Eunicea	West Little Lameshur	Adult	0.28	0.08
2016	Eunicea	Cabritte Horn	Adult	1.28	0.21
2016	Eunicea	East Tektite	Adult	0.53	0.13
2016	Eunicea	Europa Bay	Adult	0.3	0.1
2016	Eunicea	West Tektite	Adult	0.25	0.07
2016	Eunicea	White Point	Adult	0.35	0.09
2016	Eunicea	West Little Lameshur	Adult	0.4	0.16
2017	Eunicea	Cabritte Horn	Adult	1.48	0.22
2017	Eunicea	East Tektite	Adult	0.5	0.14
2017	Eunicea	Europa Bay	Adult	0.48	0.1
2017	Eunicea	West Tektite	Adult	0.18	0.06
2017	Eunicea	White Point	Adult	0.77	0.17
2017	Eunicea	West Little Lameshur	Adult	0.38	0.13
