Extract	Step	Dilution	Sample_ID	Analyte_Name	Int_Corr	RSD_Corr_Int	Conc_Calib
unitless	unitless	unitless	unitless	unitless	unitless	unitless	parts per million (ppm)
CDB	1a	None	Calib Blank 1	Sc 361.383	2619083.857	1.032945303	NaN
CDB	1a	None	Calib Blank 1	Y 371.029	1743477.92	1.123350474	NaN
CDB	1a	None	Calib Blank 1	Fe 238.204	1774.320416	24.86306836	NaN
CDB	1a	None	Calib Blank 1	Fe 239.562	3085.502031	24.63077288	NaN
CDB	1a	None	Calib Blank 1	P 213.617	-87.10733594	10.5726685	NaN
CDB	1a	None	Calib Blank 1	P 214.914	-14.2596122	47.56827229	NaN
CDB	1a	None	1 ppm standard	Sc 361.383	2602120.349	0.9483238662	NaN
CDB	1a	None	1 ppm standard	Y 371.029	1744701.583	0.6926904884	NaN
CDB	1a	None	1 ppm standard	Fe 238.204	30650.32118	0.4644863055	NaN
CDB	1a	None	1 ppm standard	Fe 239.562	52779.85171	0.5885685107	NaN
CDB	1a	None	1 ppm standard	P 213.617	1504.085619	1.21160324	NaN
CDB	1a	None	1 ppm standard	P 214.914	394.9521704	1.318942784	NaN
CDB	1a	None	10 ppm standard	Sc 361.383	2614625.841	1.161063227	NaN
CDB	1a	None	10 ppm standard	Y 371.029	1745232.114	0.9433194448	NaN
CDB	1a	None	10 ppm standard	Fe 238.204	311334.768	1.259748187	NaN
CDB	1a	None	10 ppm standard	Fe 239.562	537037.8296	1.223875958	NaN
CDB	1a	None	10 ppm standard	P 213.617	17071.92681	0.8662528524	NaN
CDB	1a	None	10 ppm standard	P 214.914	4518.650651	1.493124136	NaN
CDB	1a	None	blank	Sc 361.383	2594674.646	0.7701356455	99.06802485
CDB	1a	None	blank	Y 371.029	1738631.484	0.6242067885	99.72202486
CDB	1a	None	blank	Fe 238.204	-1025.393497	7.423174961	-0.0329404609
CDB	1a	None	blank	Fe 239.562	-1736.295737	7.201602606	-0.03233648451
CDB	1a	None	blank	P 213.617	1.718585331	608.7992924	0.001007860518
CDB	1a	None	blank	P 214.914	2.299620789	281.8226101	0.005095530209
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 0-4cm 1	Sc 361.383	2549237.566	1.709161904	97.33317852
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 0-4cm 1	Y 371.029	1711097.023	1.490002331	98.14274121
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 0-4cm 1	Fe 238.204	98880.70672	1.275419558	3.176513273
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 0-4cm 1	Fe 239.562	169294.4594	1.387161227	3.152912
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 0-4cm 1	P 213.617	147.5457518	4.645020301	0.08652787565
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 0-4cm 1	P 214.914	39.71839053	19.03329297	0.0880085359
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 0-4cm 2	Sc 361.383	2567125.351	1.1673469	98.01615722
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 0-4cm 2	Y 371.029	1725195.798	0.9738690914	98.95139928
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 0-4cm 2	Fe 238.204	90666.28492	1.289224826	2.912627417
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 0-4cm 2	Fe 239.562	155123.559	1.323634478	2.888995495
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 0-4cm 2	P 213.617	138.1252781	5.161866326	0.08100325998
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 0-4cm 2	P 214.914	37.92288407	9.445644107	0.08403002892
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 0-4cm 3	Sc 361.383	2568734.459	1.152002966	98.07759502
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 0-4cm 3	Y 371.029	1727001.867	1.020660586	99.05498933
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 0-4cm 3	Fe 238.204	87044.02065	1.076655877	2.796263256
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 0-4cm 3	Fe 239.562	149194.8085	1.050845564	2.778579427
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 0-4cm 3	P 213.617	130.8602069	3.063983769	0.07674267523
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 0-4cm 3	P 214.914	33.56400515	7.900562224	0.07437156725
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 0-4cm 4	Sc 361.383	2580761.992	1.235631368	98.53682177
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 0-4cm 4	Y 371.029	1736401.433	1.084189058	99.59411667
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 0-4cm 4	Fe 238.204	90064.91842	1.17228996	2.893308697
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 0-4cm 4	Fe 239.562	154467.2438	1.346790119	2.87677239
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 0-4cm 4	P 213.617	140.1949493	3.839551212	0.08221701397
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 0-4cm 4	P 214.914	34.44079742	15.56937541	0.07631437517
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 18-20cm 1	Sc 361.383	2453505.157	10.2125098	93.67799163
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 18-20cm 1	Y 371.029	1649093.795	10.3077812	94.58644567
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 18-20cm 1	Fe 238.204	91750.44804	13.19000878	2.947455834
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 18-20cm 1	Fe 239.562	157109.1713	13.1739257	2.925975211
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 18-20cm 1	P 213.617	96.84281298	6.163031021	0.05679325075
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 18-20cm 1	P 214.914	26.28000125	7.452319238	0.05823157493
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 18-20cm 2	Sc 361.383	2556901.795	1.135982973	97.62580866
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 18-20cm 2	Y 371.029	1721321.896	0.9563821016	98.72920538
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 18-20cm 2	Fe 238.204	82084.63636	1.598539103	2.636944511
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 18-20cm 2	Fe 239.562	140789.9375	1.48969496	2.622048501
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 18-20cm 2	P 213.617	96.74347406	6.119760631	0.05673499367
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 18-20cm 2	P 214.914	23.99287808	17.29221741	0.05316373709
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 18-20cm 3	Sc 361.383	2589547.778	1.282645729	98.8722744
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 18-20cm 3	Y 371.029	1742680.815	1.188922487	99.95428078
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 18-20cm 3	Fe 238.204	80044.58275	1.485366939	2.571408396
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 18-20cm 3	Fe 239.562	137417.5281	1.418950688	2.559241305
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 18-20cm 3	P 213.617	93.48756624	5.027538485	0.05482557382
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 18-20cm 3	P 214.914	21.66984435	11.69213339	0.04801632819
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 18-20cm 4	Sc 361.383	2573867.933	1.031426678	98.27359768
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 18-20cm 4	Y 371.029	1733916.46	1.009169033	99.451587
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 18-20cm 4	Fe 238.204	82074.30598	1.490074673	2.636612651
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 18-20cm 4	Fe 239.562	140805.041	1.513691649	2.622329785
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 18-20cm 4	P 213.617	105.8743172	9.283187983	0.06208975617
CDB	1a	1:20	1a W-2-98-NC TF1 18-20cm 4	P 214.914	24.75913675	34.4289587	0.0548616232
CDB	1a	None	blank	Sc 361.383	2664673.38	1.082051047	101.7406668
CDB	1a	None	blank	Y 371.029	1790021.938	1.000508972	102.6696076
CDB	1a	None	blank	Fe 238.204	-1150.86572	1.954477165	-0.03697121872
CDB	1a	None	blank	Fe 239.562	-1961.680657	1.901359149	-0.03653401596
CDB	1a	None	blank	P 213.617	-7.079102181	97.86508903	-0.004151523618
CDB	1a	None	blank	P 214.914	-3.403481899	68.59774226	-0.007541480281
CDB	1a	None	10 ppm standard	Sc 361.383	2667849.414	0.6789235319	101.8619318
CDB	1a	None	10 ppm standard	Y 371.029	1784819.157	0.5145617732	102.3711936
CDB	1a	None	10 ppm standard	Fe 238.204	301400.8491	0.7089145752	9.682412569
CDB	1a	None	10 ppm standard	Fe 239.562	520712.1723	0.6688630315	9.697657337
CDB	1a	None	10 ppm standard	P 213.617	15303.00487	1.138758341	8.974412929
CDB	1a	None	10 ppm standard	P 214.914	4033.677436	1.030243515	8.9378759
CDB	1a	None	Calib Blank 1	Sc 361.383	1894991.894	5.197639505	NaN
CDB	1a	None	Calib Blank 1	Y 371.029	1211903.085	1.132295976	NaN
CDB	1a	None	Calib Blank 1	Fe 238.204	1206.572464	26.0466436	NaN
CDB	1a	None	Calib Blank 1	Fe 239.562	2095.851301	25.46984022	NaN
CDB	1a	None	Calib Blank 1	P 213.617	-26.45833658	55.69175305	NaN
CDB	1a	None	Calib Blank 1	P 214.914	0.6646363838	578.2690686	NaN
CDB	1a	None	1 ppm standard	Sc 361.383	1804959.542	3.62014867	NaN
CDB	1a	None	1 ppm standard	Y 371.029	1202625.153	0.7463572287	NaN
CDB	1a	None	1 ppm standard	Fe 238.204	-598.4700164	8.068832993	NaN
CDB	1a	None	1 ppm standard	Fe 239.562	-1024.173124	6.361430668	NaN
CDB	1a	None	1 ppm standard	P 213.617	1006.732432	1.468631119	NaN
CDB	1a	None	1 ppm standard	P 214.914	262.3836732	2.901083183	NaN
CDB	1a	None	10 ppm standard	Sc 361.383	1762011.228	4.151650071	NaN
CDB	1a	None	10 ppm standard	Y 371.029	1201705.179	1.428375433	NaN
CDB	1a	None	10 ppm standard	Fe 238.204	-611.7998871	1.88170616	NaN
CDB	1a	None	10 ppm standard	Fe 239.562	-1040.92129	3.26934826	NaN
CDB	1a	None	10 ppm standard	P 213.617	12321.9817	1.792409362	NaN
CDB	1a	None	10 ppm standard	P 214.914	3286.268251	1.674043624	NaN
CDB	1a	None	blank	Sc 361.383	1833011.724	4.131130518	NaN
CDB	1a	None	blank	Y 371.029	1201737.539	0.6451443377	NaN
CDB	1a	None	blank	Fe 238.204	-738.9316019	2.691492431	NaN
CDB	1a	None	blank	Fe 239.562	-1277.977399	2.781798309	NaN
CDB	1a	None	blank	P 213.617	11.10861679	186.2147755	NaN
CDB	1a	None	blank	P 214.914	-0.885865191	482.8152512	NaN
CDB	1a	None	Calib Blank 1	Sc 361.383	1809806.496	4.671645473	NaN
CDB	1a	None	Calib Blank 1	Y 371.029	1191674.788	0.9106608558	NaN
CDB	1a	None	Calib Blank 1	P 213.617	-59.60998883	6.890753814	NaN
CDB	1a	None	Calib Blank 1	P 214.914	8.377421018	29.2163777	NaN
CDB	1a	None	1 ppm standard	Sc 361.383	1796397.659	3.420298595	NaN
CDB	1a	None	1 ppm standard	Y 371.029	1203243.694	0.3246165843	NaN
CDB	1a	None	1 ppm standard	P 213.617	997.4923615	1.806133234	NaN
CDB	1a	None	1 ppm standard	P 214.914	262.6069929	2.857842951	NaN
CDB	1a	None	10 ppm standard	Sc 361.383	1662932.041	12.89336509	NaN
CDB	1a	None	10 ppm standard	Y 371.029	1124509.261	15.01040449	NaN
CDB	1a	None	10 ppm standard	P 213.617	13172.09754	19.04445559	NaN
CDB	1a	None	10 ppm standard	P 214.914	3504.15739	18.85539975	NaN
CDB	1a	None	blank	Sc 361.383	1812836.08	4.043927469	NaN
CDB	1a	None	blank	Y 371.029	1189847.96	0.7386386273	NaN
CDB	1a	None	blank	P 213.617	27.8681725	51.74157785	NaN
CDB	1a	None	blank	P 214.914	11.68871881	47.03270012	NaN
CDB	1a	None	10 ppm standard	Sc 361.383	1757982.129	4.269522302	NaN
CDB	1a	None	10 ppm standard	Y 371.029	1202466.311	1.012030811	NaN
CDB	1a	None	10 ppm standard	P 213.617	12044.2076	1.737739106	NaN
CDB	1a	None	10 ppm standard	P 214.914	3211.567327	1.634752873	NaN
CDB	1a	None	0.05ppm P check	Sc 361.383	1828994.785	4.596075169	NaN
CDB	1a	None	0.05ppm P check	Y 371.029	1198772.933	0.6034350022	NaN
CDB	1a	None	0.05ppm P check	P 213.617	76.23802333	10.13919655	0.083272207655
CDB	1a	None	0.05ppm P check	P 214.914	24.3880504	17.7064452	0.095024933685
CDB	1a	None	0.1ppm P check	Sc 361.383	1802705.676	4.30359331	99.60764756
CDB	1a	None	0.1ppm P check	Y 371.029	1203669.715	0.8578375649	101.0065604
CDB	1a	None	0.1ppm P check	P 213.617	99.87849358	6.98134601	0.101262827455
CDB	1a	None	0.1ppm P check	P 214.914	25.68564992	21.79370716	0.098737172545
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 16-20cm 1	Sc 361.383	1759820.342	4.300681957	97.23803879
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 16-20cm 1	Y 371.029	1163084.699	1.198628085	97.60084803
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 16-20cm 1	P 213.617	182.6736759	7.164957116	0.164270738555
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 16-20cm 1	P 214.914	55.96968448	7.24066584	0.185375282055
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 16-20cm 2	Sc 361.383	1766030.942	5.030980404	97.58120254
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 16-20cm 2	Y 371.029	1158110.954	1.127454871	97.18347372
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 16-20cm 2	P 213.617	194.1244627	4.678405778	0.172984894755
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 16-20cm 2	P 214.914	54.16352802	6.444895245	0.180208137655
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 16-20cm 3	Sc 361.383	1785616.855	4.804654852	98.66341287
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 16-20cm 3	Y 371.029	1173069.101	0.6472371391	98.43869422
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 16-20cm 3	P 213.617	170.8625964	5.992523725	0.155282396055
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 16-20cm 3	P 214.914	48.52029528	9.072237038	0.164063689755
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 16-20cm 4	Sc 361.383	1779607.582	4.658789925	98.33137336
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 16-20cm 4	Y 371.029	1166514.02	0.9961709373	97.88862125
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 16-20cm 4	P 213.617	168.4220366	4.62872368	0.153425107155
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 16-20cm 4	P 214.914	48.14295501	14.10031184	0.162984175455
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 16-20cm 5	Sc 361.383	1772434.269	4.398431721	97.93501534
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 16-20cm 5	Y 371.029	1163637.766	0.52470656	97.64725893
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 16-20cm 5	P 213.617	177.5980749	2.126149982	0.160408158555
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 16-20cm 5	P 214.914	47.99774145	12.53199603	0.162568741155
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 16-20cm 6	Sc 361.383	1767449.514	4.632676062	97.65958503
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 16-20cm 6	Y 371.029	1160225.997	0.9334403356	97.36095863
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 16-20cm 6	P 213.617	170.3342798	3.632025609	0.154880342255
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 16-20cm 6	P 214.914	47.9879513	9.423010298	0.162540732955
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 16-20cm 7	Sc 361.383	1767938.186	4.49871666	97.68658639
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 16-20cm 7	Y 371.029	1163036.244	0.6507296175	97.59678189
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 16-20cm 7	P 213.617	165.0896242	1.37732231	0.150889110055
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 16-20cm 7	P 214.914	48.1056557	3.690088344	0.162877467755
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 16-20cm 8	Sc 361.383	1755207.51	5.096635823	96.98315895
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 16-20cm 8	Y 371.029	1153607.435	1.058885087	96.80555862
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 16-20cm 8	P 213.617	160.0786141	6.92381047	0.147075684355
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 16-20cm 8	P 214.914	49.9408877	13.5707103	0.168127792955
CDB	1a	None	blank	Sc 361.383	1697931.08	5.598967404	93.81837694
CDB	1a	None	blank	Y 371.029	1121580.217	1.123098334	94.11797821
CDB	1a	None	blank	P 213.617	-2.315397634	130.6997656	-0.001762039337
CDB	1a	None	blank	P 214.914	3.838485396	101.9198624	0.01098133465
CDB	1a	None	10 ppm standard	Sc 361.383	1632057.159	4.347526197	90.17854468
CDB	1a	None	10 ppm standard	Y 371.029	1118738.454	0.8352305793	93.87951021
CDB	1a	None	10 ppm standard	P 213.617	11157.00997	1.565685928	8.49058933
CDB	1a	None	10 ppm standard	P 214.914	2961.628348	1.579123964	8.472777319
CDB	1a	None	Calib Blank 1	Sc 361.383	2209131.176	0.5308406456	NaN
CDB	1a	None	Calib Blank 1	Y 371.029	1488982.621	0.4353357221	NaN
CDB	1a	None	Calib Blank 1	Fe 238.204	1319.714861	13.205123	NaN
CDB	1a	None	Calib Blank 1	Fe 239.562	2302.493878	12.6105692	NaN
CDB	1a	None	Calib Blank 1	P 213.617	-79.26695101	4.10401124	NaN
CDB	1a	None	Calib Blank 1	P 214.914	-15.56349899	39.55597117	NaN
CDB	1a	None	1 ppm standard	Sc 361.383	2200453.552	0.5739449006	NaN
CDB	1a	None	1 ppm standard	Y 371.029	1487802.346	0.4640871452	NaN
CDB	1a	None	1 ppm standard	Fe 238.204	30745.39174	0.9234435043	NaN
CDB	1a	None	1 ppm standard	Fe 239.562	53065.46582	0.7147983778	NaN
CDB	1a	None	1 ppm standard	P 213.617	1578.826815	0.6274315317	NaN
CDB	1a	None	1 ppm standard	P 214.914	426.7445707	2.569010214	NaN
CDB	1a	None	10 ppm standard	Sc 361.383	2196360.254	1.000616167	NaN
CDB	1a	None	10 ppm standard	Y 371.029	1483752.802	0.9927543184	NaN
CDB	1a	None	10 ppm standard	Fe 238.204	310322.3873	0.7478605284	NaN
CDB	1a	None	10 ppm standard	Fe 239.562	536962.0428	0.8215016542	NaN
CDB	1a	None	10 ppm standard	P 213.617	15525.16678	0.9915267266	NaN
CDB	1a	None	10 ppm standard	P 214.914	4170.698601	1.560365918	NaN
CDB	1a	None	blank	Sc 361.383	2192696.337	0.3166609015	99.25604967
CDB	1a	None	blank	Y 371.029	1482156.682	0.3852539331	99.54157024
CDB	1a	None	blank	Fe 238.204	-533.4964707	8.796767786	-0.01719325845
CDB	1a	None	blank	Fe 239.562	-903.7855225	8.76417188	-0.0168334179
CDB	1a	None	blank	P 213.617	0.594560453	718.357143	3.82901335E-4
CDB	1a	None	blank	P 214.914	-0.35105715	350.8026108	-8.415293796E-4
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 1	Sc 361.383	2134798.03	0.5173702135	96.6351864
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 1	Y 371.029	1446666.088	0.4570001179	97.15802372
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 1	Fe 238.204	188038.2075	0.6181433491	6.060001662
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 1	Fe 239.562	320871.5641	0.5206388623	5.976379346
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 1	P 213.617	220.1291921	3.519551932	0.14176483
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 1	P 214.914	58.00123328	10.93926621	0.1390364556
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 2	Sc 361.383	2142553.37	0.8751753344	96.98624478
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 2	Y 371.029	1453015.659	0.8411377601	97.58446055
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 2	Fe 238.204	181456.8385	1.446207938	5.847900582
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 2	Fe 239.562	309984.4158	1.478039938	5.77360124
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 2	P 213.617	207.3620074	4.226159106	0.1335426684
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 2	P 214.914	54.80840029	15.24607056	0.1313828221
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 3	Sc 361.383	2148233.791	0.298486627	97.24337851
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 3	Y 371.029	1457589.303	0.311585581	97.89162626
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 3	Fe 238.204	180157.8037	0.544578737	5.806035936
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 3	Fe 239.562	307749.7364	0.5315723856	5.731979316
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 3	P 213.617	205.1729269	3.880545791	0.1321328844
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 3	P 214.914	56.13089584	5.566420724	0.1345530149
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 4	Sc 361.383	2160120.78	1.505009983	97.78146285
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 4	Y 371.029	1464972.117	1.527677151	98.38745567
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 4	Fe 238.204	176011.1323	1.385978946	5.672399075
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 4	Fe 239.562	300470.5726	1.46808053	5.596401568
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 4	P 213.617	188.7283494	4.482086968	0.1215424547
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 4	P 214.914	53.96975503	10.56869632	0.129372481
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 5	Sc 361.383	2137019.724	1.68784746	96.73575511
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 5	Y 371.029	1447991.807	1.668007845	97.24705892
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 5	Fe 238.204	175824.6567	2.056382653	5.666389433
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 5	Fe 239.562	300341.8322	1.962122762	5.594003718
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 5	P 213.617	190.2750117	2.309529308	0.1225385167
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 5	P 214.914	52.06289343	6.706346422	0.1248014872
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 6	Sc 361.383	2155593.629	0.8274182522	97.57653381
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 6	Y 371.029	1461933.869	0.8613006073	98.18340713
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 6	Fe 238.204	170981.7825	1.237746554	5.510315698
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 6	Fe 239.562	292331.2093	1.269424566	5.44480221
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 6	P 213.617	187.8928499	3.863487907	0.1210043869
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 6	P 214.914	51.94012466	7.298526242	0.1245071946
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 7	Sc 361.383	2172393.529	0.4663674013	98.33700925
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 7	Y 371.029	1472203.669	0.5023525205	98.87312637
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 7	Fe 238.204	164475.4666	0.7647943293	5.300633388
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 7	Fe 239.562	281133.5983	0.8036367593	5.236241594
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 7	P 213.617	173.396132	2.688837429	0.1116683932
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 7	P 214.914	50.85010153	9.682478607	0.1218942682
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 8	Sc 361.383	2148322.976	1.17967955	97.2474156
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 8	Y 371.029	1459672.794	1.216780939	98.03155343
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 8	Fe 238.204	170695.8366	1.496348234	5.501100376
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 8	Fe 239.562	291994.65	1.44172501	5.43853364
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 8	P 213.617	194.3499569	1.516819188	0.1251628116
CDB	1a	1:20	1a P-1-94-AR P21 0-4cm 8	P 214.914	50.2487749	10.97372784	0.1204528105
CDB	1a	1:20	1a TT013-06MC 24-26cm 1	Sc 361.383	2155154.12	1.739491841	97.55663873
CDB	1a	1:20	1a TT013-06MC 24-26cm 1	Y 371.029	1472631.705	1.715478099	98.90187326
CDB	1a	1:20	1a TT013-06MC 24-26cm 1	Fe 238.204	831250.2669	1.615545864	26.78911944
CDB	1a	1:20	1a TT013-06MC 24-26cm 1	Fe 239.562	1437924.038	1.666903212	26.78199157
CDB	1a	1:20	1a TT013-06MC 24-26cm 1	P 213.617	657.4134587	1.900225802	0.4233791361
CDB	1a	1:20	1a TT013-06MC 24-26cm 1	P 214.914	186.1979507	3.709070284	0.4463405627
CDB	1a	1:20	1a TT013-06MC 24-26cm 2	Sc 361.383	2146826.585	0.7297391684	97.179679
CDB	1a	1:20	1a TT013-06MC 24-26cm 2	Y 371.029	1466611.769	0.7324191847	98.49757462
CDB	1a	1:20	1a TT013-06MC 24-26cm 2	Fe 238.204	824717.9899	0.3539189664	26.57860047
CDB	1a	1:20	1a TT013-06MC 24-26cm 2	Fe 239.562	1427412.223	0.2339838295	26.5862042
CDB	1a	1:20	1a TT013-06MC 24-26cm 2	P 213.617	633.4149599	1.840730823	0.4079239252
CDB	1a	1:20	1a TT013-06MC 24-26cm 2	P 214.914	181.9365575	3.241720901	0.4361254524
CDB	1a	1:20	1a TT013-06MC 24-26cm 2	Sc 361.383	2151519.25	1.260570251	97.39210029
CDB	1a	1:20	1a TT013-06MC 24-26cm 3	Y 371.029	1470952.888	1.254367595	98.78912395
CDB	1a	1:20	1a TT013-06MC 24-26cm 3	Fe 238.204	815055.6273	1.561129514	26.26720666
CDB	1a	1:20	1a TT013-06MC 24-26cm 3	Fe 239.562	1410796.394	1.593500104	26.2767268
CDB	1a	1:20	1a TT013-06MC 24-26cm 3	P 213.617	635.7738006	1.341790494	0.4094430361
CDB	1a	1:20	1a TT013-06MC 24-26cm 3	P 214.914	177.2562986	4.105762918	0.4249062665
CDB	1a	1:20	1a TT013-06MC 24-26cm 4	Sc 361.383	2147941.266	1.131845478	97.23013688
CDB	1a	1:20	1a TT013-06MC 24-26cm 4	Y 371.029	1467226.474	1.099894107	98.53885817
CDB	1a	1:20	1a TT013-06MC 24-26cm 4	Fe 238.204	812956.6223	0.7029155906	26.19956097
CDB	1a	1:20	1a TT013-06MC 24-26cm 4	Fe 239.562	1407679.409	0.666902345	26.21867154
CDB	1a	1:20	1a TT013-06MC 24-26cm 4	P 213.617	628.2372411	2.288987189	0.4045894359
CDB	1a	1:20	1a TT013-06MC 24-26cm 4	P 214.914	174.5589773	3.496425085	0.4184404386
CDB	1a	None	blank	Sc 361.383	2222926.564	1.159167773	100.6244712
CDB	1a	None	blank	Y 371.029	1504679.732	1.193783016	101.0542172
