Fish_ID	Species	Oxygen_treatment_mg_per_L	Tank_Replicate	Initial_Standard_Length_mm	Initial_Total_Length_mm	Initial_Weight_g	Date_entered_into_experimental_treatments	Date_at_end_of_experiment	Final_Standard_Length_mm	Final_Total_Length_mm	Final_Weight_g	Escape_Time_seconds	Relative_Lateralization_Score	Absolute_Lateralization_Score	Ventilation_rate_operculum_beats_per_minute	Standard_Metabolic_Rate_mg_O2_per_kg_per_hour	Maximum_Metabolic_Rate_mg_O2_per_kg_per_hour	Aerobic_Scope_mg_O2_per_kg_per_hour	Pcrit_pcnt_air_saturation
unitless	unitless	milligrams O2 per liter (mg/L)	unitless	millimeters (mm)	millimeters (mm)	grams (g)	unitless	unitless	millimeters (mm)	millimeters (mm)	grams (g)	seconds	unitless (percent)	unitless (percent)	breaths per minute (BPM)	milligrams O2 per kilogram per hour	milligrams O2 per kilogram per hour	milligrams O2 per kilogram per hour	unitless (percent)
1.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	2.2	A	37.5	45.3	0.828	2015-08-04	2016-01-22	57.1	68.4	4.57	3	-40	40	64.0	167.2	219.0	51.8	16.8782
2.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	2.2	A	36.7	44.1	0.815	2015-08-04	2016-01-22	54.2	65.0	4.13	71	40	40	53.66666667	147.24	205.5	58.26	16.9483
3.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	2.2	A	34.9	42.7	0.727	2015-08-04	2016-01-22	56.8	68.5	4.2	86	40	40	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	2.2	A	30.5	36.2	0.411	2015-08-04	2016-01-22	NaN	NaN	NaN	600	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
5.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	2.2	A	31.8	38.4	0.465	2015-08-04	2016-01-22	47.1	57.4	2.7	17	-40	40	76.33333333	133.61	208.0	74.39	16.7115
6.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	2.2	A	36.8	45.0	0.767	2015-08-04	2016-01-22	66.1	78.8	7.02	9	80	80	NaN	167.5	173.87	6.37	15.135
7.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	2.2	A	37.4	44.5	0.784	2015-08-04	2016-01-22	50.1	59.6	3.16	146	20	20	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
8.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	2.2	A	35.2	42.7	0.672	2015-08-04	2016-01-22	47.8	57.7	2.69	70	-20	20	69.33333333	NaN	NaN	NaN	NaN
9.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	2.2	A	41.3	49.6	1.103	2015-08-04	2016-01-22	44.9	54.7	1.83	84	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
10.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	2.2	A	35.2	43.7	0.8	2015-08-04	2016-01-22	66.8	79.7	8.05	59	60	60	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
11.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	2.2	B	35.6	44.0	0.751	2015-08-05	2016-01-19	59.0	70.0	4.48	234	-40	40	67.33333333	NaN	NaN	NaN	NaN
12.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	2.2	B	37.9	46.2	0.941	2015-08-05	2016-01-19	58.6	68.5	4.15	89	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
13.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	2.2	B	40.1	47.4	1.042	2015-07-30	2016-01-19	NaN	NaN	NaN	415	40	40	67.66666667	NaN	101.82	NaN	NaN
14.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	2.2	B	37.3	44.8	0.883	2015-08-05	2016-01-19	52.0	61.0	3.33	26	-60	60	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
15.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	2.2	B	34.8	42.8	0.653	2015-08-05	2016-01-19	52.5	61.7	3.3	600	-40	40	NaN	120.3	150.0	29.7	NaN
16.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	2.2	B	31.2	38.3	0.465		2016-01-19	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
17.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	2.2	B	40.3	47.9	1.08	2015-08-05	2016-01-19	62.0	73.3	6.53	600	-40	40	57.33333333	103.0	126.1	23.1	NaN
18.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	2.2	B	38.9	46.8	1.04	2015-08-05	2016-01-19	61.0	71.8	5.54	43	0	0	59.66666667	NaN	NaN	NaN	NaN
19.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	2.2	B	37.1	44.7	0.876	2015-08-05	2016-01-19	50.2	57.0	2.72	477	-20	20	62.0	127.0	144.2	17.2	NaN
20.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	2.2	B	39.4	45.5	0.922	2015-07-30	2016-01-19	66.5	78.0	7.45	65	0	0	NaN	113.0	NaN	NaN	NaN
21.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	4.1	A	39.8	46.0	1.091	2015-08-04	2016-01-22	58.4	70.5	6.17	231	-20	20	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
22.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	4.1	A	36.4	42.1	0.622	2015-08-04	2016-01-22	50.2	62.1	3.79	228	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
23.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	4.1	A	37.8	44.7	0.91	2015-08-04	2016-01-22	59.5	72.2	5.97	516	-40	40	39.33333333	NaN	NaN	NaN	NaN
24.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	4.1	A	38.6	46.2	0.906	2015-08-04	2016-01-22	68.1	84.0	9.41	32	-20	20	41.0	101.22	230.0	128.78	14.1953
25.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	4.1	A	33.2	40.9	0.62	2015-08-04	2016-01-22	62.0	76.5	7.92	600	40	40	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
26.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	4.1	A	35.3	42.9	0.855	2015-08-04	2016-01-22	61.0	73.7	6.52	600	60	60	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
27.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	4.1	A	41.2	48.4	1.049	2015-07-29	2016-01-22	57.3	69.7	6.58	40	-20	20	41.66666667	115.86	287.0	171.14	15.6471
28.1	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	4.1	A	37.8	44.5	1.279	2015-08-04	2016-01-22	58.8	72.5	7.15	18	60	60	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
29.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	4.1	A	36.6	42.4	0.761	2015-08-04	2016-01-22	55.9	67.7	5.08	62	NaN	NaN	42.66666667	116.73	310.0	193.27	15.3809
30.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	4.1	A	32.9	39.8	0.642	2015-07-29	2016-01-22	52.2	63.7	4.02	13	-20	20	42.33333333	98.93	231.0	132.07	15.8395
31.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	4.1	B	34.4	40.8	0.641	2015-07-30	2016-01-19	56.0	66.0	4.88	10	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
32.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	4.1	B	35.4	41.9	0.721	2015-07-30	2016-01-19	54.5	64.9	4.84	87	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
33.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	4.1	B	38.8	47.5	1.101	2015-08-05	2016-01-19	68.8	79.0	9.08	16	20	20	51.33333333	NaN	NaN	NaN	NaN
34.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	4.1	B	36.9	45.6	0.944	2015-08-05	2016-01-19	62.0	72.5	6.36	20	20	20	50.33333333	92.26	292.0	199.74	18.23
35.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	4.1	B	38.6	47.0	1.005	2015-08-05	2016-01-19	62.5	73.5	6.68	600	0	0	NaN	113.86	187.0	73.14	19.88
36.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	4.1	B	35.6	43.5	0.777	2015-08-05	2016-01-19	61.5	72.5	6.57	13	0	0	47.33333333	NaN	NaN	NaN	NaN
37.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	4.1	B	29.0	37.2	0.425	2015-08-03	2016-01-19	44.2	52.0	1.84	448	-40	40	69.0	134.15	283.0	148.85	17.85
38.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	4.1	B	36.6	45.4	0.882	2015-08-05	2016-01-19	52.0	60.5	3.47	12	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
39.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	4.1	B	34.7	42.6	0.671	2015-08-05	2016-01-19	57.0	67.5	4.9	49	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
40.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	4.1	B	40.2	50.5	1.34	2015-08-05	2016-01-19	73.0	85.6	11.27	40	60	60	49.66666667	89.76	231.0	141.24	17.96
41.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	6.0	A	37.0	45.3	0.876	2015-08-06	2016-01-22	64.1	77.6	8.55	22	-20	20	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
42.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	6.0	A	31.2	37.1	0.454	2015-08-03	2016-01-22	64.7	77.2	8.52	147	0	0	48.66666667	NaN	NaN	NaN	NaN
43.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	6.0	A	37.2	45.2	0.814	2015-08-06		NaN	NaN	NaN	68	-40	40	NaN	125.74	314.5	188.76	18.2671
44.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	6.0	A	35.4	44.0	0.766	2015-08-06	2016-01-22	56.4	66.8	4.98	22	40	40	52.66666667	NaN	NaN	NaN	NaN
45.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	6.0	A	38.4	46.5	0.927	2015-08-06		NaN	NaN	NaN	28	40	40	NaN	NaN	288.5	NaN	20.3587
46.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	6.0	A	36.2	44.4	0.765	2015-08-06	2016-01-22	52.1	62.5	3.93	106	-60	60	45.0	NaN	NaN	NaN	NaN
47.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	6.0	A	36.5	44.3	0.801	2015-08-06		NaN	NaN	NaN	13	60	60	NaN	148.8	306.0	157.2	18.8069
48.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	6.0	A	31.2	38.2	0.462	2015-08-06	2016-01-19	67.5	82.0	10.52	106	0	0	NaN	197.27	361.0	163.73	26.5752
49.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	6.0	A	35.0	41.2	0.633	2015-08-06	2016-01-22	53.6	64.9	4.52	43	0	0	46.66666667	NaN	NaN	NaN	NaN
50.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	6.0	A	36.1	43.0	0.706	2015-08-06	2016-01-22	55.9	65.9	5.07	42	0	0	43.66666667	NaN	NaN	NaN	NaN
51.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	6.0	B	33.7	41.8	0.702	2015-08-05	2016-01-19	56.0	65.1	4.27	33	-80	80	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
52.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	6.0	B	40.3	50.2	1.214	2015-08-05	2016-01-19	64.0	75.0	7.12	17	-60	60	NaN	118.06	195.99	77.92	22.45
53.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	6.0	B	33.1	39.8	0.711	2015-08-05	2016-02-16	52.6	62.1	3.73	41	80	80	51.66666667	88.49	291.28	202.79	26.67
54.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	6.0	B	34.7	42.7	0.866	2015-07-30	2016-02-16	53.7	63.8	4.35	120	60	60	53.66666667	113.56	287.65	174.09	21.8301
55.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	6.0	B	38.8	47.6	1.063	2015-07-30	2016-02-16	63.8	77.4	8.37	56	80	80	45.33333333	152.75	282.9	130.15	20.64
56.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	6.0	B	44.1	54.0	1.884	2015-08-05	2016-01-19	73.5	86.8	12.98	276	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
57.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	6.0	B	43.8	53.6	1.701	2015-08-05	2016-01-19	64.5	76.1	7.37	60	80	80	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
58.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	6.0	B	40.8	50.4	1.201	2015-08-05	2016-02-16	62.7	77.6	8.02	14	0	0	50.0	NaN	NaN	NaN	NaN
59.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	6.0	B	39.5	49.0	1.206	2015-08-05	2016-02-16	60.8	73.4	7.28	161	-20	20	54.0	NaN	NaN	NaN	NaN
60.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	6.0	B	39.3	46.7	1.89	2015-08-05	2016-01-19	63.0	74.5	7.28	472	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
61.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	8.4	A	37.3	44.9	0.933	2015-08-04	2016-01-22	59.5	72.8	6.86	145	-100	100	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
62.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	8.4	A	32.8	39.6	0.604	2015-08-04	2016-01-22	53.7	64.4	4.12	18	0	0	49.66666667	NaN	320.0	NaN	NaN
63.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	8.4	A	41.8	49.2	1.363	2015-08-04	2016-01-22	67.3	82.8	10.03	56	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
64.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	8.4	A	33.7	40.8	0.714	2015-08-04	2016-01-22	53.7	65.3	4.75	44	40	40	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
65.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	8.4	A	36.6	43.9	0.889	2015-08-04	2016-01-22	56.1	69.4	5.33	186	80	80	35.66666667	NaN	300.0	NaN	NaN
66.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	8.4	A	38.8	47.5	1.108	2015-08-04	2016-01-22	66.5	81.6	10.0	89	-40	40	44.33333333	NaN	309.0	NaN	NaN
67.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	8.4	A	40.0	46.1	1.081	2015-08-04	2016-01-22	63.0	75.0	8.2	67	-100	100	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
68.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	8.4	A	35.5	43.0	0.775	2015-08-04	2016-01-22	51.0	62.3	3.93	27	-40	40	41.33333333	NaN	NaN	NaN	NaN
69.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	8.4	A	37.2	43.4	1.125	2015-08-04	2016-01-22	62.5	74.2	7.65	64	-20	20	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
70.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	8.4	A	41.4	50.9	1.319	2015-08-04	2016-01-22	56.6	68.6	5.17	NaN	80	80	36.66666667	NaN	291.0	NaN	NaN
71.1	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	8.4	B	42.3	50.6	1.355	2015-08-05	2016-01-19	61.0	71.0	6.88	28	-60	60	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
72.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	8.4	B	41.1	48.9	1.269	2015-08-05	2016-02-22	60.6	72.9	6.28	37	100	100	33.0	119.62	305.0	185.38	26.8096
73.1	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	8.4	B	37.7	45.4	0.952	2015-08-05	2016-02-22	49.9	60.5	3.31	10	40	40	46.33333333	121.17	349.0	227.83	NaN
74.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	8.4	B	41.1	48.6	1.387	2015-08-05	2016-01-19	57.0	68.2	12.75	13	20	20	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
75.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	8.4	B	44.7	54.5	1.731	2015-08-03	2016-01-19	69.0	82.3	10.8	NaN	60	60	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
76.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	8.4	B	41.9	49.6	1.371	2015-08-05	2016-02-02	64.6	79.0	9.04	34	20	20	33.66666667	NaN	NaN	NaN	NaN
77.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	8.4	B	39.5	45.9	1.049	2015-08-05	2016-02-02	53.5	65.3	4.42	50	40	40	39.66666667	130.64	342.5	211.86	21.3443
78.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	8.4	B	47.7	57.2	2.153	2015-08-05		NaN	NaN	NaN	36	-100	100	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
79.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	8.4	B	44.1	54.6	1.78	2015-08-05	2016-01-19	61.5	72.2	8.16	67	20	20	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
80.0	Copper rockfish (Sebastes caurinus)	8.4	B	35.3	42.5	0.776	2015-08-05	2016-02-02	51.8	62.9	3.96	114	-100	100	51.33333333	134.56	349.0	214.44	19.7689
141.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	2.2	A	40.0	46.3	1.042			NaN	NaN	NaN	NaN	20	20	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
142.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	2.2	A	47.2	53.3	1.888	2015-09-30	2016-01-11	55.0	65.0	4.21	3	-40	40	87.66666667	114.2	124.0	9.8	14.1432
143.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	2.2	A	54.9	62.8	2.884	2015-09-30	2016-01-11	63.0	74.0	4.98	304	0	0	87.66666667	NaN	NaN	NaN	NaN
144.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	2.2	A	52.9	63.1	2.322	2015-09-30		NaN	NaN	NaN	33	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
145.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	2.2	A	49.7	58.5	2.025	2015-09-30	2016-01-11	53.0	64.0	2.65	340	-20	20	NaN	92.87	195.33	102.46	13.1249
146.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	2.2	A	47.9	56.9	2.136	2015-09-30		NaN	NaN	NaN	81	20	20	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
147.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	2.2	A	48.7	55.7	1.836	2015-09-30		NaN	NaN	NaN	680	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
148.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	2.2	A	54.9	67.6	3.146			NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
149.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	2.2	A	48.1	57.1	2.066	2015-09-30		NaN	NaN	NaN	23	-60	60	NaN	97.82	174.44	76.62	12.4595
150.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	2.2	A	53.9	61.0	2.845	2015-09-30		NaN	NaN	NaN	181	-40	40	NaN	109.39	119.49	10.1	19.9606
151.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	2.2	B	51.4	61.4	2.569	2015-10-09		NaN	NaN	NaN	1624	80	80	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
152.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	2.2	B	50.4	61.0	2.658	2015-10-09	2016-01-11	58.0	69.0	4.41	43	60	60	84.33333333	NaN	NaN	NaN	NaN
153.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	2.2	B	54.1	64.7	3.272	2015-10-09		NaN	NaN	NaN	49	20	20	NaN	82.5	107.4	24.79	15.6489
154.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	2.2	B	45.1	55.1	1.7	2015-10-09	2016-01-11	54.0	63.0	3.35	21	-60	60	87.66666667	108.63	148.5	39.87	16.6047
155.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	2.2	B	56.0	64.8	2.71	2015-10-09		NaN	NaN	NaN	NaN	20	20	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
156.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	2.2	B	49.6	60.2	2.277			NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
157.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	2.2	B	46.2	56.9	1.72	2015-10-09		NaN	NaN	NaN	3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
158.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	2.2	B	48.2	57.5	1.998	2015-10-09	2016-01-11	54.0	63.5	3.47	9	-100	100	90.0	91.24	122.62	31.38	27.1076
159.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	2.2	B	50.4	59.9	2.221	2015-10-09	2016-01-11	58.0	69.0	4.3	91	40	40	84.0	112.95	145.8	32.85	13.1375
160.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	2.2	B	51.1	60.6	2.685			NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
161.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	4.1	A	45.9	55.7	1.774	2015-09-30	2016-02-08	53.4	65.0	2.87	560	0	0	45.0	NaN	NaN	NaN	NaN
162.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	4.1	A	46.4	56.1	1.827	2015-09-30	2016-02-08	51.2	61.9	2.5	18	0	0	45.0	NaN	NaN	NaN	NaN
163.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	4.1	A	49.1	58.7	2.305	2015-09-30	2016-02-01	51.6	61.4	3.13	43	-60	60	NaN	105.78	210.83	105.05	NaN
164.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	4.1	A	49.1	57.9	2.227	2015-09-30	2016-02-08	51.1	61.9	1.96	42	NaN	NaN	45.0	NaN	NaN	NaN	NaN
165.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	4.1	A	51.8	62.5	2.708	2015-09-30	2016-02-08	54.6	66.2	3.48	149	-20	20	NaN	90.74	169.0	78.26	NaN
166.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	4.1	A	42.9	51.2	1.263	2015-09-30	2016-02-08	56.3	68.3	3.16	1560	-100	100	55.66666667	NaN	NaN	NaN	NaN
167.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	4.1	A	44.4	52.5	1.635	2015-09-30	2016-01-20	48.0	57.5	2.72	79	-20	20	NaN	95.37	179.71	84.34	NaN
168.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	4.1	A	40.9	48.8	1.092	2015-09-30		NaN	NaN	NaN	15	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
169.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	4.1	A	50.4	59.9	2.484	2015-09-30	2016-02-08	52.2	64.0	2.82	390	-40	40	NaN	83.0	104.4	21.44	NaN
170.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	4.1	A	47.1	55.6	1.993	2015-09-30	2016-02-01	56.3	69.4	5.15	41	-40	40	68.66666667	NaN	NaN	NaN	NaN
171.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	4.1	B	50.9	60.0	2.606			NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
172.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	4.1	B	50.9	61.4	2.511	2015-09-29		NaN	NaN	NaN	8	0	0	65.66666667	100.55	185.0	84.45	27.9637
173.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	4.1	B	49.3	58.0	1.982	2015-09-29	2016-02-01	52.9	64.3	3.57	7	20	20	75.33333333	NaN	NaN	NaN	NaN
174.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	4.1	B	51.7	62.9	2.259	2015-09-29	2016-02-01	52.4	63.5	3.54	10	-40	40	64.33333333	NaN	NaN	NaN	NaN
175.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	4.1	B	48.5	58.6	2.188	2015-09-29	2016-02-08	50.9	61.2	2.46	48	-20	20	63.33333333	NaN	NaN	NaN	27.291
176.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	4.1	B	49.4	59.3	2.262	2015-09-29	2016-02-08	53.6	63.5	2.98	366	20	20	NaN	69.5	112.78	43.28	23.3902
177.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	4.1	B	44.1	53.4	1.381	2015-09-29		NaN	NaN	NaN	12	-60	60	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
178.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	4.1	B	48.3	56.1	2.032	2015-09-29	2016-02-08	57.5	66.2	3.7	83	20	20	NaN	105.55	186.12	80.57	NaN
179.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	4.1	B	44.1	52.4	1.542	2015-09-29	2016-01-28	47.1	57.6	1.5	4	0	0	NaN	112.45	155.0	42.55	24.9129
180.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	4.1	B	42.9	50.4	1.363	2015-09-29	2016-02-01	48.5	57.3	2.58	2100	40	40	74.33333333	NaN	NaN	NaN	NaN
181.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	6.0	A	51.7	61.1	2.799	2015-09-30	2016-02-08	56.6	67.5	4.2	32	-20	20	62.66666667	126.92	191.0	64.08	33.5215
182.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	6.0	A	49.0	57.4	1.912	2015-09-30	2016-01-30	52.0	64.0	4.22	960	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	34.3444
183.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	6.0	A	56.3	63.9	3.088	2015-09-30	2016-02-01	54.0	64.8	3.21	NaN	40	40	56.0	99.22	225.43	126.21	27.8271
184.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	6.0	A	49.7	57.0	2.274	2015-09-30		NaN	NaN	NaN	30	0	0	NaN	113.12	NaN	NaN	NaN
185.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	6.0	A	46.3	55.5	1.767	2015-09-30	2016-01-29	46.8	56.6	1.35	13	20	20	48.66666667	NaN	NaN	NaN	25.2574
186.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	6.0	A	43.9	53.4	1.715	2015-09-30	2016-01-20	47.5	57.8	1.28	37	-20	20	NaN	125.23	142.5	17.27	NaN
187.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	6.0	A	46.8	54.9	1.198	2015-09-30		NaN	NaN	NaN	105	-20	20	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
188.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	6.0	A	40.3	48.4	1.116	2015-09-30		NaN	NaN	NaN	12	-60	60	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
189.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	6.0	A	50.4	59.2	2.616	2015-09-30	2016-02-01	57.4	68.5	548.0	27	20	20	63.33333333	NaN	NaN	NaN	NaN
190.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	6.0	A	49.6	50.8	2.495	2015-09-30	2016-02-08	54.1	64.8	3.34	396	-60	60	78.66666667	NaN	264.06	NaN	NaN
191.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	6.0	B	49.4	59.5	2.31	2015-09-29	2016-02-01	52.5	63.7	2.37	NaN	-20	20	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
192.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	6.0	B	41.4	51.4	1.385			NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
193.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	6.0	B	46.4	55.3	1.778	2015-09-29		NaN	NaN	NaN	78	60	60	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
194.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	6.0	B	50.3	59.5	2.265	2015-09-29	2016-02-16	50.7	60.4	2.04	89	80	80	NaN	99.27	118.0	18.73	NaN
195.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	6.0	B	43.5	52.1	1.632	2015-09-29	2016-02-16	46.0	55.3	1.45	NaN	100	100	NaN	124.93	162.0	37.07	NaN
196.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	6.0	B	40.4	47.8	1.145	2015-09-29	2016-02-01	41.9	51.2	1.12	59	-20	20	31.66666667	NaN	NaN	NaN	NaN
197.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	6.0	B	44.4	51.7	1.364			NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
198.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	6.0	B	52.6	61.1	1.872	2015-09-29	2016-02-01	52.5	63.6	3.28	1921	-20	20	49.33333333	105.76	120.0	14.24	NaN
199.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	6.0	B	46.5	55.7	1.997	2015-09-29	2016-02-01	50.4	58.7	2.29	19	100	100	18.33333333	NaN	NaN	NaN	NaN
200.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	6.0	B	48.4	57.4	1.817	2015-09-29	2016-01-28	47.3	58.6	1.62	83	-60	60	25.66666667	85.87	219.74	133.87	NaN
201.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	8.4	A	50.4	61.9	2.338	2015-10-02	2016-02-02	57.4	67.3	3.98	5	40	40	52.33333333	NaN	NaN	NaN	NaN
202.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	8.4	A	45.3	54.9	1.426	2015-10-02	2016-02-02	45.7	56.3	1.56	12	60	60	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
203.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	8.4	A	50.6	58.5	1.933	2015-10-02		NaN	NaN	NaN	3	-20	20	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
204.0	Blue rockfish (Sebastes mystinus)	8.4	A	47.0	56.0	1.746	2015-10-02	2016-02-02	49.7	59.0	1.86	120	-20	20	39.0	NaN	NaN	NaN	NaN
