BCO-DMO ERDDAP
Accessing BCO-DMO data
log in    
Brought to you by BCO-DMO    
 
 
St_ID Sa_ID Core Depth error Fe_II_HCl Fe_ox1 Fe_ox2 Fe_mag Fe_prs Fe_AVS Fe_pyr Fe_U Fe_T time latitude longitude
unitless unitless unitless centimeters (cm) centimeters (cm) grams of iron per 100 grams dried sediment (wt% Fe) grams of iron per 100 grams dried sediment (wt% Fe) grams of iron per 100 grams dried sediment (wt% Fe) grams of iron per 100 grams dried sediment (wt% Fe) grams of iron per 100 grams dried sediment (wt% Fe) grams of iron per 100 grams dried sediment (wt% Fe) grams of iron per 100 grams dried sediment (wt% Fe) grams of iron per 100 grams dried sediment (wt% Fe) grams of iron per 100 grams dried sediment (wt% Fe) UTC degrees_north degrees_east
21 21-4-1 M 0.25 0.25 0.01 0.1 0.34 0.31 1.32 6.48E-4 0.7 2.77 2016-01-14T17:34Z -67.7717 -69.9417
21 21-4-2 M 0.75 0.25 0.01 0.12 0.37 0.34 1.87 5.74 8.45 2016-01-14T17:34Z -67.7717 -69.9417
21 21-4-3 M 1.25 0.25 0.01 0.25 0.34 0.42 1.41 7.24 9.66 2016-01-14T17:34Z -67.7717 -69.9417
21 21-4-4 M 1.75 0.25 0.01 0.2 0.33 0.44 1.64 6.86 9.47 2016-01-14T17:34Z -67.7717 -69.9417
21 21-4-5 M 2.5 0.5 0.01 0.17 0.33 0.45 2.05 6.3 9.31 2016-01-14T17:34Z -67.7717 -69.9417
21 21-4-6 M 3.5 0.5 0.01 0.2 0.35 0.35 2.0 6.59 9.5 2016-01-14T17:34Z -67.7717 -69.9417
21 21-4-7 M 4.5 0.5 0.01 0.1 0.35 0.34 1.97 1.76 4.52 2016-01-14T17:34Z -67.7717 -69.9417
21 21-4-8 M 5.5 0.5 0.01 0.04 0.36 0.29 2.11 1.81 4.63 2016-01-14T17:34Z -67.7717 -69.9417
21 21-4-9 M 6.5 0.5 0.03 0.04 0.35 0.35 1.7 2.15 4.62 2016-01-14T17:34Z -67.7717 -69.9417
21 21-4-10 M 7.5 0.5 0.03 0.03 0.4 0.25 1.94 2.32E-4 2.0 4.65 2016-01-14T17:34Z -67.7717 -69.9417
21 21-4-11 M 8.5 0.5 0.03 0.02 0.31 0.34 1.9 1.82 4.42 2016-01-14T17:34Z -67.7717 -69.9417
21 21-4-12 M 9.5 0.5 0.02 0.01 0.25 0.24 1.88 2.26 4.65 2016-01-14T17:34Z -67.7717 -69.9417
21 21-4-13 M 11.0 1.0 0.1 0.06 0.3 0.39 0.48 3.2 4.53 2016-01-14T17:34Z -67.7717 -69.9417
21 21-4-14 M 13.0 1.0 0.14 0.03 0.27 0.41 0.58 7.65 9.08 2016-01-14T17:34Z -67.7717 -69.9417
21 21-4-15 M 15.0 1.0 0.13 0.19 0.22 0.37 1.03 6.93 8.88 2016-01-14T17:34Z -67.7717 -69.9417
21 21-4-16 M 17.0 1.0 0.13 0.18 0.23 0.35 0.63 7.68 9.18 2016-01-14T17:34Z -67.7717 -69.9417
21 21-4-17 M 19.0 1.0 0.14 0.16 0.21 0.31 0.53 7.39 8.74 2016-01-14T17:34Z -67.7717 -69.9417
21 21-4-18 M 21.0 1.0 0.07 0.14 0.2 0.28 0.52 7.31 8.52 2016-01-14T17:34Z -67.7717 -69.9417
21 21-4-19 M 23.0 1.0 0.06 0.2 0.22 0.25 0.61 0.0304 2.74 4.11 2016-01-14T17:34Z -67.7717 -69.9417
21 21-4-20 M 25.0 1.0 0.04 0.05 0.21 0.27 0.62 0.0539 2.87 4.12 2016-01-14T17:34Z -67.7717 -69.9417
22 22-10-1 M 0.25 0.25 0.0 0.1 0.16 0.15 0.33 2.02 2.77 2016-01-15T11:43Z -67.2417 -71.2217
22 22-10-2 M 0.75 0.25 0.0 0.12 0.22 0.21 0.59 3.15E-5 2.27 3.42 2016-01-15T11:43Z -67.2417 -71.2217
22 22-10-3 M 1.25 0.25 0.02 0.13 0.26 0.25 0.44 2.57 3.66 2016-01-15T11:43Z -67.2417 -71.2217
22 22-10-4 M 1.75 0.25 0.03 0.18 0.26 0.27 0.97 2.32 4.02 2016-01-15T11:43Z -67.2417 -71.2217
22 22-10-5 M 2.5 0.5 0.01 0.13 0.36 0.33 1.47 1.91 4.22 2016-01-15T11:43Z -67.2417 -71.2217
22 22-10-6 M 3.5 0.5 0.01 0.16 0.38 0.28 1.38 2.4 4.6 2016-01-15T11:43Z -67.2417 -71.2217
22 22-10-7 M 4.5 0.5 0.03 0.07 0.35 0.33 1.08 2.45 4.31 2016-01-15T11:43Z -67.2417 -71.2217
22 22-10-8 M 5.5 0.5 0.05 0.12 0.46 0.36 1.04 2.23E-4 2.49 4.51 2016-01-15T11:43Z -67.2417 -71.2217
22 22-10-9 M 6.5 0.5 0.05 0.09 0.34 0.33 1.39 1.91 4.1 2016-01-15T11:43Z -67.2417 -71.2217
22 22-10-10 M 7.5 0.5 0.06 0.09 0.25 0.26 1.37 6.09 8.13 2016-01-15T11:43Z -67.2417 -71.2217
22 22-10-11 M 8.5 0.5 0.06 0.13 0.29 0.28 1.36 6.38 8.48 2016-01-15T11:43Z -67.2417 -71.2217
22 22-10-12 M 9.5 0.5 0.05 0.08 0.25 0.25 1.37 7.71E-4 6.44 8.44 2016-01-15T11:43Z -67.2417 -71.2217
22 22-10-13 M 11.0 1.0 0.07 0.02 0.42 0.34 1.94 5.93 8.72 2016-01-15T11:43Z -67.2417 -71.2217
22 22-10-14 M 13.0 1.0 0.05 0.01 0.22 0.25 1.98 5.77 8.29 2016-01-15T11:43Z -67.2417 -71.2217
22 22-10-15 M 15.0 1.0 0.05 0.02 0.21 0.26 1.9 1.66 4.09 2016-01-15T11:43Z -67.2417 -71.2217
22 22-10-16 M 17.0 1.0 0.04 0.02 0.31 0.25 1.44 0.022 2.19 4.27 2016-01-15T11:43Z -67.2417 -71.2217
22 22-10-17 M 19.0 1.0 0.05 0.01 0.16 0.24 1.0 0.00341 2.88 4.35 2016-01-15T11:43Z -67.2417 -71.2217
32 32-5-1 M 0.25 0.25 0.05 0.08 0.28 0.55 0.59 2.64 4.19 2016-01-17T12:14Z -66.65 -69.59
32 32-5-2 M 0.75 0.25 0.05 0.1 0.3 0.56 0.62 0.00377 2.4 4.03 2016-01-17T12:14Z -66.65 -69.59
32 32-5-3 M 1.25 0.25 0.03 0.05 0.32 0.42 0.4 3.1 4.33 2016-01-17T12:14Z -66.65 -69.59
32 32-5-4 M 1.75 0.25 0.03 0.07 0.34 0.42 0.38 2.91 4.15 2016-01-17T12:14Z -66.65 -69.59
32 32-5-5 M 2.5 0.5 0.02 0.02 0.36 0.38 0.43 2.91 4.11 2016-01-17T12:14Z -66.65 -69.59
32 32-5-6 M 3.5 0.5 0.01 0.03 0.35 0.39 0.41 2.91 4.1 2016-01-17T12:14Z -66.65 -69.59
32 32-5-7 M 4.5 0.5 0.04 0.02 0.43 0.42 0.39 2.97 4.27 2016-01-17T12:14Z -66.65 -69.59
32 32-5-8 M 5.5 0.5 0.03 0.03 0.45 0.42 0.33 6.88E-4 3.05 4.32 2016-01-17T12:14Z -66.65 -69.59
32 32-5-9 M 6.5 0.5 0.06 0.02 0.66 0.61 0.42 4.58 6.35 2016-01-17T12:14Z -66.65 -69.59
32 32-5-10 M 7.5 0.5 0.12 0.03 0.3 0.42 0.33 3.25 4.45 2016-01-17T12:14Z -66.65 -69.59
32 32-5-11 M 8.5 0.5 0.13 0.02 0.33 0.41 0.35 3.28 4.52 2016-01-17T12:14Z -66.65 -69.59
32 32-5-12 M 9.5 0.5 0.11 0.02 0.35 0.43 0.42 3.22 4.54 2016-01-17T12:14Z -66.65 -69.59
32 32-5-13 M 11.0 1.0 0.14 0.0 0.29 0.38 0.39 3.24 4.43 2016-01-17T12:14Z -66.65 -69.59
32 32-5-14 M 13.0 1.0 0.12 0.03 0.26 0.38 0.37 0.00562 3.06 4.22 2016-01-17T12:14Z -66.65 -69.59
32 32-5-15 M 15.0 1.0 0.06 0.01 0.17 0.58 2.75 0.83 4.4 2016-01-17T12:14Z -66.65 -69.59
32 32-5-16 M 17.0 1.0 0.06 0.01 0.24 0.69 2.38 0.0244 1.3 4.71 2016-01-17T12:14Z -66.65 -69.59
32 32-5-17 M 19.0 1.0 0.06 0.01 0.18 0.49 2.5 1.64 4.87 2016-01-17T12:14Z -66.65 -69.59
32 32-5-18 M 21.0 1.0 0.05 0.01 0.15 0.65 2.65 1.29 4.8 2016-01-17T12:14Z -66.65 -69.59
32 32-5-19 M 23.0 1.0 0.05 0.01 0.16 0.62 2.42 1.37 4.64 2016-01-17T12:14Z -66.65 -69.59
32 32-5-20 M 25.0 1.0 0.06 0.0 0.18 0.63 2.43 0.0667 1.09 4.46 2016-01-17T12:14Z -66.65 -69.59
32 32-5-21 M 27.0 1.0 0.04 0.01 0.17 0.57 2.43 0.0898 1.4 4.71 2016-01-17T12:14Z -66.65 -69.59
41 41-4-1 M 0.25 0.25 0.03 0.19 0.3 0.26 0.55 0.00125 2.3 3.63 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-4-2 M 0.75 0.25 0.03 0.2 0.37 0.31 0.45 0.00181 2.04 3.4 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-4-3 M 1.25 0.25 0.02 0.19 0.31 0.31 0.35 2.47 3.65 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-4-4 M 1.75 0.25 0.02 0.17 0.3 0.29 0.33 0.00193 2.42 3.54 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-4-5 M 2.5 0.5 0.02 0.13 0.3 0.27 0.29 2.55 3.56 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-4-6 M 3.5 0.5 0.03 0.07 0.28 0.25 0.32 2.74 3.68 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-4-7 M 4.5 0.5 0.04 0.05 0.23 0.23 0.37 2.47 3.39 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-4-8 M 5.5 0.5 0.05 0.02 0.18 0.18 0.97 0.00617 2.0 3.41 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-4-9 M 6.5 0.5 0.07 0.02 0.15 0.22 0.3 2.98 3.73 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-4-10 M 7.5 0.5 0.06 0.01 0.2 0.21 0.43 2.95 3.87 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-4-11 M 8.5 0.5 0.07 0.01 0.19 0.17 0.33 3.02 3.79 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-4-12 M 9.5 0.5 0.07 0.01 0.17 0.18 0.49 0.0215 3.04 3.98 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-4-13 M 11.0 1.0 0.06 0.0 0.15 0.2 0.33 3.06 3.81 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-4-14 M 13.0 1.0 0.08 0.01 0.15 0.2 0.43 2.95 3.81 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-4-15 M 15.0 1.0 0.06 0.0 0.18 0.21 0.25 3.11 3.82 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-4-16 M 17.0 1.0 0.17 0.0 0.14 0.17 0.28 3.07 3.84 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-4-17 M 19.0 1.0 0.13 0.0 0.14 0.18 0.38 2.89 3.71 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-4-18 M 21.0 1.0 0.11 0.0 0.14 0.2 0.36 3.05 3.86 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-4-19 M 23.0 1.0 0.1 0.0 0.15 0.21 0.33 2.89 3.68 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-4-20 M 25.0 1.0 0.13 0.01 0.13 0.2 0.38 2.79 3.63 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-4-21 M 27.0 1.0 0.08 0.0 0.15 0.21 0.38 0.0597 3.51 4.39 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-4-22 M 29.0 1.0 0.09 0.0 0.14 0.23 0.32 0.0775 2.98 3.83 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-K-1 K 15.0 5.0 0.08 0.01 0.18 0.29 0.33 0.0375 3.14 4.07 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-K-2 K 25.0 5.0 0.08 0.0 0.16 0.24 0.42 3.39 4.3 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-K-3 K 35.0 5.0 0.07 0.0 0.13 0.22 0.36 3.12 3.91 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-K-4 K 45.0 5.0 0.07 0.0 0.13 0.19 0.44 0.119 2.98 3.93 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-K-5 K 55.0 5.0 0.07 0.0 0.13 0.18 0.42 3.4 4.21 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-K-6 K 65.0 5.0 0.14 0.0 0.15 0.17 0.59 3.09 4.13 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-K-7 K 75.0 5.0 0.11 0.01 0.11 0.18 0.26 3.11 3.77 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-K-8 K 85.0 5.0 0.12 0.0 0.13 0.14 0.5 0.137 2.87 3.9 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-K-9 K 95.0 5.0 0.05 0.01 0.07 0.41 2.23 1.27 4.02 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-K-10 K 105.0 5.0 0.05 0.01 0.07 0.44 2.1 1.25 3.92 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-K-11 K 125.0 5.0 0.05 0.01 0.07 0.42 2.09 1.37 4.01 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-K-12 K 145.0 5.0 0.06 0.0 0.1 0.36 2.26 1.61 4.39 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-K-13 K 165.0 5.0 0.06 0.01 0.14 0.45 2.45 1.24 4.35 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-K-14 K 185.0 5.0 0.1 0.01 0.14 0.35 2.31 0.194 1.35 4.44 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-K-15 K 205.0 5.0 0.12 0.01 0.17 0.42 2.19 1.84 4.75 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
41 41-K-16 K 225.0 5.0 0.14 0.02 0.22 0.49 2.31 0.158 1.84 5.17 2016-01-19T18:44Z -65.6283 -68.4817
51 51-2-1 M 0.25 0.25 0.03 0.1 0.3 0.52 1.95 0.00306 2.18 5.09 2016-01-22T17:00Z -65.3317 -66.44
51 51-2-2 M 0.75 0.25 0.03 0.1 0.3 0.53 0.86 2.89 4.7 2016-01-22T17:00Z -65.3317 -66.44
51 51-2-3 M 1.25 0.25 0.03 0.11 0.27 0.49 1.82 0.00314 1.6 4.32 2016-01-22T17:00Z -65.3317 -66.44
51 51-2-4 M 1.75 0.25 0.02 0.07 0.26 0.56 2.06 1.88 4.84 2016-01-22T17:00Z -65.3317 -66.44
51 51-2-5 M 2.5 0.5 0.02 0.04 0.26 0.55 1.97 1.34 4.19 2016-01-22T17:00Z -65.3317 -66.44
51 51-2-6 M 3.5 0.5 0.03 0.04 0.23 0.52 1.93 0.94 3.69 2016-01-22T17:00Z -65.3317 -66.44
51 51-2-7 M 4.5 0.5 0.05 0.01 0.19 0.51 1.85 1.62 4.23 2016-01-22T17:00Z -65.3317 -66.44
51 51-2-8 M 5.5 0.5 0.04 0.01 0.19 0.55 1.99 1.69 4.47 2016-01-22T17:00Z -65.3317 -66.44
51 51-2-9 M 6.5 0.5 0.05 0.01 0.18 0.44 1.99 0.0266 1.77 4.46 2016-01-22T17:00Z -65.3317 -66.44
51 51-2-10 M 7.5 0.5 0.08 0.02 0.18 0.36 2.06 1.79 4.49 2016-01-22T17:00Z -65.3317 -66.44
51 51-2-11 M 8.5 0.5 0.08 0.02 0.19 0.38 2.04 0.055 1.7 4.46 2016-01-22T17:00Z -65.3317 -66.44
51 51-2-12 M 9.5 0.5 0.07 0.02 0.22 0.31 1.95 2.0 4.57 2016-01-22T17:00Z -65.3317 -66.44
51 51-2-13 M 11.0 1.0 0.07 0.02 0.19 0.37 1.88 1.94 4.47 2016-01-22T17:00Z -65.3317 -66.44
51 51-2-14 M 13.0 1.0 0.07 0.01 0.18 0.32 1.57 2.35 4.5 2016-01-22T17:00Z -65.3317 -66.44
51 51-2-15 M 15.0 1.0 0.07 0.01 0.21 0.36 0.74 3.0 4.4 2016-01-22T17:00Z -65.3317 -66.44
51 51-2-16 M 17.0 1.0 0.08 0.02 0.19 0.37 1.29 2.4 4.34 2016-01-22T17:00Z -65.3317 -66.44
51 51-2-17 M 19.0 1.0 0.08 0.01 0.21 0.33 1.78 2.13 4.53 2016-01-22T17:00Z -65.3317 -66.44
51 51-2-18 M 21.0 1.0 0.07 0.02 0.18 0.35 1.79 0.0973 1.96 4.46 2016-01-22T17:00Z -65.3317 -66.44
51 51-2-19 M 23.0 1.0 0.07 0.02 0.16 0.3 1.58 2.41 4.53 2016-01-22T17:00Z -65.3317 -66.44
51 51-2-20 M 25.0 1.0 0.06 0.01 0.15 0.28 1.24 0.124 2.38 4.24 2016-01-22T17:00Z -65.3317 -66.44
52 52-12-1 M 0.25 0.25 0.02 0.17 0.32 0.37 1.71 0.00292 0.86 3.45 2016-01-23T11:45Z -65.14 -67.0
52 52-12-2 M 0.75 0.25 0.01 0.13 0.36 0.42 0.47 0.00296 2.71 4.1 2016-01-23T11:45Z -65.14 -67.0
52 52-12-3 M 1.25 0.25 0.02 0.18 0.34 0.43 1.06 2.43 4.46 2016-01-23T11:45Z -65.14 -67.0
52 52-12-4 M 1.75 0.25 0.01 0.2 0.35 0.41 0.34 9.06E-4 2.82 4.14 2016-01-23T11:45Z -65.14 -67.0
52 52-12-5 M 2.5 0.5 0.01 0.19 0.34 0.41 0.34 2.86 4.16 2016-01-23T11:45Z -65.14 -67.0
52 52-12-6 M 3.5 0.5 0.02 0.21 0.31 0.4 0.27 2.61 3.82 2016-01-23T11:45Z -65.14 -67.0
52 52-12-7 M 4.5 0.5 0.03 0.1 0.35 0.42 0.42 3.47 4.8 2016-01-23T11:45Z -65.14 -67.0
52 52-12-8 M 5.5 0.5 0.05 0.07 0.38 0.46 0.43 0.0027 3.11 4.5 2016-01-23T11:45Z -65.14 -67.0
52 52-12-9 M 6.5 0.5 0.05 0.04 0.28 0.4 0.37 3.3 4.43 2016-01-23T11:45Z -65.14 -67.0
52 52-12-10 M 7.5 0.5 0.05 0.04 0.33 0.39 1.03 2.23 4.07 2016-01-23T11:45Z -65.14 -67.0
52 52-12-11 M 8.5 0.5 0.05 0.03 0.24 0.38 0.38 2.91 3.99 2016-01-23T11:45Z -65.14 -67.0
52 52-12-12 M 9.5 0.5 0.05 0.02 0.22 0.33 0.31 0.0135 3.05 3.99 2016-01-23T11:45Z -65.14 -67.0
52 52-12-13 M 11.0 1.0 0.05 0.02 0.21 0.32 0.4 2.84 3.83 2016-01-23T11:45Z -65.14 -67.0
52 52-12-14 M 13.0 1.0 0.05 0.02 0.2 0.23 2.37 1.3 4.18 2016-01-23T11:45Z -65.14 -67.0
52 52-12-15 M 15.0 1.0 0.05 0.03 0.24 0.23 1.67 2.34 4.55 2016-01-23T11:45Z -65.14 -67.0
52 52-12-16 M 17.0 1.0 0.03 0.01 0.21 0.21 2.47 1.69 4.62 2016-01-23T11:45Z -65.14 -67.0
52 52-12-17 M 19.0 1.0 0.05 0.02 0.23 0.2 2.73 0.0317 1.42 4.67 2016-01-23T11:45Z -65.14 -67.0
52 52-12-18 M 21.0 1.0 0.05 0.02 0.24 0.22 1.85 1.97 4.35 2016-01-23T11:45Z -65.14 -67.0
52 52-12-19 M 23.0 1.0 0.05 0.02 0.24 0.22 1.66 2.32 4.51 2016-01-23T11:45Z -65.14 -67.0
52 52-12-20 M 25.0 1.0 0.04 0.01 0.2 0.21 2.39 1.77 4.62 2016-01-23T11:45Z -65.14 -67.0
52 52-12-21 M 27.0 1.0 0.03 0.01 0.19 0.14 2.17 1.65 4.19 2016-01-23T11:45Z -65.14 -67.0
52 52-12-22 M 29.0 1.0 0.03 0.01 0.16 0.18 1.44 0.0903 2.12 4.03 2016-01-23T11:45Z -65.14 -67.0
52 52-12-23 M 31.0 1.0 0.03 0.01 0.17 0.15 1.86 0.0621 2.08 4.36 2016-01-23T11:45Z -65.14 -67.0
63 63-8-1 M 0.25 0.25 0.01 0.09 0.44 0.41 2.31 7.53E-4 1.46 4.72 2016-01-26T21:00Z -64.3333 -65.1667
63 63-8-2 M 0.75 0.25 0.01 0.12 0.42 0.3 1.64 2.36 4.84 2016-01-26T21:00Z -64.3333 -65.1667
63 63-8-3 M 1.25 0.25 0.01 0.15 0.51 0.6 2.37 8.08E-4 2.11 5.76 2016-01-26T21:00Z -64.3333 -65.1667
63 63-8-4 M 1.75 0.25 0.01 0.16 0.5 0.59 2.3 2.09 5.66 2016-01-26T21:00Z -64.3333 -65.1667
63 63-8-5 M 2.5 0.5 0.02 0.18 0.51 0.58 2.35 2.27 5.91 2016-01-26T21:00Z -64.3333 -65.1667
63 63-8-6 M 3.5 0.5 0.04 0.11 0.45 0.5 2.42 2.41 5.93 2016-01-26T21:00Z -64.3333 -65.1667
63 63-8-7 M 4.5 0.5 0.05 0.06 0.3 0.37 1.95 2.76 5.49 2016-01-26T21:00Z -64.3333 -65.1667
63 63-8-8 M 5.5 0.5 0.05 0.04 0.41 0.57 2.81 1.27 5.15 2016-01-26T21:00Z -64.3333 -65.1667
63 63-8-9 M 6.5 0.5 0.05 0.04 0.42 0.52 2.55 0.00131 1.84 5.43 2016-01-26T21:00Z -64.3333 -65.1667
63 63-8-10 M 7.5 0.5 0.05 0.03 0.54 0.4 2.43 2.06 5.51 2016-01-26T21:00Z -64.3333 -65.1667
63 63-8-11 M 8.5 0.5 0.05 0.04 0.5 0.42 2.51 0.00122 1.75 5.27 2016-01-26T21:00Z -64.3333 -65.1667
63 63-8-12 M 9.5 0.5 0.03 0.02 0.42 0.37 3.77 0.93 5.54 2016-01-26T21:00Z -64.3333 -65.1667
63 63-8-13 M 11.0 1.0 0.04 0.02 0.33 0.45 2.3 2.36 5.51 2016-01-26T21:00Z -64.3333 -65.1667
63 63-8-14 M 13.0 1.0 0.06 0.02 0.38 0.42 2.42 1.92 5.22 2016-01-26T21:00Z -64.3333 -65.1667
63 63-8-15 M 15.0 1.0 0.07 0.05 0.34 0.42 3.2 0.00671 1.11 5.19 2016-01-26T21:00Z -64.3333 -65.1667
63 63-8-16 M 17.0 1.0 0.08 0.04 0.33 0.37 3.34 1.25 5.42 2016-01-26T21:00Z -64.3333 -65.1667
63 63-8-17 M 19.0 1.0 0.07 0.02 0.47 0.37 2.73 2.21 5.88 2016-01-26T21:00Z -64.3333 -65.1667
63 63-8-18 M 21.0 1.0 0.07 0.02 0.48 0.25 3.05 1.27 5.14 2016-01-26T21:00Z -64.3333 -65.1667
63 63-8-19 M 23.0 1.0 0.08 0.01 0.44 0.26 3.07 0.0131 1.69 5.56 2016-01-26T21:00Z -64.3333 -65.1667
63 63-8-20 M 25.0 1.0 0.08 0.02 0.45 0.22 2.92 1.36 5.06 2016-01-26T21:00Z -64.3333 -65.1667
63 63-8-21 M 27.0 1.0 0.07 0.02 0.43 0.25 2.89 0.018 1.37 5.04 2016-01-26T21:00Z -64.3333 -65.1667
64 64-11-1 M 0.25 0.25 0.02 0.14 0.49 0.45 3.14 6.64E-4 1.12 5.36 2016-01-25T09:12Z -64.1583 -65.5633
64 64-11-2 M 0.75 0.25 0.02 0.15 0.46 0.41 3.05 1.48 5.58 2016-01-25T09:12Z -64.1583 -65.5633
64 64-11-3 M 1.25 0.25 0.02 0.13 0.4 0.33 3.13 4.15E-4 1.68 5.69 2016-01-25T09:12Z -64.1583 -65.5633
64 64-11-4 M 1.75 0.25 0.02 0.13 0.36 0.37 3.13 1.71 5.72 2016-01-25T09:12Z -64.1583 -65.5633
64 64-11-5 M 2.5 0.5 0.01 0.06 0.4 0.37 3.6 1.04 5.49 2016-01-25T09:12Z -64.1583 -65.5633
64 64-11-6 M 3.5 0.5 0.02 0.04 0.39 0.32 3.03 1.41 5.23 2016-01-25T09:12Z -64.1583 -65.5633
64 64-11-7 M 4.5 0.5 0.04 0.03 0.32 0.33 3.22 1.16 5.1 2016-01-25T09:12Z -64.1583 -65.5633
64 64-11-8 M 5.5 0.5 0.04 0.03 0.29 0.4 3.31 1.07 5.14 2016-01-25T09:12Z -64.1583 -65.5633
64 64-11-9 M 6.5 0.5 0.04 0.03 0.28 0.34 3.43 8.95E-4 1.18 5.29 2016-01-25T09:12Z -64.1583 -65.5633
64 64-11-10 M 7.5 0.5 0.04 0.02 0.26 0.36 3.43 0.9 5.01 2016-01-25T09:12Z -64.1583 -65.5633
64 64-11-11 M 8.5 0.5 0.12 0.08 0.26 0.36 3.41 0.00418 0.98 5.21 2016-01-25T09:12Z -64.1583 -65.5633
64 64-11-12 M 9.5 0.5 0.09 0.05 0.23 0.38 3.65 0.53 4.94 2016-01-25T09:12Z -64.1583 -65.5633
64 64-11-13 M 11.0 1.0 0.1 0.04 0.24 0.4 3.29 0.99 5.07 2016-01-25T09:12Z -64.1583 -65.5633
64 64-11-14 M 13.0 1.0 0.09 0.04 0.21 0.37 3.68 0.51 4.9 2016-01-25T09:12Z -64.1583 -65.5633
64 64-11-15 M 15.0 1.0 0.08 0.04 0.21 0.41 3.32 0.002 0.94 5.01 2016-01-25T09:12Z -64.1583 -65.5633
64 64-11-16 M 17.0 1.0 0.08 0.03 0.18 0.35 3.03 0.98 4.65 2016-01-25T09:12Z -64.1583 -65.5633
64 64-11-17 M 19.0 1.0 0.08 0.03 0.24 0.33 3.48 0.73 4.89 2016-01-25T09:12Z -64.1583 -65.5633
64 64-11-18 M 21.0 1.0 0.07 0.03 0.15 0.2 3.09 1.45 4.99 2016-01-25T09:12Z -64.1583 -65.5633
64 64-11-19 M 23.0 1.0 0.07 0.03 0.21 0.33 3.37 0.00239 0.98 4.99 2016-01-25T09:12Z -64.1583 -65.5633
64 64-11-20 M 25.0 1.0 0.08 0.04 0.23 0.34 3.59 0.00732 0.94 5.22 2016-01-25T09:12Z -64.1583 -65.5633
64 64-K-1 M 9.5 5.0 0.03 0.12 0.38 0.43 3.18 5.52E-4 0.91 5.05 2016-01-25T09:12Z -64.1583 -65.5633
64 64-K-2 M 17.0 5.0 0.07 0.03 0.26 0.31 3.27 1.03 4.97 2016-01-25T09:12Z -64.1583 -65.5633
64 64-K-3 M 27.0 5.0 0.04 0.02 0.34 0.22 2.61 0.012 1.57 4.81 2016-01-25T09:12Z -64.1583 -65.5633
64 64-K-4 M 37.0 5.0 0.04 0.02 0.37 0.18 2.67 1.61 4.88 2016-01-25T09:12Z -64.1583 -65.5633
64 64-K-5 M 47.0 5.0 0.06 0.03 0.47 0.3 2.94 1.5 5.31 2016-01-25T09:12Z -64.1583 -65.5633
64 64-K-6 M 57.0 5.0 0.05 0.02 0.52 0.27 3.26 1.82 5.93 2016-01-25T09:12Z -64.1583 -65.5633
64 64-K-7 M 67.0 5.0 0.07 0.03 0.57 0.31 3.59 0.097 1.41 6.06 2016-01-25T09:12Z -64.1583 -65.5633
64 64-K-8 M 77.0 5.0 0.06 0.02 0.48 0.3 2.96 1.81 5.63 2016-01-25T09:12Z -64.1583 -65.5633
64 64-K-9 M 87.0 5.0 0.06 0.02 0.51 0.33 2.99 2.02 5.94 2016-01-25T09:12Z -64.1583 -65.5633
64 64-K-10 M 97.0 5.0 0.13 0.03 0.39 0.64 2.96 1.95 6.09 2016-01-25T09:12Z -64.1583 -65.5633
64 64-K-11 M 107.0 5.0 0.12 0.03 0.38 0.59 2.6 0.126 2.19 6.05 2016-01-25T09:12Z -64.1583 -65.5633
