Cruise_ID	Station	UTC_Date	UTC_Time	time	latitude	longitude	Bottom_Depth	CTD_bottle	depth	Chl_c3	Chl_ide	MgDVP	Chl_c2	Chl_c1	Peridinin	But_19	Fuco	Neo	Prasino	Viola	Hex_19	DD	cis_fuco	Allo	Diato	Monad	Zeax	Lutein	Croco	Chl_b	Chl_c2_like	Chl_a_like	DV_Chl_a	Chl_a	Ph_tin	a_Car	b_Car
unitless	unitless	unitless	unitless	UTC	degrees_north	degrees_east	meters (m)	unitless	m	nanograms per liter (ng/L)	ng/L	ng/L	ng/L	ng/L	ng/L	ng/L	ng/L	ng/L	ng/L	ng/L	ng/L	ng/L	ng/L	ng/L	ng/L	ng/L	ng/L	ng/L	ng/L	ng/L	ng/L	ng/L	ng/L	ng/L	ng/L	ng/L	ng/L
SAV-15-04	12	03/16/2015	15:56:47	2015-03-16T15:56:47Z	31.032117	-76.343633	3400.0	7	5.0	24.575	20.891	8.874	28.04	0.0	0.0	16.814	21.479	0.0	0.0	1.257	42.281	17.314	0.0	1.965	3.381	0.0	51.428	1.639	1.469	9.824	3.314	2.608	42.198	144.034	9.213	7.57	5.115
SAV-15-04	12	03/16/2015	15:56:47	2015-03-16T15:56:47Z	31.032117	-76.343633	3400.0	6	20.0	23.923	0.0	10.422	25.463	0.0	0.856	15.61	18.902	1.343	0.0	0.0	39.546	13.87	0.0	1.889	3.568	0.0	48.432	2.201	2.4	10.057	3.448	2.898	40.374	145.76	10.425	7.789	5.105
SAV-15-04	12	03/16/2015	15:56:47	2015-03-16T15:56:47Z	31.032117	-76.343633	3400.0	5	40.0	40.538	20.492	12.939	42.397	0.0	1.175	23.268	28.907	1.62	0.0	1.355	57.171	12.333	2.371	2.657	3.289	0.0	56.705	3.251	2.21	14.888	4.081	6.221	52.982	222.095	15.779	9.694	6.116
SAV-15-04	12	03/16/2015	15:56:47	2015-03-16T15:56:47Z	31.032117	-76.343633	3400.0	4	60.0	135.759	86.361	12.102	74.976	0.0	5.057	101.965	95.876	3.289	6.386	1.703	144.472	16.13	1.657	8.181	2.765	0.0	20.166	1.666	2.47	25.258	10.954	12.691	23.379	408.598	24.291	8.582	7.249
SAV-15-04	12	03/16/2015	15:56:47	2015-03-16T15:56:47Z	31.032117	-76.343633	3400.0	3	80.0	41.036	14.642	4.253	21.06	0.0	1.403	34.093	25.726	1.28	0.0	0.0	38.724	5.033	0.0	0.808	1.759	0.0	8.538	2.985	0.0	6.424	3.942	0.0	7.568	123.428	9.537	4.107	2.83
SAV-15-04	12	03/16/2015	15:56:47	2015-03-16T15:56:47Z	31.032117	-76.343633	3400.0	2	100.0	32.509	5.803	3.788	17.855	0.0	1.006	31.103	19.048	1.255	0.0	0.0	26.311	4.191	0.0	0.688	0.0	0.0	9.038	2.906	0.0	6.306	3.075	4.875	7.967	113.187	8.035	4.336	2.73
SAV-15-04	12	03/16/2015	15:56:47	2015-03-16T15:56:47Z	31.032117	-76.343633	3400.0	1	200.0	0.732	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.813	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.367	0.0	0.0	0.0
SAV-15-04	13	03/16/2015	19:54:54	2015-03-16T19:54:54Z	31.052872	-76.597728	2865.0	7	5.0	17.842	6.378	0.0	18.281	0.0	0.0	13.056	7.044	0.0	0.0	1.322	35.607	16.14	0.0	2.573	3.707	0.0	65.014	0.0	1.339	6.703	2.44	1.397	37.074	114.19	14.139	3.759	4.826
SAV-15-04	13	03/16/2015	19:54:54	2015-03-16T19:54:54Z	31.052872	-76.597728	2865.0	6	20.0	30.377	8.024	0.0	27.702	0.0	0.0	22.486	11.302	1.655	0.0	1.662	59.55	21.716	0.0	3.844	3.908	0.0	75.758	0.0	1.593	11.053	4.795	0.0	48.399	174.882	14.691	4.369	6.399
SAV-15-04	13	03/16/2015	19:54:54	2015-03-16T19:54:54Z	31.052872	-76.597728	2865.0	5	40.0	33.23	11.781	0.0	30.828	0.0	0.0	22.89	15.715	1.554	2.772	1.576	62.361	17.457	0.0	3.271	3.493	0.0	72.167	1.37	1.653	11.515	3.483	2.676	43.846	186.57	16.069	3.921	6.099
SAV-15-04	13	03/16/2015	19:54:54	2015-03-16T19:54:54Z	31.052872	-76.597728	2865.0	4	60.0	70.033	23.296	10.955	57.825	0.0	1.69	55.134	36.828	2.491	3.914	1.719	141.324	14.742	0.0	5.883	2.846	0.0	66.007	1.839	2.331	24.308	7.271	4.309	68.919	333.774	26.31	4.341	8.28
SAV-15-04	13	03/16/2015	19:54:54	2015-03-16T19:54:54Z	31.052872	-76.597728	2865.0	3	75.0	51.475	10.357	0.0	33.85	0.0	1.53	75.712	14.943	2.325	4.145	0.0	94.294	7.505	0.0	5.219	0.0	0.0	11.164	1.446	1.741	20.526	6.946	2.456	13.458	221.289	15.91	3.109	3.077
SAV-15-04	13	03/16/2015	19:54:54	2015-03-16T19:54:54Z	31.052872	-76.597728	2865.0	2	100.0	43.804	5.637	0.0	26.106	0.0	1.132	43.624	24.433	1.731	3.204	0.0	46.777	5.756	0.0	1.643	2.325	0.0	15.335	1.371	5.237	13.796	4.68	0.0	21.577	159.057	15.807	3.233	3.343
SAV-15-04	13	03/16/2015	19:54:54	2015-03-16T19:54:54Z	31.052872	-76.597728	2865.0	1	200.0	5.354	0.0	0.0	3.391	0.0	0.0	1.853	0.0	0.0	0.0	0.0	5.797	1.105	0.0	0.0	0.0	0.0	4.909	0.0	2.496	3.944	1.521	0.0	3.463	16.97	0.0	3.314	0.0
SAV-15-04	14	03/17/2015	15:30:57	2015-03-17T15:30:57Z	31.075522	-76.849018	2700.0	6	5.0	7.16	0.0	5.56	9.746	0.0	0.0	6.577	3.034	0.0	0.0	1.323	22.297	11.122	0.0	0.0	2.483	0.0	45.899	1.671	1.334	4.079	1.403	0.0	21.046	71.438	5.86	5.258	3.4
SAV-15-04	14	03/17/2015	15:30:57	2015-03-17T15:30:57Z	31.075522	-76.849018	2700.0	5	20.0	8.132	4.235	5.368	10.952	0.0	0.0	7.665	3.162	0.0	0.0	1.289	25.526	7.937	0.0	0.0	0.0	0.0	35.845	3.437	0.0	4.882	1.484	1.314	15.482	76.585	5.886	4.759	3.18
SAV-15-04	14	03/17/2015	15:30:57	2015-03-17T15:30:57Z	31.075522	-76.849018	2700.0	4	40.0	25.896	9.782	11.701	22.408	0.0	1.284	24.257	7.204	1.287	2.504	1.506	55.899	8.824	0.0	1.078	0.0	0.0	79.38	2.216	2.002	20.296	3.191	1.8	53.894	163.782	11.687	10.686	5.893
SAV-15-04	14	03/17/2015	15:30:57	2015-03-17T15:30:57Z	31.075522	-76.849018	2700.0	3	60.0	37.907	7.957	5.402	24.095	0.0	2.238	31.257	12.01	1.225	0.0	0.0	66.764	5.854	0.0	4.259	1.821	0.0	8.474	0.0	1.616	9.805	5.324	2.301	7.496	147.961	10.738	4.717	2.748
SAV-15-04	14	03/17/2015	15:30:57	2015-03-17T15:30:57Z	31.075522	-76.849018	2700.0	2	78.0	29.628	5.505	4.578	17.041	0.0	0.0	33.273	10.197	1.399	0.0	0.0	31.36	3.888	0.0	0.537	0.0	0.0	12.616	1.996	0.0	10.083	3.085	2.315	12.199	104.283	7.264	4.678	2.725
SAV-15-04	14	03/17/2015	15:30:57	2015-03-17T15:30:57Z	31.075522	-76.849018	2700.0	1	100.0	2.192	0.0	0.0	2.146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.944	0.0	0.0	0.0
SAV-15-04	14	03/17/2015	15:30:57	2015-03-17T15:30:57Z	31.075522	-76.849018	2700.0	7	200.0	5.922	0.0	4.631	8.627	0.0	0.0	5.861	2.291	0.0	0.0	1.275	21.348	10.033	0.0	0.0	2.817	0.0	39.69	2.084	1.263	4.34	1.688	0.0	17.026	69.796	5.834	4.498	3.078
SAV-15-04	2	03/19/2015	13:18:33	2015-03-19T13:18:33Z	31.403267	-80.86558	19.8	7	2.0	38.333	69.892	18.048	95.455	0.0	6.706	25.542	157.213	7.893	10.307	10.243	28.77	41.59	11.271	5.218	13.32	9.672	18.297	5.046	3.428	49.023	8.818	23.557	19.299	475.098	54.346	5.228	12.198
SAV-15-04	2	03/19/2015	13:18:33	2015-03-19T13:18:33Z	31.403267	-80.86558	19.8	6	4.5	46.588	61.065	14.362	88.202	0.0	5.878	20.62	142.393	5.155	6.887	7.873	19.529	33.55	6.127	1.976	4.564	3.167	7.838	2.211	1.458	44.324	5.91	18.249	13.842	419.889	49.784	4.16	10.909
SAV-15-04	2	03/19/2015	13:18:33	2015-03-19T13:18:33Z	31.403267	-80.86558	19.8	5	7.0	46.226	42.033	13.135	87.097	0.0	6.218	20.635	137.284	4.983	6.954	7.362	18.962	29.112	9.244	1.837	5.063	3.443	8.119	0.0	4.21	48.567	7.904	23.703	18.218	465.296	56.551	4.27	11.259
SAV-15-04	2	03/19/2015	13:18:33	2015-03-19T13:18:33Z	31.403267	-80.86558	19.8	4	9.0	36.498	48.535	15.89	81.816	6.827	6.082	21.584	148.767	5.313	7.422	7.884	20.383	32.343	7.723	2.673	6.305	4.855	10.045	2.397	1.793	45.355	5.766	15.57	13.448	458.759	52.436	4.187	10.12
SAV-15-04	2	03/19/2015	13:18:33	2015-03-19T13:18:33Z	31.403267	-80.86558	19.8	3	12.0	37.113	51.19	15.449	87.528	0.0	4.328	23.504	142.943	5.307	7.367	7.699	20.309	32.448	8.094	2.671	6.739	4.848	10.521	2.398	1.519	46.561	6.289	16.839	15.603	450.621	51.963	4.263	11.006
SAV-15-04	2	03/19/2015	13:18:33	2015-03-19T13:18:33Z	31.403267	-80.86558	19.8	2	15.0	50.646	36.924	13.629	94.612	0.0	6.72	23.434	150.77	5.52	7.361	7.716	21.656	32.985	11.306	2.815	7.295	5.0	10.992	3.21	2.657	49.901	6.68	18.756	16.513	509.532	60.992	4.65	11.727
SAV-15-04	2	03/19/2015	13:18:33	2015-03-19T13:18:33Z	31.403267	-80.86558	19.8	1	18.0	39.237	42.35	11.775	72.292	0.0	4.628	19.324	122.76	4.138	6.268	6.624	17.396	26.19	6.655	2.028	4.176	3.354	7.752	1.621	1.61	38.18	5.56	14.073	13.258	390.429	44.51	4.21	10.177
SAV-15-04	3	03/19/2015	17:56:09	2015-03-19T17:56:09Z	31.372463	-80.630661	24.7	7	2.0	21.366	10.351	18.802	41.309	0.0	2.674	8.498	70.857	5.635	15.771	9.996	32.082	25.05	0.0	2.797	5.729	0.0	18.678	0.0	2.672	42.626	4.46	8.176	6.083	315.317	34.118	7.572	9.717
SAV-15-04	3	03/19/2015	17:56:09	2015-03-19T17:56:09Z	31.372463	-80.630661	24.7	6	5.0	20.451	8.551	16.261	44.277	0.0	2.555	8.238	68.798	6.183	17.25	9.56	34.6	25.521	2.723	4.67	14.79	0.0	26.841	8.171	3.59	41.142	5.733	8.639	7.927	321.905	33.341	8.045	9.953
SAV-15-04	3	03/19/2015	17:56:09	2015-03-19T17:56:09Z	31.372463	-80.630661	24.7	5	9.0	21.439	10.714	20.727	38.629	4.573	2.897	9.937	70.076	6.476	17.667	10.19	31.391	27.483	2.635	4.472	13.937	0.0	23.002	5.517	5.13	39.835	4.678	7.367	7.114	295.421	29.522	7.808	9.342
SAV-15-04	3	03/19/2015	17:56:09	2015-03-19T17:56:09Z	31.372463	-80.630661	24.7	4	12.0	22.091	12.325	18.57	45.685	0.0	2.28	9.626	70.53	6.789	18.527	9.911	33.44	23.644	3.389	4.875	15.255	0.0	26.091	5.405	3.242	44.66	5.69	10.403	9.421	311.226	35.585	8.405	9.612
SAV-15-04	3	03/19/2015	17:56:09	2015-03-19T17:56:09Z	31.372463	-80.630661	24.7	3	15.0	22.195	9.138	17.843	43.557	0.0	2.492	9.4	74.527	6.462	17.809	9.917	32.026	24.895	3.162	4.521	13.571	0.0	27.07	5.732	4.602	45.71	5.253	8.98	7.902	330.922	33.011	6.255	9.102
SAV-15-04	3	03/19/2015	17:56:09	2015-03-19T17:56:09Z	31.372463	-80.630661	24.7	2	19.0	21.508	10.299	17.065	42.75	0.0	3.55	7.846	64.992	5.774	16.287	8.717	29.124	21.37	3.355	3.368	11.565	0.0	23.625	6.085	2.68	45.663	5.354	10.431	7.718	318.635	32.564	6.278	9.439
SAV-15-04	3	03/19/2015	17:56:09	2015-03-19T17:56:09Z	31.372463	-80.630661	24.7	1	23.5	33.23	10.892	19.061	51.398	0.0	2.263	10.314	79.751	6.933	18.33	10.205	34.661	24.918	4.165	4.574	13.475	0.0	26.774	4.184	2.899	50.382	5.285	9.136	7.269	351.508	43.859	5.951	9.737
SAV-15-04	8	03/20/2015	12:07:01	2015-03-20T12:07:01Z	31.282869	-79.357446	484.0	7	5.0	12.296	0.0	9.182	14.158	0.0	1.185	12.811	2.321	1.711	0.0	1.796	34.719	6.753	0.0	0.349	0.0	0.0	67.915	0.0	2.158	20.492	2.479	1.73	67.535	104.086	9.051	11.578	3.947
SAV-15-04	8	03/20/2015	12:07:01	2015-03-20T12:07:01Z	31.282869	-79.357446	484.0	6	20.0	12.869	0.0	7.508	14.37	0.0	1.269	13.744	2.246	1.807	0.0	1.804	36.55	6.11	0.0	0.304	0.0	0.0	52.499	1.765	1.936	19.649	2.424	0.0	54.788	106.722	9.969	10.662	3.5
SAV-15-04	8	03/20/2015	12:07:01	2015-03-20T12:07:01Z	31.282869	-79.357446	484.0	5	40.0	25.691	0.0	11.174	19.96	0.0	1.479	22.835	2.987	2.44	0.0	1.858	56.478	6.446	0.0	1.409	0.0	0.0	58.318	1.963	1.647	35.416	3.877	3.333	82.441	148.055	10.776	15.398	4.172
SAV-15-04	8	03/20/2015	12:07:01	2015-03-20T12:07:01Z	31.282869	-79.357446	484.0	4	60.0	60.552	8.895	16.324	39.955	0.0	2.084	50.027	9.565	3.118	3.992	0.0	129.331	9.967	0.0	3.82	0.0	0.0	52.298	1.846	1.797	54.609	8.541	2.334	119.244	259.561	19.767	21.078	5.477
SAV-15-04	8	03/20/2015	12:07:01	2015-03-20T12:07:01Z	31.282869	-79.357446	484.0	3	80.0	52.145	0.0	13.157	31.932	0.0	1.79	67.555	9.743	2.301	3.626	0.0	79.013	7.418	0.0	2.644	0.0	0.0	22.584	2.904	1.549	68.128	6.288	3.116	52.573	207.247	14.742	16.161	2.641
SAV-15-04	8	03/20/2015	12:07:01	2015-03-20T12:07:01Z	31.282869	-79.357446	484.0	2	100.0	39.283	0.0	11.252	23.643	0.0	0.0	49.407	4.603	2.682	7.832	0.0	47.733	4.428	0.0	1.028	0.0	0.0	23.295	2.187	14.766	53.06	4.726	0.0	54.084	151.869	11.184	13.287	2.455
SAV-15-04	8	03/20/2015	12:07:01	2015-03-20T12:07:01Z	31.282869	-79.357446	484.0	1	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.645	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.383	0.0	0.0	0.0
SAV-15-04	6	03/20/2015	18:33:09	2015-03-20T18:33:09Z	31.316418	-79.862796	49.8	7	2.0	18.258	10.42	13.91	20.283	2.024	1.393	9.609	20.343	4.332	11.305	5.892	47.999	15.6	3.184	3.049	6.767	0.0	118.49	5.162	1.691	35.001	4.722	5.936	30.195	232.918	17.513	7.513	11.341
SAV-15-04	6	03/20/2015	18:33:09	2015-03-20T18:33:09Z	31.316418	-79.862796	49.8	6	5.0	16.713	7.787	12.948	17.828	2.971	1.644	7.824	16.651	3.564	9.906	5.095	39.619	11.919	0.333	1.411	3.164	0.0	90.576	2.386	2.257	29.355	4.83	8.423	21.542	185.688	15.617	6.299	9.273
SAV-15-04	6	03/20/2015	18:33:09	2015-03-20T18:33:09Z	31.316418	-79.862796	49.8	5	12.0	24.687	12.571	17.983	33.911	2.32	1.974	15.146	29.116	7.316	17.89	7.982	60.858	14.481	4.591	5.843	7.697	0.0	111.297	5.258	3.992	56.771	6.297	10.619	29.175	296.797	22.294	7.434	12.948
SAV-15-04	6	03/20/2015	18:33:09	2015-03-20T18:33:09Z	31.316418	-79.862796	49.8	4	22.0	27.304	14.11	20.039	28.913	2.57	2.178	13.81	29.289	8.975	20.909	8.581	57.577	12.219	3.288	7.794	9.078	0.0	81.198	4.631	4.195	74.367	5.994	11.009	17.078	309.041	23.592	5.964	12.6
SAV-15-04	6	03/20/2015	18:33:09	2015-03-20T18:33:09Z	31.316418	-79.862796	49.8	3	30.0	51.55	14.435	26.664	55.914	0.0	2.458	24.227	53.333	11.427	0.0	8.356	81.802	11.956	5.544	17.486	5.625	0.0	67.593	4.828	4.794	112.39	7.79	18.044	10.628	497.422	40.408	6.92	16.096
SAV-15-04	6	03/20/2015	18:33:09	2015-03-20T18:33:09Z	31.316418	-79.862796	49.8	2	37.5	46.638	12.832	27.246	47.346	0.0	2.083	21.092	47.976	10.041	0.0	7.262	71.255	9.791	3.636	13.947	2.516	0.0	57.075	3.804	4.137	100.053	6.108	15.081	9.533	445.392	36.307	6.424	14.318
SAV-15-04	6	03/20/2015	18:33:09	2015-03-20T18:33:09Z	31.316418	-79.862796	49.8	1	47.5	51.544	0.0	27.041	53.674	0.0	2.682	25.323	57.697	11.431	0.0	7.86	79.283	11.589	5.282	14.432	5.43	0.0	71.6	4.52	4.1	109.385	7.393	14.034	11.515	505.02	39.793	6.744	16.704
SAV-15-04	4	03/21/2015	13:25:13	2015-03-21T13:25:13Z	31.357388	-80.361986	38.7	7	2.0	20.202	7.919	21.803	22.537	3.335	1.054	7.611	31.458	7.791	0.0	10.408	32.903	10.513	0.675	5.5	2.578	0.0	59.063	2.492	4.341	69.805	3.74	6.825	6.2	311.734	24.536	4.419	12.367
SAV-15-04	4	03/21/2015	13:25:13	2015-03-21T13:25:13Z	31.357388	-80.361986	38.7	6	5.0	22.525	8.627	21.945	25.802	0.0	1.258	8.561	38.402	11.473	23.272	0.0	36.339	11.912	0.79	6.296	1.69	1.739	61.083	2.677	2.98	75.764	4.452	7.85	6.72	342.013	28.108	4.751	13.677
SAV-15-04	4	03/21/2015	13:25:13	2015-03-21T13:25:13Z	31.357388	-80.361986	38.7	5	12.0	21.525	5.807	20.723	24.994	3.593	1.181	7.934	37.37	11.089	20.278	0.0	34.188	9.965	0.693	5.876	0.0	0.0	52.444	2.28	2.306	75.506	3.354	7.917	5.369	330.559	26.426	4.842	13.354
SAV-15-04	4	03/21/2015	13:25:13	2015-03-21T13:25:13Z	31.357388	-80.361986	38.7	4	19.0	22.089	8.768	19.575	28.557	0.0	1.167	8.723	39.532	11.177	20.045	0.0	34.919	9.886	0.395	6.185	2.403	0.0	51.526	2.615	2.19	75.746	3.888	6.602	5.651	331.011	26.938	4.97	12.746
SAV-15-04	4	03/21/2015	13:25:13	2015-03-21T13:25:13Z	31.357388	-80.361986	38.7	3	26.0	21.405	5.159	21.143	24.103	3.598	1.619	8.648	37.246	8.226	23.211	9.391	34.002	10.041	0.672	6.129	0.0	0.0	48.327	2.899	2.324	72.333	3.633	6.08	5.93	320.777	26.349	4.935	12.121
SAV-15-04	4	03/21/2015	13:25:13	2015-03-21T13:25:13Z	31.357388	-80.361986	38.7	2	32.0	19.99	4.628	19.406	22.383	3.239	1.52	7.529	35.132	7.37	0.0	8.374	30.367	9.375	0.54	5.602	0.0	0.0	43.3	2.918	2.814	65.715	3.248	6.675	4.758	289.451	24.035	4.718	11.051
SAV-15-04	4	03/21/2015	13:25:13	2015-03-21T13:25:13Z	31.357388	-80.361986	38.7	1	37.0	24.661	8.911	19.619	27.954	0.0	1.202	9.632	42.951	8.281	0.0	9.565	37.503	10.164	1.202	6.756	2.51	0.0	49.975	2.459	2.171	74.166	3.916	7.404	4.941	341.298	27.528	5.268	12.749
SAV-15-16	1	06/20/2015	17:53:45	2015-06-20T17:53:45Z	31.419	-81.119	10.4	5	2.0	109.183	0.0	0.0	113.504	26.385	3.641	2.765	355.495	5.506	0.0	0.0	34.618	112.365	42.943	0.0	25.514	4.642	79.567	4.335	0.0	39.011	0.0	20.654	9.601	944.858	0.0	9.812	36.254
SAV-15-16	1	06/20/2015	17:53:45	2015-06-20T17:53:45Z	31.419	-81.119	10.4	4	5.0	67.994	53.883	20.733	90.423	18.37	5.427	0.0	243.914	4.941	15.139	6.294	26.752	101.672	30.61	5.701	15.362	7.477	62.194	4.243	0.0	0.0	4.099	11.281	6.874	721.203	0.0	7.156	0.0
SAV-15-16	1	06/20/2015	17:53:45	2015-06-20T17:53:45Z	31.419	-81.119	10.4	3	6.0	51.261	163.893	25.069	131.134	27.436	4.762	0.0	368.182	6.711	7.175	9.038	39.859	110.224	63.217	5.474	15.562	9.886	99.824	7.568	4.979	38.176	7.826	19.596	10.429	919.935	0.0	12.989	43.536
SAV-15-16	1	06/20/2015	17:53:45	2015-06-20T17:53:45Z	31.419	-81.119	10.4	2	8.0	86.692	110.57	27.65	117.804	21.928	5.422	0.0	333.396	4.817	0.0	5.096	40.656	74.937	42.984	0.0	9.049	7.638	73.965	3.919	2.992	20.809	5.116	19.089	8.697	782.22	0.0	9.57	0.0
SAV-15-16	1	06/20/2015	17:53:45	2015-06-20T17:53:45Z	31.419	-81.119	10.4	1	9.5	61.544	71.838	20.699	95.263	17.36	3.316	0.0	268.617	0.0	16.42	3.716	32.899	47.635	34.688	2.456	6.121	3.331	45.42	2.941	3.189	16.353	6.593	17.587	6.936	545.754	0.0	9.088	22.335
SAV-15-16	2	06/20/2015	20:42:55	2015-06-20T20:42:55Z	31.4043	-80.86785	19.8	7	2.0	42.763	43.111	10.091	45.61	13.449	2.873	3.437	122.032	3.463	4.019	5.183	49.298	62.519	9.552	1.496	11.281	0.0	99.417	0.0	2.403	17.222	5.803	8.403	9.952	430.781	14.417	9.391	21.776
SAV-15-16	2	06/20/2015	20:42:55	2015-06-20T20:42:55Z	31.4043	-80.86785	19.8	6	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.575	39.088	0.0	0.0	0.0	56.525	47.276	5.07	1.22	9.139	0.0	96.491	0.0	2.044	18.027	5.409	9.518	8.769	354.925	12.237	5.717	16.47
SAV-15-16	2	06/20/2015	20:42:55	2015-06-20T20:42:55Z	31.4043	-80.86785	19.8	5	7.0	22.35	51.804	11.462	39.507	10.317	1.892	5.541	96.088	2.648	3.993	4.361	40.857	43.099	15.066	1.879	9.751	2.668	89.658	2.362	1.984	18.695	5.14	7.974	9.697	354.53	11.896	5.515	15.836
SAV-15-16	2	06/20/2015	20:42:55	2015-06-20T20:42:55Z	31.4043	-80.86785	19.8	4	9.0	44.603	63.448	13.54	52.754	13.023	2.673	7.529	136.874	2.081	5.077	5.218	54.65	50.099	14.792	0.0	0.0	0.0	93.671	2.946	0.0	23.338	7.015	12.354	12.362	466.891	12.065	6.077	19.544
SAV-15-16	2	06/20/2015	20:42:55	2015-06-20T20:42:55Z	31.4043	-80.86785	19.8	3	12.0	81.705	66.78	17.341	103.942	15.177	2.931	10.224	229.797	4.816	6.878	5.968	86.751	50.286	22.996	3.937	10.089	0.0	92.048	4.045	0.0	34.868	13.016	37.485	18.551	696.218	18.458	8.475	24.723
SAV-15-16	2	06/20/2015	20:42:55	2015-06-20T20:42:55Z	31.4043	-80.86785	19.8	2	15.0	98.945	64.194	14.666	111.468	13.723	2.311	9.976	247.915	4.493	7.224	5.393	93.131	34.667	25.563	3.037	6.19	0.0	74.098	3.095	0.0	39.908	14.01	40.679	19.064	717.717	17.449	8.586	23.281
SAV-15-16	2	06/20/2015	20:42:55	2015-06-20T20:42:55Z	31.4043	-80.86785	19.8	1	18.5	93.872	41.658	16.599	97.878	14.04	2.216	8.583	225.58	4.723	7.133	5.123	87.895	30.617	23.884	3.127	7.204	0.0	68.411	3.386	2.526	40.274	14.017	37.36	19.26	711.786	16.123	8.909	20.813
SAV-15-16	3	06/21/2015	12:02:35	2015-06-21T12:02:35Z	31.3802	-80.61485	24.7	7	2.0	18.433	18.606	8.499	20.6	4.559	1.521	6.078	31.85	2.138	4.151	2.651	30.341	14.471	0.0	0.0	0.0	0.0	66.098	0.0	1.492	17.139	3.233	4.659	20.187	224.476	16.333	5.279	3.176
SAV-15-16	3	06/21/2015	12:02:35	2015-06-21T12:02:35Z	31.3802	-80.61485	24.7	6	5.0	17.437	11.6	7.428	18.295	3.458	1.319	5.74	26.561	2.155	4.443	2.415	28.378	11.967	0.0	0.0	0.0	0.0	57.919	0.0	0.0	15.683	2.86	4.626	18.376	202.763	14.934	5.433	3.003
SAV-15-16	3	06/21/2015	12:02:35	2015-06-21T12:02:35Z	31.3802	-80.61485	24.7	5	9.0	17.178	13.111	7.651	18.867	3.874	1.538	6.459	29.456	2.13	4.205	2.382	31.08	11.808	0.0	0.0	0.0	0.0	59.3	0.0	1.583	17.752	3.592	2.848	20.539	220.479	18.284	4.453	3.1
SAV-15-16	3	06/21/2015	12:02:35	2015-06-21T12:02:35Z	31.3802	-80.61485	24.7	4	12.0	18.653	15.612	7.264	19.232	3.412	1.507	6.157	28.579	1.939	4.239	2.24	27.862	9.121	0.0	0.0	0.0	0.0	48.414	0.0	1.498	17.939	3.448	2.874	22.576	187.796	16.248	4.562	3.589
SAV-15-16	3	06/21/2015	12:02:35	2015-06-21T12:02:35Z	31.3802	-80.61485	24.7	3	15.0	19.968	13.277	10.382	21.44	3.374	1.518	7.272	32.338	2.339	5.237	2.561	31.347	10.522	0.0	0.0	0.0	0.0	60.176	0.0	0.0	22.384	3.365	2.126	35.182	216.185	20.628	6.201	4.481
SAV-15-16	3	06/21/2015	12:02:35	2015-06-21T12:02:35Z	31.3802	-80.61485	24.7	2	19.0	25.34	11.653	9.876	22.682	0.0	1.687	8.247	33.269	2.249	3.662	2.366	30.131	9.818	2.567	0.0	0.0	0.0	80.821	0.0	1.656	24.341	3.894	4.868	40.704	312.849	29.034	7.411	4.912
SAV-15-16	3	06/21/2015	12:02:35	2015-06-21T12:02:35Z	31.3802	-80.61485	24.7	1	23.5	22.537	10.595	9.322	21.335	3.258	1.618	7.713	33.778	2.293	3.671	2.307	29.765	9.375	0.003	0.0	0.0	0.0	62.777	0.0	1.804	21.309	3.813	2.493	35.412	246.949	23.537	6.266	4.456
SAV-15-16	5	06/21/2015	18:40:58	2015-06-21T18:40:58Z	31.339183	-80.11225	43.5	7	2.0	9.844	0.0	0.0	10.391	0.0	0.0	0.0	2.904	0.0	0.0	2.771	22.702	16.598	0.0	0.0	7.15	0.0	119.548	0.0	0.0	8.127	2.516	2.603	23.323	196.561	21.929	7.185	3.866
SAV-15-16	5	06/21/2015	18:40:58	2015-06-21T18:40:58Z	31.339183	-80.11225	43.5	6	5.0	10.269	9.507	9.176	13.302	0.0	1.217	3.596	9.164	2.077	0.0	3.212	34.863	18.717	0.0	0.0	5.773	0.0	117.73	0.0	1.88	11.001	2.499	3.31	29.065	176.203	12.762	5.774	4.394
SAV-15-16	5	06/21/2015	18:40:58	2015-06-21T18:40:58Z	31.339183	-80.11225	43.5	5	12.0	18.319	13.544	11.154	19.301	0.0	1.309	8.004	12.066	2.222	0.0	2.758	52.75	15.524	0.0	0.0	0.0	0.0	122.426	0.0	2.205	15.755	3.685	4.641	55.016	174.764	13.841	4.626	7.082
