experiment_ID	DPH	deltaVO2	deltaVO2_SE	temperature	OA_treat	pCO2	time_elapsed
unitless	days	milligrams O2 per liter per hour	milligrams O2 per liter per hour	degrees Celsius	unitless	microatmospheres	hours
2a	6	0.0025626507	0.0016424735	18.1	AMB	429	14.02
2a	6	0.0013638773	0.001098733	18.1	OA	814	14.02
2a	6	-2.4174809E-4	7.0331164E-4	26.8	OW	290	14.02
2a	6	0.0015070445	8.3807E-4	26.8	OAW	1009	14.02
2a	6	-1.7096284E-4	9.757594E-4	18.1	AMB	429	14.95
2a	6	-8.857797E-4	8.585889E-4	18.1	OA	814	14.95
2a	6	0.0010460566	6.906141E-4	26.8	OW	290	14.95
2a	6	-0.0010380627	9.044783E-4	26.8	OAW	1009	14.95
2a	6	-2.3745994E-4	0.0010841009	18.1	AMB	429	15.95
2a	6	-0.001581906	0.0012173941	18.1	OA	814	15.95
2a	6	0.0012220226	8.186636E-4	26.8	OW	290	15.95
2a	6	0.0012695942	4.863187E-4	26.8	OAW	1009	15.95
2a	6	1.4692487E-4	7.3103537E-4	18.1	AMB	429	18.0
2a	6	-7.9752423E-4	7.8847364E-4	18.1	OA	814	18.0
2a	6	-0.0024235025	0.0022866402	26.8	OW	290	18.0
2a	6	0.0017704311	9.154663E-4	26.8	OAW	1009	18.0
2a	6	0.0021803207	0.0010176473	18.1	AMB	429	19.0
2a	6	2.5946344E-4	0.0012547417	18.1	OA	814	19.0
2a	6	1.3735152E-5	6.9472904E-4	26.8	OW	290	19.0
2a	6	7.5524737E-4	0.0013855877	26.8	OAW	1009	19.0
2a	6	6.489632E-4	7.668701E-4	18.1	AMB	429	8.97
2a	6	8.6107384E-4	7.294072E-4	18.1	OA	814	8.97
2a	6	0.0021145716	0.003114169	28.6	OW	290	8.97
2a	6	2.717883E-4	0.0014403862	28.6	OAW	1009	8.97
2a	6	8.5570966E-4	6.729568E-4	18.3	AMB	429	11.02
2a	6	0.0013373886	0.0036420468	18.3	OA	814	11.02
2a	6	1.9374126E-4	5.8645004E-4	26.8	OW	290	11.02
2a	6	-3.8661674E-4	8.3356793E-4	26.8	OAW	1009	11.02
2a	6	0.0012348595	5.7003804E-4	18.3	AMB	429	2.02
2a	6	0.002656113	9.70469E-4	18.3	OA	814	2.02
2a	6	0.0023559686	4.5789374E-4	26.8	OW	290	2.02
2a	6	4.019179E-4	0.0020662658	26.8	OAW	1009	2.02
2a	6	-9.1493403E-4	8.7865803E-4	18.3	AMB	429	4.0
2a	6	7.579968E-4	8.6164835E-4	18.3	OA	814	4.0
2a	6	7.283148E-4	8.2715426E-4	26.8	OW	290	4.0
2a	6	0.0012830102	8.0130977E-4	26.8	OAW	1009	4.0
2a	6	-2.1623465E-4	8.0693E-4	18.3	AMB	429	5.02
2a	6	0.0018154669	0.0010181504	18.3	OA	814	5.02
2a	6	7.1721117E-4	0.0011030256	26.8	OW	290	5.02
2a	6	-0.0010557113	0.0015798606	26.8	OAW	1009	5.02
2a	6	-1.877814E-4	6.2848756E-4	18.3	AMB	429	6.0
2a	6	-4.1528852E-4	8.4528804E-4	18.3	OA	814	6.0
2a	6	0.003154058	0.0022030168	26.8	OW	290	6.0
2a	6	0.002541645	9.390407E-4	26.8	OAW	1009	6.0
2a	10	1.8779078E-4	9.757177E-4	18.6	AMB	429	3.22
2a	10	8.389573E-4	0.0020757483	18.6	OA	814	3.22
2a	10	0.0019296655	0.0012398309	27.1	OW	290	3.22
2a	10	0.0030035833	0.0015871883	27.1	OAW	1009	3.22
2a	10	0.0023970003	0.0012423185	18.6	AMB	429	1.08
2a	10	5.0506956E-4	0.0016296224	18.6	OA	814	1.08
2a	10	0.0041242014	0.0010370389	27.1	OW	290	1.08
2a	10	0.0021005583	0.0039899605	27.1	OAW	1009	1.08
2a	10	-3.870215E-4	0.0012654733	18.6	AMB	429	3.03
2a	10	-0.0011239895	0.0010255085	18.6	OA	814	3.03
2a	10	0.0016669157	0.0015606309	27.1	OW	290	3.03
2a	10	0.003126259	0.0021539691	27.1	OAW	1009	3.03
2a	10	-8.021706E-4	0.0015887843	18.6	OA	814	8.1
2a	10	0.0010820163	0.0010366809	27.1	OW	290	8.1
2a	10	0.0018017536	0.0012023906	27.1	OAW	1009	8.1
2a	10	0.0015095631	0.0015102299	18.6	AMB	429	8.95
2a	10	-7.682112E-4	0.0013528604	18.6	OA	814	8.95
2a	10	0.002207924	0.0017070918	27.1	OW	290	8.95
2a	10	0.003385274	0.0012019576	27.1	OAW	1009	8.95
2a	11	-0.0030930808	0.0013150843	18.8	AMB	429	24.0
2a	11	0.0011077585	0.0012815767	18.8	OA	814	24.0
2a	11	0.00161944	0.0016364371	26.9	OW	290	24.0
2a	11	-3.506723E-4	0.0013813226	26.9	OAW	1009	24.0
2a	11	0.0019283843	0.0021916262	18.8	AMB	429	19.07
2a	11	0.0013373718	0.0014018558	18.8	OA	814	19.07
2a	11	-0.0012026132	0.0010733433	26.9	OW	290	19.07
2a	11	0.001559466	0.0015335854	26.9	OAW	1009	19.07
2a	11	-0.0019880363	0.0011062018	18.8	AMB	429	21.93
2a	11	-0.0031337843	0.0016861784	18.8	OA	814	21.93
2a	11	0.0020438796	0.0012080707	26.9	OW	290	21.93
2a	11	-3.3973728E-4	0.0011086736	26.9	OAW	1009	21.93
2a	12	0.0018814269	0.0010387658	18.3	AMB	429	10.18
2a	12	0.0033338957	0.0020669696	27.2	OW	290	10.18
2a	12	-2.094294E-4	0.001717348	27.2	OAW	1009	10.18
2a	12	-1.3323445E-4	0.001048336	18.3	AMB	429	1.25
2a	12	0.0010649001	0.0014451685	18.3	OA	814	1.25
2a	12	0.0016516491	NaN	27.2	OW	290	1.25
2a	12	0.0014507419	0.001938049	27.2	OAW	1009	1.25
2a	12	0.0020102465	0.0014233598	18.3	AMB	429	11.95
2a	12	-4.3484318E-4	0.002126156	18.3	OA	814	11.95
2a	12	6.992578E-4	0.0013632192	27.2	OW	290	11.95
2a	12	0.0014185841	0.0018765166	27.2	OAW	1009	11.95
2a	12	0.0023181331	7.71712E-4	18.3	AMB	429	4.95
2a	12	-5.4249435E-4	0.0019652082	18.3	OA	814	4.95
2a	12	1.2838305E-4	NaN	27.2	OW	290	4.95
2a	12	3.9445286E-4	0.0019118228	27.2	OAW	1009	4.95
2a	3	0.002973241	0.0013248264	16.8	AMB	382	2.4
2a	3	-4.5735826E-4	0.0014859153	16.8	OA	1097	2.4
2a	3	9.0045226E-4	5.526415E-4	26.0	OW	285	2.4
2a	3	3.451083E-4	9.486227E-4	26.0	OAW	612	2.4
2a	3	7.0096535E-4	8.066395E-4	16.8	AMB	382	2.03
2a	3	-2.734441E-4	8.323343E-4	16.8	OA	1097	2.03
2a	3	0.0012113448	6.095342E-4	26.0	OW	285	2.03
2a	3	0.0020858666	4.831336E-4	26.0	OAW	612	2.03
2a	3	6.477374E-4	8.8072795E-4	16.8	AMB	382	4.63
2a	3	-2.2888458E-5	6.483367E-4	16.8	OA	1097	4.63
2a	3	0.0021630514	8.488854E-4	26.0	OW	285	4.63
2a	3	-3.3894982E-4	0.0013429571	26.0	OAW	612	4.63
2a	5	9.686484E-6	7.199922E-4	17.6	AMB	382	11.02
2a	5	5.0019874E-4	4.6508058E-4	17.6	OA	1097	11.02
2a	5	-7.6450646E-4	4.481638E-4	25.7	OW	285	11.02
2a	5	-5.9197564E-4	3.6524504E-4	25.7	OAW	612	11.02
2a	5	-2.2478047E-4	5.4087234E-4	17.6	AMB	382	12.0
2a	5	-6.8011147E-4	0.0010193194	17.6	OA	1097	12.0
2a	5	-5.29777E-4	4.67525E-4	25.7	OW	285	12.0
2a	5	0.0017725296	7.2471524E-4	25.7	OAW	612	12.0
2a	5	0.0014815758	9.3345187E-4	17.6	AMB	382	12.95
2a	5	-0.001109716	7.697124E-4	17.6	OA	1097	12.95
2a	5	1.8971284E-4	6.236482E-4	25.7	OW	285	12.95
2a	5	-1.1385088E-4	6.8788166E-4	25.7	OAW	612	12.95
2a	6	-3.1771927E-4	3.686886E-4	17.7	AMB	382	12.12
2a	6	0.0019312191	0.001044697	17.7	OA	1097	12.12
2a	6	2.593005E-4	6.670564E-4	26.8	OW	285	12.12
2a	6	7.0434436E-4	5.6797935E-4	26.8	OAW	612	12.12
2a	6	5.8933387E-5	5.3687434E-4	17.7	AMB	382	13.05
2a	6	0.0013069578	0.0014455277	17.7	OA	1097	13.05
2a	6	7.781708E-4	5.6385086E-4	26.8	OW	285	13.05
2a	6	0.0013725258	3.0421172E-4	26.8	OAW	612	13.05
2a	6	8.547701E-4	5.8674294E-4	17.7	AMB	382	14.02
2a	6	5.958523E-4	7.044501E-4	17.7	OA	1097	14.02
2a	6	-1.7598746E-4	5.4365385E-4	26.8	OW	285	14.02
2a	6	0.0010903813	2.9351295E-4	26.8	OAW	612	14.02
2a	7	5.594218E-4	0.0010529365	17.3	AMB	382	17.12
2a	7	0.0010385071	3.975138E-4	26.6	OW	285	17.12
2a	7	7.267308E-4	5.4615404E-4	17.3	AMB	382	12.93
2a	7	0.0022783328	4.287252E-4	26.6	OW	285	12.93
2a	7	-4.283343E-4	8.2741637E-4	17.3	AMB	382	6.02
2a	7	2.4985534E-4	6.780698E-4	26.6	OW	285	6.02
2a	7	7.272832E-4	6.7997194E-4	17.3	AMB	382	7.02
2a	7	9.460089E-4	7.00883E-4	26.6	OW	285	7.02
2a	7	2.7116027E-4	6.121847E-4	17.3	AMB	382	8.0
2a	7	2.6090594E-5	5.658624E-4	26.6	OW	285	8.0
2a	3	0.0049761827	0.0010923189	15.6	AMB	433	7.25
2a	3	0.0026879848	0.0010819345	15.6	OA	981	7.25
2a	3	4.558779E-5	0.0012046581	22.1	OW	365	7.25
2a	3	4.8702184E-4	8.781999E-4	22.1	OAW	754	7.25
2a	3	0.0036245107	0.0010008669	15.6	AMB	433	8.35
2a	3	0.0033956452	9.498099E-4	15.6	OA	981	8.35
2a	3	-0.0011963622	8.7347813E-4	22.1	OW	365	8.35
2a	3	0.001763436	0.0010122841	22.1	OAW	754	8.35
2b	4	8.635859E-4	0.0011462958	15.5	AMB	433	4.2
2b	4	0.0026164346	8.932661E-4	15.5	OA	981	4.2
2b	4	-8.9585286E-4	8.1929757E-4	23.4	OW	365	4.2
2b	4	2.401576E-4	7.14671E-4	23.4	OAW	754	4.2
2b	4	-1.9021613E-4	4.8463137E-4	15.5	AMB	433	4.7
2b	4	0.003274784	0.0014348407	15.5	OA	981	4.7
2b	4	0.0015681636	6.005479E-4	23.4	OW	365	4.7
2b	4	3.6028257E-4	7.037608E-4	23.4	OAW	754	4.7
2b	4	-7.292299E-4	5.9797126E-4	15.5	AMB	433	5.2
2b	4	-4.4005163E-4	9.6701074E-4	15.5	OA	981	5.2
2b	4	-0.0012260625	0.0012821906	23.4	OW	365	5.2
2b	4	-8.037445E-4	0.0011548949	23.4	OAW	754	5.2
2b	5	-5.612508E-6	0.00144845	16.5	AMB	433	1.23
2b	5	0.0031798463	9.520546E-4	16.5	OA	981	1.23
2b	5	-5.675119E-4	0.0016431833	22.9	OW	365	1.23
2b	5	6.858856E-4	0.001694448	22.9	OAW	754	1.23
2b	5	0.0033702129	0.0011953106	16.9	AMB	433	6.02
2b	5	0.002003685	0.002102587	16.9	OA	981	6.02
2b	5	2.6549574E-4	0.001402141	23.3	OW	365	6.02
2b	5	7.973835E-4	0.0016201746	23.3	OAW	754	6.02
2b	5	-9.766537E-4	0.0014008029	16.9	AMB	433	9.07
2b	5	7.4047904E-4	0.0015701532	16.9	OA	981	9.07
2b	5	0.0012440135	0.0017576524	23.3	OW	365	9.07
2b	5	-4.6035054E-4	0.0020996758	23.3	OAW	754	9.07
2b	6	-3.83963E-4	8.3590957E-4	16.7	AMB	433	12.27
2b	6	-0.0010783741	0.0010155392	16.7	OA	981	12.27
2b	6	-7.6200336E-4	8.031286E-4	23.1	OW	365	12.27
2b	6	-0.0016172804	6.645081E-4	23.1	OAW	754	12.27
2b	6	1.3637998E-4	0.0018287717	16.7	AMB	433	14.23
2b	6	5.587198E-4	0.0015449857	16.7	OA	981	14.23
2b	6	3.543282E-4	9.695406E-4	23.1	OW	365	14.23
2b	6	-0.0014527807	0.0019452746	23.1	OAW	754	14.23
2b	6	-7.261182E-5	9.275347E-4	16.7	AMB	433	16.03
2b	6	-9.511763E-4	7.616674E-4	16.7	OA	981	16.03
2b	6	-6.591497E-4	0.0012426125	23.1	OW	365	16.03
2b	6	-0.0017138968	0.0015196289	23.1	OAW	754	16.03
2b	7	-0.002943605	0.0025537761	18.3	AMB	433	18.28
2b	7	0.0011622101	0.0012393764	18.3	OA	981	18.28
2b	7	0.0016795117	6.9326145E-4	24.3	OW	365	18.28
2b	7	9.6393994E-4	0.0012343447	24.3	OAW	754	18.28
2b	7	4.439411E-4	7.828719E-4	18.3	AMB	433	0.88
2b	7	0.0017768154	4.932259E-4	18.3	OA	981	0.88
2b	7	0.0026558707	0.001032767	24.3	OW	365	0.88
2b	7	0.0034937493	8.657815E-4	24.3	OAW	754	0.88
2b	7	0.0013563659	0.0011157934	18.3	AMB	433	2.0
2b	7	0.0019515792	7.4114045E-4	18.3	OA	981	2.0
2b	7	0.0050630094	0.0016209346	24.3	OAW	754	2.0
2b	11	0.001906443	0.0017942112	15.7	AMB	433	3.28
2b	11	-0.0015397256	0.0020893863	15.7	OA	981	3.28
2b	11	0.0032188029	0.001106716	22.0	OW	365	3.28
2b	11	0.0038358867	0.0017235059	22.0	OAW	754	3.28
2b	11	4.1789367E-4	7.5738406E-4	15.7	AMB	433	20.05
2b	11	-0.0024064297	0.0015091337	15.7	OA	981	20.05
2b	11	6.077301E-4	0.001449365	22.0	OW	365	20.05
2b	11	-0.00254268	0.0019059821	22.0	OAW	754	20.05
2b	12	2.5344949E-4	8.4173307E-4	15.4	AMB	433	2.23
2b	12	0.005987633	0.0020508256	15.4	OA	981	2.23
2b	12	0.007881677	0.0016706475	21.9	OW	365	2.23
2b	12	0.0032602462	0.0026558335	21.9	OAW	754	2.23
2b	12	0.001488778	0.0014035384	15.4	AMB	433	7.12
2b	12	8.1626803E-4	0.0010190473	15.4	OA	981	7.12
2b	12	0.008481112	0.0015435321	21.9	OW	365	7.12
2b	12	0.0033348443	0.0016058655	21.9	OAW	754	7.12
2b	12	-8.918001E-4	7.8434905E-4	15.4	AMB	433	4.02
2b	12	0.0027481124	0.0015714595	15.4	OA	981	4.02
2b	12	0.0036719872	0.0012538295	21.9	OW	365	4.02
2b	12	0.0023839173	0.0014187122	21.9	OAW	754	4.02
2b	12	0.0022077102	8.3223963E-4	15.4	AMB	433	9.6
2b	12	0.0041515552	0.0017751162	15.4	OA	981	9.6
2b	12	0.006544341	0.0012496213	21.9	OW	365	9.6
2b	12	0.0016577594	0.0013714262	21.9	OAW	754	9.6
2b	4	-0.0011331185	7.951358E-4	16.3	AMB	403	1.25
2b	4	0.001144922	7.168176E-4	16.3	OA	965	1.25
2b	4	7.638581E-4	7.498593E-4	22.3	OW	324	1.25
2b	4	0.0019535907	7.138117E-4	22.3	OAW	688	1.25
2b	4	5.152375E-4	0.0010382334	16.3	AMB	403	4.2
2b	4	-1.071114E-4	7.752484E-4	16.3	OA	965	4.2
2b	4	-8.866844E-4	0.0010219438	22.3	OW	324	4.2
2b	4	3.2890824E-4	0.0010818206	22.3	OAW	688	4.2
2b	5	0.0029399237	6.914194E-4	16.4	AMB	403	3.07
2b	5	-0.0023958522	0.0010140048	16.4	OA	965	3.07
2b	5	-1.20313E-4	6.0661824E-4	22.3	OW	324	3.07
2b	5	0.0020406842	9.839042E-4	22.3	OAW	688	3.07
2b	5	-9.958169E-4	0.0014133286	16.4	AMB	403	6.17
2b	5	0.0018144976	6.5941556E-4	16.4	OA	965	6.17
2b	5	0.0013453494	8.4716483E-4	22.3	OW	324	6.17
2b	5	0.0012223831	9.630066E-4	22.3	OAW	688	6.17
2b	5	-3.5458594E-4	0.0016147814	16.4	AMB	403	7.08
2b	5	-0.0020205167	5.5570115E-4	16.4	OA	965	7.08
2b	5	3.5950344E-4	7.498187E-4	22.3	OW	324	7.08
2b	5	-4.354123E-4	4.1731758E-4	22.3	OAW	688	7.08
2b	6	0.0014410828	0.0018151357	16.2	AMB	403	16.13
2b	6	-5.4382364E-4	0.0013307263	16.2	OA	965	16.13
2b	6	0.0016416642	0.0010252598	22.1	OAW	688	16.13
2b	6	-6.765319E-4	0.0017797784	16.2	AMB	403	20.02
2b	6	-0.0011716343	7.569388E-4	16.2	OA	965	20.02
2b	6	6.707786E-4	7.58406E-4	22.1	OAW	688	20.02
2b	6	-1.4101148E-4	6.7703373E-4	16.2	AMB	403	2.08
2b	6	8.1513885E-5	6.789131E-4	16.2	OA	965	2.08
2b	6	-0.0012474087	6.301368E-4	22.1	OW	324	2.08
2b	6	-4.7935068E-4	0.0011758415	22.1	OAW	688	2.08
2b	6	8.210072E-4	0.0015328185	16.2	AMB	403	9.08
2b	6	-2.7226304E-5	5.2359415E-4	16.2	OA	965	9.08
2b	6	-0.0012021879	0.001005957	22.1	OAW	688	9.08
2b	7	6.1156944E-4	7.0702034E-4	16.3	AMB	403	10.13
2b	7	9.956912E-4	0.001121088	16.3	OA	965	10.13
2b	7	0.0010857686	0.0016377917	22.2	OW	324	10.13
2b	7	-7.406166E-4	8.8789035E-4	22.2	OAW	688	10.13
2b	7	0.0021407655	6.112615E-4	16.3	AMB	403	3.03
2b	7	8.195852E-5	5.355069E-4	16.3	OA	965	3.03
2b	7	-9.2935996E-5	9.785182E-4	22.2	OW	324	3.03
2b	7	7.8519323E-4	0.001208839	22.2	OAW	688	3.03
2b	7	-8.4338384E-4	8.857801E-4	16.3	AMB	403	12.07
2b	7	-6.7224697E-4	9.76685E-4	16.3	OA	965	12.07
2b	7	0.0015233612	9.441826E-4	22.2	OW	324	12.07
2b	7	-0.0010290819	7.599091E-4	22.2	OAW	688	12.07
2b	7	9.282032E-4	5.756638E-4	16.3	AMB	403	6.05
2b	7	0.0017398675	8.329516E-4	16.3	OA	965	6.05
2b	7	-5.32661E-4	2.8265113E-4	22.2	OW	324	6.05
2b	7	4.0566156E-4	7.699726E-4	22.2	OAW	688	6.05
2b	11	6.6061044E-4	0.0010362408	17.3	AMB	403	24.08
2b	11	8.6421054E-4	0.0013423327	17.3	OA	965	24.08
2b	11	4.6158332E-4	0.0011105295	23.1	OW	324	24.08
2b	11	-7.431337E-4	0.0012663014	23.1	OAW	688	24.08
2b	12	1.6920429E-4	0.0014935923	16.9	AMB	403	1.12
2b	12	0.0010524102	0.0016664579	16.9	OA	965	1.12
2b	12	0.0031356807	9.6188445E-4	22.8	OW	324	1.12
2b	12	0.002314735	5.495473E-4	22.8	OAW	688	1.12
2b	12	9.523761E-4	0.0012795923	16.9	AMB	403	3.93
2b	12	0.0021956605	0.001053099	16.9	OA	965	3.93
2b	12	0.0011573489	6.809602E-4	22.8	OW	324	3.93
2b	12	3.1346796E-4	0.0011486314	22.8	OAW	688	3.93
2b	12	2.0237421E-4	0.0010586365	16.9	AMB	403	7.83
2b	12	0.0010248522	0.0013487645	16.9	OA	965	7.83
2b	12	0.0020509197	8.650591E-4	22.8	OW	324	7.83
2b	12	0.0011317884	0.0012397614	22.8	OAW	688	7.83
2b	12	9.611338E-4	0.0012149195	16.9	AMB	403	5.05
2b	12	0.0013894382	0.0018855677	16.9	OA	965	5.05
2b	12	2.2624405E-4	0.001036994	22.8	OW	324	5.05
2b	12	0.0028129057	0.0017759007	22.8	OAW	688	5.05
