Station_ID	Event_ID	Gear_ID	time	Start_Date_UTC	Start_Time_UTC	End_ISO_DateTime_UTC	End_Date_UTC	End_Time_UTC	latitude	longitude	Sample_ID	depth	Ac_227_D_CONC_PUMP_lfvbby	SD1_Ac_227_D_CONC_PUMP_lfvbby	Flag_Ac_227_D_CONC_PUMP_lfvbby	Pa231_uBq_kg	Excess_227Ac_D_uBq_kg	SD1_Ex_227Ac_D_uBq_kg	DAB_m	Ac227_D_dpm_m3	SD1_227Ac_D_dpm_m3	Pa231_dpm_m3	Excess_227Ac_D_dpm_m3	SD1_Ex_227Ac_D_dpm_m3	Cartridges
unitless	unitless	unitless	UTC	unitless	unitless	UTC	unitless	unitless	degrees_north	degrees_east	unitless	m	micro becquerel per kilogram (uBq/kg)	micro becquerel per kilogram (uBq/kg)	unitless	micro becquerel per kilogram (uBq/kg)	micro becquerel per kilogram (uBq/kg)	micro becquerel per kilogram (uBq/kg)	meters (m)	disintegrations per minute per cubic meter (dpm/m3)	disintegrations per minute per cubic meter (dpm/m3)	disintegrations per minute per cubic meter (dpm/m3)	disintegrations per minute per cubic meter (dpm/m3)	disintegrations per minute per cubic meter (dpm/m3)	unitless
5	6523	McLane Pump	2018-09-24T18:42:00Z	09/24/2018	18:42	2018-09-24T19:44:00Z	09/24/2018	19:44	53.677	-153.797	12361	28	2.5	1.9	1	1.1	1.3	1.9	4583	0.15	0.11	0.07	0.08	0.11	A+B
5	6523	McLane Pump	2018-09-24T18:42:00Z	09/24/2018	18:42	2018-09-24T19:44:00Z	09/24/2018	19:44	53.677	-153.797	12362	43	1.4	0.6	1	0.2	1.3	0.6	4568	0.09	0.04	0.01	0.08	0.04	A+B
5	6523	McLane Pump	2018-09-24T18:42:00Z	09/24/2018	18:42	2018-09-24T19:44:00Z	09/24/2018	19:44	53.677	-153.797	12363	73	1.3	0.6	1	0.3	0.9	0.6	4538	0.08	0.03	0.02	0.06	0.03	A+B
5	6523	McLane Pump	2018-09-24T18:42:00Z	09/24/2018	18:42	2018-09-24T19:44:00Z	09/24/2018	19:44	53.677	-153.797	12364	93	0.9	0.6	1	0.2	0.7	0.6	4518	0.05	0.04	0.01	0.04	0.04	A+B
5	6523	McLane Pump	2018-09-24T18:42:00Z	09/24/2018	18:42	2018-09-24T19:44:00Z	09/24/2018	19:44	53.677	-153.797	12365	143	NaN	NaN	9	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
5	6523	McLane Pump	2018-09-24T18:42:00Z	09/24/2018	18:42	2018-09-24T19:44:00Z	09/24/2018	19:44	53.677	-153.797	12366	303	1.1	0.5	1	0.2	0.9	0.5	4308	0.07	0.03	0.01	0.06	0.03	A+B
5	6523	McLane Pump	2018-09-24T18:42:00Z	09/24/2018	18:42	2018-09-24T19:44:00Z	09/24/2018	19:44	53.677	-153.797	12367	453	0.8	1.1	1	0.2	0.7	1.1	4158	0.05	0.07	0.01	0.04	0.07	A+B
5	6523	McLane Pump	2018-09-24T18:42:00Z	09/24/2018	18:42	2018-09-24T19:44:00Z	09/24/2018	19:44	53.677	-153.797	12368	803	2.4	1.0	1	0.2	2.2	1.0	3808	0.14	0.06	0.01	0.13	0.06	A+B
5	6527	McLane Pump	2018-09-24T11:54:00Z	09/24/2018	11:54	2018-09-24T15:54:00Z	09/24/2018	15:54	53.677	-153.797	12407	984	2.0	0.5	1	0.2	1.9	0.5	3627	0.13	0.03	0.01	0.12	0.03	A+B
5	6527	McLane Pump	2018-09-24T11:54:00Z	09/24/2018	11:54	2018-09-24T15:54:00Z	09/24/2018	15:54	53.677	-153.797	12408	1491	2.7	1.3	1	2.0	0.7	1.3	3120	0.16	0.08	0.12	0.04	0.08	A+B
5	6527	McLane Pump	2018-09-24T11:54:00Z	09/24/2018	11:54	2018-09-24T15:54:00Z	09/24/2018	15:54	53.677	-153.797	12409	2502	6.4	1.0	1	2.8	3.6	1.0	2109	0.39	0.06	0.17	0.22	0.06	A+B
5	6527	McLane Pump	2018-09-25T08:00:00Z	09/25/2018	08:00	2018-09-25T12:00:00Z	09/25/2018	12:00	53.677	-153.797	12410	3517	13.5	1.5	1	3.9	9.6	1.5	1094	0.83	0.09	0.24	0.59	0.09	A+B
5	6527	McLane Pump	2018-09-25T08:00:00Z	09/25/2018	08:00	2018-09-25T12:00:00Z	09/25/2018	12:00	53.677	-153.797	12411	4171	11.7	1.6	1	3.9	7.8	1.6	440	0.72	0.1	0.24	0.48	0.1	A+B
5	6527	McLane Pump	2018-09-25T08:00:00Z	09/25/2018	08:00	2018-09-25T12:00:00Z	09/25/2018	12:00	53.677	-153.797	12412	4370	NaN	NaN	9	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
5	6527	McLane Pump	2018-09-25T08:00:00Z	09/25/2018	08:00	2018-09-25T12:00:00Z	09/25/2018	12:00	53.677	-153.797	12413	4519	24.3	2.5	1	4.1	20.2	2.5	92	1.49	0.16	0.25	1.24	0.16	A+B
5	6527	McLane Pump	2018-09-25T08:00:00Z	09/25/2018	08:00	2018-09-25T12:00:00Z	09/25/2018	12:00	53.677	-153.797	12414	4595	24.3	2.3	1	3.9	20.4	2.3	16	1.5	0.14	0.24	1.26	0.14	A+B
4	6561	McLane Pump	2018-09-29T05:17:00Z	09/29/2018	05:17	2018-09-29T07:00:00Z	09/29/2018	07:00	54.66	-155.17	12597	34	2.2	1.9	2	0.2	2.0	1.9	5561	0.13	0.12	0.01	0.12	0.12	A
4	6561	McLane Pump	2018-09-29T05:17:00Z	09/29/2018	05:17	2018-09-29T07:00:00Z	09/29/2018	07:00	54.66	-155.17	12598	74	3.0	1.6	2	0.2	2.8	1.6	5521	0.19	0.1	0.01	0.18	0.1	A
4	6561	McLane Pump	2018-09-29T05:17:00Z	09/29/2018	05:17	2018-09-29T07:00:00Z	09/29/2018	07:00	54.66	-155.17	12599	104	4.2	1.9	2	0.2	4.0	1.9	5491	0.26	0.11	0.01	0.25	0.11	A
4	6561	McLane Pump	2018-09-29T05:17:00Z	09/29/2018	05:17	2018-09-29T07:00:00Z	09/29/2018	07:00	54.66	-155.17	12600	204	1.4	0.8	2	0.3	1.0	0.8	5391	0.08	0.05	0.02	0.06	0.05	A
4	6561	McLane Pump	2018-09-29T05:17:00Z	09/29/2018	05:17	2018-09-29T07:00:00Z	09/29/2018	07:00	54.66	-155.17	12601	405	3.6	1.1	2	0.7	2.9	1.1	5190	0.22	0.07	0.04	0.18	0.07	A
4	6561	McLane Pump	2018-09-29T05:17:00Z	09/29/2018	05:17	2018-09-29T07:00:00Z	09/29/2018	07:00	54.66	-155.17	12602	806	0.6	0.8	2	1.1	-0.5	0.8	4789	0.04	0.05	0.07	-0.03	0.05	A
4	6561	McLane Pump	2018-09-29T05:17:00Z	09/29/2018	05:17	2018-09-29T07:00:00Z	09/29/2018	07:00	54.66	-155.17	12603	1205	2.8	0.5	1	1.8	1.0	0.5	4390	0.17	0.03	0.11	0.06	0.03	A+B
4	6561	McLane Pump	2018-09-29T05:17:00Z	09/29/2018	05:17	2018-09-29T07:00:00Z	09/29/2018	07:00	54.66	-155.17	12604	1607	4.0	1.2	1	2.1	1.9	1.2	3988	0.25	0.07	0.13	0.12	0.07	A+B
4	6568	McLane Pump	2018-09-30T17:33:00Z	09/30/2018	17:33	2018-09-30T21:33:00Z	09/30/2018	21:33	54.66	-155.17	12691	1997	2.4	1.2	2	3.4	-1.1	1.2	3598	0.14	0.08	0.21	-0.07	0.08	A
4	6566	McLane Pump	2018-09-29T11:00:00Z	09/29/2018	11:00	2018-09-30T15:30:00Z	09/30/2018	15:30	54.66	-155.17	12692	2750	7.2	1.0	1	3.7	3.4	1.0	2845	0.44	0.06	0.23	0.21	0.06	A+B
4	6566	McLane Pump	2018-09-29T11:00:00Z	09/29/2018	11:00	2018-09-30T15:30:00Z	09/30/2018	15:30	54.66	-155.17	12693	3603	10.7	1.5	1	4.9	5.8	1.5	1992	0.66	0.09	0.3	0.36	0.09	A+B
4	6566	McLane Pump	2018-09-29T11:00:00Z	09/29/2018	11:00	2018-09-30T15:30:00Z	09/30/2018	15:30	54.66	-155.17	12694	4506	8.6	2.0	2	4.7	3.9	2.0	1089	0.53	0.12	0.29	0.24	0.12	A
4	6566	McLane Pump	2018-09-29T11:00:00Z	09/29/2018	11:00	2018-09-30T15:30:00Z	09/30/2018	15:30	54.66	-155.17	12695	5005	26.8	3.4	2	0.3	26.5	3.4	590	1.65	0.21	0.02	1.63	0.21	A
4	6566	McLane Pump	2018-09-29T11:00:00Z	09/29/2018	11:00	2018-09-30T15:30:00Z	09/30/2018	15:30	54.66	-155.17	12696	5297	12.8	1.5	1	4.2	8.6	1.5	298	0.79	0.09	0.26	0.53	0.09	A+B
4	6566	McLane Pump	2018-09-29T11:00:00Z	09/29/2018	11:00	2018-09-30T15:30:00Z	09/30/2018	15:30	54.66	-155.17	12697	5497	22.8	2.0	1	4.4	18.4	2.0	98	1.4	0.12	0.27	1.13	0.12	A+B
4	6566	McLane Pump	2018-09-29T11:00:00Z	09/29/2018	11:00	2018-09-30T15:30:00Z	09/30/2018	15:30	54.66	-155.17	12698	5547	22.1	2.5	1	4.6	17.5	2.5	48	1.36	0.15	0.28	1.08	0.15	A+B
6	6580	McLane Pump	2018-10-01T23:42:00Z	10/01/2018	23:42	2018-10-02T00:57:00Z	10/02/2018	00:57	52.0	-152.0	12706	38	-0.7	1.4	2	0.2	-0.8	1.4	5068	-0.04	0.08	0.01	-0.05	0.08	A
6	6580	McLane Pump	2018-10-01T23:42:00Z	10/01/2018	23:42	2018-10-02T00:57:00Z	10/02/2018	00:57	52.0	-152.0	12707	58	1.6	1.4	2	0.2	1.4	1.4	5048	0.1	0.08	0.01	0.09	0.08	A
6	6580	McLane Pump	2018-10-01T23:42:00Z	10/01/2018	23:42	2018-10-02T00:57:00Z	10/02/2018	00:57	52.0	-152.0	12708	118	NaN	NaN	9	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
6	6580	McLane Pump	2018-10-01T23:42:00Z	10/01/2018	23:42	2018-10-02T00:57:00Z	10/02/2018	00:57	52.0	-152.0	12709	248	0.9	1.4	3	0.3	0.5	1.4	4858	0.05	0.08	0.02	0.03	0.08	A
6	6580	McLane Pump	2018-10-01T23:42:00Z	10/01/2018	23:42	2018-10-02T00:57:00Z	10/02/2018	00:57	52.0	-152.0	12710	NaN	NaN	NaN	9	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
6	6580	McLane Pump	2018-10-01T23:42:00Z	10/01/2018	23:42	2018-10-02T00:57:00Z	10/02/2018	00:57	52.0	-152.0	12711	549	4.1	1.3	2	0.2	3.9	1.3	4557	0.25	0.08	0.01	0.24	0.08	A
6	6580	McLane Pump	2018-10-01T23:42:00Z	10/01/2018	23:42	2018-10-02T00:57:00Z	10/02/2018	00:57	52.0	-152.0	12712	747	3.3	1.6	2	1.0	2.3	1.6	4359	0.2	0.1	0.06	0.14	0.1	A
6	6580	McLane Pump	2018-10-01T23:42:00Z	10/01/2018	23:42	2018-10-02T00:57:00Z	10/02/2018	00:57	52.0	-152.0	12713	999	5.2	2.5	2	1.5	3.7	2.5	4107	0.32	0.16	0.09	0.23	0.16	A
6	6583	McLane Pump	2018-10-02T11:33:00Z	10/02/2018	11:33	2018-10-02T15:37:00Z	10/02/2018	15:37	52.0	-152.0	12791	1492	2.9	0.6	1	2.1	0.8	0.6	3614	0.18	0.04	0.13	0.05	0.04	A+B
6	6583	McLane Pump	2018-10-02T11:33:00Z	10/02/2018	11:33	2018-10-02T15:37:00Z	10/02/2018	15:37	52.0	-152.0	12792	1993	2.2	0.5	1	2.6	-0.4	0.5	3113	0.14	0.03	0.16	-0.02	0.03	A+B
6	6583	McLane Pump	2018-10-02T11:33:00Z	10/02/2018	11:33	2018-10-02T15:37:00Z	10/02/2018	15:37	52.0	-152.0	12793	2494	2.0	0.6	1	3.7	-1.7	0.6	2612	0.12	0.03	0.23	-0.11	0.03	A+B
6	6583	McLane Pump	2018-10-02T11:33:00Z	10/02/2018	11:33	2018-10-02T15:37:00Z	10/02/2018	15:37	52.0	-152.0	12794	2995	9.1	1.2	1	4.4	4.7	1.2	2111	0.56	0.07	0.27	0.29	0.07	A+B
6	6583	McLane Pump	2018-10-02T11:33:00Z	10/02/2018	11:33	2018-10-02T15:37:00Z	10/02/2018	15:37	52.0	-152.0	12795	3497	7.3	1.2	1	5.0	2.2	1.2	1609	0.45	0.07	0.31	0.14	0.07	A+B
6	6583	McLane Pump	2018-10-02T11:33:00Z	10/02/2018	11:33	2018-10-02T15:37:00Z	10/02/2018	15:37	52.0	-152.0	12796	3998	12.2	1.5	1	4.7	7.5	1.5	1108	0.75	0.09	0.29	0.46	0.09	A+B
6	6583	McLane Pump	2018-10-02T11:33:00Z	10/02/2018	11:33	2018-10-02T15:37:00Z	10/02/2018	15:37	52.0	-152.0	12797	4497	11.6	3.5	1	5.0	6.6	3.5	609	0.71	0.22	0.31	0.4	0.22	A+B
6	6583	McLane Pump	2018-10-02T11:33:00Z	10/02/2018	11:33	2018-10-02T15:37:00Z	10/02/2018	15:37	52.0	-152.0	12798	5064	20.8	2.1	1	5.4	15.5	2.1	42	1.28	0.13	0.33	0.95	0.13	A+B
8	6600	McLane Pump	2018-10-04T18:56:00Z	10/04/2018	18:56	2018-10-04T19:42:00Z	10/04/2018	19:42	47.0	-152.0	12873	NaN	NaN	NaN	9	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
8	6600	McLane Pump	2018-10-04T18:56:00Z	10/04/2018	18:56	2018-10-04T19:42:00Z	10/04/2018	19:42	47.0	-152.0	12874	41	2.4	1.5	2	0.2	2.2	1.5	5097	0.15	0.09	0.01	0.14	0.09	A
8	6600	McLane Pump	2018-10-04T18:56:00Z	10/04/2018	18:56	2018-10-04T19:42:00Z	10/04/2018	19:42	47.0	-152.0	12875	61	0.0	0.8	2	0.2	-0.2	0.8	5077	0.0	0.05	0.01	-0.01	0.05	A
8	6600	McLane Pump	2018-10-04T18:56:00Z	10/04/2018	18:56	2018-10-04T19:42:00Z	10/04/2018	19:42	47.0	-152.0	12876	86	0.7	1.7	2	0.2	0.5	1.7	5052	0.04	0.11	0.01	0.03	0.11	A
8	6600	McLane Pump	2018-10-04T18:56:00Z	10/04/2018	18:56	2018-10-04T19:42:00Z	10/04/2018	19:42	47.0	-152.0	12877	145	2.7	1.4	2	0.3	2.4	1.4	4993	0.17	0.09	0.02	0.15	0.09	A
8	6600	McLane Pump	2018-10-04T18:56:00Z	10/04/2018	18:56	2018-10-04T19:42:00Z	10/04/2018	19:42	47.0	-152.0	12878	195	4.5	2.1	2	0.3	4.2	2.1	4944	0.28	0.13	0.02	0.26	0.13	A
8	6600	McLane Pump	2018-10-04T18:56:00Z	10/04/2018	18:56	2018-10-04T19:42:00Z	10/04/2018	19:42	47.0	-152.0	12879	297	1.6	2.2	2	0.5	1.1	2.2	4841	0.1	0.13	0.03	0.07	0.13	A
8	6600	McLane Pump	2018-10-04T18:56:00Z	10/04/2018	18:56	2018-10-04T19:42:00Z	10/04/2018	19:42	47.0	-152.0	12880	398	1.0	1.2	2	0.5	0.5	1.2	4740	0.06	0.08	0.03	0.03	0.08	A
8	6606	McLane Pump	2018-10-05T03:45:00Z	10/05/2018	03:45	2018-10-05T07:48:00Z	10/05/2018	07:48	47.0	-152.0	12939	401	1.7	0.9	2	0.5	1.2	0.9	4737	0.11	0.06	0.03	0.08	0.06	A
8	6606	McLane Pump	2018-10-05T03:45:00Z	10/05/2018	03:45	2018-10-05T07:48:00Z	10/05/2018	07:48	47.0	-152.0	12940	501	1.0	1.7	2	1.0	0.0	1.7	4637	0.06	0.11	0.06	0.0	0.11	A
8	6606	McLane Pump	2018-10-05T03:45:00Z	10/05/2018	03:45	2018-10-05T07:48:00Z	10/05/2018	07:48	47.0	-152.0	12941	602	5.1	14.9	2	1.1	4.0	14.9	4536	0.31	0.92	0.07	0.24	0.92	A
8	6606	McLane Pump	2018-10-05T03:45:00Z	10/05/2018	03:45	2018-10-05T07:48:00Z	10/05/2018	07:48	47.0	-152.0	12942	802	1.3	0.8	2	1.5	-0.2	0.8	4336	0.08	0.05	0.09	-0.01	0.05	A
8	6606	McLane Pump	2018-10-05T03:45:00Z	10/05/2018	03:45	2018-10-05T07:48:00Z	10/05/2018	07:48	47.0	-152.0	12943	1002	0.6	0.5	1	1.6	-1.0	0.5	4136	0.04	0.03	0.1	-0.06	0.03	A+B
8	6606	McLane Pump	2018-10-05T03:45:00Z	10/05/2018	03:45	2018-10-05T07:48:00Z	10/05/2018	07:48	47.0	-152.0	12944	1301	1.6	0.5	1	2.0	-0.3	0.5	3837	0.1	0.03	0.12	-0.02	0.03	A+B
8	6606	McLane Pump	2018-10-05T03:45:00Z	10/05/2018	03:45	2018-10-05T07:48:00Z	10/05/2018	07:48	47.0	-152.0	12945	1700	1.4	0.5	1	2.3	-0.9	0.5	3438	0.08	0.03	0.14	-0.06	0.03	A+B
8	6606	McLane Pump	2018-10-05T03:45:00Z	10/05/2018	03:45	2018-10-05T07:48:00Z	10/05/2018	07:48	47.0	-152.0	12946	1903	2.8	0.6	1	3.1	-0.3	0.6	3235	0.17	0.04	0.19	-0.02	0.04	A+B
8	6610	McLane Pump	2018-10-06T02:10:00Z	10/06/2018	02:10	2018-10-06T06:13:00Z	10/06/2018	06:13	47.0	-152.0	12988	1891	2.2	0.5	1	3.1	-0.9	0.5	3247	0.13	0.03	0.19	-0.06	0.03	A+B
8	6610	McLane Pump	2018-10-06T02:10:00Z	10/06/2018	02:10	2018-10-06T06:13:00Z	10/06/2018	06:13	47.0	-152.0	12989	2292	0.7	0.3	1	3.9	-3.2	0.3	2846	0.04	0.02	0.24	-0.2	0.02	A+B
8	6610	McLane Pump	2018-10-06T02:10:00Z	10/06/2018	02:10	2018-10-06T06:13:00Z	10/06/2018	06:13	47.0	-152.0	12990	2994	4.3	0.7	1	6.2	-1.9	0.7	2144	0.27	0.04	0.38	-0.11	0.04	A+B
8	6610	McLane Pump	2018-10-06T02:10:00Z	10/06/2018	02:10	2018-10-06T06:13:00Z	10/06/2018	06:13	47.0	-152.0	12991	3996	8.2	1.4	1	4.6	3.6	1.4	1142	0.5	0.08	0.28	0.22	0.08	A+B
8	6610	McLane Pump	2018-10-06T02:10:00Z	10/06/2018	02:10	2018-10-06T06:13:00Z	10/06/2018	06:13	47.0	-152.0	12992	4497	33.6	2.9	1	6.2	27.4	2.9	641	2.07	0.18	0.38	1.69	0.18	A+B
8	6610	McLane Pump	2018-10-06T02:10:00Z	10/06/2018	02:10	2018-10-06T06:13:00Z	10/06/2018	06:13	47.0	-152.0	12993	4996	16.6	2.0	1	7.6	9.0	2.0	143	1.02	0.12	0.47	0.55	0.12	A+B
8	6610	McLane Pump	2018-10-06T02:10:00Z	10/06/2018	02:10	2018-10-06T06:13:00Z	10/06/2018	06:13	47.0	-152.0	12994	5047	34.0	3.7	1	5.2	28.8	3.7	91	2.09	0.23	0.32	1.77	0.23	A+B
8	6610	McLane Pump	2018-10-06T02:10:00Z	10/06/2018	02:10	2018-10-06T06:13:00Z	10/06/2018	06:13	47.0	-152.0	12995	5088	42.0	3.8	1	2.8	39.2	3.8	50	2.58	0.24	0.17	2.41	0.24	A+B
10	6631	McLane Pump	2018-10-08T07:36:00Z	10/08/2018	07:36	2018-10-08T08:52:00Z	10/08/2018	08:52	42.0	-152.0	13115	40	0.0	1.2	6	0.2	-0.2	1.2	5078	0.0	0.08	0.01	-0.01	0.08	A
10	6631	McLane Pump	2018-10-08T07:36:00Z	10/08/2018	07:36	2018-10-08T08:52:00Z	10/08/2018	08:52	42.0	-152.0	13116	60	2.1	2.6	2	0.2	1.9	2.6	5043	0.13	0.16	0.01	0.12	0.16	A
10	6631	McLane Pump	2018-10-08T07:36:00Z	10/08/2018	07:36	2018-10-08T08:52:00Z	10/08/2018	08:52	42.0	-152.0	13117	80	0.0	0.9	2	0.2	-0.2	0.9	5018	0.0	0.05	0.01	-0.01	0.05	A
10	6631	McLane Pump	2018-10-08T07:36:00Z	10/08/2018	07:36	2018-10-08T08:52:00Z	10/08/2018	08:52	42.0	-152.0	13118	150	3.5	1.8	2	0.2	3.3	1.8	4998	0.21	0.11	0.01	0.2	0.11	A
10	6631	McLane Pump	2018-10-08T07:36:00Z	10/08/2018	07:36	2018-10-08T08:52:00Z	10/08/2018	08:52	42.0	-152.0	13119	225	0.8	3.2	2	0.2	0.7	3.2	4923	0.05	0.2	0.01	0.04	0.2	A
10	6631	McLane Pump	2018-10-08T07:36:00Z	10/08/2018	07:36	2018-10-08T08:52:00Z	10/08/2018	08:52	42.0	-152.0	13120	399	2.0	1.8	2	0.8	1.2	1.8	4679	0.13	0.11	0.05	0.08	0.11	A
10	6631	McLane Pump	2018-10-08T07:36:00Z	10/08/2018	07:36	2018-10-08T08:52:00Z	10/08/2018	08:52	42.0	-152.0	13121	599	5.5	1.9	2	1.0	4.5	1.9	4404	0.34	0.11	0.06	0.28	0.11	A
10	6631	McLane Pump	2018-10-08T07:36:00Z	10/08/2018	07:36	2018-10-08T08:52:00Z	10/08/2018	08:52	42.0	-152.0	13122	998	3.7	1.2	2	1.1	2.6	1.2	4007	0.23	0.07	0.07	0.16	0.07	A
10	6634	McLane Pump	2018-10-08T19:28:00Z	10/08/2018	19:28	2018-10-08T23:31:00Z	10/08/2018	23:31	42.0	-152.0	13162	1221	1.2	0.5	1	1.5	-0.3	0.5	3879	0.07	0.03	0.09	-0.02	0.03	A+B
10	6634	McLane Pump	2018-10-08T19:28:00Z	10/08/2018	19:28	2018-10-08T23:31:00Z	10/08/2018	23:31	42.0	-152.0	13163	1732	NaN	NaN	9	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
10	6635	McLane Pump	2018-10-09T02:30:00Z	10/09/2018	02:30	2018-10-09T06:13:00Z	10/09/2018	06:13	42.0	-152.0	13165	2734	3.5	1.1	1	5.2	-1.7	1.1	2366	0.22	0.07	0.32	-0.1	0.07	A+B
10	6635	McLane Pump	2018-10-09T02:30:00Z	10/09/2018	02:30	2018-10-09T06:13:00Z	10/09/2018	06:13	42.0	-152.0	13166	3485	5.5	1.0	1	6.7	-1.2	1.0	1615	0.34	0.06	0.41	-0.07	0.06	A+B
10	6635	McLane Pump	2018-10-09T02:30:00Z	10/09/2018	02:30	2018-10-09T06:13:00Z	10/09/2018	06:13	42.0	-152.0	13167	4885	40.9	3.7	1	5.7	35.2	3.7	215	2.52	0.23	0.35	2.17	0.23	A+B
10	6635	McLane Pump	2018-10-09T02:30:00Z	10/09/2018	02:30	2018-10-09T06:13:00Z	10/09/2018	06:13	42.0	-152.0	13168	5003	58.1	4.6	1	5.9	52.3	4.6	97	3.58	0.28	0.36	3.22	0.28	A+B
10	6635	McLane Pump	2018-10-09T02:30:00Z	10/09/2018	02:30	2018-10-09T06:13:00Z	10/09/2018	06:13	42.0	-152.0	13169	5044	69.7	5.6	1	5.7	64.0	5.6	57	4.29	0.34	0.35	3.94	0.34	A+B
12	6656	McLane Pump	2018-10-10T16:30:00Z	10/10/2018	16:30	2018-10-10T22:57:00Z	10/10/2018	22:57	37.0	-152.0	13227	22	2.8	2.0	2	0.3	2.5	2.0	5568	0.17	0.12	0.02	0.15	0.12	A
12	6656	McLane Pump	2018-10-10T16:30:00Z	10/10/2018	16:30	2018-10-10T22:57:00Z	10/10/2018	22:57	37.0	-152.0	13228	57	0.7	11.1	2	0.3	0.4	11.1	5533	0.04	0.68	0.02	0.02	0.68	A
12	6662	McLane Pump	2018-10-11T16:37:00Z	10/11/2018	16:37	2018-10-11T20:40:00Z	10/11/2018	20:40	37.0	-152.0	13305	43	0.9	0.7	1	0.3	0.5	0.7	5530	0.05	0.04	0.02	0.03	0.04	A+B
12	6656	McLane Pump	2018-10-10T16:30:00Z	10/10/2018	16:30	2018-10-10T22:57:00Z	10/10/2018	22:57	37.0	-152.0	13229	82	2.1	3.0	2	0.3	1.8	3.0	5508	0.13	0.18	0.02	0.11	0.18	A
12	6656	McLane Pump	2018-10-10T16:30:00Z	10/10/2018	16:30	2018-10-10T22:57:00Z	10/10/2018	22:57	37.0	-152.0	13230	102	2.0	1.6	2	1.0	1.0	1.6	5488	0.12	0.1	0.06	0.06	0.1	A
12	6656	McLane Pump	2018-10-10T16:30:00Z	10/10/2018	16:30	2018-10-10T22:57:00Z	10/10/2018	22:57	37.0	-152.0	13231	177	1.6	1.8	2	0.8	0.8	1.8	5413	0.1	0.11	0.05	0.05	0.11	A
12	6656	McLane Pump	2018-10-10T16:30:00Z	10/10/2018	16:30	2018-10-10T22:57:00Z	10/10/2018	22:57	37.0	-152.0	13232	421	2.2	1.8	2	1.1	1.1	1.8	5169	0.14	0.11	0.07	0.07	0.11	A
12	6656	McLane Pump	2018-10-10T16:30:00Z	10/10/2018	16:30	2018-10-10T22:57:00Z	10/10/2018	22:57	37.0	-152.0	13233	696	3.0	2.1	2	0.8	2.1	2.1	4894	0.18	0.13	0.05	0.13	0.13	A
12	6656	McLane Pump	2018-10-10T16:30:00Z	10/10/2018	16:30	2018-10-10T22:57:00Z	10/10/2018	22:57	37.0	-152.0	13234	1094	1.3	0.5	1	1.6	-0.3	0.5	4497	0.08	0.03	0.1	-0.02	0.03	A+B
12	6662	McLane Pump	2018-10-11T16:37:00Z	10/11/2018	16:37	2018-10-11T20:40:00Z	10/11/2018	20:40	37.0	-152.0	13306	1900	4.3	0.9	1	4.6	-0.2	0.9	3690	0.27	0.06	0.28	-0.01	0.06	A+B
12	6662	McLane Pump	2018-10-11T16:37:00Z	10/11/2018	16:37	2018-10-11T20:40:00Z	10/11/2018	20:40	37.0	-152.0	13307	2750	4.1	0.7	1	5.4	-1.3	0.7	2840	0.25	0.04	0.33	-0.08	0.04	A+B
12	6662	McLane Pump	2018-10-11T16:37:00Z	10/11/2018	16:37	2018-10-11T20:40:00Z	10/11/2018	20:40	37.0	-152.0	13308	3500	8.9	2.8	1	7.0	1.9	2.8	2090	0.55	0.17	0.43	0.12	0.17	A+B
12	6662	McLane Pump	2018-10-11T16:37:00Z	10/11/2018	16:37	2018-10-11T20:40:00Z	10/11/2018	20:40	37.0	-152.0	13309	4500	19.1	2.2	1	5.2	13.9	2.2	1090	1.18	0.13	0.32	0.86	0.13	A+B
12	6662	McLane Pump	2018-10-11T16:37:00Z	10/11/2018	16:37	2018-10-11T20:40:00Z	10/11/2018	20:40	37.0	-152.0	13310	5425	52.2	4.3	1	5.4	46.8	4.3	165	3.21	0.26	0.33	2.88	0.26	A+B
12	6662	McLane Pump	2018-10-11T16:37:00Z	10/11/2018	16:37	2018-10-11T20:40:00Z	10/11/2018	20:40	37.0	-152.0	13311	5505	51.5	4.9	1	4.9	46.6	4.9	85	3.17	0.3	0.3	2.87	0.3	A+B
12	6662	McLane Pump	2018-10-11T16:37:00Z	10/11/2018	16:37	2018-10-11T20:40:00Z	10/11/2018	20:40	37.0	-152.0	13312	5545	51.8	4.5	1	4.7	47.1	4.5	45	3.19	0.27	0.29	2.9	0.27	A+B
14	6687	McLane Pump	2018-10-13T18:57:00Z	10/13/2018	18:57	2018-10-13T19:48:00Z	10/13/2018	19:48	32.0	-152.0	13393	25	4.4	2.1	2	0.5	3.9	2.1	5230	0.27	0.13	0.03	0.24	0.13	A
14	6687	McLane Pump	2018-10-13T18:57:00Z	10/13/2018	18:57	2018-10-13T19:48:00Z	10/13/2018	19:48	32.0	-152.0	13394	45	3.9	1.7	2	0.5	3.4	1.7	5210	0.24	0.11	0.03	0.21	0.11	A
