Station	Deployment	Alt_Station	Lake	Date	Time_EST	time	latitude	longitude	Water_Depth	Ice_Cover	Snow_Cover	Ice_Type	Ice_Thickness	Air_Temp	Water_Temp	DO	DO_percent	Cond	pH	Sechhi	Baro_Press	Wind_speed	Wind_direction	Wind_degrees	Weather	Comments	Chlorophyll_LessThan_0_2um	F	CL	NO2	NO3	SO4	SIO2	NH3	SRP	Total_Phosphorus	Total_Nitrogen
unitless	unitless	unitless	unitless	unitless	unitless	UTC	degrees_north	degrees_east	meters (m)	percent (%)	percent (%)	unitless	inches (in)	Degrees Celsius	Degrees Celsius	"microgram per liter (\u00b5g L-1)"	percent (%)	microsiemens per centimeter (uS/cm)	unitless (pH scale)	meters (m)	Hg	Knots (Kt)	unitless	degree	unitless	unitless	ug/L	"microgram per liter (\u00b5g L-1)"	"microgram per liter (\u00b5g L-1)"	"microgram per liter (\u00b5g L-1)"	"microgram per liter (\u00b5g L-1)"	"microgram per liter (\u00b5g L-1)"	"microgram per liter (\u00b5g L-1)"	"microgram per liter (\u00b5g L-1)"	"microgram per liter (\u00b5g L-1)"	"microgram per liter (\u00b5g L-1)"	"microgram per liter (\u00b5g L-1)"
EC 341	NB-2023-01		Erie	2022-12-06			41.7257	-82.2312	18.29	0	0		NaN	5.0	2.2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	995.6			NaN	100% Cloud cover		NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
EC 970	NB-2023-01		Erie	2022-12-06			41.9333	-83.0155	11.58	0	0		NaN	3.3	1.7	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	993.57			NaN	100% Cloud cover		NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
EC 54	NB-2023-01		Huron	2022-12-11	21:00	2022-12-12T02:00:00Z	45.5525	-83.3735	139.6	0	0		NaN	-0.6	7.8	NaN	NaN	190	NaN	NaN	1000.68			NaN	40% Cloud cover		0.49	0.11	7.7	0	0.165	14.0	2.1074	0.016	0.0	0.0055	0.181
EC 8	NB-2023-01	HU 08	Huron	2022-12-12	07:30	2022-12-12T12:30:00Z	43.5533	-82.4067	29.5	0	0		NaN	0.6	7.2	NaN	NaN	215	NaN	NaN	1003.05			NaN	100% Cloud cover		0.47	0.09	7.7	0	0.114	14.1	1.9772	0.009	6.0E-4	0.0081	0.156
EC 1	NB-2023-01		Huron	2022-12-12	10:00	2022-12-12T15:00:00Z	43.0883	-82.3917	11.1	0	0		NaN	-0.6	7.2	NaN	NaN	221	NaN	NaN	1004.06			NaN			0.48	0.06	7.9	0	0.197	15.0	2.64	0.0187	-8.0E-4	0.0055	0.126
EC 1159	NB-2023-02		Erie	2022-12-28	12:00	2022-12-28T17:00:00Z	42.1522	-83.1292	NaN	100	0	brash	NaN	0.6	0.0	NaN	NaN	238	NaN	NaN	993.23			NaN	80% Cloud cover		2.13	0.1	9.0	0	0.141	15.3	1.9786	0.0409	0.0037	0.041	0.318
ER 61	NB-2023-03		Erie	2022-12-31	16:00	2022-12-31T21:00:00Z	41.9473	-83.0448	NaN	50	NaN	brash	NaN	0.0	4.4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	987.47	5	W	260	100% Cloud cover		NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
ER 91M	NB-2023-03		Erie	2022-12-31	16:00	2022-12-31T21:00:00Z	41.8417	-82.9172	NaN	50	NaN	brash	NaN	0.0	4.4	NaN	NaN	229	NaN	NaN	987.47	6	W	280	100% Cloud cover		0.64	0.1	10.5	0	0.146	16.2	2.1284	0.0942	9.0E-4	0.0436	0.338
NB23-01	NB-2023-03		Erie	2023-01-02	15:30	2023-01-02T20:30:00Z	41.5495	-81.7733	13.2	0	0		NaN	0.6	6.1	NaN	NaN	252	NaN	NaN	994.58			NaN	100% Cloud cover		3.96	0.11	16.3	0	0.0	20.1	0.3067	0.0102	0.0011	0.0262	0.283
EC 341	NB-2023-03		Erie	2023-01-02	13:00	2023-01-02T18:00:00Z	41.7688	-82.3508	12.68	0	0		NaN	0.0	3.3	NaN	NaN	255	NaN	NaN	995.6	7	NE	40	100% Cloud cover		7.41	0.11	13.7	0	0.0	18.9	0.293	0.0042	-8.0E-4	0.0211	0.253
EC 12	SR-2023-01		Huron	2023-01-15	07:09	2023-01-15T12:09:00Z	43.89	-82.0567	86.9	0	0		NaN	-1.0	NaN	NaN	NaN	214	NaN	NaN	1026.0	10_15	SSE	NaN			0.34	0.09	7.8	0	0.119	13.9	2.0405	0.0156	4.0E-4	0.0026	0.127
EC 3	SR-2023-01		Huron	2023-01-15	10:50	2023-01-15T15:50:00Z	43.2569	-82.0383	14.9	0	0		NaN	-2.0	NaN	NaN	NaN	219	NaN	NaN	1028.0	10_15	SSE	NaN			0.51	0.1	7.8	0	0.218	14.2	2.0282	0.0049	0.002	0.0028	0.112
EC 9	SR-2023-01		Huron	2023-01-15	08:46	2023-01-15T13:46:00Z	43.6333	-82.2167	58.4	0	0		NaN	0.0	NaN	NaN	NaN	216	NaN	NaN	1027.0	5_10	SSE	NaN			0.64	0.09	7.8	0	0.133	13.9	2.0506	0.0169	-1.0E-4	0.0011	0.111
EC 1	SR-2023-01		Huron	2023-01-15	12:35	2023-01-15T17:35:00Z	43.09	-82.3917	11.1	0	0		NaN	0.0	NaN	NaN	NaN	216	NaN	NaN	1025.0	10_15	SE	NaN			0.79	0.07	7.6	0	0.137	14.4	2.0843	0.0046	4.0E-4	0.0021	0.152
EC 43	GR-2023-01		Huron	2023-01-20	13:08	2023-01-20T18:08:00Z	45.0133	-82.00833	173.7	0	0		NaN	-2.4	5.58	NaN	NaN	217	NaN	NaN	1009.45	3.3	NE	NaN			0.29	0.12	7.6	0	0.166	14.0	2.0781	0.2199	-1.0E-4	0.0064	0.273
EC 29	GR-2023-01		Huron	2023-01-20	16:32	2023-01-20T21:32:00Z	44.3667	-81.8333	122.7	0	0		NaN	-0.8	5.68	NaN	NaN	222	NaN	NaN	1012.23	12.9	NNW	NaN			0.35	0.1	8.5	0	0.166	14.3	2.0662	0.2052	-0.0016	0.0061	0.258
EC 12	GR-2023-01		Huron	2023-01-20	19:20	2023-01-21T00:20:00Z	43.89	-82.0567	86.9	0	0		NaN	-0.4	5.35	NaN	NaN	211	NaN	NaN	1013.67	19	NNW	NaN			0.28	0.07	8.8	0	0.138	14.2	2.0897	0.2164	-3.0E-4	0.0073	0.307
EC 9	GR-2023-01		Huron	2023-01-20	20:56	2023-01-21T01:56:00Z	43.6333	-82.2167	58.4	0	0		NaN	-0.9	4.27	NaN	NaN	221	NaN	NaN	1015.74	14	NNW	NaN			0.39	0.02	8.4	0	0.121	14.0	2.034	0.09	0.0014	0.0052	0.217
NB23-02	NB-2023-04		Erie	2023-01-23	10:50	2023-01-23T15:50:00Z	41.6372	-82.003	16.61	0	0		NaN	-2.2	1.67	13.27	100.2	274	8.55	NaN	991.2			NaN	100% Cloud cover		2.7	0.12	14.7	0	0.0	19.5	0.6845	0.0152	0.0044	0.0343	0.297
EC 341	NB-2023-04		Erie	2023-01-23	12:00	2023-01-23T17:00:00Z	41.7558	-82.3158	15.24	0	0		NaN	-1.1	3.33	14.32	107.0	239	8.28	NaN	991.2			NaN	100% Cloud cover		4.93	0.11	12.5	0	0.0	18.4	0.7648	0.0163	-5.0E-4	0.0165	0.354
EC 958	NB-2023-05		Erie	2023-02-14	12:45	2023-02-14T17:45:00Z	41.5227	-81.7107	8.84	0	0		NaN	6.1	5.56	NaN	NaN	275	8.63	NaN	992.55	8	SSW	200	30% Cloud cover		NaN	0.09	14.6	0	0.195	19.1	0.9513	0.0445	0.0096	0.0287	0.231
Site 3	NB-2023-05		Erie	2023-02-14	01:30	2023-02-14T06:30:00Z	41.5378	-81.7155	8.84	0	0		NaN	6.1	5.56	NaN	NaN	276	NaN	NaN	992.55	8	S	170	30% Cloud cover		NaN	0.09	14.4	0	0.168	18.5	0.7485	0.036	0.0044	0.0426	0.297
EC 1240	GR-2023-02		Erie	2023-02-24	18:26	2023-02-24T23:26:00Z	42.5699	-81.2028	12.1	0	0		NaN	-7.5	2.31	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1038.59	11	NW	NaN	Clear		5.4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.0175	0.137
EC 944	GR-2023-02		Erie	2023-02-24	21:19	2023-02-25T02:19:00Z	42.5322	-80.6434	13.0	0	0		NaN	-8.1	2.3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1038.93	10	NW	NaN	Clear		2.75	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.0488	0.159
EC 879	GR-2023-02		Erie	2023-02-25	00:21	2023-02-25T05:21:00Z	42.5065	-79.9013	61.1	0	0		NaN	-7.0	2.84	NaN	NaN	282	NaN	NaN	1014.67	4.3	E	NaN	Clear		0.85	0.08	16.2	0	0.1	20.0	1.3079	0.0156	0.0023	0.0137	0.126
EC 949	GR-2023-02		Erie	2023-02-25	06:06	2023-02-25T11:06:00Z	42.2505	-81.1084	24.1	0	0		NaN	-5.1	2.28	NaN	NaN	274	NaN	NaN	1030.42	15	E	NaN	Clear		3.71	0.08	15.2	0	0.057	19.7	0.9838	0.0198	0.0031	0.0259	0.145
EC 880	GR-2023-02		Erie	2023-02-25	08:58	2023-02-25T13:58:00Z	41.9169	-81.6334	20.6	0	0		NaN	-4.1	2.55	NaN	NaN	268	NaN	NaN	1026.39	16.5	SE	NaN	Clear		4.0	0.08	14.9	0	0.056	19.9	0.7342	0.0129	0.0015	0.0221	0.129
EC 1326	GR-2023-02		Erie	2023-02-25	10:09	2023-02-25T15:09:00Z	41.7345	-81.6983	20.21	0	0		NaN	-3.7	2.81	NaN	NaN	267	NaN	NaN	1024.83	7.6	SE	NaN	Clear		5.8	0.08	15.4	0	0.048	19.5	0.8058	0.021	0.0022	0.0204	0.133
EC 881	GR-2023-02		Erie	2023-02-25	12:38	2023-02-25T17:38:00Z	41.9689	-82.2084	17.1	0	0		NaN	-1.9	2.8	NaN	NaN	279	NaN	NaN	1024.086	2.9	SW	NaN	Clear		3.62	0.09	15.9	0	0.067	19.9	1.0137	0.0202	0.0037	0.0221	0.151
EC 341	GR-2023-02		Erie	2023-02-25	14:40	2023-02-25T19:40:00Z	41.7981	-82.2918	13.3	0	0		NaN	-0.3	2.79	NaN	NaN	287	NaN	NaN	1024.13	5.7	NW	NaN	Clear		7.11	0.08	15.4	0	0.048	19.7	0.7241	0.0223	0.0023	0.0222	0.207
EC 970	GR-2023-02		Erie	2023-02-25	18:10	2023-02-25T23:10:00Z	42.8249	-82.9583	11.0	0	0		NaN	0.8	3.23	NaN	NaN	243	NaN	NaN	1021.71	7	WNW	NaN	Cloudy		1.4	0.06	11.1	0	0.235	15.8	2.9304	0.0576	-3.0E-4	0.0153	0.127
EC 44	SR-2023-02		Huron	2023-02-25	07:00	2023-02-25T12:00:00Z	45.0167	-82.685	164.1	0	0		NaN	-4.0	2.0	NaN	NaN	231	NaN	NaN	1028.0	10_15	S	NaN	Moderate continuous snow fall		0.41	0.07	8.4	0	0.242	15.6	2.6842	0.0164	0.0	0.0112	0.112
EC 32	SR-2023-02		Huron	2023-02-25	10:38	2023-02-25T15:38:00Z	44.4533	-82.3417	79.8	0	0		NaN	-5.0	4.0	NaN	NaN	226	NaN	NaN	1025.0	20_25	SSW	NaN	Moderate continuous snow fall		0.55	0.06	8.0	0	0.235	15.2	2.467	0.0186	-4.0E-4	0.0062	0.072
EC 9	SR-2023-02		Huron	2023-02-25	15:13	2023-02-25T20:13:00Z	43.6333	-82.2167	58.4	0	0		NaN	-2.7	3.9	NaN	NaN	227	NaN	NaN	1021.0	10_15	SW	NaN	Clear		0.58	0.06	8.2	0	0.239	15.5	2.2137	0.019	-4.0E-4	0.0062	0.085
EC 1	SR-2023-02		Huron	2023-02-25	18:07	2023-02-25T23:07:00Z	43.09	-82.3917	11.1	0	0		NaN	0.5	2.9	NaN	NaN	231	NaN	NaN	1020.0	5_10	SW	NaN	Clear		0.58	0.06	8.3	0	0.221	15.5	2.1185	0.0195	-8.0E-4	0.0181	0.132
EC341	NB-2023-06		Erie	2023-03-02			41.7675	-82.347	12.8	0	0		NaN	3.9	4.61	NaN	NaN	271	8.78	NaN	988.15			NaN	100% Cloud cover		10.89	0.11	14.8	0	0.0	19.3	0.1305	0.0058	0.0018	0.0258	0.306
EC970	NB-2023-06		Erie	2023-03-02			41.9035	-82.9592	7.77	0	0		NaN	2.2	5.44	NaN	NaN	240	8.69	NaN	989.84			NaN	100% Cloud cover		3.07	0.1	9.5	0	0.231	14.7	2.0713	0.0254	5.0E-4	0.0162	0.301
EC341	NB-2023-07		Erie	2023-03-11			41.7583	-82.3225	15.24	0	0		NaN	-1.7	4.82	NaN	NaN	268	8.75	NaN	NaN			NaN	100% Cloud cover		7.45	0.11	16.1	0	0.0	19.8	0.1984	0.003	0.0011	0.0349	0.277
NB-23-03	NB-2023-07		Erie	2023-03-11			41.6908	-82.1442	18.59	0	0		NaN	-1.7	4.43	NaN	NaN	277	8.79	NaN	NaN			NaN	100% Cloud cover		8.69	0.1	15.7	0	0.0	19.7	0.226	0.0069	0.0035	NaN	NaN
NB-23-05	NB-2023-07		Michigan-Green Bay	2023-03-21	14:00	2023-03-21T18:00:00Z	45.153	-87.4225	29.87	NaN	NaN		NaN	-1.7	1.42	NaN	NaN	307	9.01	NaN	1000.0			NaN	100% Cloud cover		NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
NB-23-06	NB-2023-07		Michigan-Green Bay	2023-03-22	14:00	2023-03-22T18:00:00Z	45.1287	-87.4213	NaN	NaN	NaN		NaN	0.0	2.12	NaN	NaN	294	8.74	NaN	987.81			NaN			NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
NB-23-07	NB-2023-07		Michigan-Green Bay	2023-03-26	14:00	2023-03-26T18:00:00Z	45.1275	-87.4213	32.92	NaN	NaN		NaN	0.6	2.84	NaN	NaN	304	8.7	NaN	991.87			NaN	50% Cloud cover		NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.0083	0.196
NB-23-08	NB-2023-07		Michigan-Green Bay North	2023-03-26	15:30	2023-03-26T19:30:00Z	45.3317	-87.166	25.3	NaN	NaN		NaN	2.8	4.24	NaN	NaN	322	8.61	NaN	991.53			NaN	60% Cloud cover		NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.0056	0.162
NB-23-09	NB-2023-07		Superior - Whitefish Bay	2023-03-28	01:00	2023-03-28T05:00:00Z	46.4531	-84.5749	25.3	NaN	NaN		NaN	-3.3	2.48	NaN	NaN	113	8.58	NaN	999.32			NaN	Clear		NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.0082	0.156
EC 33	NB-2023-07		Huron	2023-04-08	12:00	2023-04-08T16:00:00Z	44.675	-82.7757	84.89	0	0		NaN	-1.1	3.92	NaN	NaN	208	8.54	NaN	1012.87			NaN	70% Cloud cover		0.26	0.09	7.9	0	0.171	14.3	2.2679	0.0045	-0.0019	0.0014	0.157
EC 8	NB-2023-07		Huron	2023-04-07	17:30	2023-04-07T21:30:00Z	43.4623	-82.4073	30.78	0	0		NaN	-1.1	6.9	NaN	NaN	215	8.7	NaN	NaN			NaN	20% Cloud cover		0.2	0.09	8.4	0	0.174	14.6	2.3139	0.0153	5.0E-4	0.0015	0.208
EC 1	NB-2023-07		Huron	2023-04-07	18:00	2023-04-07T22:00:00Z	43.167	-82.4081	11.89	0	0		NaN	-0.6	6.16	NaN	NaN	204	8.41	NaN	976.97			NaN	30% Cloud cover		0.5	0.09	7.9	0	0.17	14.1	2.2065	0.0062	-0.0016	0.0017	0.156
EC 949	GR-2023-03		Erie	2023-03-17	15:21	2023-03-17T19:21:00Z	41.2513	-81.1077	27.0	0	0		NaN	2.8	3.3	NaN	NaN	272	NaN	NaN	999.0	10_15	WSW	NaN	"overcast, occasional rain"		4.6	0.11	16.1	0	0.0	20.2	0.2075	0.026	-2.0E-4	0.0154	0.182
EC 880	GR-2023-03		Erie	2023-03-17	18:52	2023-03-17T22:52:00Z	41.9177	-81.6313	29.0	0	0		NaN	2.0	3.7	NaN	NaN	244	NaN	NaN	1006.0	27_32	W	NaN	5/8 cloud cover		18.95	0.09	12.4	0	0.144	18.7	0.0368	0.0022	-0.0024	0.0189	0.298
