time_d	temp_C	nutr	bin	limit	fsc_per	ssc_per
days	degrees Celsius	unitless	unitless	FSC or SSC	percent	percent
4	18	control	1	1.0	0.02	0.02
4	22	control	1	1.0	0.03	0.02
4	26	control	1	1.0	0.01	0.01
4	18	amended	1	1.0	0.01	0.01
4	22	amended	1	1.0	0.01	0.01
4	26	amended	1	1.0	0.01	0.01
4	18	control	2	1.21	0.01	0.0
4	22	control	2	1.21	0.01	0.0
4	26	control	2	1.21	0.0	0.0
4	18	amended	2	1.21	0.0	0.0
4	22	amended	2	1.21	0.0	0.0
4	26	amended	2	1.21	0.0	0.0
4	18	control	3	1.46	0.01	0.0
4	22	control	3	1.46	0.01	0.0
4	26	control	3	1.46	0.0	0.0
4	18	amended	3	1.46	0.0	0.0
4	22	amended	3	1.46	0.0	0.0
4	26	amended	3	1.46	0.0	0.0
4	18	control	4	1.76	0.01	0.0
4	22	control	4	1.76	0.01	0.0
4	26	control	4	1.76	0.0	0.0
4	18	amended	4	1.76	0.0	0.0
4	22	amended	4	1.76	0.0	0.0
4	26	amended	4	1.76	0.01	0.0
4	18	control	5	2.12	0.02	0.0
4	22	control	5	2.12	0.01	0.0
4	26	control	5	2.12	0.01	0.0
4	18	amended	5	2.12	0.0	0.0
4	22	amended	5	2.12	0.0	0.0
4	26	amended	5	2.12	0.0	0.0
4	18	control	6	2.56	0.01	0.0
4	22	control	6	2.56	0.0	0.0
4	26	control	6	2.56	0.0	0.0
4	18	amended	6	2.56	0.01	0.0
4	22	amended	6	2.56	0.0	0.0
4	26	amended	6	2.56	0.0	0.0
4	18	control	7	3.09	0.01	0.0
4	22	control	7	3.09	0.01	0.0
4	26	control	7	3.09	0.0	0.0
4	18	amended	7	3.09	0.0	0.0
4	22	amended	7	3.09	0.0	0.0
4	26	amended	7	3.09	0.0	0.0
4	18	control	8	3.73	0.0	0.0
4	22	control	8	3.73	0.0	0.0
4	26	control	8	3.73	0.01	0.0
4	18	amended	8	3.73	0.01	0.0
4	22	amended	8	3.73	0.0	0.0
4	26	amended	8	3.73	0.01	0.0
4	18	control	9	4.5	0.0	0.0
4	22	control	9	4.5	0.01	0.0
4	26	control	9	4.5	0.01	0.0
4	18	amended	9	4.5	0.0	0.0
4	22	amended	9	4.5	0.0	0.0
4	26	amended	9	4.5	0.01	0.0
4	18	control	10	5.43	0.01	0.0
4	22	control	10	5.43	0.02	0.0
4	26	control	10	5.43	0.02	0.0
4	18	amended	10	5.43	0.0	0.0
4	22	amended	10	5.43	0.01	0.0
4	26	amended	10	5.43	0.01	0.0
4	18	control	11	6.55	0.02	0.0
4	22	control	11	6.55	0.03	0.0
4	26	control	11	6.55	0.06	0.0
4	18	amended	11	6.55	0.02	0.0
4	22	amended	11	6.55	0.02	0.0
4	26	amended	11	6.55	0.02	0.0
4	18	control	12	7.91	0.04	0.0
4	22	control	12	7.91	0.1	0.0
4	26	control	12	7.91	0.16	0.0
4	18	amended	12	7.91	0.03	0.0
4	22	amended	12	7.91	0.01	0.0
4	26	amended	12	7.91	0.03	0.0
4	18	control	13	9.54	0.07	0.0
4	22	control	13	9.54	0.15	0.0
4	26	control	13	9.54	0.5	0.0
4	18	amended	13	9.54	0.06	0.0
4	22	amended	13	9.54	0.03	0.0
4	26	amended	13	9.54	0.05	0.0
4	18	control	14	11.51	0.12	0.0
4	22	control	14	11.51	0.24	0.0
4	26	control	14	11.51	0.92	0.0
4	18	amended	14	11.51	0.07	0.0
4	22	amended	14	11.51	0.04	0.0
4	26	amended	14	11.51	0.11	0.0
4	18	control	15	13.89	0.22	0.0
4	22	control	15	13.89	0.41	0.0
4	26	control	15	13.89	1.43	0.01
4	18	amended	15	13.89	0.12	0.01
4	22	amended	15	13.89	0.1	0.0
4	26	amended	15	13.89	0.22	0.0
4	18	control	16	16.77	0.32	0.0
4	22	control	16	16.77	0.62	0.01
4	26	control	16	16.77	1.81	0.02
4	18	amended	16	16.77	0.2	0.01
4	22	amended	16	16.77	0.2	0.01
4	26	amended	16	16.77	0.52	0.01
4	18	control	17	20.24	0.57	0.01
4	22	control	17	20.24	0.84	0.03
4	26	control	17	20.24	1.85	0.06
4	18	amended	17	20.24	0.32	0.01
4	22	amended	17	20.24	0.3	0.01
4	26	amended	17	20.24	0.76	0.02
4	18	control	18	24.42	0.81	0.04
4	22	control	18	24.42	1.19	0.06
4	26	control	18	24.42	1.79	0.13
4	18	amended	18	24.42	0.37	0.02
4	22	amended	18	24.42	0.43	0.01
4	26	amended	18	24.42	0.95	0.03
4	18	control	19	29.47	1.13	0.07
4	22	control	19	29.47	1.59	0.16
4	26	control	19	29.47	2.09	0.29
4	18	amended	19	29.47	0.53	0.03
4	22	amended	19	29.47	0.48	0.02
4	26	amended	19	29.47	1.07	0.07
4	18	control	20	35.56	1.84	0.14
4	22	control	20	35.56	2.31	0.23
4	26	control	20	35.56	2.39	0.56
4	18	amended	20	35.56	0.72	0.06
4	22	amended	20	35.56	0.51	0.05
4	26	amended	20	35.56	1.18	0.11
4	18	control	21	42.92	1.81	0.22
4	22	control	21	42.92	2.9	0.54
4	26	control	21	42.92	2.98	1.06
4	18	amended	21	42.92	0.86	0.09
4	22	amended	21	42.92	0.57	0.07
4	26	amended	21	42.92	1.4	0.25
4	18	control	22	51.79	1.46	0.5
4	22	control	22	51.79	2.97	0.86
4	26	control	22	51.79	3.25	1.64
4	18	amended	22	51.79	1.04	0.19
4	22	amended	22	51.79	0.7	0.18
4	26	amended	22	51.79	1.58	0.43
4	18	control	23	62.51	1.44	0.9
4	22	control	23	62.51	2.63	1.53
4	26	control	23	62.51	3.46	2.45
4	18	amended	23	62.51	1.26	0.38
4	22	amended	23	62.51	0.88	0.4
4	26	amended	23	62.51	2.25	0.99
4	18	control	24	75.43	1.58	1.36
4	22	control	24	75.43	3.62	2.54
4	26	control	24	75.43	3.3	3.41
4	18	amended	24	75.43	1.14	0.73
4	22	amended	24	75.43	1.24	0.8
4	26	amended	24	75.43	2.5	1.7
4	18	control	25	91.03	2.87	2.08
4	22	control	25	91.03	6.52	3.35
4	26	control	25	91.03	3.0	4.54
4	18	amended	25	91.03	0.99	1.35
4	22	amended	25	91.03	1.13	1.42
4	26	amended	25	91.03	2.27	2.52
4	18	control	26	109.85	5.71	2.98
4	22	control	26	109.85	9.68	4.64
4	26	control	26	109.85	3.27	6.34
4	18	amended	26	109.85	0.95	2.39
4	22	amended	26	109.85	0.92	2.44
4	26	amended	26	109.85	1.97	3.48
4	18	control	27	132.57	9.13	4.85
4	22	control	27	132.57	10.93	6.51
4	26	control	27	132.57	4.84	8.35
4	18	amended	27	132.57	0.99	3.77
4	22	amended	27	132.57	0.95	3.48
4	26	amended	27	132.57	1.96	4.58
4	18	control	28	159.99	11.06	7.09
4	22	control	28	159.99	10.92	8.86
4	26	control	28	159.99	7.74	9.96
4	18	amended	28	159.99	1.76	5.11
4	22	amended	28	159.99	1.27	4.36
4	26	amended	28	159.99	1.97	5.67
4	18	control	29	193.07	11.0	8.31
4	22	control	29	193.07	10.5	10.29
4	26	control	29	193.07	10.05	10.34
4	18	amended	29	193.07	3.53	5.96
4	22	amended	29	193.07	2.07	4.88
4	26	amended	29	193.07	2.52	6.21
4	18	control	30	233.0	8.37	9.71
4	22	control	30	233.0	8.14	10.83
4	26	control	30	233.0	9.85	10.01
4	18	amended	30	233.0	5.75	6.61
4	22	amended	30	233.0	3.32	5.24
4	26	amended	30	233.0	3.8	6.87
4	18	control	31	281.18	5.21	9.17
4	22	control	31	281.18	4.88	9.94
4	26	control	31	281.18	8.86	8.71
4	18	amended	31	281.18	7.05	7.07
4	22	amended	31	281.18	4.33	5.38
4	26	amended	31	281.18	4.85	6.76
4	18	control	32	339.32	3.68	8.4
4	22	control	32	339.32	2.43	8.38
4	26	control	32	339.32	7.63	7.17
4	18	amended	32	339.32	7.21	7.24
4	22	amended	32	339.32	5.24	5.26
4	26	amended	32	339.32	5.24	6.85
4	18	control	33	409.49	3.74	7.29
4	22	control	33	409.49	1.69	6.64
4	26	control	33	409.49	5.56	5.67
4	18	amended	33	409.49	7.75	7.49
4	22	amended	33	409.49	6.35	5.08
4	26	amended	33	409.49	5.84	6.77
4	18	control	34	494.17	4.3	5.81
4	22	control	34	494.17	1.68	5.05
4	26	control	34	494.17	3.4	4.45
4	18	amended	34	494.17	8.18	7.29
4	22	amended	34	494.17	6.93	4.9
4	26	amended	34	494.17	6.79	6.36
4	18	control	35	596.36	4.27	5.38
4	22	control	35	596.36	1.65	3.7
4	26	control	35	596.36	2.11	3.63
4	18	amended	35	596.36	7.59	6.68
4	22	amended	35	596.36	5.77	4.34
4	26	amended	35	596.36	6.96	5.63
4	18	control	36	719.69	3.82	4.46
4	22	control	36	719.69	1.62	3.05
4	26	control	36	719.69	1.55	2.73
4	18	amended	36	719.69	6.23	5.43
4	22	amended	36	719.69	4.45	4.04
4	26	amended	36	719.69	6.26	4.85
4	18	control	37	868.51	3.06	3.88
4	22	control	37	868.51	1.48	2.46
4	26	control	37	868.51	1.17	2.26
4	18	amended	37	868.51	5.08	4.53
4	22	amended	37	868.51	3.79	3.64
4	26	amended	37	868.51	5.54	4.26
4	18	control	38	1048.11	2.5	3.32
4	22	control	38	1048.11	1.48	2.31
4	26	control	38	1048.11	0.92	1.78
4	18	amended	38	1048.11	4.04	3.88
4	22	amended	38	1048.11	3.47	3.96
4	26	amended	38	1048.11	4.87	3.76
4	18	control	39	1264.86	2.2	2.78
4	22	control	39	1264.86	1.56	2.09
4	26	control	39	1264.86	0.85	1.37
4	18	amended	39	1264.86	3.53	3.66
4	22	amended	39	1264.86	3.36	4.16
4	26	amended	39	1264.86	3.78	3.34
4	18	control	40	1526.42	1.95	2.4
4	22	control	40	1526.42	1.42	1.63
4	26	control	40	1526.42	0.84	0.99
4	18	amended	40	1526.42	3.67	3.67
4	22	amended	40	1526.42	3.87	4.74
4	26	amended	40	1526.42	3.59	2.98
4	18	control	41	1842.07	1.72	1.84
4	22	control	41	1842.07	1.27	1.3
4	26	control	41	1842.07	0.74	0.67
4	18	amended	41	1842.07	4.01	3.46
4	22	amended	41	1842.07	4.74	4.88
4	26	amended	41	1842.07	3.67	2.54
4	18	control	42	2223.0	1.21	1.47
4	22	control	42	2223.0	0.92	0.87
4	26	control	42	2223.0	0.56	0.4
4	18	amended	42	2223.0	4.18	3.11
4	22	amended	42	2223.0	5.75	4.74
4	26	amended	42	2223.0	4.1	2.27
4	18	control	43	2682.7	0.89	1.17
4	22	control	43	2682.7	0.67	0.63
4	26	control	43	2682.7	0.4	0.27
4	18	amended	43	2682.7	3.64	2.57
4	22	amended	43	2682.7	6.79	4.34
4	26	amended	43	2682.7	3.69	1.98
4	18	control	44	3237.46	0.6	0.91
4	22	control	44	3237.46	0.36	0.42
4	26	control	44	3237.46	0.24	0.19
4	18	amended	44	3237.46	2.6	2.06
4	22	amended	44	3237.46	6.21	3.89
4	26	amended	44	3237.46	2.55	1.82
4	18	control	45	3906.94	0.48	0.86
4	22	control	45	3906.94	0.18	0.24
4	26	control	45	3906.94	0.14	0.12
4	18	amended	45	3906.94	1.66	1.52
4	22	amended	45	3906.94	4.81	3.64
4	26	amended	45	3906.94	1.64	1.66
4	18	control	46	4714.87	0.37	0.83
4	22	control	46	4714.87	0.12	0.22
4	26	control	46	4714.87	0.12	0.1
4	18	amended	46	4714.87	1.05	1.27
4	22	amended	46	4714.87	3.31	3.27
4	26	amended	46	4714.87	1.25	1.41
4	18	control	47	5689.87	0.25	0.67
4	22	control	47	5689.87	0.08	0.19
4	26	control	47	5689.87	0.06	0.08
4	18	amended	47	5689.87	0.73	0.92
4	22	amended	47	5689.87	2.36	2.54
4	26	amended	47	5689.87	0.92	1.31
4	18	control	48	6866.49	0.08	0.5
4	22	control	48	6866.49	0.08	0.14
4	26	control	48	6866.49	0.04	0.08
4	18	amended	48	6866.49	0.54	0.63
4	22	amended	48	6866.49	1.8	1.72
4	26	amended	48	6866.49	0.7	0.98
4	18	control	49	8286.43	0.03	0.32
4	22	control	49	8286.43	0.03	0.11
4	26	control	49	8286.43	0.02	0.06
4	18	amended	49	8286.43	0.34	0.47
4	22	amended	49	8286.43	1.09	1.21
4	26	amended	49	8286.43	0.4	0.83
4	18	control	50	10000.0	0.02	0.23
4	22	control	50	10000.0	0.02	0.12
4	26	control	50	10000.0	0.01	0.07
4	18	amended	50	10000.0	0.13	0.32
4	22	amended	50	10000.0	0.37	0.85
4	26	amended	50	10000.0	0.16	0.68
