BCO-DMO ERDDAP
Accessing BCO-DMO data
log in    
Brought to you by BCO-DMO    
 
 
PhotoID PlotID Project State Region Cape SiteCode_STARS Site latitude longitude Zone Rep Treat RepTreat PhotoDate Year Month Day Survey YearRemovalStart YearRemovalEnd YearNumber YearRange RemovalDate DaysElapsed Method Bare_space Mussels Semibalanus Balanus_glandula Chthamalus Gooseneck_barnacles Anemones Worms Colonial_sessile_inverts Coralline_crusts Algal_crusts Articulated_corallines Red_blades Red_filamentous Red_turfs Fucoids Kelp Surfgrass Ulva Other_green_algae Diatoms Total_cover Comment1 Comment2
unitless unitless unitless unitless unitless unitless unitless unitless degrees_north degrees_east unitless unitless unitless unitless unitless unitless unitless unitless unitless unitless unitless unitless unitless unitless days unitless percent (%) percent (%) percent (%) percent (%) percent (%) percent (%) percent (%) percent (%) percent (%) percent (%) percent (%) percent (%) percent (%) percent (%) percent (%) percent (%) percent (%) percent (%) percent (%) percent (%) percent (%) percent (%) unitless unitless
BB_L_1_R_2011-06-02 BB_L_1_R PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 1 R 1R 2011-06-02 2011 6 2 BB_PreEmption_2011-06-02 2011 2012 Year 1 2011-2012 2011-06-02 0 Cover 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
BB_L_2_R_2011-06-02 BB_L_2_R PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 2 R 2R 2011-06-02 2011 6 2 BB_PreEmption_2011-06-02 2011 2012 Year 1 2011-2012 2011-06-02 0 Cover 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
BB_L_3_R_2011-06-02 BB_L_3_R PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 3 R 3R 2011-06-02 2011 6 2 BB_PreEmption_2011-06-02 2011 2012 Year 1 2011-2012 2011-06-02 0 Cover 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
BB_L_4_R_2011-06-02 BB_L_4_R PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 4 R 4R 2011-06-02 2011 6 2 BB_PreEmption_2011-06-02 2011 2012 Year 1 2011-2012 2011-06-02 0 Cover 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
BB_L_5_R_2011-06-02 BB_L_5_R PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 5 R 5R 2011-06-02 2011 6 2 BB_PreEmption_2011-06-02 2011 2012 Year 1 2011-2012 2011-06-02 0 Cover 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
BB_L_1_C_2012-06-04 BB_L_1_C PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 1 C 1C 2012-06-04 2012 6 4 BB_PreEmption_2012-06-04 2011 2012 Year 1 2011-2012 2011-06-02 368 Cover 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.0 45.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 4.0 0.0 0.0 100
BB_L_1_R_2012-06-04 BB_L_1_R PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 1 R 1R 2012-06-04 2012 6 4 BB_PreEmption_2012-06-04 2011 2012 Year 1 2011-2012 2011-06-02 368 Cover 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 62.0 15.0 1.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
BB_L_2_C_2012-06-04 BB_L_2_C PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 2 C 2C 2012-06-04 2012 6 4 BB_PreEmption_2012-06-04 2011 2012 Year 1 2011-2012 2011-06-02 368 Cover 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.0 25.0 60.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
BB_L_2_R_2012-06-04 BB_L_2_R PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 2 R 2R 2012-06-04 2012 6 4 BB_PreEmption_2012-06-04 2011 2012 Year 1 2011-2012 2011-06-02 368 Cover 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 45.0 25.0 0.0 0.0 0.0 25.0 3.0 0.0 0.0 0.0 100
BB_L_3_C_2012-06-04 BB_L_3_C PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 3 C 3C 2012-06-04 2012 6 4 BB_PreEmption_2012-06-04 2011 2012 Year 1 2011-2012 2011-06-02 368 Cover 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0 20.0 6.0 0.0 0.0 0.0 66.0 0.0 0.0 0.0 100
BB_L_3_R_2012-06-04 BB_L_3_R PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 3 R 3R 2012-06-04 2012 6 4 BB_PreEmption_2012-06-04 2011 2012 Year 1 2011-2012 2011-06-02 368 Cover 5.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 55.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 5.0 0.0 0.0 2.0 100
BB_L_4_C_2012-06-04 BB_L_4_C PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 4 C 4C 2012-06-04 2012 6 4 BB_PreEmption_2012-06-04 2011 2012 Year 1 2011-2012 2011-06-02 368 Cover 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 42.0 30.0 2.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
BB_L_4_R_2012-06-04 BB_L_4_R PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 4 R 4R 2012-06-04 2012 6 4 BB_PreEmption_2012-06-04 2011 2012 Year 1 2011-2012 2011-06-02 368 Cover 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 30.0 28.0 30.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
BB_L_5_C_2012-06-04 BB_L_5_C PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 5 C 5C 2012-06-04 2012 6 4 BB_PreEmption_2012-06-04 2011 2012 Year 1 2011-2012 2011-06-02 368 Cover 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 20.0 4.0 0.0 0.0 0.0 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
BB_L_5_R_2012-06-04 BB_L_5_R PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 5 R 5R 2012-06-04 2012 6 4 BB_PreEmption_2012-06-04 2011 2012 Year 1 2011-2012 2011-06-02 368 Cover 8.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2.0 5.0 10.0 0.0 48.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
BB_L_1_C_2012-07-03 BB_L_1_C PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 1 C 1C 2012-07-03 2012 7 3 BB_PreEmption_2012-07-03 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 29 Cover 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 70.0 2.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
BB_L_1_R_2012-07-03 BB_L_1_R PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 1 R 1R 2012-07-03 2012 7 3 BB_PreEmption_2012-07-03 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 29 Cover 55.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 100
BB_L_2_C_2012-07-03 BB_L_2_C PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 2 C 2C 2012-07-03 2012 7 3 BB_PreEmption_2012-07-03 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 29 Cover 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 15.0 10.0 0.0 0.0 15.0 57.0 0.0 0.0 0.0 100
BB_L_2_R_2012-07-03 BB_L_2_R PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 2 R 2R 2012-07-03 2012 7 3 BB_PreEmption_2012-07-03 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 29 Cover 3.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92.0 100
BB_L_3_C_2012-07-03 BB_L_3_C PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 3 C 3C 2012-07-03 2012 7 3 BB_PreEmption_2012-07-03 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 29 Cover 4.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2.0 30.0 10.0 0.0 0.0 0.0 40.0 4.0 0.0 0.0 3.0 100
BB_L_3_R_2012-07-03 BB_L_3_R PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 3 R 3R 2012-07-03 2012 7 3 BB_PreEmption_2012-07-03 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 29 Cover 3.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.0 100
BB_L_4_C_2012-07-03 BB_L_4_C PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 4 C 4C 2012-07-03 2012 7 3 BB_PreEmption_2012-07-03 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 29 Cover 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 25.0 37.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 1.0 100
BB_L_4_R_2012-07-03 BB_L_4_R PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 4 R 4R 2012-07-03 2012 7 3 BB_PreEmption_2012-07-03 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 29 Cover 10.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86.0 100
BB_L_5_C_2012-07-03 BB_L_5_C PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 5 C 5C 2012-07-03 2012 7 3 BB_PreEmption_2012-07-03 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 29 Cover 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
BB_L_5_R_2012-07-03 BB_L_5_R PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 5 R 5R 2012-07-03 2012 7 3 BB_PreEmption_2012-07-03 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 29 Cover 69.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 100
BB_L_1_C_2012-08-01 BB_L_1_C PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 1 C 1C 2012-08-01 2012 8 1 BB_PreEmption_2012-08-01 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 58 Cover 0.0 3.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.0 0.0 15.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
BB_L_1_R_2012-08-01 BB_L_1_R PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 1 R 1R 2012-08-01 2012 8 1 BB_PreEmption_2012-08-01 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 58 Cover 15.0 0.0 0.0 58.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 100
BB_L_2_C_2012-08-01 BB_L_2_C PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 2 C 2C 2012-08-01 2012 8 1 BB_PreEmption_2012-08-01 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 58 Cover 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 6.0 5.0 25.0 0.0 0.0 2.0 54.0 0.0 0.0 2.0 100
BB_L_2_R_2012-08-01 BB_L_2_R PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 2 R 2R 2012-08-01 2012 8 1 BB_PreEmption_2012-08-01 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 58 Cover 5.0 0.0 5.0 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 100
BB_L_3_C_2012-08-01 BB_L_3_C PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 3 C 3C 2012-08-01 2012 8 1 BB_PreEmption_2012-08-01 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 58 Cover 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 10.0 5.0 0.0 0.0 0.0 74.0 2.0 0.0 0.0 0.0 100
BB_L_3_R_2012-08-01 BB_L_3_R PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 3 R 3R 2012-08-01 2012 8 1 BB_PreEmption_2012-08-01 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 58 Cover 3.0 0.0 0.0 61.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 10.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 100
BB_L_4_C_2012-08-01 BB_L_4_C PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 4 C 4C 2012-08-01 2012 8 1 BB_PreEmption_2012-08-01 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 58 Cover 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0 40.0 0.0 0.0 0.0 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
BB_L_4_R_2012-08-01 BB_L_4_R PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 4 R 4R 2012-08-01 2012 8 1 BB_PreEmption_2012-08-01 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 58 Cover 3.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 10.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.0 100
BB_L_5_C_2012-08-01 BB_L_5_C PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 5 C 5C 2012-08-01 2012 8 1 BB_PreEmption_2012-08-01 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 58 Cover 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
BB_L_5_R_2012-08-01 BB_L_5_R PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 5 R 5R 2012-08-01 2012 8 1 BB_PreEmption_2012-08-01 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 58 Cover 10.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 10.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 100
BB_L_1_C_2012-09-17 BB_L_1_C PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 1 C 1C 2012-09-17 2012 9 17 BB_PreEmption_2012-09-17 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 105 Cover 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 15.0 65.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
BB_L_1_R_2012-09-17 BB_L_1_R PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 1 R 1R 2012-09-17 2012 9 17 BB_PreEmption_2012-09-17 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 105 Cover 0.0 0.0 0.0 66.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 100
BB_L_2_C_2012-09-17 BB_L_2_C PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 2 C 2C 2012-09-17 2012 9 17 BB_PreEmption_2012-09-17 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 105 Cover 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 3.0 0.0 0.0 3.0 89.0 0.0 0.0 0.0 100
BB_L_2_R_2012-09-17 BB_L_2_R PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 2 R 2R 2012-09-17 2012 9 17 BB_PreEmption_2012-09-17 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 105 Cover 10.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0.0 0.0 0.0 30.0 100
BB_L_3_C_2012-09-17 BB_L_3_C PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 3 C 3C 2012-09-17 2012 9 17 BB_PreEmption_2012-09-17 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 105 Cover 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 86.0 2.0 0.0 0.0 0.0 100
BB_L_3_R_2012-09-17 BB_L_3_R PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 3 R 3R 2012-09-17 2012 9 17 BB_PreEmption_2012-09-17 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 105 Cover 4.0 0.0 0.0 56.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 4.0 8.0 4.0 0.0 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 10.0 100
BB_L_4_C_2012-09-17 BB_L_4_C PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 4 C 4C 2012-09-17 2012 9 17 BB_PreEmption_2012-09-17 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 105 Cover 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 10.0 0.0 0.0 0.0 85.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
BB_L_4_R_2012-09-17 BB_L_4_R PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 4 R 4R 2012-09-17 2012 9 17 BB_PreEmption_2012-09-17 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 105 Cover 5.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 4.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 100
BB_L_5_C_2012-09-17 BB_L_5_C PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 5 C 5C 2012-09-17 2012 9 17 BB_PreEmption_2012-09-17 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 105 Cover 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
BB_L_5_R_2012-09-17 BB_L_5_R PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 5 R 5R 2012-09-17 2012 9 17 BB_PreEmption_2012-09-17 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 105 Cover 2.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 5.0 4.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0 100
BB_L_1_C_2012-11-12 BB_L_1_C PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 1 C 1C 2012-11-12 2012 11 12 BB_PreEmption_2012-11-12 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 161 Cover 1.0 5.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 15.0 60.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
BB_L_1_R_2012-11-12 BB_L_1_R PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 1 R 1R 2012-11-12 2012 11 12 BB_PreEmption_2012-11-12 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 161 Cover 5.0 0.0 0.0 79.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 6.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 100
BB_L_2_C_2012-11-12 BB_L_2_C PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 2 C 2C 2012-11-12 2012 11 12 BB_PreEmption_2012-11-12 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 161 Cover 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2.0 4.0 20.0 0.0 0.0 0.0 10.0 59.0 0.0 0.0 0.0 100
BB_L_2_R_2012-11-12 BB_L_2_R PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 2 R 2R 2012-11-12 2012 11 12 BB_PreEmption_2012-11-12 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 161 Cover 10.0 10.0 0.0 66.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 4.0 2.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
BB_L_3_C_2012-11-12 BB_L_3_C PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 3 C 3C 2012-11-12 2012 11 12 BB_PreEmption_2012-11-12 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 161 Cover 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.0 5.0 0.0 0.0 0.0 100
BB_L_3_R_2012-11-12 BB_L_3_R PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 3 R 3R 2012-11-12 2012 11 12 BB_PreEmption_2012-11-12 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 161 Cover 10.0 0.0 0.0 42.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 25.0 5.0 7.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
BB_L_4_C_2012-11-12 BB_L_4_C PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 4 C 4C 2012-11-12 2012 11 12 BB_PreEmption_2012-11-12 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 161 Cover 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 10.0 0.0 85.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
BB_L_4_R_2012-11-12 BB_L_4_R PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 4 R 4R 2012-11-12 2012 11 12 BB_PreEmption_2012-11-12 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 161 Cover 31.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 15.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 100
BB_L_5_C_2012-11-12 BB_L_5_C PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 5 C 5C 2012-11-12 2012 11 12 BB_PreEmption_2012-11-12 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 161 Cover 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 2.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
BB_L_5_R_2012-11-12 BB_L_5_R PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 5 R 5R 2012-11-12 2012 11 12 BB_PreEmption_2012-11-12 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 161 Cover 47.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 100
BB_L_1_C_2013-04-28 BB_L_1_C PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 1 C 1C 2013-04-28 2013 4 28 BB_PreEmption_2013-04-28 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 328 Cover 1.0 8.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 30.0 50.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0 100
BB_L_1_R_2013-04-28 BB_L_1_R PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 1 R 1R 2013-04-28 2013 4 28 BB_PreEmption_2013-04-28 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 328 Cover 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 54.0 15.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 100
BB_L_2_C_2013-04-28 BB_L_2_C PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 2 C 2C 2013-04-28 2013 4 28 BB_PreEmption_2013-04-28 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 328 Cover 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 2.0 20.0 8.0 0.0 0.0 3.0 63.0 0.0 0.0 0.0 100
BB_L_2_R_2013-04-28 BB_L_2_R PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 2 R 2R 2013-04-28 2013 4 28 BB_PreEmption_2013-04-28 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 328 Cover 15.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 2.0 20.0 5.0 1.0 15.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 10.0 100
BB_L_3_C_2013-04-28 BB_L_3_C PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 3 C 3C 2013-04-28 2013 4 28 BB_PreEmption_2013-04-28 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 328 Cover 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.0 15.0 0.0 0.0 0.0 100
BB_L_3_R_2013-04-28 BB_L_3_R PE Oregon Oregon Cape Foulweather BB Boiler Bay 44.83033 -124.06078 L 3 R 3R 2013-04-28 2013 4 28 BB_PreEmption_2013-04-28 2012 2013 Year 2 2012-2013 2012-06-04 328 Cover 10.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 15.0 44.0 15.0 2.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
