Strain	Enzyme	Treatment	Value
unitless	unitless	unitless	nm
LTPE26	AP	E	1813.6
LTPE26	AP	E	1869.2
LTPE26	AP	S	2847.2
LTPE26	AP	S	2635.2
LTPE26	AP	S	3641.6
LTPE26	AP	S	2315.4
LTPE26	AP	F	240.6
LTPE26	AP	F	279.2
LTPE26	AP	F	150.4
LTPE26	AP	F	145.4
LTPE397	AP	E	1815.4
LTPE397	AP	E	2135.6
LTPE397	AP	E	1606.8
LTPE397	AP	E	1804.2
LTPE397	AP	S	2654.2
LTPE397	AP	S	3752.8
LTPE397	AP	S	2940.4
LTPE397	AP	S	3070.0
LTPE397	AP	F	264.8
LTPE397	AP	F	239.6
LTPE397	AP	F	98.2
LTPE397	AP	F	156.2
LTPE403	AP	E	997.2
LTPE403	AP	E	1371.4
LTPE403	AP	E	1207.4
LTPE403	AP	E	1305.0
LTPE403	AP	S	1245.4
LTPE403	AP	S	1174.2
LTPE403	AP	S	1226.2
LTPE403	AP	S	1079.4
LTPE403	AP	F	329.0
LTPE403	AP	F	134.4
LTPE403	AP	F	215.0
LTPE403	AP	F	351.8
Blank	AP	M	560.2
Blank	AP	M	435.0
Blank	AP	M	433.8
Blank	AP	M	424.8
LTPE26	H2O2	E	0.216
LTPE397	H2O2	E	0.186
LTPE403	H2O2	E	0.162
LTPE26	H2O2	E	0.221
LTPE397	H2O2	E	0.169
LTPE403	H2O2	E	0.147
LTPE26	H2O2	E	0.231
LTPE397	H2O2	E	0.174
LTPE403	H2O2	E	0.153
LTPE26	H2O2	S	0.431
LTPE397	H2O2	S	0.269
LTPE403	H2O2	S	0.253
LTPE26	H2O2	S	0.395
LTPE397	H2O2	S	0.301
LTPE403	H2O2	S	0.253
LTPE26	H2O2	S	0.421
LTPE397	H2O2	S	0.285
LTPE403	H2O2	S	0.265
LTPE26	H2O2	F	0.057
LTPE397	H2O2	F	0.055
LTPE403	H2O2	F	0.052
LTPE26	H2O2	F	0.052
LTPE397	H2O2	F	0.052
LTPE403	H2O2	F	0.053
LTPE26	H2O2	F	0.05
LTPE397	H2O2	F	0.052
LTPE403	H2O2	F	0.057
LTPE397	Protease	E	0.04
LTPE403	Protease	E	0.02
LTPE26	Protease	E	0.02
LTPE397	Protease	E	0.039
LTPE403	Protease	E	0.023
LTPE26	Protease	E	0.031
LTPE397	Protease	E	0.042
LTPE403	Protease	E	0.022
LTPE26	Protease	S	0.026
LTPE397	Protease	S	0.009
LTPE403	Protease	S	0.03
LTPE26	Protease	S	0.021
LTPE397	Protease	S	0.021
LTPE403	Protease	S	0.012
LTPE26	Protease	S	0.021
LTPE397	Protease	S	0.011
LTPE403	Protease	S	0.015
LTPE26	Protease	F	0.007
LTPE403	Protease	F	0.001
LTPE26	Protease	F	0.0
LTPE397	Protease	F	0.002
LTPE403	Protease	F	0.001
LTPE26	Protease	F	0.0
LTPE397	Protease	F	0.002
LTPE403	Protease	F	0.003
LTPE26	Siderophore	S	0.49
LTPE26	Siderophore	S	0.533
LTPE26	Siderophore	S	0.583
LTPE26	Siderophore	E	0.521
LTPE26	Siderophore	E	0.541
LTPE26	Siderophore	E	0.582
LTPE26	Siderophore	F	0.506
LTPE26	Siderophore	F	0.533
LTPE26	Siderophore	F	0.568
LTPE397	Siderophore	S	0.492
LTPE397	Siderophore	S	0.528
LTPE397	Siderophore	S	0.567
LTPE397	Siderophore	E	0.514
LTPE397	Siderophore	E	0.52
LTPE397	Siderophore	E	0.59
LTPE397	Siderophore	F	0.489
LTPE397	Siderophore	F	0.523
LTPE397	Siderophore	F	0.562
LTPE403	Siderophore	S	0.544
LTPE403	Siderophore	S	0.539
LTPE403	Siderophore	S	0.521
LTPE403	Siderophore	E	0.523
LTPE403	Siderophore	E	0.542
LTPE403	Siderophore	E	0.506
LTPE403	Siderophore	F	0.54
LTPE403	Siderophore	F	0.539
LTPE403	Siderophore	F	0.512
Blank	Siderophore	M	0.487
Blank	Siderophore	M	0.489
Blank	Siderophore	M	0.487
Blank	Siderophore	M	0.499
Blank	Siderophore	M	0.487
Blank	Siderophore	M	0.489
Blank	Siderophore	M	0.487
Blank	Siderophore	M	0.499
Blank	Siderophore	M	0.487
Blank	Siderophore	M	0.489
Blank	Siderophore	M	0.487
Blank	Siderophore	M	0.499
LTPE403	AG	E	8.67E-4
LTPE403	AG	E	6.67E-5
LTPE403	AG	E	-0.00153
LTPE403	NAG	E	6.67E-5
LTPE403	NAG	E	6.67E-5
LTPE403	NAG	E	-0.00153
LTPE26	AG	E	0.0325
LTPE26	AG	E	0.0285
LTPE26	AG	E	0.0293
LTPE26	NAG	E	0.0109
LTPE26	NAG	E	0.00847
LTPE26	NAG	E	0.0101
LTPE26	BG	E	0.00315
LTPE26	BG	E	5.82E-18
LTPE26	BG	E	0.00231
LTPE397	NAG	E	-6.29E-4
LTPE397	NAG	E	-4.2E-4
LTPE397	NAG	E	-2.1E-4
LTPE397	BG	E	-0.00105
LTPE397	BG	E	2.1E-4
LTPE397	BG	E	0.00231
LTPE403	BG	E	0.00189
LTPE403	BG	E	0.00147
LTPE403	BG	E	0.00126
LTPE397	AG	E	-6.29E-4
LTPE397	AG	E	-6.29E-4
LTPE397	AG	E	-0.0021
LTPE403	AG	S	-0.00233
LTPE403	AG	S	-0.00113
LTPE403	AG	S	-0.00113
LTPE403	NAG	S	6.67E-5
LTPE403	NAG	S	-7.33E-4
LTPE403	NAG	S	-7.33E-4
LTPE26	AG	S	0.0229
LTPE26	AG	S	0.0249
LTPE26	AG	S	0.0397
LTPE26	NAG	S	0.00767
LTPE26	NAG	S	0.00887
LTPE26	NAG	S	0.00767
LTPE26	BG	S	0.00126
LTPE26	BG	S	0.00357
LTPE26	BG	S	0.0021
LTPE397	NAG	S	-4.2E-4
LTPE397	NAG	S	4.2E-4
LTPE397	NAG	S	-8.39E-4
LTPE397	BG	S	4.2E-4
LTPE397	BG	S	0.00231
LTPE397	BG	S	0.00252
LTPE403	BG	S	0.00147
LTPE403	BG	S	0.00126
LTPE403	BG	S	0.00399
LTPE397	AG	S	-2.1E-4
LTPE397	AG	S	-2.1E-4
LTPE397	AG	S	-6.29E-4
Blank	AG	M	8.67E-4
Blank	AG	M	8.67E-4
Blank	AG	M	8.67E-4
Blank	NAG	M	6.67E-5
Blank	NAG	M	4.67E-4
Blank	NAG	M	-0.00233
Blank	AG	M	8.67E-4
Blank	AG	M	6.67E-5
Blank	AG	M	6.67E-5
Blank	NAG	M	4.67E-4
Blank	NAG	M	4.67E-4
Blank	NAG	M	-0.00153
Blank	BG	M	0.00503
Blank	BG	M	0.00441
Blank	BG	M	0.00441
Blank	NAG	M	0.00252
Blank	NAG	M	2.1E-4
Blank	NAG	M	0.00105
Blank	BG	M	0.0445
Blank	BG	M	0.0432
Blank	BG	M	0.0413
Blank	BG	M	0.0445
Blank	BG	M	0.0432
Blank	BG	M	0.0413
Blank	AG	M	0.00315
Blank	AG	M	0.00273
Blank	AG	M	0.00273
