|
BCO-DMO ERDDAP
Accessing BCO-DMO data |
log in
Brought to you by BCO-DMO |
| orig_file_name | GPS_dataType | date | UTC_time | latitude | longitude | fix_quality | satellite_number | HDOP | altitude_ | altitude_units | geoid | geoid_units | checksum_data | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unitless | unitless | unitless | unitless | degrees_north | degrees_east | unitless | count | unitless | meters | M | meters | M | unitless | UTC |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212536 | 16.8076 | 88.04894667 | 1 | 7 | 1.1 | 9.0 | M | -7.7 | M | 0000*66 | 2013-06-01T21:25:36Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212537 | 16.80760167 | 88.04893333 | 1 | 7 | 1.1 | 8.74 | M | -7.7 | M | 0000*6C | 2013-06-01T21:25:37Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212538 | 16.80760333 | 88.04892333 | 1 | 7 | 1.1 | 8.57 | M | -7.7 | M | 0000*66 | 2013-06-01T21:25:38Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212539 | 16.80760333 | 88.04891167 | 1 | 7 | 1.1 | 8.48 | M | -7.7 | M | 0000*6B | 2013-06-01T21:25:39Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212540 | 16.807605 | 88.04890167 | 1 | 7 | 1.1 | 8.26 | M | -7.7 | M | 0000*6A | 2013-06-01T21:25:40Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212541 | 16.80760667 | 88.04888833 | 1 | 7 | 1.1 | 8.04 | M | -7.7 | M | 0000*69 | 2013-06-01T21:25:41Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212542 | 16.80760833 | 88.048875 | 1 | 7 | 1.1 | 7.82 | M | -7.7 | M | 0000*6D | 2013-06-01T21:25:42Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212543 | 16.80761 | 88.04886333 | 1 | 7 | 1.1 | 7.7 | M | -7.7 | M | 0000*6C | 2013-06-01T21:25:43Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212544 | 16.80761 | 88.04885167 | 1 | 7 | 1.1 | 7.69 | M | -7.7 | M | 0000*6A | 2013-06-01T21:25:44Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212545 | 16.80760833 | 88.04884 | 1 | 7 | 1.1 | 7.67 | M | -7.7 | M | 0000*62 | 2013-06-01T21:25:45Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212546 | 16.80760833 | 88.04882667 | 1 | 7 | 1.1 | 7.62 | M | -7.7 | M | 0000*6E | 2013-06-01T21:25:46Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212547 | 16.80760833 | 88.048815 | 1 | 7 | 1.1 | 7.56 | M | -7.7 | M | 0000*66 | 2013-06-01T21:25:47Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212548 | 16.80761 | 88.04880167 | 1 | 7 | 1.1 | 7.53 | M | -7.7 | M | 0000*67 | 2013-06-01T21:25:48Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212549 | 16.80761 | 88.04878833 | 1 | 7 | 1.1 | 7.57 | M | -7.7 | M | 0000*6F | 2013-06-01T21:25:49Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212550 | 16.80761 | 88.04877667 | 1 | 7 | 1.1 | 7.59 | M | -7.7 | M | 0000*6D | 2013-06-01T21:25:50Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212551 | 16.80761 | 88.04876333 | 1 | 7 | 1.1 | 7.65 | M | -7.7 | M | 0000*6E | 2013-06-01T21:25:51Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212552 | 16.80761 | 88.04875 | 1 | 7 | 1.1 | 7.67 | M | -7.7 | M | 0000*67 | 2013-06-01T21:25:52Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212553 | 16.80761167 | 88.04873833 | 1 | 7 | 1.1 | 7.67 | M | -7.7 | M | 0000*65 | 2013-06-01T21:25:53Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212554 | 16.80761167 | 88.048725 | 1 | 7 | 1.1 | 7.63 | M | -7.7 | M | 0000*67 | 2013-06-01T21:25:54Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212555 | 16.807615 | 88.04871167 | 1 | 7 | 1.1 | 7.51 | M | -7.7 | M | 0000*6A | 2013-06-01T21:25:55Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212556 | 16.80761667 | 88.04869667 | 1 | 7 | 1.1 | 7.51 | M | -7.7 | M | 0000*6D | 2013-06-01T21:25:56Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212557 | 16.80761667 | 88.048685 | 1 | 7 | 1.1 | 7.55 | M | -7.7 | M | 0000*61 | 2013-06-01T21:25:57Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212558 | 16.80761667 | 88.048675 | 1 | 7 | 1.1 | 7.63 | M | -7.7 | M | 0000*6E | 2013-06-01T21:25:58Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212559 | 16.807615 | 88.04866333 | 1 | 7 | 1.1 | 7.52 | M | -7.7 | M | 0000*62 | 2013-06-01T21:25:59Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212600 | 16.807615 | 88.04865 | 1 | 7 | 1.1 | 7.42 | M | -7.7 | M | 0000*64 | 2013-06-01T21:26:00Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212601 | 16.80761333 | 88.04863833 | 1 | 7 | 1.1 | 7.34 | M | -7.7 | M | 0000*67 | 2013-06-01T21:26:01Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212602 | 16.80761167 | 88.04862667 | 1 | 8 | 1.0 | 7.36 | M | -7.7 | M | 0000*6D | 2013-06-01T21:26:02Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212603 | 16.80760833 | 88.04861333 | 1 | 8 | 1.0 | 7.38 | M | -7.7 | M | 0000*6F | 2013-06-01T21:26:03Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212604 | 16.807605 | 88.04860167 | 1 | 8 | 1.0 | 7.36 | M | -7.7 | M | 0000*69 | 2013-06-01T21:26:04Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212605 | 16.807605 | 88.04859 | 1 | 8 | 1.0 | 7.42 | M | -7.7 | M | 0000*6D | 2013-06-01T21:26:05Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212606 | 16.8076 | 88.04857833 | 1 | 8 | 1.0 | 7.53 | M | -7.7 | M | 0000*6F | 2013-06-01T21:26:06Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212607 | 16.80759667 | 88.04856667 | 1 | 8 | 1.0 | 7.62 | M | -7.7 | M | 0000*60 | 2013-06-01T21:26:07Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212608 | 16.807595 | 88.04855167 | 1 | 8 | 1.0 | 7.53 | M | -7.7 | M | 0000*64 | 2013-06-01T21:26:08Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212609 | 16.807595 | 88.04853833 | 1 | 8 | 1.0 | 7.54 | M | -7.7 | M | 0000*61 | 2013-06-01T21:26:09Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212610 | 16.80759333 | 88.048525 | 1 | 8 | 1.0 | 7.55 | M | -7.7 | M | 0000*6C | 2013-06-01T21:26:10Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212611 | 16.80759333 | 88.04851167 | 1 | 8 | 1.0 | 7.62 | M | -7.7 | M | 0000*6A | 2013-06-01T21:26:11Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212612 | 16.80759167 | 88.04849833 | 1 | 8 | 1.0 | 7.75 | M | -7.7 | M | 0000*6A | 2013-06-01T21:26:12Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212613 | 16.80759167 | 88.04848667 | 1 | 8 | 1.0 | 7.89 | M | -7.7 | M | 0000*63 | 2013-06-01T21:26:13Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212614 | 16.80759167 | 88.04847333 | 1 | 8 | 1.0 | 7.91 | M | -7.7 | M | 0000*6A | 2013-06-01T21:26:14Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212615 | 16.807595 | 88.04846 | 1 | 8 | 1.0 | 7.89 | M | -7.7 | M | 0000*6D | 2013-06-01T21:26:15Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212616 | 16.80759667 | 88.04845 | 1 | 8 | 1.0 | 7.9 | M | -7.7 | M | 0000*6F | 2013-06-01T21:26:16Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212617 | 16.80759833 | 88.04843833 | 1 | 8 | 1.0 | 7.9 | M | -7.7 | M | 0000*6D | 2013-06-01T21:26:17Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212618 | 16.80760167 | 88.04842833 | 1 | 8 | 1.0 | 7.93 | M | -7.7 | M | 0000*6D | 2013-06-01T21:26:18Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212619 | 16.80760333 | 88.04841833 | 1 | 8 | 1.0 | 7.95 | M | -7.7 | M | 0000*6F | 2013-06-01T21:26:19Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212620 | 16.80760667 | 88.04841 | 1 | 8 | 1.0 | 7.94 | M | -7.7 | M | 0000*64 | 2013-06-01T21:26:20Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212621 | 16.80761 | 88.04840167 | 1 | 8 | 1.0 | 7.98 | M | -7.7 | M | 0000*6C | 2013-06-01T21:26:21Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212622 | 16.807615 | 88.04839167 | 1 | 8 | 1.0 | 7.99 | M | -7.7 | M | 0000*62 | 2013-06-01T21:26:22Z |
| GPSUSER1_103200757_20130601_212531.TXT | GPGGA | 20130601 | 212623 | 16.80762 | 88.048385 | 1 | 8 | 1.0 | 8.1 | M | -7.7 | M | 0000*63 | 2013-06-01T21:26:23Z |
