BCO-DMO ERDDAP
Accessing BCO-DMO data
log in    
Brought to you by BCO-DMO    
 
 
CTD_Cast Station time latitude longitude depth MAGIC_SRP TPP
unitless unitless UTC degrees_north degrees_east m nmol per liter nmol per liter
2 1 2018-05-02 31.67 -64.15 6.0 bdl 10.2
2 1 2018-05-02 31.67 -64.15 6.0 4.16
2 1 2018-05-02 31.67 -64.15 6.0 3.68
2 1 2018-05-02 31.67 -64.15 25.0 2.76 7.4
2 1 2018-05-02 31.67 -64.15 25.0 2.42
2 1 2018-05-02 31.67 -64.15 25.0 3.53
2 1 2018-05-02 31.67 -64.15 35.0 bdl 9.25
2 1 2018-05-02 31.67 -64.15 35.0 3.32
2 1 2018-05-02 31.67 -64.15 35.0 3.30
2 1 2018-05-02 31.67 -64.15 68.0 bdl 13.2
2 1 2018-05-02 31.67 -64.15 68.0 3.32
2 1 2018-05-02 31.67 -64.15 68.0 2.63
2 1 2018-05-02 31.67 -64.15 89.0 5.06 5.89
2 1 2018-05-02 31.67 -64.15 89.0 4.91
2 1 2018-05-02 31.67 -64.15 89.0 5.48
2 1 2018-05-02 31.67 -64.15 151.0 15.8 5.85
2 1 2018-05-02 31.67 -64.15 151.0 25.4
2 1 2018-05-02 31.67 -64.15 151.0 21.9
4 1 2018-05-02 31.72 -64.08 25.0 4.38
4 1 2018-05-02 31.72 -64.08 25.0 3.31
4 1 2018-05-02 31.72 -64.08 25.0 3.66
8 2 2018-05-03 31.88 -63.84 5.0 2.47
8 2 2018-05-03 31.88 -63.84 5.0 3.63
8 2 2018-05-03 31.88 -63.84 5.0 3.08
8 2 2018-05-03 31.88 -63.84 26.0 2.40 6.28
8 2 2018-05-03 31.88 -63.84 26.0 4.53
8 2 2018-05-03 31.88 -63.84 26.0 4.88
8 2 2018-05-03 31.88 -63.84 36.0 bdl
8 2 2018-05-03 31.88 -63.84 36.0 2.87
8 2 2018-05-03 31.88 -63.84 36.0 3.23
8 2 2018-05-03 31.88 -63.84 56.0 2.69
8 2 2018-05-03 31.88 -63.84 56.0 4.61
8 2 2018-05-03 31.88 -63.84 56.0 3.98
8 2 2018-05-03 31.88 -63.84 75.0 5.70 23.3
8 2 2018-05-03 31.88 -63.84 75.0 6.05
8 2 2018-05-03 31.88 -63.84 75.0 5.48
8 2 2018-05-03 31.88 -63.84 152.0 22.4
8 2 2018-05-03 31.88 -63.84 152.0 26.8
8 2 2018-05-03 31.88 -63.84 152.0 18.2
10 2 2018-05-03 31.92 -63.81 26.0 3.87
10 2 2018-05-03 31.92 -63.81 26.0 4.84
10 2 2018-05-03 31.92 -63.81 26.0 6.96
11 2 2018-05-03 31.94 -63.79 5.0 4.75
11 2 2018-05-03 31.94 -63.79 5.0 5.20
11 2 2018-05-03 31.94 -63.79 5.0 6.03
11 2 2018-05-03 31.94 -63.79 24.0 9.02
11 2 2018-05-03 31.94 -63.79 24.0 5.79
11 2 2018-05-03 31.94 -63.79 24.0 2.80
11 2 2018-05-03 31.94 -63.79 34.0 4.38
11 2 2018-05-03 31.94 -63.79 34.0 4.40
11 2 2018-05-03 31.94 -63.79 34.0 4.38
11 2 2018-05-03 31.94 -63.79 56.0 3.35
11 2 2018-05-03 31.94 -63.79 56.0 3.97
11 2 2018-05-03 31.94 -63.79 56.0 3.73
11 2 2018-05-03 31.94 -63.79 75.0 6.67
11 2 2018-05-03 31.94 -63.79 75.0 4.04
11 2 2018-05-03 31.94 -63.79 75.0 4.74
11 2 2018-05-03 31.94 -63.79 151.0 35.4
11 2 2018-05-03 31.94 -63.79 151.0 45.4
12 3 2018-05-04 32.42 -63.49 5.0 5.19 8.25
12 3 2018-05-04 32.42 -63.49 5.0 5.28
12 3 2018-05-04 32.42 -63.49 5.0 4.88
12 3 2018-05-04 32.42 -63.49 25.0 2.10 8.78
12 3 2018-05-04 32.42 -63.49 25.0 1.85
12 3 2018-05-04 32.42 -63.49 25.0 2.01
12 3 2018-05-04 32.42 -63.49 55.0 5.49 20.5
12 3 2018-05-04 32.42 -63.49 55.0 3.75
12 3 2018-05-04 32.42 -63.49 55.0 3.30
12 3 2018-05-04 32.42 -63.49 75.0 2.84 19.0
12 3 2018-05-04 32.42 -63.49 75.0 3.97
12 3 2018-05-04 32.42 -63.49 75.0 2.94
12 3 2018-05-04 32.42 -63.49 91.0 4.67 18.9
12 3 2018-05-04 32.42 -63.49 91.0 2.98
12 3 2018-05-04 32.42 -63.49 91.0 8.85
12 3 2018-05-04 32.42 -63.49 150.0 24.6 6.67
12 3 2018-05-04 32.42 -63.49 150.0 44.5
12 3 2018-05-04 32.42 -63.49 150.0 27.3
14 3 2018-05-04 32.41 -63.49 25.0 3.61
14 3 2018-05-04 32.41 -63.49 25.0 2.32
14 3 2018-05-04 32.41 -63.49 25.0 3.21
15 3 2018-05-04 32.41 -63.48 4.0 5.37
15 3 2018-05-04 32.41 -63.48 4.0 21.4
15 3 2018-05-04 32.41 -63.48 4.0 5.61
15 3 2018-05-04 32.41 -63.48 25.0 2.34
15 3 2018-05-04 32.41 -63.48 25.0 2.25
15 3 2018-05-04 32.41 -63.48 25.0 4.11
15 3 2018-05-04 32.41 -63.48 55.0 3.61
15 3 2018-05-04 32.41 -63.48 55.0 5.31
15 3 2018-05-04 32.41 -63.48 55.0 15.3
15 3 2018-05-04 32.41 -63.48 75.0 4.60
15 3 2018-05-04 32.41 -63.48 75.0 4.56
15 3 2018-05-04 32.41 -63.48 75.0 3.34
15 3 2018-05-04 32.41 -63.48 91.0 3.47
15 3 2018-05-04 32.41 -63.48 91.0 5.46
15 3 2018-05-04 32.41 -63.48 91.0 2.81
15 3 2018-05-04 32.41 -63.48 151.0 21.7
15 3 2018-05-04 32.41 -63.48 151.0 24.0
15 3 2018-05-04 32.41 -63.48 151.0 22.1
16 4 2018-05-05 33.35 -64.24 4.0 3.27 13.9
16 4 2018-05-05 33.35 -64.24 4.0 3.73
16 4 2018-05-05 33.35 -64.24 4.0 2.35
16 4 2018-05-05 33.35 -64.24 25.0 bdl 14.4
16 4 2018-05-05 33.35 -64.24 25.0 4.18
16 4 2018-05-05 33.35 -64.24 25.0 bdl
16 4 2018-05-05 33.35 -64.24 54.0 5.76 20.8
16 4 2018-05-05 33.35 -64.24 54.0 3.81
16 4 2018-05-05 33.35 -64.24 54.0 2.88
16 4 2018-05-05 33.35 -64.24 100.0 2.62 12.3
16 4 2018-05-05 33.35 -64.24 100.0 3.64
16 4 2018-05-05 33.35 -64.24 100.0 2.22
16 4 2018-05-05 33.35 -64.24 124.0 9.28 29.3
16 4 2018-05-05 33.35 -64.24 124.0 11.7
16 4 2018-05-05 33.35 -64.24 124.0 12.6
16 4 2018-05-05 33.35 -64.24 150.0 27.7 13.5
16 4 2018-05-05 33.35 -64.24 150.0 21.2
16 4 2018-05-05 33.35 -64.24 150.0 27.5
18 4 2018-05-05 33.5 -64.23 25.0 4.67
18 4 2018-05-05 33.5 -64.23 25.0 3.34
18 4 2018-05-05 33.5 -64.23 25.0 4.65
20 5 2018-05-06 34.0 -66.99 5.0 2.22 13.8
20 5 2018-05-06 34.0 -66.99 5.0 2.96
20 5 2018-05-06 34.0 -66.99 5.0 3.88
20 5 2018-05-06 34.0 -66.99 25.0 5.20 8.27
20 5 2018-05-06 34.0 -66.99 25.0 2.80
20 5 2018-05-06 34.0 -66.99 25.0 2.53
20 5 2018-05-06 34.0 -66.99 63.0 2.30 15.2
20 5 2018-05-06 34.0 -66.99 63.0 2.12
20 5 2018-05-06 34.0 -66.99 63.0 3.58
20 5 2018-05-06 34.0 -66.99 80.0 7.94 72.3
20 5 2018-05-06 34.0 -66.99 80.0 8.85
20 5 2018-05-06 34.0 -66.99 80.0 7.01
20 5 2018-05-06 34.0 -66.99 100.0 18.1 9.03
20 5 2018-05-06 34.0 -66.99 100.0 11.3
20 5 2018-05-06 34.0 -66.99 100.0 19.6
20 5 2018-05-06 34.0 -66.99 151.0 22.8 8.19
20 5 2018-05-06 34.0 -66.99 151.0 45.4
20 5 2018-05-06 34.0 -66.99 151.0 36.7
22 5 2018-05-06 34.01 -67.0 26.0 1.91
22 5 2018-05-06 34.01 -67.0 26.0 2.88
22 5 2018-05-06 34.01 -67.0 26.0 2.61
23 6 2018-05-07 35.29 -67.49 5.0 3.65 18.7
23 6 2018-05-07 35.29 -67.49 5.0 3.13
23 6 2018-05-07 35.29 -67.49 5.0 6.21
23 6 2018-05-07 35.29 -67.49 24.0 5.10 39.7
23 6 2018-05-07 35.29 -67.49 24.0 7.31
23 6 2018-05-07 35.29 -67.49 24.0 4.72
23 6 2018-05-07 35.29 -67.49 54.0 5.33 21.1
23 6 2018-05-07 35.29 -67.49 54.0 8.80
23 6 2018-05-07 35.29 -67.49 54.0 12.6
23 6 2018-05-07 35.29 -67.49 70.0 8.01 15.9
23 6 2018-05-07 35.29 -67.49 70.0 4.55
23 6 2018-05-07 35.29 -67.49 70.0 7.46
23 6 2018-05-07 35.29 -67.49 91.0 6.02 15.3
23 6 2018-05-07 35.29 -67.49 91.0 6.64
23 6 2018-05-07 35.29 -67.49 91.0 7.23
23 6 2018-05-07 35.29 -67.49 150.0 33.9 12.6
23 6 2018-05-07 35.29 -67.49 150.0 29.6
23 6 2018-05-07 35.29 -67.49 150.0 35.8
25 7 2018-05-08 37.5 -68.42 5.0 2.04 18.2
25 7 2018-05-08 37.5 -68.42 5.0 2.43
25 7 2018-05-08 37.5 -68.42 5.0 3.47
25 7 2018-05-08 37.5 -68.42 25.0 2.99 15.8
25 7 2018-05-08 37.5 -68.42 25.0 3.67
25 7 2018-05-08 37.5 -68.42 25.0 2.98
25 7 2018-05-08 37.5 -68.42 39.0 4.72 22.3
25 7 2018-05-08 37.5 -68.42 39.0 5.78
25 7 2018-05-08 37.5 -68.42 39.0 3.33
25 7 2018-05-08 37.5 -68.42 61.0 9.43 15.7
25 7 2018-05-08 37.5 -68.42 61.0 8.77
25 7 2018-05-08 37.5 -68.42 61.0 5.95
25 7 2018-05-08 37.5 -68.42 98.0 5.58 23.5
25 7 2018-05-08 37.5 -68.42 98.0 4.33
25 7 2018-05-08 37.5 -68.42 98.0 16.6
25 7 2018-05-08 37.5 -68.42 153.0 37.2 12.7
25 7 2018-05-08 37.5 -68.42 153.0 35.1
25 7 2018-05-08 37.5 -68.42 153.0 27.6
27 7 2018-05-08 37.49 -68.31 24.0 4.18
27 7 2018-05-08 37.49 -68.31 24.0 4.39
27 7 2018-05-08 37.49 -68.31 24.0 3.39
30 7 2018-05-09 37.37 -67.74 5.0 2.50
30 7 2018-05-09 37.37 -67.74 5.0 4.53
30 7 2018-05-09 37.37 -67.74 5.0 8.24
30 7 2018-05-09 37.37 -67.74 26.0 2.07 12.4
30 7 2018-05-09 37.37 -67.74 26.0 3.19
30 7 2018-05-09 37.37 -67.74 26.0 5.64
30 7 2018-05-09 37.37 -67.74 51.0 3.16
30 7 2018-05-09 37.37 -67.74 51.0 7.86
30 7 2018-05-09 37.37 -67.74 51.0 3.25
30 7 2018-05-09 37.37 -67.74 66.0 5.93
30 7 2018-05-09 37.37 -67.74 66.0 5.03
30 7 2018-05-09 37.37 -67.74 66.0 6.48
30 7 2018-05-09 37.37 -67.74 101.0 7.75
30 7 2018-05-09 37.37 -67.74 101.0 12.8
30 7 2018-05-09 37.37 -67.74 101.0 11.1
30 7 2018-05-09 37.37 -67.74 150.0 13.6
30 7 2018-05-09 37.37 -67.74 150.0 17.0
30 7 2018-05-09 37.37 -67.74 150.0 18.6
32 7 2018-05-09 37.33 -67.61 26.0 4.58
32 7 2018-05-09 37.33 -67.61 26.0 5.90
32 7 2018-05-09 37.33 -67.61 26.0 4.86
33 8 2018-05-10 37.69 -68.93 5.0 4.72
33 8 2018-05-10 37.69 -68.93 5.0 8.43
33 8 2018-05-10 37.69 -68.93 5.0 7.12
33 8 2018-05-10 37.69 -68.93 25.0 2.96 13.3
33 8 2018-05-10 37.69 -68.93 25.0 3.75
33 8 2018-05-10 37.69 -68.93 25.0 3.93
33 8 2018-05-10 37.69 -68.93 40.0 5.57 19.5
33 8 2018-05-10 37.69 -68.93 40.0 5.75
33 8 2018-05-10 37.69 -68.93 40.0 6.88
33 8 2018-05-10 37.69 -68.93 60.0 10.4
33 8 2018-05-10 37.69 -68.93 60.0 18.1
33 8 2018-05-10 37.69 -68.93 60.0 17.3
33 8 2018-05-10 37.69 -68.93 101.0 55.6
33 8 2018-05-10 37.69 -68.93 101.0 53.4
33 8 2018-05-10 37.69 -68.93 101.0 42.8
33 8 2018-05-10 37.69 -68.93 152.0 12.7
33 8 2018-05-10 37.69 -68.93 152.0 11.7
33 8 2018-05-10 37.69 -68.93 152.0 14.3
36 8 2018-05-10 37.7 -68.95 60.0 4.34
36 8 2018-05-10 37.7 -68.95 60.0 7.58
36 8 2018-05-10 37.7 -68.95 60.0 4.84
37 9 2018-05-11 38.0 -69.95 4.0 8.56 18.5
37 9 2018-05-11 38.0 -69.95 4.0 5.10
37 9 2018-05-11 38.0 -69.95 4.0 6.13
37 9 2018-05-11 38.0 -69.95 24.0 6.33 17.5
37 9 2018-05-11 38.0 -69.95 24.0 4.36
37 9 2018-05-11 38.0 -69.95 24.0 3.91
37 9 2018-05-11 38.0 -69.95 65.0 19.5 26.0
37 9 2018-05-11 38.0 -69.95 65.0 17.8
37 9 2018-05-11 38.0 -69.95 65.0 18.2
37 9 2018-05-11 38.0 -69.95 80.0 61.0 23.8
37 9 2018-05-11 38.0 -69.95 80.0 66.8
37 9 2018-05-11 38.0 -69.95 80.0 71.6
37 9 2018-05-11 38.0 -69.95 101.0 169 10.1
37 9 2018-05-11 38.0 -69.95 101.0 114
37 9 2018-05-11 38.0 -69.95 101.0 112
37 9 2018-05-11 38.0 -69.95 173.0 514 28.7
37 9 2018-05-11 38.0 -69.95 173.0 495
37 9 2018-05-11 38.0 -69.95 173.0 322
39 10 2018-05-11 38.8 -70.25 6.0 96.8 263.0
39 10 2018-05-11 38.8 -70.25 6.0 60.2
39 10 2018-05-11 38.8 -70.25 6.0 97.5
39 10 2018-05-11 38.8 -70.25 22.0 203 184.0
39 10 2018-05-11 38.8 -70.25 22.0 132
39 10 2018-05-11 38.8 -70.25 22.0 139
39 10 2018-05-11 38.8 -70.25 34.0 226 127.0
39 10 2018-05-11 38.8 -70.25 34.0 259
39 10 2018-05-11 38.8 -70.25 34.0 223
39 10 2018-05-11 38.8 -70.25 81.0 504 36.9
39 10 2018-05-11 38.8 -70.25 81.0 359
39 10 2018-05-11 38.8 -70.25 81.0 365
40 11 2018-05-12 40.7 -70.88 4.0 200 59.6
40 11 2018-05-12 40.7 -70.88 4.0 113
40 11 2018-05-12 40.7 -70.88 4.0 123
40 11 2018-05-12 40.7 -70.88 15.0 140 74.9
40 11 2018-05-12 40.7 -70.88 15.0 170
40 11 2018-05-12 40.7 -70.88 15.0 195
40 11 2018-05-12 40.7 -70.88 26.0 137 119.0
40 11 2018-05-12 40.7 -70.88 26.0 232
40 11 2018-05-12 40.7 -70.88 26.0 154
40 11 2018-05-12 40.7 -70.88 55.0 408 88.4
40 11 2018-05-12 40.7 -70.88 55.0 524
40 11 2018-05-12 40.7 -70.88 55.0 476
42 13 2018-05-12 40.3 -70.8 4.0 201 212.0
42 13 2018-05-12 40.3 -70.8 4.0 140
42 13 2018-05-12 40.3 -70.8 4.0 175
42 13 2018-05-12 40.3 -70.8 16.0 144 582.0
42 13 2018-05-12 40.3 -70.8 16.0 130
42 13 2018-05-12 40.3 -70.8 16.0 425
42 13 2018-05-12 40.3 -70.8 21.0 194 253.0
42 13 2018-05-12 40.3 -70.8 21.0 255
42 13 2018-05-12 40.3 -70.8 21.0 173
42 13 2018-05-12 40.3 -70.8 41.0 472 71.7
42 13 2018-05-12 40.3 -70.8 41.0 574
42 13 2018-05-12 40.3 -70.8 41.0 689
45 14 2018-05-13 40.71 -70.96 5.0 176
45 14 2018-05-13 40.71 -70.96 5.0 200
45 14 2018-05-13 40.71 -70.96 5.0 188
45 14 2018-05-13 40.71 -70.96 11.0 154
45 14 2018-05-13 40.71 -70.96 11.0 130
45 14 2018-05-13 40.71 -70.96 11.0 205
45 14 2018-05-13 40.71 -70.96 16.0 231
45 14 2018-05-13 40.71 -70.96 16.0 142
45 14 2018-05-13 40.71 -70.96 16.0
45 14 2018-05-13 40.71 -70.96 25.0 325
45 14 2018-05-13 40.71 -70.96 25.0 254
45 14 2018-05-13 40.71 -70.96 25.0 230
45 14 2018-05-13 40.71 -70.96 40.0 334
45 14 2018-05-13 40.71 -70.96 40.0 519
45 14 2018-05-13 40.71 -70.96 40.0 507
46 14 2018-05-13 40.71 -70.97 10.0 172
46 14 2018-05-13 40.71 -70.97 10.0 142
46 14 2018-05-13 40.71 -70.97 10.0 131
47 15 2018-05-14 40.13 -70.76 6.0 84.3
47 15 2018-05-14 40.13 -70.76 6.0 143
47 15 2018-05-14 40.13 -70.76 6.0 77.2
47 15 2018-05-14 40.13 -70.76 27.0 361
47 15 2018-05-14 40.13 -70.76 27.0 306
47 15 2018-05-14 40.13 -70.76 27.0 223
47 15 2018-05-14 40.13 -70.76 34.0 407
47 15 2018-05-14 40.13 -70.76 34.0 319
47 15 2018-05-14 40.13 -70.76 34.0 253
47 15 2018-05-14 40.13 -70.76 51.0 845
47 15 2018-05-14 40.13 -70.76 51.0 729
47 15 2018-05-14 40.13 -70.76 51.0 752
47 15 2018-05-14 40.13 -70.76 121.0 710
47 15 2018-05-14 40.13 -70.76 121.0 622
47 15 2018-05-14 40.13 -70.76 121.0 663
49 17 2018-05-14 40.36 -70.87 15.0 193
49 17 2018-05-14 40.36 -70.87 15.0 173
49 17 2018-05-14 40.36 -70.87 15.0 180
51 19 2018-05-14 40.87 -70.87 6.0 178 60.3
51 19 2018-05-14 40.87 -70.87 6.0 189
51 19 2018-05-14 40.87 -70.87 6.0 177
51 19 2018-05-14 40.87 -70.87 19.0 200 148.0
51 19 2018-05-14 40.87 -70.87 19.0 110
51 19 2018-05-14 40.87 -70.87 19.0 201
51 19 2018-05-14 40.87 -70.87 25.0 232 70.1
51 19 2018-05-14 40.87 -70.87 25.0 245
51 19 2018-05-14 40.87 -70.87 25.0 234
51 19 2018-05-14 40.87 -70.87 45.0 453 105.0
51 19 2018-05-14 40.87 -70.87 45.0 220
51 19 2018-05-14 40.87 -70.87 45.0 292
52 20 2018-05-15 41.03 -70.89 5.0 76.0 96.7
52 20 2018-05-15 41.03 -70.89 5.0 95.3
52 20 2018-05-15 41.03 -70.89 5.0 115
52 20 2018-05-15 41.03 -70.89 25.0 154 106.0
52 20 2018-05-15 41.03 -70.89 25.0 176
52 20 2018-05-15 41.03 -70.89 25.0 172
52 20 2018-05-15 41.03 -70.89 40.0 189 114.0
52 20 2018-05-15 41.03 -70.89 40.0 155
52 20 2018-05-15 41.03 -70.89 40.0 243
53 21 2018-05-15 41.19 -70.89 5.0 125 101.0
53 21 2018-05-15 41.19 -70.89 5.0 106
53 21 2018-05-15 41.19 -70.89 5.0 236
53 21 2018-05-15 41.19 -70.89 15.0 181 132.0
53 21 2018-05-15 41.19 -70.89 15.0 172
53 21 2018-05-15 41.19 -70.89 15.0 117

 
ERDDAP, Version 2.02
Disclaimers | Privacy Policy | Contact